Classement général de l’Alpine Lakes Tour 2025, calculé sur les 3 étapes : Canal de Savières & Lac du Bourget (avril), Tropical Race Geneva (mai) et Very Flat Race Aiguebelette (octobre). Points attribués selon le barème : (N+1) − rang où N = nombre de finishers par épreuve.
Note : L’Alpine Paradise Race (Place Moulin, septembre) a dû être annulée en raison d’un niveau trop bas du lac. Les Alpine Lakers inscrits ont été récompensés par 10 points de participation au classement général.
101
Classés
28
Multi-étapes
22
Femmes
5
Juniors
Les Étapes 2025 en Images
Classement Général Scratch
| # | Participant | Catégorie | Pts | Ét. | Étapes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Sébastien JALMAIN | Homme Rigide | 138 | 3 | Savières, Tropical, Very Flat | |||
| 🥈 | Rémi CHAMORRO | Homme Gonflable | 122 | 3 | Savières, Tropical, Very Flat | |||
| 🥉 | Yannick NIZAN | Homme Rigide | 119 | 3 | Savières, Tropical, Very Flat | |||
| 4 | Olivier QUIBBERT | Homme Rigide | 88 | 2 | Savières, Very Flat | |||
| 5 | Jean-Phi DARGEOU | Homme Rigide | 83 | 3 | Alpine Paradise, Tropical, Very Flat | |||
| 6 | Laurent GUYOUT | Homme Gonflable | 79 | 2 | Savières, Very Flat | |||
| 7 | Mark KRUISHEER | Homme Rigide | 77 | 2 | Savières, Very Flat | |||
| 8 | Mikalai KIM | Homme Rigide | 77 | 2 | Savières, Very Flat | |||
| 9 | Ludovic TEULADE | Homme Rigide | 76 | 1 | Very Flat | |||
| 10 | Stéphane CORBIN | Homme Rigide | 75 | 3 | Savières, Tropical, Very Flat | |||
| 11 | Fx VUCHOT | Homme Rigide | 71 | 2 | Tropical, Very Flat | |||
| 12 | Cornel ALBULESE | Homme Rigide | 63 | 2 | Savières, Very Flat | |||
| 13 | Olivier COMAZZI | Homme Rigide | 60 | 2 | Savières, Tropical | |||
| 14 | Lionel MOLARD | Homme Rigide | 59 | 4 | Alpine Paradise, Savières, Tropical, Very Flat | |||
| 15 | Sylvain MUGNIER | Homme Rigide | 56 | 2 | Savières, Very Flat | |||
| 16 | Luca DI SILVESTRE | Homme Gonflable | 55 | 1 | Very Flat | |||
| 17 | Kevin HODGE | Homme Rigide | 55 | 1 | Very Flat | |||
| 18 | Manuel BRIGNOLI | Homme Rigide | 54 | 2 | Alpine Paradise, Savières | |||
| 19 | Nick CRETTENAND | Homme Rigide | 54 | 2 | Savières, Tropical | |||
| 20 | Bernard PETROGNANI | Homme Rigide | 51 | 3 | Savières, Tropical, Very Flat | |||
| 21 | Vincent FONDEVIOLE | Homme Rigide | 46 | 1 | Savières | |||
| 22 | Edith TEULADE | Femme Rigide | 43 | 1 | Very Flat | |||
| 23 | Michel GICOT | Homme Rigide | 42 | 1 | Very Flat | |||
| 24 | Axel VUCHOT | Homme Rigide | 41 | 2 | Savières, Tropical | |||
| 25 | Martine CHOLLET | Femme Rigide | 41 | 2 | Savières, Very Flat | |||
| 26 | Grégoire VITRY | Homme Rigide | 40 | 1 | Savières | |||
| 27 | Vincent VERHOEVEN | Homme Gonflable | 40 | 1 | Very Flat | |||
| 28 | Alexandre WACK | Homme Rigide | 39 | 1 | Savières | |||
| 29 | Nicolas BERANGER | Homme Rigide | 38 | 1 | Savières | |||
| 30 | Florence JULEN | Femme Rigide | 38 | 2 | Savières, Tropical | |||
| 31 | Fabrice BERNOUD | Homme Gonflable | 37 | 1 | Very Flat | |||
| 32 | Sam CUVILLIEZ | Homme Rigide | 36 | 1 | Savières | |||
| 33 | Quentin GARNIER | Homme Gonflable | 36 | 1 | Very Flat | |||
| 34 | Olympe VERNEDE | Femme Rigide | 35 | 1 | Savières | |||
| 35 | David FERRAND | Homme Gonflable | 35 | 1 | Very Flat | |||
| 36 | Philippe NUGUES | Homme Gonflable | 34 | 2 | Savières, Very Flat | |||
| 37 | Nicolas DUISIT | Homme Gonflable | 34 | 2 | Savières, Very Flat | |||
| 38 | Matthias SCHOENING | Homme Rigide | 33 | 1 | Savières | |||
| 39 | Jean-Francois BAILLEUX | Homme Rigide | 33 | 1 | Very Flat | |||
| 40 | Kevin JACKSON | Homme Rigide | 33 | 1 | Very Flat | |||
| 41 | Emmanuelle MARCON | Femme Rigide | 30 | 1 | Savières | |||
| 42 | Renaud COULON | Homme Rigide | 29 | 1 | Very Flat | |||
| 43 | Sebastien HALLET | Homme Rigide | 29 | 1 | Very Flat | |||
| 44 | Marc PERRIER | Homme Gonflable | 29 | 1 | Very Flat | |||
| 45 | Gregory GUIFFRAY | Homme Gonflable | 28 | 1 | Very Flat | |||
| 46 | Nicolas MOREILLON | Homme Rigide | 27 | 2 | Tropical, Very Flat | |||
| 47 | Bonardi MADDALENA | Femme Gonflable | 27 | 1 | Very Flat | |||
| 48 | Benjamin COLCHEN | Homme Gonflable | 25 | 1 | Savières | |||
| 49 | Damien DELABIE | Homme Rigide | 24 | 1 | Very Flat | |||
| 50 | Nicolas RAFFIN | Homme Rigide | 23 | 1 | Savières | |||
| 51 | Loïc CROS | Homme Rigide | 23 | 1 | Very Flat | |||
| 52 | Vjekoslav ZIVKOVIC | Homme Gonflable | 22 | 1 | Savières | |||
| 53 | Leandro CRUZ | Homme Prone | 21 | 2 | Savières, Tropical | |||
| 54 | Sylvain RELANGE | Homme Rigide | 21 | 1 | Savières | |||
| 55 | Maya JALMAIN | Junior Fille | 21 | 2 | Tropical, Very Flat | |||
| 56 | Michel GUIN | Homme Rigide | 20 | 1 | Very Flat | |||
| 57 | Jean-Baptiste POIRIER | Homme Rigide | 20 | 1 | Savières | |||
| 58 | Frederic BARALON | Homme Rigide | 19 | 1 | Very Flat | |||
| 59 | David YU | Homme Rigide | 19 | 1 | Tropical | |||
| 60 | Julien GIRAUD | Homme Rigide | 19 | 2 | Tropical, Very Flat | |||
| 61 | Vincent CAPPOEN | Homme Gonflable | 18 | 1 | Very Flat | |||
| 62 | Wolfgang GUETG | Homme Rigide | 17 | 1 | Savières | |||
| 63 | Cyrille ROBERT | Homme Gonflable | 16 | 1 | Savières | |||
| 64 | Lesley HODGE | Femme Rigide | 16 | 1 | Very Flat | |||
| 65 | Kévin DRIOUX | Homme Gonflable | 15 | 2 | Savières, Very Flat | |||
| 66 | Renato ROSARIO DO NASCIMENTO | Homme Gonflable | 15 | 1 | Tropical | |||
| 67 | Alain MORAZZONI | Homme Rigide | 15 | 1 | Very Flat | |||
| 68 | Orlando MAMMOLA | Homme Rigide | 14 | 1 | Very Flat | |||
| 69 | Olivier LAPALUD | Homme Rigide | 14 | 1 | Savières | |||
| 70 | Lionel PIOVANO | Homme Rigide | 14 | 1 | Very Flat | |||
| 71 | Malick JULEN | Junior Garçon | 14 | 1 | Tropical | |||
| 72 | Sophie GUERRIER | Femme Rigide | 13 | 1 | Savières | |||
| 73 | Mathieu CHARPIN | Homme Rigide | 11 | 1 | Tropical | |||
| 74 | Christophe BUFFET | Homme Gonflable | 10 | 1 | Savières | |||
| 75 | Laurent MARTIN | Homme Gonflable | 10 | 1 | Very Flat | |||
| 76 | Marine BLANPAIN | Femme Gonflable | 10 | 1 | Very Flat | |||
| 77 | Mathias STEINMETZ | Homme Gonflable | 10 | 1 | Very Flat | |||
| 78 | Stéphane MARTIN | Homme Rigide | 10 | 1 | Tropical | |||
| 79 | Jean-Sébastien BRU | Homme Gonflable | 10 | 1 | Alpine Paradise | |||
| 80 | David MÉZIÈRES | Homme Prone | 9 | 1 | Very Flat | |||
| 81 | Théo DUISIT | Junior Garçon | 9 | 1 | Tropical | |||
| 82 | François ALLARIA | Homme Rigide | 8 | 1 | Savières | |||
| 83 | Luka DUISIT | 8 | 1 | Very Flat | ||||
| 84 | Remy BECKERS | Homme Rigide | 8 | 1 | Tropical | |||
| 85 | Pierre MARILLIER | Homme Rigide | 7 | 1 | Very Flat | |||
| 86 | Christoph WAGNER | Homme Rigide | 6 | 1 | Savlass= »cb cjg »>Junior Garçon | 8 | 1 | Tropical |
| 84 | Estelle TUAZ-TORCHON | Femme Gonflable | 7 | 1 | Savières | |||
| 85 | Nicolas COILLARD | Homme Gonflable | 7 | 1 | Very Flat | |||
| 86 | Natalia TYAPKINA | Femme Gonflable | 6 | 1 | Savières | |||
| 87 | Magali ESNAULT | Femme Gonflable | 6 | 1 | Very Flat | |||
| 88 | Puatea TARUOURA | Femme Gonflable | 6 | 1 | Tropical | |||
| 89 | Christine LEBRETON | Femme Gonflable | 5 | 1 | Savières | |||
| 90 | Béatrice GREFFERAT | Femme Prone | 5 | 1 | Very Flat | |||
| 91 | Lou JALMAIN | Junior Fille | 5 | 1 | Tropical | |||
| 92 | Nicolas VALTERIO | Homme Rigide | 4 | 2 | Savières, Very Flat | |||
| 93 | Daniel MANGEL | Homme Gonflable | 4 | 1 | Savières | |||
| 94 | Jad GHOSN | Homme Rigide | 4 | 1 | Tropical | |||
| 95 | Valérie NIZAN | Femme Rigide | 4 | 1 | Tropical | |||
| 96 | Maria ACOSTA | Femme Gonflable | 3 | 1 | Savières | |||
| 97 | Andrei KHOROCHILOV | Homme Rigide | 3 | 1 | Very Flat | |||
| 98 | Fabienne MEYNET-GAUTHIER | Femme Gonflable | 3 | 1 | Tropical | |||
| 99 | Anouk LAPALUD | Femme Rigide | 2 | 1 | Tropical | |||
| 100 | Andrea VARETTO | Homme Rigide | 1 | 1 | Savières | |||
| 101 | Violine HERRAIZ | Femme Gonflable | 1 | 1 | Tropical |
Classements par Catégorie
Homme Rigide (51)
| # | Participant | Pts | Ét. | Étapes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien JALMAIN | 138 | 3 | Savières, Tropical, Very Flat |
| 2 | Yannick NIZAN | 119 | 3 | Savières, Tropical, Very Flat |
| 3 | Olivier QUIBBERT | 88 | 2 | Savières, Very Flat |
| 4 | Jean-Phi DARGEOU | 83 | 3 | Alpine Paradise, Tropical, Very Flat |
| 5 | Mark KRUISHEER | 77 | 2 | Savières, Very Flat |
| 6 | Mikalai KIM | 77 | 2 | Savières, Very Flat |
| 7 | Ludovic TEULADE | 76 | 1 | Very Flat |
| 8 | Stéphane CORBIN | 75 | 3 | Savières, Tropical, Very Flat |
| 9 | Fx VUCHOT | 71 | 2 | Tropical, Very Flat |
| 10 | Cornel ALBULESE | 63 | 2 | Savières, Very Flat |
| 11 | Olivier COMAZZI | 60 | 2 | Savières, Tropical |
| 12 | Lionel MOLARD | 59 | 4 | Alpine Paradise, Savières, Tropical, Very Flat |
| 13 | Sylvain MUGNIER | 56 | 2 | Savières, Very Flat |
| 14 | Kevin HODGE | 55 | 1 | Very Flat |
| 15 | Manuel BRIGNOLI | 54 | 2 | Alpine Paradise, Savières |
| 16 | Nick CRETTENAND | 54 | 2 | Savières, Tropical |
| 17 | Bernard PETROGNANI | 51 | 3 | Savières, Tropical, Very Flat |
| 18 | Vincent FONDEVIOLE | 46 | 1 | Savières |
| 19 | Michel GICOT | 42 | 1 | Very Flat |
| 20 | Axel VUCHOT | 41 | 2 | Savières, Tropical |
| 21 | Grégoire VITRY | 40 | 1 | Savières |
| 22 | Alexandre WACK | 39 | 1 | Savières |
| 23 | Nicolas BERANGER | 38 | 1 | Savières |
| 24 | Sam CUVILLIEZ | 36 | 1 | Savières |
| 25 | Matthias SCHOENING | 33 | 1 | Savières |
| 26 | Jean-Francois BAILLEUX | 33 | 1 | Very Flat |
| 27 | Kevin JACKSON | 33 | 1 | Very Flat |
| 28 | Renaud COULON | 29 | 1 | Very Flat |
| 29 | Sebastien HALLET | 29 | 1 | Very Flat |
| 30 | Nicolas MOREILLON | 27 | 2 | Tropical, Very Flat |
| 31 | Damien DELABIE | 24 | 1 | Very Flat |
| 32 | Nicolas RAFFIN | 23 | 1 | Savières |
| 33 | Loïc CROS | 23 | 1 | Very Flat |
| 34 | Sylvain RELANGE | 21 | 1 | Savières |
| 35 | Michel GUIN | 20 | 1 | Very Flat |
| 36 | Jean-Baptiste POIRIER | 20 | 1 | Savières |
| 37 | Frederic BARALON | 19 | 1 | Very Flat |
| 38 | David YU | 19 | 1 | Tropical |
| 39 | Julien GIRAUD | 19 | 2 | Tropical, Very Flat |
| 40 | Wolfgang GUETG | 17 | 1 | Savières |
| 41 | Alain MORAZZONI | 15 | 1 | Very Flat |
| 42 | Orlando MAMMOLA | 14 | 1 | Very Flat |
| 43 | Olivier LAPALUD | 14 | 1 | Savières |
| 44 | Lionel PIOVANO | 14 | 1 | Very Flat |
| 45 | Mathieu CHARPIN | 11 | 1 | Tropical |
| 46 | Stéphane MARTIN | 10 | 1 | Tropical |
| 47 | François ALLARIA | 8 | 1 | Savières |
| 48 | Nicolas VALTERIO | 4 | 2 | Savières, Very Flat |
| 49 | Jad GHOSN | 4 | 1 | Tropical |
| 50 | Andrei KHOROCHILOV | 3 | 1 | Very Flat |
| 51 | Andrea VARETTO | 1 | 1 | Savières |
Homme Gonflable (23)
| # | Participant | Pts | Ét. | Étapes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rémi CHAMORRO | 122 | 3 | Savières, Tropical, Very Flat |
| 2 | Laurent GUYOUT | 79 | 2 | Savières, Very Flat |
| 3 | Luca DI SILVESTRE | 55 | 1 | Very Flat |
| 4 | Vincent VERHOEVEN | 40 | 1 | Very Flat |
| 5 | Fabrice BERNOUD | 37 | 1 | Very Flat |
| 6 | Quentin GARNIER | 36 | 1 | Very Flat |
| 7 | David FERRAND | 35 | 1 | Very Flat |
| 8 | Philippe NUGUES | 34 | 2 | Savières, Very Flat |
| 9 | Nicolas DUISIT | 34 | 2 | Savières, Very Flat |
| 10 | Marc PERRIER | 29 | 1 | Very Flat |
| 11 | Gregory GUIFFRAY | 28 | 1 | Very Flat |
| 12 | Benjamin COLCHEN | 25 | 1 | Savières |
| 13 | Vjekoslav ZIVKOVIC | 22 | 1 | Savières |
| 14 | Vincent CAPPOEN | 18 | 1 | Very Flat |
| 15 | Cyrille ROBERT | 16 | 1 | Savières |
| 16 | Kévin DRIOUX | 15 | 2 | Savières, Very Flat |
| 17 | Renato ROSARIO DO NASCIMENTO | 15 | 1 | Tropical |
| 18 | Christophe BUFFET | 10 | 1 | Savières |
| 19 | Laurent MARTIN | 10 | 1 | Very Flat |
| 20 | Mathias STEINMETZ | 10 | 1 | Very Flat |
| 21 | Jean-Sébastien BRU | 10 | 1 | Alpine Paradise |
| 22 | Nicolas COILLARD | 7 | 1 | Very Flat |
| 23 | Daniel MANGEL | 4 | 1 | Savières |
Femme Rigide (9)
| # | Participant | Pts | Ét. | Étapes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edith TEULADE | 43 | 1 | Very Flat |
| 2 | Martine CHOLLET | 41 | 2 | Savières, Very Flat |
| 3 | Florence JULEN | 38 | 2 | Savières, Tropical |
| 4 | Olympe VERNEDE | 35 | 1 | Savières |
| 5 | Emmanuelle MARCON | 30 | 1 | Savières |
| 6 | Lesley HODGE | 16 | 1 | Very Flat |
| 7 | Sophie GUERRIER | 13 | 1 | Savières |
| 8 | Valérie NIZAN | 4 | 1 | Tropical |
| 9 | Anouk LAPALUD | 2 | 1 | Tropical |
Femme Gonflable (10)
| # | Participant | Pts | Ét. | Étapes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonardi MADDALENA | 27 | 1 | Very Flat |
| 2 | Marine BLANPAIN | 10 | 1 | Very Flat |
| 3 | Estelle TUAZ-TORCHON | 7 | 1 | Savières |
| 4 | Natalia TYAPKINA | 6 | 1 | Savières |
| 5 | Magali ESNAULT | 6 | 1 | Very Flat |
| 6 | Puatea TARUOURA | 6 | 1 | Tropical |
| 7 | Christine LEBRETON | 5 | 1 | Savières |
| 8 | Maria ACOSTA | 3 | 1 | Savières |
| 9 | Fabienne MEYNET-GAUTHIER | 3 | 1 | Tropical |
| 10 | Violine HERRAIZ | 1 | 1 | Tropical |
Homme Prone (2)
| # | Participant | Pts | Ét. | Étapes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro CRUZ | 21 | 2 | Savières, Tropical |
| 2 | David MÉZIÈRES | 9 | 1 | Very Flat |
Femme Prone (1)
| # | Participant | Pts | Ét. | Étapes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Béatrice GREFFERAT | 5 | 1 | Very Flat |
Junior Garçon (3)
| # | Participant | Pts | Ét. | Étapes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malick JULEN | 14 | 1 | Tropical |
| 2 | Théo DUISIT | 9 | 1 | Tropical |
| 3 | Luka DUISIT | 8 | 1 | Tropical |
Junior Fille (2)
| # | Participant | Pts | Ét. | Étapes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya JALMAIN | 21 | 2 | Tropical, Very Flat |
| 2 | Lou JALMAIN | 5 | 1 | Tropical |




