GlaGla Freestyle · Savières · Tropicale · Yverdon · Very Flat Race — fünf Etappen, acht Champions. 🌊
Die Gesamtwertung addiert die Punkte der fünf Etappen der Saison 2026: die GlaGla Race Freestyle (virtuelle Challenge im Januar), Savières & Lac du Bourget (26. April), die Tropicale in Genf (31. Mai), die Y-Plage Summer Race in Yverdon (4.–5. Juli) und die Very Flat Race (4. Oktober, Lac d’Aiguebelette), Finale und Etappe mit dem grössten Teilnehmerfeld.
🏆 Die acht Champions 2026
| Kategorie | Champion | Club | Punkte |
|---|---|---|---|
| Scratch Herren | Olivier Comazzi | SUPspirit Sion | 298 |
| Scratch Damen | Maya JALMAIN | Savoie Paddle Club | 226,5 |
| Aufblasbar Herren | Rémi CHAMORRO | Savoie Paddle Club | 252 |
| Aufblasbar Damen | Estelle TUAZ-TORCHON | Lac d’Annecy Paddle Club | 76 |
| 60 plus Herren | Mark KRUISHEER | SUP Suisse | 171,5 |
| 60 plus Damen | Martine CHOLLET | Savoie Paddle Club | 80,5 |
| Junioren | Luka DUISIT | 89,5 | |
| Juniorinnen | Maya JALMAIN | Savoie Paddle Club | 226,5 |
🏆 Gesamtwertung — Männer
| # | Rider | Club | Kategorie | GlaGla | Savières | Tropicale | Yverdon | Very Flat | Rennen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Olivier Comazzi | SUPspirit Sion | Hardboard | 72,5 | 61,5 | 57 | 28 | 79 | 7 | 298 |
| 🥈 | Sébastien JALMAIN | Savoie Paddle Club | Hardboard | 73,5 | 60,5 | 64 | 87 | 6 | 285 | |
| 🥉 | Rémi CHAMORRO | Savoie Paddle Club | Aufblasbar · 1. | 69,5 | 56,5 | 52 | 74 | 6 | 252 | |
| 4 | Lionel MOLARD | Savoie Paddle Club | Hardboard | 67,5 | 47,5 | 48 | 73 | 6 | 236 | |
| 5 | Gatien Othon | Pagaies Club Thonon | Hardboard | 59,5 | 58 | 29 | 84 | 6 | 230,5 | |
| 6 | Manuel BRIGNOLI | DeltaSUP ASD | Hardboard | 68,5 | 53,5 | 70 | 3 | 192 | ||
| 7 | Nicolas Duisit | Aufblasbar · 2. | 49,5 | 32,5 | 36 | 14 | 54 | 6 | 186 | |
| 8 | Philippe NUGUES | Lac d’Annecy Paddle Club | Hardboard | 48,5 | 38,5 | 37 | 58 | 5 | 182 | |
| 9 | Mark KRUISHEER | SUP Suisse | Hardboard 60 plus · 1. | 51,5 | 51 | 69 | 5 | 171,5 | ||
| 10 | Jean-Philippe DARGEOU | Lac d’Annecy Paddle Club | Hardboard 60 plus · 2. | 54,5 | 52,5 | 46 | 5 | 5 | 158 | |
| 11 | Ludovic TEULADE | Lacanau Paddle Race | Hardboard | 62,5 | 93 | 3 | 155,5 | |||
| 12 | ANDREA VARETTO | Hardboard | 47,5 | 29,5 | 26 | 52 | 4 | 155 | ||
| 13 | Kevin Hodge | Cardiff Bay SUP Racers | Hardboard | 23,5 | 38 | 20 | 65 | 4 | 146,5 | |
| 14 | Mathias STEINMETZ | Lac d’Annecy Paddle Club | Hardboard | 53,5 | 10 | 5 | 61 | 5 | 129,5 | |
| 15 | Cornel ALBULESE | Extrême Glisse Événement | Hardboard | 42,5 | 24 | 62 | 4 | 128,5 | ||
| 16 | Benjamin LAPLANTE | Rhône SUP Club | Aufblasbar · 3. | 38,5 | 41 | 5 | 36 | 4 | 120,5 | |
| 17 | mathieu CHARPIN | Pagaies Club Thonon | Hardboard | 58,5 | 55 | 3 | 113,5 | |||
| 17 | Jean-Baptiste POIRIER | PASC Palavas | Hardboard 60 plus · 3. | 55,5 | 58 | 3 | 113,5 | |||
| 19 | Fabrice BERNOUD | Rhône SUP Club | Aufblasbar · 4. | 52,5 | 26,5 | 32 | 3 | 111 | ||
| 20 | Laurent GUYOUT | Doubs Paddle | Aufblasbar · 5. | 43,5 | 66 | 3 | 109,5 | |||
| 21 | Bernard PETROGNANI | Pagaies Club Thonon | Hardboard 60 plus · 4. | 55,5 | 50 | 3 | 105,5 | |||
| 21 | Guido DONZÉ | SUP Suisse | Hardboard | 57,5 | 48 | 2 | 105,5 | |||
| 21 | XIAOZHAO FANG | — | 105,5 | 2 | 105,5 | |||||
| 24 | SYLVAIN MUGNIER | Hardboard | 41,5 | 63 | 2 | 104,5 | ||||
| 25 | Mark Klemanovits | Hardboard | 26 | 76 | 3 | 102 | ||||
| 26 | Vincenzo TRISOLINO | Eridano | Hardboard | 37 | 27 | 34 | 4 | 98 | ||
| 27 | GREGORY GUIFFRAY | Aufblasbar · 6. | 49 | 48 | 2 | 97 | ||||
| 28 | Xabi REINARES | PVC | Hardboard | 48,5 | 45 | 2 | 93,5 | |||
| 29 | Lionel PIOVANO | Paddling in Antibes | Hardboard | 44 | 49 | 2 | 93 | |||
| 29 | Marc PERRIER | Aufblasbar · 7. | 42 | 51 | 3 | 93 | ||||
| 31 | Luka DUISIT | Aufblasbar · 8. Junioren · 1. | 16,5 | 25 | 18 | 30 | 4 | 89,5 | ||
| 32 | Olivier QUIBBERT | Hardboard | 12,5 | 72 | 3 | 84,5 | ||||
| 33 | ANDREI KHOROCHILOV | SUP Genève | Hardboard | 22,5 | 22 | 37 | 3 | 81,5 | ||
| 34 | Teilo VOISIN | Pagaies Club Thonon | Hardboard Junioren · 2. | 33,5 | 46 | 3 | 79,5 | |||
| 35 | Yannick NIZAN | Savoie Paddle Club | Hardboard | 77 | 2 | 77 | ||||
| 36 | BIJIANG SHI | — | 75,5 | 1 | 75,5 | |||||
| 37 | LIANG WANG | — | 74,5 | 1 | 74,5 | |||||
| 38 | THOMAS LUK | — | 73,5 | 1 | 73,5 | |||||
| 39 | Stéphane MARTIN | Hardboard | 28 | 20 | 23 | 4 | 71 | |||
| 40 | TONY CHENGJIE YAN | — | 69,5 | 1 | 69,5 | |||||
| 41 | ZIHUA FENG | — | 68,5 | 1 | 68,5 | |||||
| 42 | Hervé DENIS | Aufblasbar · 9. | 25,5 | 39 | 2 | 64,5 | ||||
| 42 | JUN LONG | — | 64,5 | 1 | 64,5 | |||||
| 42 | Stéphane Le Gloanic | Hardboard 60 plus · 5. | 64,5 | 1 | 64,5 | |||||
| 45 | MENG ZHANG | — | 63,5 | 1 | 63,5 | |||||
| 45 | Pierre Tranchard | Hardboard | 63,5 | 1 | 63,5 | |||||
| 47 | Nicolas Andrey | Hardboard | 24 | 39 | 2 | 63 | ||||
| 48 | Kevin DRIOUX | Hardboard | 28,5 | 34 | 2 | 62,5 | ||||
| 49 | Marc-Henri PANETIER | Aufblasbar · 10. | 33 | 29 | 3 | 62 | ||||
| 49 | Kevin JACKSON | Hardboard 60 plus · 6. | 21 | 41 | 2 | 62 | ||||
| 49 | Benoît FERNET | Savoie Paddle Club | Hardboard 60 plus · 6. | 62 | 2 | 62 | ||||
| 52 | Ludovic CHEVALLIER | Aufblasbar · 11. | 32 | 29 | 2 | 61 | ||||
| 52 | Vincent VERHOEVEN | Paddle Club de France | Aufblasbar · 11. | 61 | 1 | 61 | ||||
| 54 | RONG ZHOU | — | 60,5 | 1 | 60,5 | |||||
| 55 | David Mezieres | Rhône SUP Club | Aufblasbar · 13. | 16 | 7 | 37 | 4 | 60 | ||
| 56 | HONGZHI LIAO | — | 59,5 | 1 | 59,5 | |||||
| 57 | RUI CAO | — | 57,5 | 1 | 57,5 | |||||
| 57 | JUNJIE PENG | — | 57,5 | 1 | 57,5 | |||||
| 59 | JIAYI WANG | — | 56,5 | 1 | 56,5 | |||||
| 59 | Alexandre Cadel | Hardboard | 56,5 | 1 | 56,5 | |||||
| 61 | Cédric CHOPIN | Paddle Eau Douce | Aufblasbar · 14. | 55 | 1 | 55 | ||||
| 62 | Stephane GUILLERMIN | Swiss-Canoe | Hardboard | 54,5 | 1 | 54,5 | ||||
| 62 | Vianney Jacques | Hardboard | 54,5 | 1 | 54,5 | |||||
| 64 | Nick CRETTENAND | SUPspirit Sion | Hardboard | 54 | 2 | 54 | ||||
| 65 | ZHENGLIN LIU | — | 53,5 | 1 | 53,5 | |||||
| 66 | XIHAOYU FU | — | 52,5 | 1 | 52,5 | |||||
| 67 | Amos Winteler | Hardboard | 35 | 17 | 3 | 52 | ||||
| 67 | Sebastien ROLLAND | Club de Paddle Lac d’Annecy | Aufblasbar · 15. | 34 | 18 | 2 | 52 | |||
| 67 | Thierry MARTIN | Lac d’Annecy Paddle Club | Hardboard | 26 | 26 | 3 | 52 | |||
| 67 | Anthony ZMOKLY | Aufblasbar · 15. | 25 | 27 | 3 | 52 | ||||
| 71 | Giorgio Baldantoni | Hardboard | 51,5 | 1 | 51,5 | |||||
| 72 | ZHONGHUA ZHAO | — | 50,5 | 1 | 50,5 | |||||
| 73 | Wolfgang GUETG | Hardboard | 50 | 1 | 50 | |||||
| 74 | Merin MOLARD | Aviron maximois | Hardboard | 49,5 | 1 | 49,5 | ||||
| 74 | Laurent MARTIN | Aufblasbar · 17. | 21,5 | 28 | 2 | 49,5 | ||||
| 76 | Xavier MORA | Cannes Surf Club | Hardboard | 49 | 2 | 49 | ||||
| 77 | Gabriel HENRIOT | Pagaies Club Thonon | Hardboard Junioren · 3. | 48,5 | 1 | 48,5 | ||||
| 78 | Bruno Piet | Hardboard | 47,5 | 1 | 47,5 | |||||
| 79 | Alexandre LAGUIAN | Tropical Corner | Hardboard | 47 | 2 | 47 | ||||
| 79 | Cassolo LUCA | Canoa club Torino | Aufblasbar · 18. 60 plus · 8. | 47 | 1 | 47 | ||||
| 79 | Damien DELABIE | Savoie Paddle Club | Hardboard | 47 | 1 | 47 | ||||
| 82 | Christo Gouws | Hardboard | 46,5 | 1 | 46,5 | |||||
| 83 | Stephane LEFORT | Hardboard | 45,5 | 1 | 45,5 | |||||
| 83 | CHENHAO JIANG | — | 45,5 | 1 | 45,5 | |||||
| 85 | Alain MORAZZONI | Savoie Paddle Club | Hardboard 60 plus · 9. | 45 | 1 | 45 | ||||
| 86 | richard CHAGNY | la cigale surf club | Hardboard | 44,5 | 1 | 44,5 | ||||
| 86 | XINGUANG LUO | — | 44,5 | 1 | 44,5 | |||||
| 88 | Pascal FEVRE | SUP Genève | Aufblasbar · 19. 60 plus · 10. | 16 | 28 | 2 | 44 | |||
| 88 | Rémi BILLY | Hardboard 60 plus · 10. | 44 | 1 | 44 | |||||
| 90 | JUN CHEN | — | 43,5 | 1 | 43,5 | |||||
| 91 | GUILLAUME VOCENAS | Massilia SUP Club | Aufblasbar · 20. | 43 | 1 | 43 | ||||
| 91 | Olivier LAPALUD | Hardboard 60 plus · 12. | 43 | 1 | 43 | |||||
| 91 | Titouan GUÉGUEN | PVC | Hardboard Junioren · 4. | 43 | 2 | 43 | ||||
| 94 | EDGARD GONCALVES | Hardboard 60 plus · 13. | 42,5 | 1 | 42,5 | |||||
| 94 | Alexandre Ricci | Aufblasbar · 21. | 42,5 | 1 | 42,5 | |||||
| 96 | Didier BIGOT | Varua Hoé | Hardboard 60 plus · 14. | 42 | 1 | 42 | ||||
| 97 | Damien Guilhot | Hardboard | 41,5 | 1 | 41,5 | |||||
| 98 | Jacques Dupayage | Aufblasbar · 22. 60 plus · 15. | 14 | 27 | 2 | 41 | ||||
| 99 | Cyrille ROBERT | Les bras cassés | Aufblasbar · 23. | 20,5 | 20 | 3 | 40,5 | |||
| 99 | Nicolas BÉRANGER | Rhône SUP Club | Hardboard | 40,5 | 1 | 40,5 | ||||
| 99 | XUCHUAN LU | — | 40,5 | 1 | 40,5 | |||||
| 102 | Pierre SEROUL | Savoie Paddle Club | Aufblasbar · 24. | 40 | 1 | 40 | ||||
| 102 | Yannick FOUASSIER | Joinville SUP Marne | Aufblasbar · 24. | 40 | 1 | 40 | ||||
| 104 | Théo DUISIT | Aufblasbar · 26. Junioren · 5. | 15,5 | 24 | 2 | 39,5 | ||||
| 104 | Vjekoslav ZIVKOVIC | Dragonboat Divonne | Hardboard | 39,5 | 1 | 39,5 | ||||
| 104 | Benoit Mouren | Aufblasbar · 26. | 39,5 | 1 | 39,5 | |||||
| 104 | KANG YANG | — | 39,5 | 1 | 39,5 | |||||
| 108 | Baptiste BORDIER | Tropical Corner | — | 39 | 1 | 39 | ||||
| 109 | LEI GU | — | 38,5 | 1 | 38,5 | |||||
| 109 | Thierry Leroy | Aufblasbar · 28. | 38,5 | 1 | 38,5 | |||||
| 111 | anthony Bord | Aufblasbar · 29. | 37,5 | 1 | 37,5 | |||||
| 111 | Stephane Châtelain | Hardboard | 37,5 | 1 | 37,5 | |||||
| 111 | François ACQUAVIVA | Melun SUP Aventure | Hardboard | 37,5 | 1 | 37,5 | ||||
| 114 | Julien GRANGE | YCT Toulon | Aufblasbar · 30. | 36,5 | 1 | 36,5 | ||||
| 115 | Julien GIRAUD | Hardboard | 36 | 1 | 36 | |||||
| 115 | Nicolas Moreillon | Moreillon hell’s paddle club | Hardboard | 24 | 12 | 3 | 36 | |||
| 117 | KANGFEI CHEN | — | 35,5 | 1 | 35,5 | |||||
| 118 | Frederic BARALON | Hardboard | 35 | 1 | 35 | |||||
| 119 | François Prévost | Hardboard | 34,5 | 1 | 34,5 | |||||
| 119 | Ivan Le Gal | Hardboard | 34,5 | 1 | 34,5 | |||||
| 121 | WEIXIANG YANG | — | 33,5 | 1 | 33,5 | |||||
| 122 | JOHNNY LEE | — | 32 | 1 | 32 | |||||
| 122 | Pierre GUERRE BERTHELOT | ESB | Hardboard | 32 | 2 | 32 | ||||
| 122 | François ALLARIA | YCBL Yacht Club Chambéry Bourget-du-Lac | Aufblasbar · 31. 60 plus · 16. | 32 | 1 | 32 | ||||
| 125 | Trisolino Enzo | Hardboard | 31,5 | 1 | 31,5 | |||||
| 126 | QINGWEI LI | — | 31 | 1 | 31 | |||||
| 126 | Renato ROSARIO DO NASCIMENTO | Sauvetage Sciez | Aufblasbar · 32. | 31 | 2 | 31 | ||||
| 126 | Michele BINA | ASD Surface | Aufblasbar · 32. | 31 | 1 | 31 | ||||
| 129 | Paul Etherington | Hardboard | 30,5 | 1 | 30,5 | |||||
| 130 | Rudy Larue | Aufblasbar · 34. | 30 | 1 | 30 | |||||
| 131 | LEI YANG | — | 29,5 | 1 | 29,5 | |||||
| 131 | XIAOBO TANG | — | 29,5 | 1 | 29,5 | |||||
| 133 | François FERRARIS | Aufblasbar · 35. | 29 | 1 | 29 | |||||
| 133 | JUN LI | — | 29 | 1 | 29 | |||||
| 133 | Jean michel DUCRET | Hardboard | 15 | 14 | 2 | 29 | ||||
| 136 | François Xavier DE MIGUEL | Aufblasbar · 36. 60 plus · 17. | 28,5 | 1 | 28,5 | |||||
| 136 | LI YAN | — | 28,5 | 1 | 28,5 | |||||
| 138 | CHONG TENG | — | 28 | 1 | 28 | |||||
| 138 | Jerome BUFFET | Paddle Eau Douce | Aufblasbar · 37. | 28 | 1 | 28 | ||||
| 138 | Emmanuel DUCRET | Hardboard | 14 | 14 | 2 | 28 | ||||
| 141 | sebastien HALLET | Hardboard | 27,5 | 1 | 27,5 | |||||
| 141 | jean françois simond | Hardboard | 27,5 | 1 | 27,5 | |||||
| 143 | JIECHAO QIU | — | 27 | 1 | 27 | |||||
| 143 | Roger Loser | Hardboard | 27 | 1 | 27 | |||||
| 145 | YUN YANG | — | 26,5 | 1 | 26,5 | |||||
| 146 | Lionel Cau | Aufblasbar · 38. | 26 | 1 | 26 | |||||
| 146 | Éric DEHAME | Joinville SUP Marne | Hardboard | 26 | 1 | 26 | ||||
| 146 | Jean-Baptiste CHANCLOU | Rhône SUP Club | Aufblasbar · 38. | 26 | 1 | 26 | ||||
| 149 | Emmanuel Rosse | Bocasup | Hardboard | 25,5 | 1 | 25,5 | ||||
| 150 | BO LIU | — | 25 | 1 | 25 | |||||
| 150 | Guillaume NOYELLE | Hardboard | 25 | 1 | 25 | |||||
| 150 | Jean Luc Grossmann | Hardboard | 25 | 1 | 25 | |||||
| 150 | Richard JONES | Aufblasbar · 40. | 25 | 1 | 25 | |||||
| 150 | Jean-Christophe VAN-REMOORTEL | Glisse pour Tous | Aufblasbar · 40. | 25 | 1 | 25 | ||||
| 155 | Julien ROY | Aufblasbar · 42. | 24,5 | 1 | 24,5 | |||||
| 155 | Michel GUIN | Hardboard | 24,5 | 1 | 24,5 | |||||
| 157 | Adrian Cahenzli | Hardboard | 24 | 1 | 24 | |||||
| 157 | Christophe BUFFET | Aufblasbar · 43. | 24 | 1 | 24 | |||||
| 157 | Cédric BRIDIER | Aufblasbar · 43. | 24 | 1 | 24 | |||||
| 160 | Claude ( Paulo) Esnault | Aufblasbar · 45. 60 plus · 18. | 23,5 | 1 | 23,5 | |||||
| 161 | Dominik Roth | Hardboard | 23 | 1 | 23 | |||||
| 161 | Olivier Chaudot | Hardboard | 23 | 1 | 23 | |||||
| 161 | Riccardo PASTORINO | Unione Sportiva Quarto ASD | Aufblasbar · 46. | 23 | 1 | 23 | ||||
| 164 | Mickael Chretien | Aufblasbar · 47. | 22,5 | 1 | 22,5 | |||||
| 165 | Adam Zuhoor | Hardboard | 22 | 1 | 22 | |||||
| 165 | Ervin CEHIC | Aufblasbar · 48. | 8 | 14 | 3 | 22 | ||||
| 165 | Roberto CARINI | Aufblasbar · 48. | 22 | 1 | 22 | |||||
| 165 | Thomas Schillig | Aufblasbar · 48. | 22 | 1 | 22 | |||||
| 165 | Orlando MAMMOLA | Paddling in Antibes | Hardboard | 22 | 1 | 22 | ||||
| 170 | stephen ZULMEA | Aufblasbar · 51. | 21,5 | 1 | 21,5 | |||||
| 171 | FREDDY XIN YANG | — | 21 | 1 | 21 | |||||
| 171 | Silvère ROUSSEAU | Hardboard | 21 | 2 | 21 | |||||
| 171 | Stephane Canarelli | Hardboard | 21 | 1 | 21 | |||||
| 171 | Éric CHOLLET | Savoie Paddle Club | Hardboard 60 plus · 19. | 21 | 1 | 21 | ||||
| 175 | Serge LE GREVES | Hardboard 60 plus · 20. | 20,5 | 1 | 20,5 | |||||
| 175 | Patrick PETIT | Aufblasbar · 52. | 20,5 | 1 | 20,5 | |||||
| 177 | Noah Hetz | Hardboard | 20 | 1 | 20 | |||||
| 177 | Alexandre HOUEL | Paddle Eau Douce | Aufblasbar · 53. | 20 | 1 | 20 | ||||
| 177 | Greg Vauzelle | Aufblasbar · 53. | 20 | 1 | 20 | |||||
| 180 | YUNDONG LI | — | 19,5 | 1 | 19,5 | |||||
| 181 | Jérôme DELESCLUSE | Aufblasbar · 55. | 19 | 1 | 19 | |||||
| 182 | Bruno Favre | — | 18,5 | 1 | 18,5 | |||||
| 183 | WEI ZHUANG | — | 18 | 1 | 18 | |||||
| 183 | Ueli Tamborini | Hardboard 60 plus · 21. | 18 | 1 | 18 | |||||
| 183 | Sylvain MOYNAULT | Aufblasbar · 56. | 18 | 1 | 18 | |||||
| 186 | BO CAO | — | 17,5 | 1 | 17,5 | |||||
| 187 | YADAN WANG | — | 17 | 1 | 17 | |||||
| 187 | Marcos CAMHIS | Hardboard | 17 | 1 | 17 | |||||
| 187 | Philippe SARDIN | Aufblasbar · 57. | 17 | 1 | 17 | |||||
| 187 | Eymeric PETIT | Glisse pour Tous | Aufblasbar · 57. Junioren · 6. | 17 | 1 | 17 | ||||
| 191 | GUOHUI DUAN | — | 16 | 1 | 16 | |||||
| 191 | Gilles Cruchaud | Hardboard | 16 | 1 | 16 | |||||
| 191 | Michel Gicot | Hardboard | 16 | 1 | 16 | |||||
| 194 | ZIHAO YANG | — | 15 | 1 | 15 | |||||
| 194 | Anthony Moor | Aufblasbar · 59. | 15 | 1 | 15 | |||||
| 196 | JIAQI QIU | — | 14,5 | 1 | 14,5 | |||||
| 197 | David LOUIS | Aufblasbar · 60. | 14 | 1 | 14 | |||||
| 197 | Patrick BURGENER | Aufblasbar · 60. | 14 | 1 | 14 | |||||
| 199 | ZHAOHONG ZHANG | — | 13 | 1 | 13 | |||||
| 199 | Costa Dellolivo | Hardboard | 13 | 1 | 13 | |||||
| 199 | JOSEPH NOONE | Aufblasbar · 62. | 13 | 1 | 13 | |||||
| 202 | CHENQIANXIAO MA | — | 11 | 1 | 11 | |||||
| 202 | Damien Dupayage | Aufblasbar · 63. | 11 | 1 | 11 | |||||
| 202 | Julien COUTURIER | Rhône SUP Club | Aufblasbar · 63. | 11 | 1 | 11 | ||||
| 205 | Laurent DESHUSSES | Aufblasbar · 65. | 10 | 1 | 10 | |||||
| 205 | Stéphane DUTHEIL | Rhône SUP Club | Aufblasbar · 65. | 10 | 1 | 10 | ||||
| 207 | Benoît DEMOLLES | Aufblasbar · 67. | 9 | 1 | 9 | |||||
| 208 | Jonny Twofifty | Hardboard | 8,5 | 1 | 8,5 | |||||
| 209 | Clement CROS | Aufblasbar · 68. Junioren · 7. | 7 | 1 | 7 | |||||
| 210 | JeanChristophe JACOB | Aufblasbar · 69. | 6 | 1 | 6 | |||||
| 210 | Timothee | — | 6 | 1 | 6 | |||||
| 212 | Lenny VOISIN | Pagaies Club Thonon | Hardboard Junioren · 8. | 5 | 1 | 5 | ||||
| 212 | Malick JULEN | — | 5 | 1 | 5 |
🏆 Gesamtwertung — Frauen
| # | Rider | Club | Kategorie | GlaGla | Savières | Tropicale | Yverdon | Very Flat | Rennen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Maya JALMAIN | Savoie Paddle Club | Hardboard Juniorinnen · 1. | 50,5 | 48 | 52 | 76 | 6 | 226,5 | |
| 🥈 | Lou JALMAIN | Savoie Paddle Club | Hardboard Juniorinnen · 2. | 32,5 | 38 | 30 | 40 | 6 | 140,5 | |
| 🥉 | Felicity HURST | Oxford SUP Club | Hardboard | 40,5 | 39 | 60 | 5 | 139,5 | ||
| 4 | Emmanuelle MARCON | Pagaies Club Thonon | Hardboard | 46,5 | 79 | 3 | 125,5 | |||
| 5 | Clémence LEPOUTRE | Pagaies Club Thonon | Hardboard Juniorinnen · 3. | 35,5 | 45 | 3 | 80,5 | |||
| 5 | Lucie DUTRUEL | Pagaies Club Thonon | Hardboard Juniorinnen · 3. | 34,5 | 46 | 3 | 80,5 | |||
| 5 | Martine CHOLLET | Savoie Paddle Club | Hardboard 60 plus · 1. | 30,5 | 50 | 2 | 80,5 | |||
| 8 | Lesley Hodge | Cardiff Bay SUP Racers | Hardboard 60 plus · 2. | 23,5 | 16 | 9 | 31 | 4 | 79,5 | |
| 9 | audrey STEINMETZ | Savoie Paddle Club | Hardboard | 18 | 28 | 33 | 4 | 79 | ||
| 10 | Estelle TUAZ-TORCHON | Lac d’Annecy Paddle Club | Aufblasbar · 1. | 32,5 | 23,5 | 20 | 3 | 76 | ||
| 11 | Valérie NIZAN | Savoie Paddle Club | Hardboard | 39 | 33 | 2 | 72 | |||
| 12 | Pauline LAMURE | Rhône SUP Club | Hardboard | 31,5 | 34 | 3 | 65,5 | |||
| 12 | Caroline POINTUD | Aufblasbar · 2. | 19,5 | 23 | 5 | 18 | 4 | 65,5 | ||
| 14 | Emma HENRIOT | Pagaies Club Thonon | Hardboard Juniorinnen · 5. | 35 | 28 | 3 | 63 | |||
| 15 | Fabienne Levallois | Hardboard | 60,5 | 1 | 60,5 | |||||
| 16 | Edith Teulade | Pagaies Club Thonon | Hardboard 60 plus · 3. | 37,5 | 19 | 2 | 56,5 | |||
| 16 | Ghislaine Cordier de Croust | Hardboard | 56,5 | 1 | 56,5 | |||||
| 18 | Katia Da Silva | Yacht Club de Toulon | Hardboard | 55,5 | 1 | 55,5 | ||||
| 18 | YIWEN DONG | — | 55,5 | 1 | 55,5 | |||||
| 20 | Olympe VERNÈDE | Vallon plein air | Hardboard | 50,5 | 1 | 50,5 | ||||
| 20 | Béatrice Basson | Crozon Waterman Club | Hardboard | 50,5 | 1 | 50,5 | ||||
| 22 | Hanta Ramiharison | Joinville SUP Marne | Hardboard | 49,5 | 1 | 49,5 | ||||
| 23 | Nicola Park | Hardboard | 46,5 | 1 | 46,5 | |||||
| 24 | Florence JULEN | SUPspirit Sion | Hardboard | 45 | 2 | 45 | ||||
| 25 | Charlotte PETIT | Aufblasbar · 3. | 24,5 | 20 | 2 | 44,5 | ||||
| 25 | HONG ZHANG | — | 44,5 | 1 | 44,5 | |||||
| 27 | LINNA TANG | — | 43,5 | 1 | 43,5 | |||||
| 27 | Marielle Bouchet | Aufblasbar · 4. | 43,5 | 1 | 43,5 | |||||
| 29 | Fabienne MEYNET-GAUTHIER | SUPspirit Sion | Hardboard | 19 | 22 | 3 | 41 | |||
| 30 | Naty TYAPKINA | Savoie Paddle Club | Aufblasbar · 5. | 19,5 | 21 | 2 | 40,5 | |||
| 31 | Marie BOENDERS | Joinville SUP Marne | Aufblasbar · 6. | 38 | 1 | 38 | ||||
| 32 | Anais BODELET | Aufblasbar · 7. | 36,5 | 1 | 36,5 | |||||
| 33 | Marie Elisabeth Masson | Hardboard | 35,5 | 1 | 35,5 | |||||
| 34 | Chloe HURST | Oxford SUP Club | Aufblasbar · 8. | 35 | 2 | 35 | ||||
| 35 | Anne-Marie GOLDENBERG | Rhône SUP Club | Aufblasbar · 9. | 17 | 17 | 3 | 34 | |||
| 36 | FANGFANG LI | — | 33,5 | 1 | 33,5 | |||||
| 37 | Aurore GRANGÉ | Aufblasbar · 10. | 18 | 15 | 3 | 33 | ||||
| 38 | Delphine Jalmain | Hardboard | 31,5 | 1 | 31,5 | |||||
| 39 | SHULEI ZHAO | — | 30,5 | 1 | 30,5 | |||||
| 40 | Daria Morunov | Hardboard | 30 | 1 | 30 | |||||
| 41 | Isabelle ZUBER | Hardboard | 29 | 1 | 29 | |||||
| 42 | JOYCE HA | — | 27,5 | 1 | 27,5 | |||||
| 43 | Marie BASSON | Lac d’Annecy Paddle Club | Aufblasbar · 11. | 27 | 1 | 27 | ||||
| 44 | Isabelle COURSIMAULT | Hardboard 60 plus · 4. | 26,5 | 1 | 26,5 | |||||
| 45 | Magali Esnault | Aufblasbar · 12. | 25,5 | 1 | 25,5 | |||||
| 46 | ZIRAN HE | — | 24 | 1 | 24 | |||||
| 46 | Elena HUGUES | Pagaies Club Thonon | Hardboard 60 plus · 5. | 24 | 1 | 24 | ||||
| 48 | BINGXIAO TANG | — | 23 | 1 | 23 | |||||
| 49 | WEIYU CHEN | — | 22 | 1 | 22 | |||||
| 50 | WEIRAN SUN | — | 21,5 | 1 | 21,5 | |||||
| 51 | Nicole CONTE | Massilia SUP Club | Aufblasbar · 13. 60 plus · 6. | 21 | 1 | 21 | ||||
| 51 | Yvi Mahoney | Hardboard | 21 | 1 | 21 | |||||
| 53 | Elodie ROBERT | Paddle Eau Douce | Aufblasbar · 14. | 20 | 1 | 20 | ||||
| 54 | Aurore Bui | Hardboard | 19 | 1 | 19 | |||||
| 54 | Birgit Ehrenbolger | Hardboard | 19 | 1 | 19 | |||||
| 54 | ORIANE STEINMETZ | Aufblasbar · 15. Juniorinnen · 6. | 19 | 1 | 19 | |||||
| 54 | Émilie GAFFORT | Paddle Eau Douce | Aufblasbar · 15. | 19 | 1 | 19 | ||||
| 58 | Caroline BOISSIER | Aufblasbar · 17. | 18,5 | 1 | 18,5 | |||||
| 59 | Petra Loser | Hardboard | 18 | 1 | 18 | |||||
| 60 | Nathalie Hofman | Hardboard | 17 | 1 | 17 | |||||
| 60 | Rosalie CAO | Paddle Eau Douce | Aufblasbar · 18. | 17 | 1 | 17 | ||||
| 62 | Anouk LAPALUD | Hardboard | 16 | 1 | 16 | |||||
| 63 | Karolin Gross | Hardboard | 15 | 1 | 15 | |||||
| 64 | YU WEI | — | 13,5 | 1 | 13,5 | |||||
| 65 | Giussepina Cosentino | Hardboard | 13 | 1 | 13 | |||||
| 65 | Prescillia GENANS | Aufblasbar · 19. | 13 | 1 | 13 | |||||
