GlaGla Freestyle · Savières · Tropicale · Yverdon · Very Flat Race — fünf Etappen, acht Champions. 🌊
Die Gesamtwertung addiert die Punkte der fünf Etappen der Saison 2026: die GlaGla Race Freestyle (virtuelle Challenge im Januar), Savières & Lac du Bourget (26. April), die Tropicale in Genf (31. Mai), die Y-Plage Summer Race in Yverdon (4.–5. Juli) und die Very Flat Race (4. Oktober, Lac d’Aiguebelette), Finale und Etappe mit dem grössten Teilnehmerfeld.
🏆 Die acht Champions 2026
| Kategorie | Champion | Club | Punkte |
|---|---|---|---|
| Scratch Herren | Olivier Comazzi | SUPspirit Sion | 299 |
| Scratch Damen | Maya JALMAIN | Savoie Paddle Club | 227,5 |
| Aufblasbar Herren | Rémi CHAMORRO | Savoie Paddle Club | 252 |
| Aufblasbar Damen | Estelle TUAZ-TORCHON | Lac d’Annecy Paddle Club | 76 |
| 60 plus Herren | Mark KRUISHEER | SUP Suisse | 171,5 |
| 60 plus Damen | Martine CHOLLET | Savoie Paddle Club | 80,5 |
| Junioren | Luka DUISIT | 89,5 | |
| Juniorinnen | Maya JALMAIN | Savoie Paddle Club | 227,5 |
🏆 Gesamtwertung — Männer
| # | Rider | Club | Kategorie | GlaGla | Savières | Tropicale | Yverdon | Very Flat | Rennen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Olivier Comazzi | SUPspirit Sion | Hardboard | 73,5 | 61,5 | 57 | 28 | 79 | 7 | 299 |
| 🥈 | Sébastien JALMAIN | Savoie Paddle Club | Hardboard | 74,5 | 60,5 | 64 | 87 | 6 | 286 | |
| 🥉 | Rémi CHAMORRO | Savoie Paddle Club | Aufblasbar · 1. | 69,5 | 56,5 | 52 | 74 | 6 | 252 | |
| 4 | Lionel MOLARD | Savoie Paddle Club | Hardboard | 67,5 | 47,5 | 48 | 73 | 6 | 236 | |
| 5 | Gatien Othon | Pagaies Club Thonon | Hardboard | 59,5 | 58 | 29 | 84 | 6 | 230,5 | |
| 6 | Manuel BRIGNOLI | DeltaSUP ASD | Hardboard | 68,5 | 53,5 | 70 | 3 | 192 | ||
| 7 | Nicolas Duisit | Aufblasbar · 2. | 49,5 | 32,5 | 36 | 14 | 54 | 6 | 186 | |
| 8 | Philippe NUGUES | Lac d’Annecy Paddle Club | Hardboard | 48,5 | 38,5 | 37 | 58 | 5 | 182 | |
| 9 | Mark KRUISHEER | SUP Suisse | Hardboard 1. | 51,5 | 51 | 69 | 5 | 171,5 | ||
| 10 | Jean-Philippe DARGEOU | Lac d’Annecy Paddle Club | Hardboard 2. | 55,5 | 52,5 | 46 | 5 | 5 | 159 | |
| 11 | Ludovic TEULADE | Lacanau Paddle Race | Hardboard | 62,5 | 93 | 3 | 155,5 | |||
| 12 | ANDREA VARETTO | Hardboard | 47,5 | 29,5 | 26 | 52 | 4 | 155 | ||
| 13 | Kevin Hodge | Cardiff Bay SUP Racers | Hardboard | 23,5 | 38 | 20 | 65 | 4 | 146,5 | |
| 14 | Mathias STEINMETZ | Lac d’Annecy Paddle Club | Hardboard | 53,5 | 10 | 5 | 61 | 5 | 129,5 | |
| 14 | Vincenzo TRISOLINO | Eridano | Hardboard | 31,5 | 37 | 27 | 34 | 5 | 129,5 | |
| 16 | Cornel ALBULESE | Extrême Glisse Événement | Hardboard | 42,5 | 24 | 62 | 4 | 128,5 | ||
| 17 | Benjamin LAPLANTE | Rhône SUP Club | Aufblasbar · 3. | 40,5 | 41 | 5 | 36 | 4 | 122,5 | |
| 18 | mathieu CHARPIN | Pagaies Club Thonon | Hardboard | 58,5 | 55 | 3 | 113,5 | |||
| 18 | Jean-Baptiste POIRIER | PASC Palavas | Hardboard 3. | 55,5 | 58 | 3 | 113,5 | |||
| 20 | Fabrice BERNOUD | Rhône SUP Club | Aufblasbar · 4. | 52,5 | 26,5 | 32 | 3 | 111 | ||
| 21 | Laurent GUYOUT | Doubs Paddle | Aufblasbar · 5. | 43,5 | 66 | 3 | 109,5 | |||
| 22 | XIAOZHAO FANG | — | 108,5 | 2 | 108,5 | |||||
| 23 | Bernard PETROGNANI | Pagaies Club Thonon | Hardboard 4. | 55,5 | 50 | 3 | 105,5 | |||
| 23 | Guido DONZÉ | SUP Suisse | Hardboard | 57,5 | 48 | 2 | 105,5 | |||
| 25 | SYLVAIN MUGNIER | Hardboard | 41,5 | 63 | 2 | 104,5 | ||||
| 26 | Mark Klemanovits | Hardboard | 26 | 76 | 3 | 102 | ||||
| 27 | GREGORY GUIFFRAY | Aufblasbar · 6. | 49 | 48 | 2 | 97 | ||||
| 28 | Xabi REINARES | PVC | Hardboard | 49,5 | 45 | 2 | 94,5 | |||
| 29 | Lionel PIOVANO | Paddling in Antibes | Hardboard | 44 | 49 | 2 | 93 | |||
| 29 | Marc PERRIER | Aufblasbar · 7. | 42 | 51 | 3 | 93 | ||||
| 31 | Luka DUISIT | Aufblasbar · 8. Junioren · 1. | 16,5 | 25 | 18 | 30 | 4 | 89,5 | ||
| 32 | Olivier QUIBBERT | Hardboard | 12,5 | 72 | 3 | 84,5 | ||||
| 33 | ANDREI KHOROCHILOV | SUP Genève | Hardboard | 22,5 | 22 | 37 | 3 | 81,5 | ||
| 34 | Teilo VOISIN | Pagaies Club Thonon | Hardboard Junioren · 2. | 33,5 | 46 | 3 | 79,5 | |||
| 35 | BIJIANG SHI | — | 78,5 | 1 | 78,5 | |||||
| 36 | LIANG WANG | — | 77,5 | 1 | 77,5 | |||||
| 37 | Yannick NIZAN | Savoie Paddle Club | Hardboard | 77 | 2 | 77 | ||||
| 38 | THOMAS LUK | — | 76,5 | 1 | 76,5 | |||||
| 39 | TONY CHENGJIE YAN | — | 72,5 | 1 | 72,5 | |||||
| 40 | ZIHUA FENG | — | 71,5 | 1 | 71,5 | |||||
| 41 | Stéphane MARTIN | Hardboard | 28 | 20 | 23 | 4 | 71 | |||
| 42 | Marc QUIDEAU | Standuppaddle 29 | Hardboard | 70,5 | 1 | 70,5 | ||||
| 43 | JUN LONG | — | 66,5 | 1 | 66,5 | |||||
| 44 | MENG ZHANG | — | 65,5 | 1 | 65,5 | |||||
| 45 | Hervé DENIS | Aufblasbar · 9. | 25,5 | 39 | 2 | 64,5 | ||||
| 45 | Stéphane Le Gloanic | Hardboard 5. | 64,5 | 1 | 64,5 | |||||
| 47 | Pierre Tranchard | Hardboard | 63,5 | 1 | 63,5 | |||||
| 48 | Nicolas Andrey | Hardboard | 24 | 39 | 2 | 63 | ||||
| 49 | Kevin DRIOUX | Hardboard | 28,5 | 34 | 2 | 62,5 | ||||
| 49 | RONG ZHOU | — | 62,5 | 1 | 62,5 | |||||
| 51 | Marc-Henri PANETIER | Aufblasbar · 10. | 33 | 29 | 3 | 62 | ||||
| 51 | Kevin JACKSON | Hardboard 6. | 21 | 41 | 2 | 62 | ||||
| 51 | Benoît FERNET | Savoie Paddle Club | Hardboard 6. | 62 | 2 | 62 | ||||
| 54 | HONGZHI LIAO | — | 61,5 | 1 | 61,5 | |||||
| 55 | Ludovic CHEVALLIER | Aufblasbar · 11. | 32 | 29 | 2 | 61 | ||||
| 55 | Vincent VERHOEVEN | Paddle Club de France | Aufblasbar · 11. | 61 | 1 | 61 | ||||
| 57 | David Mezieres | Rhône SUP Club | Aufblasbar · 13. | 16 | 7 | 37 | 4 | 60 | ||
| 58 | JUNJIE PENG | — | 59,5 | 1 | 59,5 | |||||
| 59 | RUI CAO | — | 58,5 | 1 | 58,5 | |||||
| 59 | JIAYI WANG | — | 58,5 | 1 | 58,5 | |||||
| 61 | Alexandre Cadel | Hardboard | 56,5 | 1 | 56,5 | |||||
| 62 | Cédric CHOPIN | Paddle Eau Douce | Aufblasbar · 14. | 55 | 1 | 55 | ||||
| 63 | Stephane GUILLERMIN | Swiss-Canoe | Hardboard | 54,5 | 1 | 54,5 | ||||
| 63 | Vianney Jacques | Hardboard | 54,5 | 1 | 54,5 | |||||
| 63 | ZHENGLIN LIU | — | 54,5 | 1 | 54,5 | |||||
| 66 | Nick CRETTENAND | SUPspirit Sion | Hardboard | 54 | 2 | 54 | ||||
| 67 | XIHAOYU FU | — | 53,5 | 1 | 53,5 | |||||
| 68 | Giorgio Baldantoni | Hardboard | 52,5 | 1 | 52,5 | |||||
| 69 | Amos Winteler | Hardboard | 35 | 17 | 3 | 52 | ||||
| 69 | Sebastien ROLLAND | Club de Paddle Lac d’Annecy | Aufblasbar · 15. | 34 | 18 | 2 | 52 | |||
| 69 | Thierry MARTIN | Lac d’Annecy Paddle Club | Hardboard | 26 | 26 | 3 | 52 | |||
| 69 | Anthony ZMOKLY | Aufblasbar · 15. | 25 | 27 | 3 | 52 | ||||
| 73 | ZHONGHUA ZHAO | — | 51,5 | 1 | 51,5 | |||||
| 74 | Wolfgang GUETG | Hardboard | 50 | 1 | 50 | |||||
| 75 | Merin MOLARD | Aviron maximois | Hardboard | 49,5 | 1 | 49,5 | ||||
| 75 | Laurent MARTIN | Aufblasbar · 17. | 21,5 | 28 | 2 | 49,5 | ||||
| 77 | Xavier MORA | Cannes Surf Club | Hardboard | 49 | 2 | 49 | ||||
| 78 | Gabriel HENRIOT | Pagaies Club Thonon | Hardboard Junioren · 3. | 48,5 | 1 | 48,5 | ||||
| 78 | Bruno Piet | Hardboard | 48,5 | 1 | 48,5 | |||||
| 80 | CHENHAO JIANG | — | 47,5 | 1 | 47,5 | |||||
| 81 | Alexandre LAGUIAN | Tropical Corner | Hardboard | 47 | 2 | 47 | ||||
| 81 | Cassolo LUCA | Canoa club Torino | Aufblasbar · 18. 8. | 47 | 1 | 47 | ||||
| 81 | Damien DELABIE | Savoie Paddle Club | Hardboard | 47 | 1 | 47 | ||||
| 84 | Stephane LEFORT | Hardboard | 45,5 | 1 | 45,5 | |||||
| 84 | XINGUANG LUO | — | 45,5 | 1 | 45,5 | |||||
| 86 | Alain MORAZZONI | Savoie Paddle Club | Hardboard 9. | 45 | 1 | 45 | ||||
| 87 | richard CHAGNY | la cigale surf club | Hardboard | 44,5 | 1 | 44,5 | ||||
| 87 | JUN CHEN | — | 44,5 | 1 | 44,5 | |||||
| 87 | EDGARD GONCALVES | Hardboard 10. | 44,5 | 1 | 44,5 | |||||
| 90 | Pascal FEVRE | SUP Genève | Aufblasbar · 19. 11. | 16 | 28 | 2 | 44 | |||
| 90 | Rémi BILLY | Hardboard 11. | 44 | 1 | 44 | |||||
| 92 | Damien Guilhot | Hardboard | 43,5 | 1 | 43,5 | |||||
| 93 | GUILLAUME VOCENAS | Massilia SUP Club | Aufblasbar · 20. | 43 | 1 | 43 | ||||
| 93 | Olivier LAPALUD | Hardboard 13. | 43 | 1 | 43 | |||||
| 93 | Titouan GUÉGUEN | PVC | Hardboard Junioren · 4. | 43 | 2 | 43 | ||||
| 96 | Alexandre Ricci | Aufblasbar · 21. | 42,5 | 1 | 42,5 | |||||
| 97 | Didier BIGOT | Varua Hoé | Hardboard 14. | 42 | 1 | 42 | ||||
| 98 | XUCHUAN LU | — | 41,5 | 1 | 41,5 | |||||
| 98 | Benoit Mouren | Aufblasbar · 22. | 41,5 | 1 | 41,5 | |||||
| 100 | Jacques Dupayage | Aufblasbar · 23. 15. | 14 | 27 | 2 | 41 | ||||
| 101 | Cyrille ROBERT | Les bras cassés | Aufblasbar · 24. | 20,5 | 20 | 3 | 40,5 | |||
| 101 | Nicolas BÉRANGER | Rhône SUP Club | Hardboard | 40,5 | 1 | 40,5 | ||||
| 101 | KANG YANG | — | 40,5 | 1 | 40,5 | |||||
| 104 | Pierre SEROUL | Savoie Paddle Club | Aufblasbar · 25. | 40 | 1 | 40 | ||||
| 104 | Yannick FOUASSIER | Joinville SUP Marne | Aufblasbar · 25. | 40 | 1 | 40 | ||||
| 106 | Théo DUISIT | Aufblasbar · 27. Junioren · 5. | 15,5 | 24 | 2 | 39,5 | ||||
| 106 | Vjekoslav ZIVKOVIC | Dragonboat Divonne | Hardboard | 39,5 | 1 | 39,5 | ||||
| 106 | LEI GU | — | 39,5 | 1 | 39,5 | |||||
| 106 | anthony Bord | Aufblasbar · 27. | 39,5 | 1 | 39,5 | |||||
| 110 | Baptiste BORDIER | Tropical Corner | — | 39 | 1 | 39 | ||||
| 111 | Christo Gouws | Hardboard | 38,5 | 1 | 38,5 | |||||
| 111 | Thierry Leroy | Aufblasbar · 29. | 38,5 | 1 | 38,5 | |||||
| 113 | Stephane Châtelain | Hardboard | 37,5 | 1 | 37,5 | |||||
| 113 | Michel HEER | Aufblasbar · 30. | 37,5 | 1 | 37,5 | |||||
| 115 | François ACQUAVIVA | Melun SUP Aventure | Hardboard | 36,5 | 1 | 36,5 | ||||
| 115 | Julien GRANGE | YCT Toulon | Aufblasbar · 31. | 36,5 | 1 | 36,5 | ||||
| 117 | Julien GIRAUD | Hardboard | 36 | 1 | 36 | |||||
| 117 | Nicolas Moreillon | Moreillon hell’s paddle club | Hardboard | 24 | 12 | 3 | 36 | |||
| 119 | KANGFEI CHEN | — | 35,5 | 1 | 35,5 | |||||
| 120 | Frederic BARALON | Hardboard | 35 | 1 | 35 | |||||
| 121 | François Prévost | Hardboard | 34,5 | 1 | 34,5 | |||||
| 121 | Ivan Le Gal | Hardboard | 34,5 | 1 | 34,5 | |||||
| 123 | WEIXIANG YANG | — | 33,5 | 1 | 33,5 | |||||
| 124 | JOHNNY LEE | — | 33 | 1 | 33 | |||||
| 125 | Pierre GUERRE BERTHELOT | ESB | Hardboard | 32 | 2 | 32 | ||||
| 125 | François ALLARIA | YCBL Yacht Club Chambéry Bourget-du-Lac | Aufblasbar · 32. 16. | 32 | 1 | 32 | ||||
| 125 | QINGWEI LI | — | 32 | 1 | 32 | |||||
| 128 | Renato ROSARIO DO NASCIMENTO | Sauvetage Sciez | Aufblasbar · 33. | 31 | 2 | 31 | ||||
| 128 | Michele BINA | ASD Surface | Aufblasbar · 33. | 31 | 1 | 31 | ||||
| 128 | Rudy Larue | Aufblasbar · 33. | 31 | 1 | 31 | |||||
| 131 | Paul Etherington | Hardboard | 30,5 | 1 | 30,5 | |||||
| 132 | JUN LI | — | 30 | 1 | 30 | |||||
| 133 | LEI YANG | — | 29,5 | 1 | 29,5 | |||||
| 133 | XIAOBO TANG | — | 29,5 | 1 | 29,5 | |||||
| 135 | François FERRARIS | Aufblasbar · 36. | 29 | 1 | 29 | |||||
| 135 | Jean michel DUCRET | Hardboard | 15 | 14 | 2 | 29 | ||||
| 135 | CHONG TENG | — | 29 | 1 | 29 | |||||
| 138 | François Xavier DE MIGUEL | Aufblasbar · 37. 17. | 28,5 | 1 | 28,5 | |||||
| 138 | LI YAN | — | 28,5 | 1 | 28,5 | |||||
| 140 | Jerome BUFFET | Paddle Eau Douce | Aufblasbar · 38. | 28 | 1 | 28 | ||||
| 140 | Emmanuel DUCRET | Hardboard | 14 | 14 | 2 | 28 | ||||
| 140 | JIECHAO QIU | — | 28 | 1 | 28 | |||||
| 143 | sebastien HALLET | Hardboard | 27,5 | 1 | 27,5 | |||||
| 143 | jean françois simond | Hardboard | 27,5 | 1 | 27,5 | |||||
| 145 | Roger Loser | Hardboard | 27 | 1 | 27 | |||||
| 145 | Lionel Cau | Aufblasbar · 39. | 27 | 1 | 27 | |||||
| 147 | YUN YANG | — | 26,5 | 1 | 26,5 | |||||
| 148 | Éric DEHAME | Joinville SUP Marne | Hardboard | 26 | 1 | 26 | ||||
| 148 | Jean-Baptiste CHANCLOU | Rhône SUP Club | Aufblasbar · 40. | 26 | 1 | 26 | ||||
| 148 | BO LIU | — | 26 | 1 | 26 | |||||
| 151 | Emmanuel Rosse | Bocasup | Hardboard | 25,5 | 1 | 25,5 | ||||
| 152 | Guillaume NOYELLE | Hardboard | 25 | 1 | 25 | |||||
| 152 | Jean Luc Grossmann | Hardboard | 25 | 1 | 25 | |||||
| 152 | Richard JONES | Aufblasbar · 41. | 25 | 1 | 25 | |||||
| 152 | Jean-Christophe VAN-REMOORTEL | Glisse pour Tous | Aufblasbar · 41. | 25 | 1 | 25 | ||||
| 156 | Julien ROY | Aufblasbar · 43. | 24,5 | 1 | 24,5 | |||||
| 156 | Michel GUIN | Hardboard | 24,5 | 1 | 24,5 | |||||
| 158 | Adrian Cahenzli | Hardboard | 24 | 1 | 24 | |||||
| 158 | Christophe BUFFET | Aufblasbar · 44. | 24 | 1 | 24 | |||||
| 158 | Cédric BRIDIER | Aufblasbar · 44. | 24 | 1 | 24 | |||||
| 161 | Claude ( Paulo) Esnault | Aufblasbar · 46. 18. | 23,5 | 1 | 23,5 | |||||
| 162 | Dominik Roth | Hardboard | 23 | 1 | 23 | |||||
| 162 | Olivier Chaudot | Hardboard | 23 | 1 | 23 | |||||
| 162 | Riccardo PASTORINO | Unione Sportiva Quarto ASD | Aufblasbar · 47. | 23 | 1 | 23 | ||||
| 165 | Mickael Chretien | Aufblasbar · 48. | 22,5 | 1 | 22,5 | |||||
| 166 | Adam Zuhoor | Hardboard | 22 | 1 | 22 | |||||
| 166 | Ervin CEHIC | Aufblasbar · 49. | 8 | 14 | 3 | 22 | ||||
| 166 | Roberto CARINI | Aufblasbar · 49. | 22 | 1 | 22 | |||||
| 166 | Thomas Schillig | Aufblasbar · 49. | 22 | 1 | 22 | |||||
| 166 | Orlando MAMMOLA | Paddling in Antibes | Hardboard | 22 | 1 | 22 | ||||
| 166 | FREDDY XIN YANG | — | 22 | 1 | 22 | |||||
| 172 | stephen ZULMEA | Aufblasbar · 52. | 21,5 | 1 | 21,5 | |||||
| 173 | Silvère ROUSSEAU | Hardboard | 21 | 2 | 21 | |||||
| 173 | Stephane Canarelli | Hardboard | 21 | 1 | 21 | |||||
| 173 | Éric CHOLLET | Savoie Paddle Club | Hardboard 19. | 21 | 1 | 21 | ||||
| 173 | Greg Vauzelle | Aufblasbar · 53. | 21 | 1 | 21 | |||||
| 177 | Serge LE GREVES | Hardboard 20. | 20,5 | 1 | 20,5 | |||||
| 177 | Patrick PETIT | Aufblasbar · 54. | 20,5 | 1 | 20,5 | |||||
| 179 | Noah Hetz | Hardboard | 20 | 1 | 20 | |||||
| 179 | Alexandre HOUEL | Paddle Eau Douce | Aufblasbar · 55. | 20 | 1 | 20 | ||||
| 181 | YUNDONG LI | — | 19,5 | 1 | 19,5 | |||||
| 182 | Jérôme DELESCLUSE | Aufblasbar · 56. | 19 | 1 | 19 | |||||
| 182 | WEI ZHUANG | — | 19 | 1 | 19 | |||||
| 184 | Bruno Favre | — | 18,5 | 1 | 18,5 | |||||
| 185 | Ueli Tamborini | Hardboard 21. | 18 | 1 | 18 | |||||
| 185 | Sylvain MOYNAULT | Aufblasbar · 57. | 18 | 1 | 18 | |||||
| 185 | YADAN WANG | — | 18 | 1 | 18 | |||||
| 188 | BO CAO | — | 17,5 | 1 | 17,5 | |||||
| 189 | Marcos CAMHIS | Hardboard | 17 | 1 | 17 | |||||
| 189 | Philippe SARDIN | Aufblasbar · 58. | 17 | 1 | 17 | |||||
| 189 | Eymeric PETIT | Glisse pour Tous | Aufblasbar · 58. Junioren · 6. | 17 | 1 | 17 | ||||
| 189 | GUOHUI DUAN | — | 17 | 1 | 17 | |||||
| 193 | Gilles Cruchaud | Hardboard | 16 | 1 | 16 | |||||
| 193 | Michel Gicot | Hardboard | 16 | 1 | 16 | |||||
| 193 | ZIHAO YANG | — | 16 | 1 | 16 | |||||
| 196 | Anthony Moor | Aufblasbar · 60. | 15 | 1 | 15 | |||||
| 196 | David LOUIS | Aufblasbar · 60. | 15 | 1 | 15 | |||||
| 198 | JIAQI QIU | — | 14,5 | 1 | 14,5 | |||||
| 199 | Patrick BURGENER | Aufblasbar · 62. | 14 | 1 | 14 | |||||
| 199 | ZHAOHONG ZHANG | — | 14 | 1 | 14 | |||||
| 201 | Costa Dellolivo | Hardboard | 13 | 1 | 13 | |||||
| 201 | JOSEPH NOONE | Aufblasbar · 63. | 13 | 1 | 13 | |||||
| 203 | CHENQIANXIAO MA | — | 12 | 1 | 12 | |||||
| 204 | Damien Dupayage | Aufblasbar · 64. | 11 | 1 | 11 | |||||
| 204 | Julien COUTURIER | Rhône SUP Club | Aufblasbar · 64. | 11 | 1 | 11 | ||||
| 206 | Laurent DESHUSSES | Aufblasbar · 66. | 10 | 1 | 10 | |||||
| 206 | Stéphane DUTHEIL | Rhône SUP Club | Aufblasbar · 66. | 10 | 1 | 10 | ||||
| 208 | Benoît DEMOLLES | Aufblasbar · 68. | 9 | 1 | 9 | |||||
| 209 | Jonny Twofifty | Hardboard | 8,5 | 1 | 8,5 | |||||
| 210 | Clement CROS | Aufblasbar · 69. Junioren · 7. | 7 | 1 | 7 | |||||
| 211 | JeanChristophe JACOB | Aufblasbar · 70. | 6 | 1 | 6 | |||||
| 211 | Timothee | — | 6 | 1 | 6 | |||||
| 213 | Lenny VOISIN | Pagaies Club Thonon | Hardboard Junioren · 8. | 5 | 1 | 5 | ||||
| 213 | Malick JULEN | — | 5 | 1 | 5 |
🏆 Gesamtwertung — Frauen
| # | Rider | Club | Kategorie | GlaGla | Savières | Tropicale | Yverdon | Very Flat | Rennen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Maya JALMAIN | Savoie Paddle Club | Hardboard Juniorinnen · 1. | 51,5 | 48 | 52 | 76 | 6 | 227,5 | |
| 🥈 | Felicity HURST | Oxford SUP Club | Hardboard | 42,5 | 39 | 60 | 5 | 141,5 | ||
| 🥉 | Lou JALMAIN | Savoie Paddle Club | Hardboard Juniorinnen · 2. | 32,5 | 38 | 30 | 40 | 6 | 140,5 | |
| 4 | Emmanuelle MARCON | Pagaies Club Thonon | Hardboard | 46,5 | 79 | 3 | 125,5 | |||
| 5 | Clémence LEPOUTRE | Pagaies Club Thonon | Hardboard Juniorinnen · 3. | 35,5 | 45 | 3 | 80,5 | |||
| 5 | Lucie DUTRUEL | Pagaies Club Thonon | Hardboard Juniorinnen · 3. | 34,5 | 46 | 3 | 80,5 | |||
| 5 | Martine CHOLLET | Savoie Paddle Club | Hardboard 1. | 30,5 | 50 | 2 | 80,5 | |||
| 8 | Lesley Hodge | Cardiff Bay SUP Racers | Hardboard 2. | 23,5 | 16 | 9 | 31 | 4 | 79,5 | |
| 9 | audrey STEINMETZ | Savoie Paddle Club | Hardboard | 18 | 28 | 33 | 4 | 79 | ||
| 10 | Estelle TUAZ-TORCHON | Lac d’Annecy Paddle Club | Aufblasbar · 1. | 32,5 | 23,5 | 20 | 3 | 76 | ||
| 11 | Valérie NIZAN | Savoie Paddle Club | Hardboard | 39 | 33 | 2 | 72 | |||
| 12 | Pauline LAMURE | Rhône SUP Club | Hardboard | 31,5 | 34 | 3 | 65,5 | |||
| 12 | Caroline POINTUD | Aufblasbar · 2. | 19,5 | 23 | 5 | 18 | 4 | 65,5 | ||
| 14 | Emma HENRIOT | Pagaies Club Thonon | Hardboard Juniorinnen · 5. | 35 | 28 | 3 | 63 | |||
| 15 | Fabienne Levallois | Hardboard | 60,5 | 1 | 60,5 | |||||
| 16 | Ghislaine Cordier de Croust | Hardboard | 57,5 | 1 | 57,5 | |||||
| 16 | YIWEN DONG | — | 57,5 | 1 | 57,5 | |||||
| 18 | Edith Teulade | Pagaies Club Thonon | Hardboard 3. | 37,5 | 19 | 2 | 56,5 | |||
| 18 | Katia Da Silva | Yacht Club de Toulon | Hardboard | 56,5 | 1 | 56,5 | ||||
| 20 | Olympe VERNÈDE | Vallon plein air | Hardboard | 50,5 | 1 | 50,5 | ||||
| 20 | Béatrice Basson | Crozon Waterman Club | Hardboard | 50,5 | 1 | 50,5 | ||||
| 20 | Hanta Ramiharison | Joinville SUP Marne | Hardboard | 50,5 | 1 | 50,5 | ||||
| 23 | Nicola Park | Hardboard | 46,5 | 1 | 46,5 | |||||
| 23 | HONG ZHANG | — | 46,5 | 1 | 46,5 | |||||
| 25 | LINNA TANG | — | 45,5 | 1 | 45,5 | |||||
| 26 | Florence JULEN | SUPspirit Sion | Hardboard | 45 | 2 | 45 | ||||
| 27 | Charlotte PETIT | Aufblasbar · 3. | 24,5 | 20 | 2 | 44,5 | ||||
| 28 | Marielle Bouchet | Aufblasbar · 4. | 43,5 | 1 | 43,5 | |||||
| 29 | Fabienne MEYNET-GAUTHIER | SUPspirit Sion | Hardboard | 19 | 22 | 3 | 41 | |||
| 30 | Naty TYAPKINA | Savoie Paddle Club | Aufblasbar · 5. | 19,5 | 21 | 2 | 40,5 | |||
| 31 | Marie BOENDERS | Joinville SUP Marne | Aufblasbar · 6. | 38 | 1 | 38 | ||||
| 32 | Anais BODELET | Aufblasbar · 7. | 36,5 | 1 | 36,5 | |||||
| 33 | Marie Elisabeth Masson | Hardboard | 35,5 | 1 | 35,5 | |||||
| 34 | Chloe HURST | Oxford SUP Club | Aufblasbar · 8. | 35 | 2 | 35 | ||||
| 35 | Anne-Marie GOLDENBERG | Rhône SUP Club | Aufblasbar · 9. | 17 | 17 | 3 | 34 | |||
| 36 | FANGFANG LI | — | 33,5 | 1 | 33,5 | |||||
| 37 | Aurore GRANGÉ | Aufblasbar · 10. | 18 | 15 | 3 | 33 | ||||
| 38 | Delphine Jalmain | Hardboard | 31,5 | 1 | 31,5 | |||||
| 39 | SHULEI ZHAO | — | 30,5 | 1 | 30,5 | |||||
| 40 | Daria Morunov | Hardboard | 30 | 1 | 30 | |||||
| 41 | Isabelle ZUBER | Hardboard | 29 | 1 | 29 | |||||
| 42 | JOYCE HA | — | 27,5 | 1 | 27,5 | |||||
| 43 | Marie BASSON | Lac d’Annecy Paddle Club | Aufblasbar · 11. | 27 | 1 | 27 | ||||
| 44 | Isabelle COURSIMAULT | Hardboard 4. | 26,5 | 1 | 26,5 | |||||
| 45 | Magali Esnault | Aufblasbar · 12. | 25,5 | 1 | 25,5 | |||||
| 46 | ZIRAN HE | — | 25 | 1 | 25 | |||||
| 47 | Elena HUGUES | Pagaies Club Thonon | Hardboard 5. | 24 | 1 | 24 | ||||
| 47 | BINGXIAO TANG | — | 24 | 1 | 24 | |||||
| 49 | WEIYU CHEN | — | 23 | 1 | 23 | |||||
| 50 | WEIRAN SUN | — | 21,5 | 1 | 21,5 | |||||
| 51 | Nicole CONTE | Massilia SUP Club | Aufblasbar · 13. 6. | 21 | 1 | 21 | ||||
| 51 | Yvi Mahoney | Hardboard | 21 | 1 | 21 | |||||
| 53 | Elodie ROBERT | Paddle Eau Douce | Aufblasbar · 14. | 20 | 1 | 20 | ||||
| 53 | Aurore Bui | Hardboard | 20 | 1 | 20 | |||||
| 55 | Birgit Ehrenbolger | Hardboard | 19 | 1 | 19 | |||||
| 55 | ORIANE STEINMETZ | Aufblasbar · 15. Juniorinnen · 6. | 19 | 1 | 19 | |||||
| 55 | Émilie GAFFORT | Paddle Eau Douce | Aufblasbar · 15. | 19 | 1 | 19 | ||||
| 58 | Caroline BOISSIER | Aufblasbar · 17. | 18,5 | 1 | 18,5 | |||||
| 59 | Petra Loser | Hardboard | 18 | 1 | 18 | |||||
| 60 | Nathalie Hofman | Hardboard | 17 | 1 | 17 | |||||
| 60 | Rosalie CAO | Paddle Eau Douce | Aufblasbar · 18. | 17 | 1 | 17 | ||||
| 62 | Anouk LAPALUD | Hardboard | 16 | 1 | 16 | |||||
| 63 | Karolin Gross | Hardboard | 15 | 1 | 15 | |||||
| 64 | YU WEI | — | 13,5 | 1 | 13,5 | |||||
| 65 | Giussepina Cosentino | Hardboard | 13 | 1 | 13 | |||||
| 65 | Prescillia GENANS | Aufblasbar · 19. | 13 | 1 | 13 | |||||
| 65 | YSEUT DAI | — | 13 | 1 | 13 | |||||
| 68 | Fanny DURIEU | Aufblasbar · 20. | 12 | 1 | 12 | |||||
