GlaGla Freestyle · Savières · Tropicale · Yverdon · Very Flat Race — cinque tappe, otto campioni. 🌊
La classifica generale somma i punti delle cinque tappe della stagione 2026: la GlaGla Race Freestyle (sfida virtuale di gennaio), Savières & il lago del Bourget (26 aprile), la Tropicale di Ginevra (31 maggio), la Y-Plage Summer Race di Yverdon (4-5 luglio) e la Very Flat Race (4 ottobre, lago di Aiguebelette), finale e tappa più partecipata del circuito.
🏆 Gli otto campioni 2026
| Categoria | Campione | Club | Punti |
|---|---|---|---|
| Scratch uomini | Olivier Comazzi | SUPspirit Sion | 298 |
| Scratch donne | Maya JALMAIN | Savoie Paddle Club | 226,5 |
| Gonfiabile uomini | Rémi CHAMORRO | Savoie Paddle Club | 252 |
| Gonfiabile donne | Estelle TUAZ-TORCHON | Lac d’Annecy Paddle Club | 76 |
| Over 60 uomini | Mark KRUISHEER | SUP Suisse | 171,5 |
| Over 60 donne | Martine CHOLLET | Savoie Paddle Club | 80,5 |
| Juniores maschi | Luka DUISIT | 89,5 | |
| Juniores femmine | Maya JALMAIN | Savoie Paddle Club | 226,5 |
🏆 Classifica Generale — Uomini
| # | Rider | Club | Categoria | GlaGla | Savières | Tropicale | Yverdon | Very Flat | Gare | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Olivier Comazzi | SUPspirit Sion | Rigida | 72,5 | 61,5 | 57 | 28 | 79 | 7 | 298 |
| 🥈 | Sébastien JALMAIN | Savoie Paddle Club | Rigida | 73,5 | 60,5 | 64 | 87 | 6 | 285 | |
| 🥉 | Rémi CHAMORRO | Savoie Paddle Club | Gonfiabile · 1º | 69,5 | 56,5 | 52 | 74 | 6 | 252 | |
| 4 | Lionel MOLARD | Savoie Paddle Club | Rigida | 67,5 | 47,5 | 48 | 73 | 6 | 236 | |
| 5 | Gatien Othon | Pagaies Club Thonon | Rigida | 59,5 | 58 | 29 | 84 | 6 | 230,5 | |
| 6 | Manuel BRIGNOLI | DeltaSUP ASD | Rigida | 68,5 | 53,5 | 70 | 3 | 192 | ||
| 7 | Nicolas Duisit | Gonfiabile · 2º | 49,5 | 32,5 | 36 | 14 | 54 | 6 | 186 | |
| 8 | Philippe NUGUES | Lac d’Annecy Paddle Club | Rigida | 48,5 | 38,5 | 37 | 58 | 5 | 182 | |
| 9 | Mark KRUISHEER | SUP Suisse | Rigida Over 60 · 1º | 51,5 | 51 | 69 | 5 | 171,5 | ||
| 10 | Jean-Philippe DARGEOU | Lac d’Annecy Paddle Club | Rigida Over 60 · 2º | 54,5 | 52,5 | 46 | 5 | 5 | 158 | |
| 11 | Ludovic TEULADE | Lacanau Paddle Race | Rigida | 62,5 | 93 | 3 | 155,5 | |||
| 12 | ANDREA VARETTO | Rigida | 47,5 | 29,5 | 26 | 52 | 4 | 155 | ||
| 13 | Kevin Hodge | Cardiff Bay SUP Racers | Rigida | 23,5 | 38 | 20 | 65 | 4 | 146,5 | |
| 14 | Mathias STEINMETZ | Lac d’Annecy Paddle Club | Rigida | 53,5 | 10 | 5 | 61 | 5 | 129,5 | |
| 15 | Cornel ALBULESE | Extrême Glisse Événement | Rigida | 42,5 | 24 | 62 | 4 | 128,5 | ||
| 16 | Benjamin LAPLANTE | Rhône SUP Club | Gonfiabile · 3º | 38,5 | 41 | 5 | 36 | 4 | 120,5 | |
| 17 | mathieu CHARPIN | Pagaies Club Thonon | Rigida | 58,5 | 55 | 3 | 113,5 | |||
| 17 | Jean-Baptiste POIRIER | PASC Palavas | Rigida Over 60 · 3º | 55,5 | 58 | 3 | 113,5 | |||
| 19 | Fabrice BERNOUD | Rhône SUP Club | Gonfiabile · 4º | 52,5 | 26,5 | 32 | 3 | 111 | ||
| 20 | Laurent GUYOUT | Doubs Paddle | Gonfiabile · 5º | 43,5 | 66 | 3 | 109,5 | |||
| 21 | Bernard PETROGNANI | Pagaies Club Thonon | Rigida Over 60 · 4º | 55,5 | 50 | 3 | 105,5 | |||
| 21 | Guido DONZÉ | SUP Suisse | Rigida | 57,5 | 48 | 2 | 105,5 | |||
| 21 | XIAOZHAO FANG | — | 105,5 | 2 | 105,5 | |||||
| 24 | SYLVAIN MUGNIER | Rigida | 41,5 | 63 | 2 | 104,5 | ||||
| 25 | Mark Klemanovits | Rigida | 26 | 76 | 3 | 102 | ||||
| 26 | Vincenzo TRISOLINO | Eridano | Rigida | 37 | 27 | 34 | 4 | 98 | ||
| 27 | GREGORY GUIFFRAY | Gonfiabile · 6º | 49 | 48 | 2 | 97 | ||||
| 28 | Xabi REINARES | PVC | Rigida | 48,5 | 45 | 2 | 93,5 | |||
| 29 | Lionel PIOVANO | Paddling in Antibes | Rigida | 44 | 49 | 2 | 93 | |||
| 29 | Marc PERRIER | Gonfiabile · 7º | 42 | 51 | 3 | 93 | ||||
| 31 | Luka DUISIT | Gonfiabile · 8º Juniores · 1º | 16,5 | 25 | 18 | 30 | 4 | 89,5 | ||
| 32 | Olivier QUIBBERT | Rigida | 12,5 | 72 | 3 | 84,5 | ||||
| 33 | ANDREI KHOROCHILOV | SUP Genève | Rigida | 22,5 | 22 | 37 | 3 | 81,5 | ||
| 34 | Teilo VOISIN | Pagaies Club Thonon | Rigida Juniores · 2º | 33,5 | 46 | 3 | 79,5 | |||
| 35 | Yannick NIZAN | Savoie Paddle Club | Rigida | 77 | 2 | 77 | ||||
| 36 | BIJIANG SHI | — | 75,5 | 1 | 75,5 | |||||
| 37 | LIANG WANG | — | 74,5 | 1 | 74,5 | |||||
| 38 | THOMAS LUK | — | 73,5 | 1 | 73,5 | |||||
| 39 | Stéphane MARTIN | Rigida | 28 | 20 | 23 | 4 | 71 | |||
| 40 | TONY CHENGJIE YAN | — | 69,5 | 1 | 69,5 | |||||
| 41 | ZIHUA FENG | — | 68,5 | 1 | 68,5 | |||||
| 42 | Hervé DENIS | Gonfiabile · 9º | 25,5 | 39 | 2 | 64,5 | ||||
| 42 | JUN LONG | — | 64,5 | 1 | 64,5 | |||||
| 42 | Stéphane Le Gloanic | Rigida Over 60 · 5º | 64,5 | 1 | 64,5 | |||||
| 45 | MENG ZHANG | — | 63,5 | 1 | 63,5 | |||||
| 45 | Pierre Tranchard | Rigida | 63,5 | 1 | 63,5 | |||||
| 47 | Nicolas Andrey | Rigida | 24 | 39 | 2 | 63 | ||||
| 48 | Kevin DRIOUX | Rigida | 28,5 | 34 | 2 | 62,5 | ||||
| 49 | Marc-Henri PANETIER | Gonfiabile · 10º | 33 | 29 | 3 | 62 | ||||
| 49 | Kevin JACKSON | Rigida Over 60 · 6º | 21 | 41 | 2 | 62 | ||||
| 49 | Benoît FERNET | Savoie Paddle Club | Rigida Over 60 · 6º | 62 | 2 | 62 | ||||
| 52 | Ludovic CHEVALLIER | Gonfiabile · 11º | 32 | 29 | 2 | 61 | ||||
| 52 | Vincent VERHOEVEN | Paddle Club de France | Gonfiabile · 11º | 61 | 1 | 61 | ||||
| 54 | RONG ZHOU | — | 60,5 | 1 | 60,5 | |||||
| 55 | David Mezieres | Rhône SUP Club | Gonfiabile · 13º | 16 | 7 | 37 | 4 | 60 | ||
| 56 | HONGZHI LIAO | — | 59,5 | 1 | 59,5 | |||||
| 57 | RUI CAO | — | 57,5 | 1 | 57,5 | |||||
| 57 | JUNJIE PENG | — | 57,5 | 1 | 57,5 | |||||
| 59 | JIAYI WANG | — | 56,5 | 1 | 56,5 | |||||
| 59 | Alexandre Cadel | Rigida | 56,5 | 1 | 56,5 | |||||
| 61 | Cédric CHOPIN | Paddle Eau Douce | Gonfiabile · 14º | 55 | 1 | 55 | ||||
| 62 | Stephane GUILLERMIN | Swiss-Canoe | Rigida | 54,5 | 1 | 54,5 | ||||
| 62 | Vianney Jacques | Rigida | 54,5 | 1 | 54,5 | |||||
| 64 | Nick CRETTENAND | SUPspirit Sion | Rigida | 54 | 2 | 54 | ||||
| 65 | ZHENGLIN LIU | — | 53,5 | 1 | 53,5 | |||||
| 66 | XIHAOYU FU | — | 52,5 | 1 | 52,5 | |||||
| 67 | Amos Winteler | Rigida | 35 | 17 | 3 | 52 | ||||
| 67 | Sebastien ROLLAND | Club de Paddle Lac d’Annecy | Gonfiabile · 15º | 34 | 18 | 2 | 52 | |||
| 67 | Thierry MARTIN | Lac d’Annecy Paddle Club | Rigida | 26 | 26 | 3 | 52 | |||
| 67 | Anthony ZMOKLY | Gonfiabile · 15º | 25 | 27 | 3 | 52 | ||||
| 71 | Giorgio Baldantoni | Rigida | 51,5 | 1 | 51,5 | |||||
| 72 | ZHONGHUA ZHAO | — | 50,5 | 1 | 50,5 | |||||
| 73 | Wolfgang GUETG | Rigida | 50 | 1 | 50 | |||||
| 74 | Merin MOLARD | Aviron maximois | Rigida | 49,5 | 1 | 49,5 | ||||
| 74 | Laurent MARTIN | Gonfiabile · 17º | 21,5 | 28 | 2 | 49,5 | ||||
| 76 | Xavier MORA | Cannes Surf Club | Rigida | 49 | 2 | 49 | ||||
| 77 | Gabriel HENRIOT | Pagaies Club Thonon | Rigida Juniores · 3º | 48,5 | 1 | 48,5 | ||||
| 78 | Bruno Piet | Rigida | 47,5 | 1 | 47,5 | |||||
| 79 | Alexandre LAGUIAN | Tropical Corner | Rigida | 47 | 2 | 47 | ||||
| 79 | Cassolo LUCA | Canoa club Torino | Gonfiabile · 18º Over 60 · 8º | 47 | 1 | 47 | ||||
| 79 | Damien DELABIE | Savoie Paddle Club | Rigida | 47 | 1 | 47 | ||||
| 82 | Christo Gouws | Rigida | 46,5 | 1 | 46,5 | |||||
| 83 | Stephane LEFORT | Rigida | 45,5 | 1 | 45,5 | |||||
| 83 | CHENHAO JIANG | — | 45,5 | 1 | 45,5 | |||||
| 85 | Alain MORAZZONI | Savoie Paddle Club | Rigida Over 60 · 9º | 45 | 1 | 45 | ||||
| 86 | richard CHAGNY | la cigale surf club | Rigida | 44,5 | 1 | 44,5 | ||||
| 86 | XINGUANG LUO | — | 44,5 | 1 | 44,5 | |||||
| 88 | Pascal FEVRE | SUP Genève | Gonfiabile · 19º Over 60 · 10º | 16 | 28 | 2 | 44 | |||
| 88 | Rémi BILLY | Rigida Over 60 · 10º | 44 | 1 | 44 | |||||
| 90 | JUN CHEN | — | 43,5 | 1 | 43,5 | |||||
| 91 | GUILLAUME VOCENAS | Massilia SUP Club | Gonfiabile · 20º | 43 | 1 | 43 | ||||
| 91 | Olivier LAPALUD | Rigida Over 60 · 12º | 43 | 1 | 43 | |||||
| 91 | Titouan GUÉGUEN | PVC | Rigida Juniores · 4º | 43 | 2 | 43 | ||||
| 94 | EDGARD GONCALVES | Rigida Over 60 · 13º | 42,5 | 1 | 42,5 | |||||
| 94 | Alexandre Ricci | Gonfiabile · 21º | 42,5 | 1 | 42,5 | |||||
| 96 | Didier BIGOT | Varua Hoé | Rigida Over 60 · 14º | 42 | 1 | 42 | ||||
| 97 | Damien Guilhot | Rigida | 41,5 | 1 | 41,5 | |||||
| 98 | Jacques Dupayage | Gonfiabile · 22º Over 60 · 15º | 14 | 27 | 2 | 41 | ||||
| 99 | Cyrille ROBERT | Les bras cassés | Gonfiabile · 23º | 20,5 | 20 | 3 | 40,5 | |||
| 99 | Nicolas BÉRANGER | Rhône SUP Club | Rigida | 40,5 | 1 | 40,5 | ||||
| 99 | XUCHUAN LU | — | 40,5 | 1 | 40,5 | |||||
| 102 | Pierre SEROUL | Savoie Paddle Club | Gonfiabile · 24º | 40 | 1 | 40 | ||||
| 102 | Yannick FOUASSIER | Joinville SUP Marne | Gonfiabile · 24º | 40 | 1 | 40 | ||||
| 104 | Théo DUISIT | Gonfiabile · 26º Juniores · 5º | 15,5 | 24 | 2 | 39,5 | ||||
| 104 | Vjekoslav ZIVKOVIC | Dragonboat Divonne | Rigida | 39,5 | 1 | 39,5 | ||||
| 104 | Benoit Mouren | Gonfiabile · 26º | 39,5 | 1 | 39,5 | |||||
| 104 | KANG YANG | — | 39,5 | 1 | 39,5 | |||||
| 108 | Baptiste BORDIER | Tropical Corner | — | 39 | 1 | 39 | ||||
| 109 | LEI GU | — | 38,5 | 1 | 38,5 | |||||
| 109 | Thierry Leroy | Gonfiabile · 28º | 38,5 | 1 | 38,5 | |||||
| 111 | anthony Bord | Gonfiabile · 29º | 37,5 | 1 | 37,5 | |||||
| 111 | Stephane Châtelain | Rigida | 37,5 | 1 | 37,5 | |||||
| 111 | François ACQUAVIVA | Melun SUP Aventure | Rigida | 37,5 | 1 | 37,5 | ||||
| 114 | Julien GRANGE | YCT Toulon | Gonfiabile · 30º | 36,5 | 1 | 36,5 | ||||
| 115 | Julien GIRAUD | Rigida | 36 | 1 | 36 | |||||
| 115 | Nicolas Moreillon | Moreillon hell’s paddle club | Rigida | 24 | 12 | 3 | 36 | |||
| 117 | KANGFEI CHEN | — | 35,5 | 1 | 35,5 | |||||
| 118 | Frederic BARALON | Rigida | 35 | 1 | 35 | |||||
| 119 | François Prévost | Rigida | 34,5 | 1 | 34,5 | |||||
| 119 | Ivan Le Gal | Rigida | 34,5 | 1 | 34,5 | |||||
| 121 | WEIXIANG YANG | — | 33,5 | 1 | 33,5 | |||||
| 122 | JOHNNY LEE | — | 32 | 1 | 32 | |||||
| 122 | Pierre GUERRE BERTHELOT | ESB | Rigida | 32 | 2 | 32 | ||||
| 122 | François ALLARIA | YCBL Yacht Club Chambéry Bourget-du-Lac | Gonfiabile · 31º Over 60 · 16º | 32 | 1 | 32 | ||||
| 125 | Trisolino Enzo | Rigida | 31,5 | 1 | 31,5 | |||||
| 126 | QINGWEI LI | — | 31 | 1 | 31 | |||||
| 126 | Renato ROSARIO DO NASCIMENTO | Sauvetage Sciez | Gonfiabile · 32º | 31 | 2 | 31 | ||||
| 126 | Michele BINA | ASD Surface | Gonfiabile · 32º | 31 | 1 | 31 | ||||
| 129 | Paul Etherington | Rigida | 30,5 | 1 | 30,5 | |||||
| 130 | Rudy Larue | Gonfiabile · 34º | 30 | 1 | 30 | |||||
| 131 | LEI YANG | — | 29,5 | 1 | 29,5 | |||||
| 131 | XIAOBO TANG | — | 29,5 | 1 | 29,5 | |||||
| 133 | François FERRARIS | Gonfiabile · 35º | 29 | 1 | 29 | |||||
| 133 | JUN LI | — | 29 | 1 | 29 | |||||
| 133 | Jean michel DUCRET | Rigida | 15 | 14 | 2 | 29 | ||||
| 136 | François Xavier DE MIGUEL | Gonfiabile · 36º Over 60 · 17º | 28,5 | 1 | 28,5 | |||||
| 136 | LI YAN | — | 28,5 | 1 | 28,5 | |||||
| 138 | CHONG TENG | — | 28 | 1 | 28 | |||||
| 138 | Jerome BUFFET | Paddle Eau Douce | Gonfiabile · 37º | 28 | 1 | 28 | ||||
| 138 | Emmanuel DUCRET | Rigida | 14 | 14 | 2 | 28 | ||||
| 141 | sebastien HALLET | Rigida | 27,5 | 1 | 27,5 | |||||
| 141 | jean françois simond | Rigida | 27,5 | 1 | 27,5 | |||||
| 143 | JIECHAO QIU | — | 27 | 1 | 27 | |||||
| 143 | Roger Loser | Rigida | 27 | 1 | 27 | |||||
| 145 | YUN YANG | — | 26,5 | 1 | 26,5 | |||||
| 146 | Lionel Cau | Gonfiabile · 38º | 26 | 1 | 26 | |||||
| 146 | Éric DEHAME | Joinville SUP Marne | Rigida | 26 | 1 | 26 | ||||
| 146 | Jean-Baptiste CHANCLOU | Rhône SUP Club | Gonfiabile · 38º | 26 | 1 | 26 | ||||
| 149 | Emmanuel Rosse | Bocasup | Rigida | 25,5 | 1 | 25,5 | ||||
| 150 | BO LIU | — | 25 | 1 | 25 | |||||
| 150 | Guillaume NOYELLE | Rigida | 25 | 1 | 25 | |||||
| 150 | Jean Luc Grossmann | Rigida | 25 | 1 | 25 | |||||
| 150 | Richard JONES | Gonfiabile · 40º | 25 | 1 | 25 | |||||
| 150 | Jean-Christophe VAN-REMOORTEL | Glisse pour Tous | Gonfiabile · 40º | 25 | 1 | 25 | ||||
| 155 | Julien ROY | Gonfiabile · 42º | 24,5 | 1 | 24,5 | |||||
| 155 | Michel GUIN | Rigida | 24,5 | 1 | 24,5 | |||||
| 157 | Adrian Cahenzli | Rigida | 24 | 1 | 24 | |||||
| 157 | Christophe BUFFET | Gonfiabile · 43º | 24 | 1 | 24 | |||||
| 157 | Cédric BRIDIER | Gonfiabile · 43º | 24 | 1 | 24 | |||||
| 160 | Claude ( Paulo) Esnault | Gonfiabile · 45º Over 60 · 18º | 23,5 | 1 | 23,5 | |||||
| 161 | Dominik Roth | Rigida | 23 | 1 | 23 | |||||
| 161 | Olivier Chaudot | Rigida | 23 | 1 | 23 | |||||
| 161 | Riccardo PASTORINO | Unione Sportiva Quarto ASD | Gonfiabile · 46º | 23 | 1 | 23 | ||||
| 164 | Mickael Chretien | Gonfiabile · 47º | 22,5 | 1 | 22,5 | |||||
| 165 | Adam Zuhoor | Rigida | 22 | 1 | 22 | |||||
| 165 | Ervin CEHIC | Gonfiabile · 48º | 8 | 14 | 3 | 22 | ||||
| 165 | Roberto CARINI | Gonfiabile · 48º | 22 | 1 | 22 | |||||
| 165 | Thomas Schillig | Gonfiabile · 48º | 22 | 1 | 22 | |||||
| 165 | Orlando MAMMOLA | Paddling in Antibes | Rigida | 22 | 1 | 22 | ||||
| 170 | stephen ZULMEA | Gonfiabile · 51º | 21,5 | 1 | 21,5 | |||||
| 171 | FREDDY XIN YANG | — | 21 | 1 | 21 | |||||
| 171 | Silvère ROUSSEAU | Rigida | 21 | 2 | 21 | |||||
| 171 | Stephane Canarelli | Rigida | 21 | 1 | 21 | |||||
| 171 | Éric CHOLLET | Savoie Paddle Club | Rigida Over 60 · 19º | 21 | 1 | 21 | ||||
| 175 | Serge LE GREVES | Rigida Over 60 · 20º | 20,5 | 1 | 20,5 | |||||
| 175 | Patrick PETIT | Gonfiabile · 52º | 20,5 | 1 | 20,5 | |||||
| 177 | Noah Hetz | Rigida | 20 | 1 | 20 | |||||
| 177 | Alexandre HOUEL | Paddle Eau Douce | Gonfiabile · 53º | 20 | 1 | 20 | ||||
| 177 | Greg Vauzelle | Gonfiabile · 53º | 20 | 1 | 20 | |||||
| 180 | YUNDONG LI | — | 19,5 | 1 | 19,5 | |||||
| 181 | Jérôme DELESCLUSE | Gonfiabile · 55º | 19 | 1 | 19 | |||||
| 182 | Bruno Favre | — | 18,5 | 1 | 18,5 | |||||
| 183 | WEI ZHUANG | — | 18 | 1 | 18 | |||||
| 183 | Ueli Tamborini | Rigida Over 60 · 21º | 18 | 1 | 18 | |||||
| 183 | Sylvain MOYNAULT | Gonfiabile · 56º | 18 | 1 | 18 | |||||
| 186 | BO CAO | — | 17,5 | 1 | 17,5 | |||||
| 187 | YADAN WANG | — | 17 | 1 | 17 | |||||
| 187 | Marcos CAMHIS | Rigida | 17 | 1 | 17 | |||||
| 187 | Philippe SARDIN | Gonfiabile · 57º | 17 | 1 | 17 | |||||
| 187 | Eymeric PETIT | Glisse pour Tous | Gonfiabile · 57º Juniores · 6º | 17 | 1 | 17 | ||||
| 191 | GUOHUI DUAN | — | 16 | 1 | 16 | |||||
| 191 | Gilles Cruchaud | Rigida | 16 | 1 | 16 | |||||
| 191 | Michel Gicot | Rigida | 16 | 1 | 16 | |||||
| 194 | ZIHAO YANG | — | 15 | 1 | 15 | |||||
| 194 | Anthony Moor | Gonfiabile · 59º | 15 | 1 | 15 | |||||
| 196 | JIAQI QIU | — | 14,5 | 1 | 14,5 | |||||
| 197 | David LOUIS | Gonfiabile · 60º | 14 | 1 | 14 | |||||
| 197 | Patrick BURGENER | Gonfiabile · 60º | 14 | 1 | 14 | |||||
| 199 | ZHAOHONG ZHANG | — | 13 | 1 | 13 | |||||
| 199 | Costa Dellolivo | Rigida | 13 | 1 | 13 | |||||
| 199 | JOSEPH NOONE | Gonfiabile · 62º | 13 | 1 | 13 | |||||
| 202 | CHENQIANXIAO MA | — | 11 | 1 | 11 | |||||
| 202 | Damien Dupayage | Gonfiabile · 63º | 11 | 1 | 11 | |||||
| 202 | Julien COUTURIER | Rhône SUP Club | Gonfiabile · 63º | 11 | 1 | 11 | ||||
| 205 | Laurent DESHUSSES | Gonfiabile · 65º | 10 | 1 | 10 | |||||
| 205 | Stéphane DUTHEIL | Rhône SUP Club | Gonfiabile · 65º | 10 | 1 | 10 | ||||
| 207 | Benoît DEMOLLES | Gonfiabile · 67º | 9 | 1 | 9 | |||||
| 208 | Jonny Twofifty | Rigida | 8,5 | 1 | 8,5 | |||||
| 209 | Clement CROS | Gonfiabile · 68º Juniores · 7º | 7 | 1 | 7 | |||||
| 210 | JeanChristophe JACOB | Gonfiabile · 69º | 6 | 1 | 6 | |||||
| 210 | Timothee | — | 6 | 1 | 6 | |||||
| 212 | Lenny VOISIN | Pagaies Club Thonon | Rigida Juniores · 8º | 5 | 1 | 5 | ||||
| 212 | Malick JULEN | — | 5 | 1 | 5 |
🏆 Classifica Generale — Donne
| # | Rider | Club | Categoria | GlaGla | Savières | Tropicale | Yverdon | Very Flat | Gare | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Maya JALMAIN | Savoie Paddle Club | Rigida Juniores · 1ª | 50,5 | 48 | 52 | 76 | 6 | 226,5 | |
| 🥈 | Lou JALMAIN | Savoie Paddle Club | Rigida Juniores · 2ª | 32,5 | 38 | 30 | 40 | 6 | 140,5 | |
| 🥉 | Felicity HURST | Oxford SUP Club | Rigida | 40,5 | 39 | 60 | 5 | 139,5 | ||
| 4 | Emmanuelle MARCON | Pagaies Club Thonon | Rigida | 46,5 | 79 | 3 | 125,5 | |||
| 5 | Clémence LEPOUTRE | Pagaies Club Thonon | Rigida Juniores · 3ª | 35,5 | 45 | 3 | 80,5 | |||
| 5 | Lucie DUTRUEL | Pagaies Club Thonon | Rigida Juniores · 3ª | 34,5 | 46 | 3 | 80,5 | |||
| 5 | Martine CHOLLET | Savoie Paddle Club | Rigida Over 60 · 1ª | 30,5 | 50 | 2 | 80,5 | |||
| 8 | Lesley Hodge | Cardiff Bay SUP Racers | Rigida Over 60 · 2ª | 23,5 | 16 | 9 | 31 | 4 | 79,5 | |
| 9 | audrey STEINMETZ | Savoie Paddle Club | Rigida | 18 | 28 | 33 | 4 | 79 | ||
| 10 | Estelle TUAZ-TORCHON | Lac d’Annecy Paddle Club | Gonfiabile · 1ª | 32,5 | 23,5 | 20 | 3 | 76 | ||
| 11 | Valérie NIZAN | Savoie Paddle Club | Rigida | 39 | 33 | 2 | 72 | |||
| 12 | Pauline LAMURE | Rhône SUP Club | Rigida | 31,5 | 34 | 3 | 65,5 | |||
| 12 | Caroline POINTUD | Gonfiabile · 2ª | 19,5 | 23 | 5 | 18 | 4 | 65,5 | ||
| 14 | Emma HENRIOT | Pagaies Club Thonon | Rigida Juniores · 5ª | 35 | 28 | 3 | 63 | |||
| 15 | Fabienne Levallois | Rigida | 60,5 | 1 | 60,5 | |||||
| 16 | Edith Teulade | Pagaies Club Thonon | Rigida Over 60 · 3ª | 37,5 | 19 | 2 | 56,5 | |||
| 16 | Ghislaine Cordier de Croust | Rigida | 56,5 | 1 | 56,5 | |||||
| 18 | Katia Da Silva | Yacht Club de Toulon | Rigida | 55,5 | 1 | 55,5 | ||||
| 18 | YIWEN DONG | — | 55,5 | 1 | 55,5 | |||||
| 20 | Olympe VERNÈDE | Vallon plein air | Rigida | 50,5 | 1 | 50,5 | ||||
| 20 | Béatrice Basson | Crozon Waterman Club | Rigida | 50,5 | 1 | 50,5 | ||||
| 22 | Hanta Ramiharison | Joinville SUP Marne | Rigida | 49,5 | 1 | 49,5 | ||||
| 23 | Nicola Park | Rigida | 46,5 | 1 | 46,5 | |||||
| 24 | Florence JULEN | SUPspirit Sion | Rigida | 45 | 2 | 45 | ||||
| 25 | Charlotte PETIT | Gonfiabile · 3ª | 24,5 | 20 | 2 | 44,5 | ||||
| 25 | HONG ZHANG | — | 44,5 | 1 | 44,5 | |||||
| 27 | LINNA TANG | — | 43,5 | 1 | 43,5 | |||||
| 27 | Marielle Bouchet | Gonfiabile · 4ª | 43,5 | 1 | 43,5 | |||||
| 29 | Fabienne MEYNET-GAUTHIER | SUPspirit Sion | Rigida | 19 | 22 | 3 | 41 | |||
| 30 | Naty TYAPKINA | Savoie Paddle Club | Gonfiabile · 5ª | 19,5 | 21 | 2 | 40,5 | |||
| 31 | Marie BOENDERS | Joinville SUP Marne | Gonfiabile · 6ª | 38 | 1 | 38 | ||||
| 32 | Anais BODELET | Gonfiabile · 7ª | 36,5 | 1 | 36,5 | |||||
| 33 | Marie Elisabeth Masson | Rigida | 35,5 | 1 | 35,5 | |||||
| 34 | Chloe HURST | Oxford SUP Club | Gonfiabile · 8ª | 35 | 2 | 35 | ||||
| 35 | Anne-Marie GOLDENBERG | Rhône SUP Club | Gonfiabile · 9ª | 17 | 17 | 3 | 34 | |||
| 36 | FANGFANG LI | — | 33,5 | 1 | 33,5 | |||||
| 37 | Aurore GRANGÉ | Gonfiabile · 10ª | 18 | 15 | 3 | 33 | ||||
| 38 | Delphine Jalmain | Rigida | 31,5 | 1 | 31,5 | |||||
| 39 | SHULEI ZHAO | — | 30,5 | 1 | 30,5 | |||||
| 40 | Daria Morunov | Rigida | 30 | 1 | 30 | |||||
| 41 | Isabelle ZUBER | Rigida | 29 | 1 | 29 | |||||
| 42 | JOYCE HA | — | 27,5 | 1 | 27,5 | |||||
| 43 | Marie BASSON | Lac d’Annecy Paddle Club | Gonfiabile · 11ª | 27 | 1 | 27 | ||||
| 44 | Isabelle COURSIMAULT | Rigida Over 60 · 4ª | 26,5 | 1 | 26,5 | |||||
| 45 | Magali Esnault | Gonfiabile · 12ª | 25,5 | 1 | 25,5 | |||||
| 46 | ZIRAN HE | — | 24 | 1 | 24 | |||||
| 46 | Elena HUGUES | Pagaies Club Thonon | Rigida Over 60 · 5ª | 24 | 1 | 24 | ||||
| 48 | BINGXIAO TANG | — | 23 | 1 | 23 | |||||
| 49 | WEIYU CHEN | — | 22 | 1 | 22 | |||||
| 50 | WEIRAN SUN | — | 21,5 | 1 | 21,5 | |||||
| 51 | Nicole CONTE | Massilia SUP Club | Gonfiabile · 13ª Over 60 · 6ª | 21 | 1 | 21 | ||||
| 51 | Yvi Mahoney | Rigida | 21 | 1 | 21 | |||||
| 53 | Elodie ROBERT | Paddle Eau Douce | Gonfiabile · 14ª | 20 | 1 | 20 | ||||
| 54 | Aurore Bui | Rigida | 19 | 1 | 19 | |||||
| 54 | Birgit Ehrenbolger | Rigida | 19 | 1 | 19 | |||||
| 54 | ORIANE STEINMETZ | Gonfiabile · 15ª Juniores · 6ª | 19 | 1 | 19 | |||||
| 54 | Émilie GAFFORT | Paddle Eau Douce | Gonfiabile · 15ª | 19 | 1 | 19 | ||||
| 58 | Caroline BOISSIER | Gonfiabile · 17ª | 18,5 | 1 | 18,5 | |||||
| 59 | Petra Loser | Rigida | 18 | 1 | 18 | |||||
| 60 | Nathalie Hofman | Rigida | 17 | 1 | 17 | |||||
| 60 | Rosalie CAO | Paddle Eau Douce | Gonfiabile · 18ª | 17 | 1 | 17 | ||||
| 62 | Anouk LAPALUD | Rigida | 16 | 1 | 16 | |||||
| 63 | Karolin Gross | Rigida | 15 | 1 | 15 | |||||
| 64 | YU WEI | — | 13,5 | 1 | 13,5 | |||||
| 65 | Giussepina Cosentino | Rigida | 13 | 1 | 13 | |||||
| 65 | Prescillia GENANS | Gonfiabile · 19ª | 13 | 1 | 13 | |||||
| 67 | YSEUT DAI | — | 12 | 1 | 12 | |||||
| 67 | Fanny DURIEU | Gonfiabile · 20ª | 12 | 1 | 12 | |||||
| 67 | Denise VAN KONINGSBRUGGE | Pagaies Club Thonon | Gonfiabile · 20ª | 12 | 1 | 12 | ||||
| 70 | JUAN LI | — | 11,5 | 1 | 11,5 | |||||
| 71 | Violine HERRAIZ | Gonfiabile · 22ª | 11 | 1 | 11 | |||||
