Domenica 4 ottobre 2026 · spiaggia del Sougey, lago di Aiguebelette · finale dell’Alpine Lakes Tour

Lago a specchio, 15 °C all’alba e 24 °C nel pomeriggio: la Very Flat Race ha onorato il suo nome. Partenza comune in beach start alle 10.03, le due distanze insieme, per 92 arrivati sull’acqua — 60 sulla lunga distanza, 32 sulla corta.

Lunga distanza — 12 km
Ludovic Teulade vince in 1h09’48, sette secondi davanti a Gatien Othon. Dietro, Sébastien Jalmain e Olivier Comazzi tagliano il traguardo nello stesso secondo e si dividono il terzo posto in 1h12’44.
I podi
Scratch uomini
🥇 Ludovic TEULADE — 1 h 09’48
🥈 Gatien OTHON — 1 h 09’55 · Pagaies Club Thonon
🥉 Sébastien JALMAIN — 1 h 12’44 · Savoie Paddle Club (a pari merito)
🥉 Olivier COMAZZI — 1 h 12’44 · Savoie Paddle Club (a pari merito)
Scratch donne
🥇 Emmanuelle MARCON — 1 h 20’34 · Pagaies Club Thonon
🥈 Maya JALMAIN — 1 h 25’59 · Savoie Paddle Club
🥉 Felicity HURST — 1 h 30’17 · Oxford SUP Club
Gonfiabile uomini
🥇 Rémi CHAMORRO — 1 h 18’41 · Savoie Paddle Club
🥈 Lionel MOLARD — 1 h 19’39 · Savoie Paddle Club
🥉 Laurent GUYOUT — 1 h 25’48 · Doubs Paddle (a pari merito)
🥉 Vincent VERHOEVEN — 1 h 25’48 (a pari merito)
Gonfiabile donne
🥇 Felicity HURST — 1 h 30’17 · Oxford SUP Club
🥈 Marie BOENDERS — 1 h 36’59 · Joinville SUP Marne
🥉 Chloe HURST — 1 h 41’36 · Oxford SUP Club
Over 60 uomini
🥇 Mark KRUISHEER — 1 h 21’25 · SUP Suisse
🥈 Benoît FERNET — 1 h 27’02 · Savoie Paddle Club
🥉 Jean-Baptiste POIRIER — 1 h 29’50 · PASC Palavas
Over 60 donne
🥇 Martine CHOLLET — 1 h 30’18 · Savoie Paddle Club
🥈 Lesley HODGE — 1 h 40’59 · Cardiff Bay SUP Racers
Juniores femmine
🥇 Maya JALMAIN — 1 h 25’59 · Savoie Paddle Club
Classifica scratch completa
| Posto | Pettorale | Rider | Club | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Ludovic TEULADE | — | 1 h 09’48 |
| 2 | 831 | Gatien OTHON | Pagaies Club Thonon | 1 h 09’55 |
| 3 | 937 | Sébastien JALMAIN | Savoie Paddle Club | 1 h 12’44 |
| 3 | 380 | Olivier COMAZZI | Savoie Paddle Club | 1 h 12’44 |
| 5 | 921 | Yannick NIZAN | Savoie Paddle Club | 1 h 16’56 |
| 6 | 1260 | Mark KLEMANOVITS | Paddle Club Zürisee | 1 h 17’12 |
| 7 | 951 | Manuel BRIGNOLI | Delta SUP ASD | 1 h 18’18 |
| 8 | 842 | Rémi CHAMORRO | Savoie Paddle Club | 1 h 18’41 |
| 9 | 306 | Lionel MOLARD | Savoie Paddle Club | 1 h 19’39 |
| 10 | 1279 | Olivier QUIBBERT | Yacht Club de Toulon | 1 h 20’04 |
| 11 | 925 | Emmanuelle MARCON | Pagaies Club Thonon | 1 h 20’34 |
| 12 | 817 | Kevin HODGE | Cardiff Bay SUP Racers | 1 h 20’55 |
| 13 | 879 | Mark KRUISHEER | SUP Suisse | 1 h 21’25 |
| 14 | 914 | Sylvain MUGNIER | — | 1 h 21’45 |
| 15 | 1067 | Cornel ALBULESE | Savoie Paddle Club | 1 h 22’38 |
| 16 | 25 | Laurent GUYOUT | Doubs Paddle | 1 h 25’48 |
| 16 | 272 | Vincent VERHOEVEN | — | 1 h 25’48 |
| 18 | 927 | Maya JALMAIN | Savoie Paddle Club | 1 h 25’59 |
| 19 | 871 | Philippe NUGUES | Lac d’Annecy Paddle Club | 1 h 26’45 |
| 20 | 38 | Benoît FERNET | Savoie Paddle Club | 1 h 27’02 |
| 21 | 876 | Mathias STEINMETZ | Lac d’Annecy Paddle Club | 1 h 27’15 |
| 22 | 850 | Cédric CHOPIN | Paddle Eau Douce | 1 h 27’57 |
| 23 | 233 | Nicolas DUISIT | — | 1 h 28’41 |
| 24 | 934 | Jean-Baptiste POIRIER | PASC Palavas | 1 h 29’50 |
| 25 | 954 | Andrea VARETTO | — | 1 h 30’07 |
| 26 | 167 | Felicity HURST | Oxford SUP Club | 1 h 30’17 |
| 27 | 327 | Martine CHOLLET | Savoie Paddle Club | 1 h 30’18 |
| 28 | 347 | Lionel PIOVANO | Paddling Antibes | 1 h 30’27 |
| 29 | 972 | Grégory GUIFFRAY | Rhône SUP | 1 h 31’00 |
| 30 | 908 | Damien DELABIE | Savoie Paddle Club | 1 h 31’26 |
| 31 | 840 | Marc PERRIER | — | 1 h 31’50 |
| 32 | 911 | Alain MORAZZONI | Savoie Paddle Club | 1 h 32’04 |
| 33 | 1137 | Rémi BILLY | — | 1 h 32’47 |
| 34 | 1140 | Olivier LAPALUD | — | 1 h 33’16 |
| 35 | 264 | Didier BIGOT | Varua Hoé | 1 h 34’29 |
| 36 | 1065 | Kevin JACKSON | Cardiff Bay SUP Racers | 1 h 34’51 |
| 37 | 844 | Yannick FOUASSIER | Joinville SUP Marne | 1 h 35’08 |
| 38 | 856 | Denis HERVÉ | — | 1 h 35’17 |
| 39 | 359 | Marie BOENDERS | Joinville SUP Marne | 1 h 36’59 |
| 40 | 852 | Andrei KHOROCHILOV | SUP Genève | 1 h 37’47 |
| 41 | — | Equipaggio Dragon | tavola Dragon 4 posti | 1 h 38’02 |
| 42 | 154 | Frederic BARALON | — | 1 h 38’28 |
| 43 | 854 | Kévin DRIOUX | — | 1 h 38’53 |
| 44 | 976 | Valérie NIZAN | Savoie Paddle Club | 1 h 39’47 |
| 45 | 865 | François ALLARIA | YCBL Yacht Club Chambéry Bourget-du-Lac | 1 h 40’36 |
| 46 | 2023 | Lesley HODGE | Cardiff Bay SUP Racers | 1 h 40’59 |
| 47 | 834 | Chloe HURST | Oxford SUP Club | 1 h 41’36 |
| 48 | 814 | Ludovic CHEVALLIER | — | 1 h 42’23 |
| 49 | 872 | Laurent MARTIN | — | 1 h 43’42 |
| 50 | 449 | Anthony ZMOKLY | — | 1 h 44’00 |
| 51 | 989 | Éric DEHAME | Joinville SUP Marne | 1 h 44’17 |
| 52 | 916 | Richard JONES | — | 1 h 45’54 |
| 53 | 837 | Cédric BRIDIER | — | 1 h 47’12 |
| 54 | 1153 | Riccardo PASTORINO | Unione Sportiva Quarto ASD | 1 h 47’13 |
| 55 | 860 | Orlando MAMMOLA | Paddling Antibes | 1 h 47’48 |
| 56 | 812 | Éric CHOLLET | Savoie Paddle Club | 1 h 50’26 |
| 57 | 127 | Alexandre HOUEL | Paddle Eau Douce | 1 h 52’32 |
| 58 | 838 | Émilie GAFFORT | Paddle Eau Douce | 1 h 58’17 |
| 59 | 878 | Sylvain MOYNAULT | — | 2 h 05’51 |
| 60 | 851 | Rosalie CAO | Paddle Eau Douce | 2 h 11’02 |
Corta distanza — 5 km
Nicolas Andrey chiude i 5 km in 31’49. Dietro di lui, Titouan Guéguen, 15 anni, conquista il secondo posto assoluto davanti a tutto il resto del gruppo. Più indietro, i fratelli Jean-Michel e Manu Ducret arrivano insieme, al secondo.
I podi
Scratch uomini
🥇 Nicolas ANDREY — 31’49 · The Paddle Club
🥈 Titouan GUÉGUEN — 33’25 · PVC
🥉 David MÉZIÈRES — 35’54 · Rhône SUP Club
Scratch donne
🥇 Lou JALMAIN — 36’14 · Savoie Paddle Club
🥈 Audrey STEINMETZ — 37’37 · Savoie Paddle Club
🥉 Isabelle ZUBER — 40’46
Gonfiabile uomini
🥇 David MÉZIÈRES — 35’54 · Rhône SUP Club
🥈 Benjamin LAPLANTE — 36’09
🥉 Fabrice BERNOUD — 37’47 · Rhône SUP Club
Gonfiabile donne
🥇 Naty TYAPKINA — 42’47 · Savoie Paddle Club
🥈 Caroline POINTUD — 43’14
🥉 Aurore GRANGÉ — 44’42
Over 60 uomini
🥇 Pascal FEVRE — 40’56 · SUP Genève
🥈 Jacques DUPAYAGE — 41’03
Over 60 donne
🥇 Elena HUGUES — 42’18 · Pagaies Club Thonon
Juniores maschi
🥇 Titouan GUÉGUEN — 33’25 · PVC
🥈 Luka DUISIT — 40’10
🥉 Eymeric PETIT — 43’34 · Glisse pour Tous
Juniores femmine
🥇 Lou JALMAIN — 36’14 · Savoie Paddle Club
Classifica scratch completa
| Posto | Pettorale | Rider | Club | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1172 | Nicolas ANDREY | The Paddle Club | 31’49 |
| 2 | 1182 | Titouan GUÉGUEN | PVC | 33’25 |
| 3 | 1180 | David MÉZIÈRES | Rhône SUP Club | 35’54 |
| 4 | 1213 | Benjamin LAPLANTE | — | 36’09 |
| 5 | 1204 | Lou JALMAIN | Savoie Paddle Club | 36’14 |
| 6 | 1173 | Vincenzo TRISOLINO | Circolo Eridano | 36’47 |
| 7 | 1185 | Audrey STEINMETZ | Savoie Paddle Club | 37’37 |
| 8 | 1223 | Fabrice BERNOUD | Rhône SUP Club | 37’47 |
| 9 | 1210 | Michele BINA | ASD Surface | 39’06 |
| 10 | 1160 | Luka DUISIT | — | 40’10 |
| 11 | 1221 | Isabelle ZUBER | — | 40’46 |
| 12 | 866 | Pascal FEVRE | SUP Genève | 40’56 |
| 13 | 447 | Jacques DUPAYAGE | — | 41’03 |
| 14 | 1181 | Jean-Baptiste CHANCLOU | Rhône SUP Club | 41’38 |
| 15 | 1167 | Jean-Christophe VAN-REMOORTEL | Glisse pour Tous | 41’48 |
| 16 | 1219 | Elena HUGUES | Pagaies Club Thonon | 42’18 |
| 17 | 1224 | Stéphane MARTIN | — | 42’29 |
| 18 | 1229 | Fabienne MEYNET-GAUTHIER | — | 42’35 |
| 19 | 1121 | da identificare | — | 42’40 |
| 20 | 1188 | Naty TYAPKINA | Savoie Paddle Club | 42’47 |
| 21 | 1176 | Jérôme DELESCLUSE | — | 42’57 |
| 22 | 1193 | Caroline POINTUD | — | 43’14 |
| 23 | 1222 | Eymeric PETIT | Glisse pour Tous | 43’34 |
| 24 | 1216 | Anouk LAPALUD | — | 44’00 |
| 25 | 1205 | Aurore GRANGÉ | — | 44’42 |
| 26 | 1183 | Jean-Michel DUCRET | — | 46’17 |
| 26 | 1197 | Manu DUCRET | — | 46’17 |
| 28 | 1170 | Denise VAN KONINGSBRUGGE | Pagaies Club Thonon | 47’09 |
| 29 | 1217 | Julien COUTURIER | Rhône SUP Club | 50’46 |
| 30 | 1165 | Stéphane DUTHEIL | Rhône SUP Club | 51’04 |
| 31 | 1195 | Benoît DEMOLLES | — | 52’14 |
| 32 | 1202 | Marjorie ROUGIER | Annecy | 1 h 00’43 |
Technical Race
Nel pomeriggio, il percorso tecnico — uno slalom di boe con partenza e arrivo sulla spiaggia. 22 partenti cronometrati. Ludovic Teulade firma il miglior tempo in 9’14, otto secondi su Sébastien Jalmain, e Gatien Othon completa il podio.
I podi
Scratch uomini
🥇 Ludovic TEULADE — 9’14
🥈 Sébastien JALMAIN — 9’22 · Savoie Paddle Club
🥉 Gatien OTHON — 9’31 · Pagaies Club Thonon
Scratch donne
🥇 Maya JALMAIN — 10’41 · Savoie Paddle Club
🥈 Emmanuelle MARCON — 11’19 · Pagaies Club Thonon
🥉 Felicity HURST — 11’30 · Oxford SUP Club
Gonfiabile uomini
🥇 Rémi CHAMORRO — 10’51 · Savoie Paddle Club
🥈 Laurent GUYOUT — 11’10 · Doubs Paddle
🥉 Lionel MOLARD — 11’33 · Savoie Paddle Club
Gonfiabile donne
🥇 Felicity HURST — 11’30 · Oxford SUP Club
🥈 Chloe HURST — 13’26 · Oxford SUP Club
Over 60 uomini
🥇 Jean-Philippe DARGEOU — 10’24
🥈 Mark KRUISHEER — 11’21 · SUP Suisse
🥉 Benoît FERNET — 12’05 · Savoie Paddle Club
Juniores maschi
🥇 Titouan GUÉGUEN — 11’30 · PVC
Juniores femmine
🥇 Maya JALMAIN — 10’41 · Savoie Paddle Club
🥈 Lou JALMAIN — 11’52 · Savoie Paddle Club
Classifica completa
| Posizione | Pettorale | Rider | Club | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Ludovic TEULADE | — | 9’14 |
| 2 | 937 | Sébastien JALMAIN | Savoie Paddle Club | 9’22 |
| 3 | 831 | Gatien OTHON | Pagaies Club Thonon | 9’31 |
| 4 | 380 | Olivier COMAZZI | Savoie Paddle Club | 9’39 |
| 5 | 1260 | Mark KLEMANOVITS | Paddle Club Zürisee | 10’07 |
| 6 | 1158 | Jean-Philippe DARGEOU | — | 10’24 |
| 7 | 927 | Maya JALMAIN | Savoie Paddle Club | 10’41 |
| 8 | 842 | Rémi CHAMORRO | Savoie Paddle Club | 10’51 |
| 9 | 921 | Yannick NIZAN | Savoie Paddle Club | 10’58 |
| 10 | 25 | Laurent GUYOUT | Doubs Paddle | 11’10 |
| 11 | 925 | Emmanuelle MARCON | Pagaies Club Thonon | 11’19 |
| 12 | 879 | Mark KRUISHEER | SUP Suisse | 11’21 |
| 13 | 1182 | Titouan GUÉGUEN (a pari merito) | PVC | 11’30 |
| 13 | 167 | Felicity HURST (a pari merito) | Oxford SUP Club | 11’30 |
| 15 | 306 | Lionel MOLARD | Savoie Paddle Club | 11’33 |
| 16 | 1204 | Lou JALMAIN | Savoie Paddle Club | 11’52 |
| 17 | 840 | Marc PERRIER | — | 12’03 |
| 18 | 38 | Benoît FERNET | Savoie Paddle Club | 12’05 |
| 19 | 876 | Mathias STEINMETZ | Lac d’Annecy Paddle Club | 12’36 |
| 20 | 934 | Jean-Baptiste POIRIER | PASC Palavas | 12’43 |
| 21 | 1279 | Olivier QUIBBERT | Yacht Club de Toulon | 12’46 |
| 22 | 834 | Chloe HURST | Oxford SUP Club | 13’26 |
Classifica generale 2026: gli otto campioni dell’Alpine Lakes Tour
La Very Flat Race chiudeva la stagione: cinque tappe, dalla GlaGla Race Freestyle di gennaio ad Aiguebelette, e otto titoli in palio.
| Categoria | Campione 2026 | Club | Punti |
|---|---|---|---|
| Scratch uomini | Olivier COMAZZI | Savoie Paddle Club | 294 |
| Scratch donne | Maya JALMAIN | Savoie Paddle Club | 221,5 |
| Gonfiabile uomini | Rémi CHAMORRO | Savoie Paddle Club | 248 |
| Gonfiabile donne | Estelle TUAZ-TORCHON | Lac d’Annecy Paddle Club | 76 |
| Over 60 uomini | Mark KRUISHEER | SUP Suisse | 171,5 |
| Over 60 donne | Martine CHOLLET | Savoie Paddle Club | 80,5 |
| Juniores maschi | Luka DUISIT | — | 89,5 |
| Juniores femmine | Maya JALMAIN | Savoie Paddle Club | 221,5 |
Olivier Comazzi resta in testa allo scratch uomini con 294 punti, tredici in più di Sébastien Jalmain (281). Rémi Chamorro completa il podio (248) e conquista il titolo gonfiabile. Tra le donne, Maya Jalmain, 14 anni, firma la doppietta scratch e juniores. Estelle Tuaz-Torchon, assente domenica, conserva il titolo gonfiabile costruito nelle tappe precedenti.
Il dettaglio dei punti, categoria per categoria, è online sulla pagina della classifica generale. La Dragon Race, fuori classifica generale, ha chiuso la giornata. Per saperne di più: la storia della Very Flat Race.
Foto: Alexis Fernet. Cronometraggio manuale, risultati soggetti a verifica.
