GlaGla Freestyle · Savières · Tropicale · Yverdon · Very Flat Race — cinq étapes, huit champions. 🌊
Le classement général cumule les points des cinq étapes de la saison 2026 : la GlaGla Race Freestyle (défi virtuel de janvier), Savières & le lac du Bourget (26 avril), la Tropicale de Genève (31 mai), la Y-Plage Summer Race d’Yverdon (4-5 juillet) et la Very Flat Race (4 octobre, lac d’Aiguebelette), finale et étape la plus fournie du circuit.
🏆 Les huit champions 2026
| Catégorie | Champion | Club | Points |
|---|---|---|---|
| Scratch hommes | Olivier Comazzi | SUPspirit Sion | 298 |
| Scratch femmes | Maya JALMAIN | Savoie Paddle Club | 226,5 |
| Gonflable hommes | Rémi CHAMORRO | Savoie Paddle Club | 252 |
| Gonflable femmes | Estelle TUAZ-TORCHON | Lac d’Annecy Paddle Club | 76 |
| 60 ans et plus hommes | Mark KRUISHEER | SUP Suisse | 171,5 |
| 60 ans et plus femmes | Martine CHOLLET | Savoie Paddle Club | 80,5 |
| Juniors garçons | Luka DUISIT | 89,5 | |
| Juniors filles | Maya JALMAIN | Savoie Paddle Club | 226,5 |
🏆 Classement Général — Hommes
| # | Rider | Club | Catégorie | GlaGla | Savières | Tropicale | Yverdon | Very Flat | Épr. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Olivier Comazzi | SUPspirit Sion | Rigide | 72,5 | 61,5 | 57 | 28 | 79 | 7 | 298 |
| 🥈 | Sébastien JALMAIN | Savoie Paddle Club | Rigide | 73,5 | 60,5 | 64 | 87 | 6 | 285 | |
| 🥉 | Rémi CHAMORRO | Savoie Paddle Club | Gonflable · 1er | 69,5 | 56,5 | 52 | 74 | 6 | 252 | |
| 4 | Lionel MOLARD | Savoie Paddle Club | Rigide | 67,5 | 47,5 | 48 | 73 | 6 | 236 | |
| 5 | Gatien Othon | Pagaies Club Thonon | Rigide | 59,5 | 58 | 29 | 84 | 6 | 230,5 | |
| 6 | Manuel BRIGNOLI | DeltaSUP ASD | Rigide | 68,5 | 53,5 | 70 | 3 | 192 | ||
| 7 | Nicolas Duisit | Gonflable · 2e | 49,5 | 32,5 | 36 | 14 | 54 | 6 | 186 | |
| 8 | Philippe NUGUES | Lac d’Annecy Paddle Club | Rigide | 48,5 | 38,5 | 37 | 58 | 5 | 182 | |
| 9 | Mark KRUISHEER | SUP Suisse | Rigide 60+ · 1er | 51,5 | 51 | 69 | 5 | 171,5 | ||
| 10 | Jean-Philippe DARGEOU | Lac d’Annecy Paddle Club | Rigide 60+ · 2e | 54,5 | 52,5 | 46 | 5 | 5 | 158 | |
| 11 | Ludovic TEULADE | Lacanau Paddle Race | Rigide | 62,5 | 93 | 3 | 155,5 | |||
| 12 | ANDREA VARETTO | Rigide | 47,5 | 29,5 | 26 | 52 | 4 | 155 | ||
| 13 | Kevin Hodge | Cardiff Bay SUP Racers | Rigide | 23,5 | 38 | 20 | 65 | 4 | 146,5 | |
| 14 | Mathias STEINMETZ | Lac d’Annecy Paddle Club | Rigide | 53,5 | 10 | 5 | 61 | 5 | 129,5 | |
| 15 | Cornel ALBULESE | Extrême Glisse Événement | Rigide | 42,5 | 24 | 62 | 4 | 128,5 | ||
| 16 | Benjamin LAPLANTE | Rhône SUP Club | Gonflable · 3e | 38,5 | 41 | 5 | 36 | 4 | 120,5 | |
| 17 | mathieu CHARPIN | Pagaies Club Thonon | Rigide | 58,5 | 55 | 3 | 113,5 | |||
| 17 | Jean-Baptiste POIRIER | PASC Palavas | Rigide 60+ · 3e | 55,5 | 58 | 3 | 113,5 | |||
| 19 | Fabrice BERNOUD | Rhône SUP Club | Gonflable · 4e | 52,5 | 26,5 | 32 | 3 | 111 | ||
| 20 | Laurent GUYOUT | Doubs Paddle | Gonflable · 5e | 43,5 | 66 | 3 | 109,5 | |||
| 21 | Bernard PETROGNANI | Pagaies Club Thonon | Rigide 60+ · 4e | 55,5 | 50 | 3 | 105,5 | |||
| 21 | Guido DONZÉ | SUP Suisse | Rigide | 57,5 | 48 | 2 | 105,5 | |||
| 21 | XIAOZHAO FANG | — | 105,5 | 2 | 105,5 | |||||
| 24 | SYLVAIN MUGNIER | Rigide | 41,5 | 63 | 2 | 104,5 | ||||
| 25 | Mark Klemanovits | Paddle Club Zürisee | Rigide | 26 | 76 | 3 | 102 | |||
| 26 | Vincenzo TRISOLINO | Circolo Eridano | Rigide | 37 | 27 | 34 | 4 | 98 | ||
| 27 | GREGORY GUIFFRAY | Rhône SUP Club | Gonflable · 6e | 49 | 48 | 2 | 97 | |||
| 28 | Xabi REINARES | PVC | Rigide | 48,5 | 45 | 2 | 93,5 | |||
| 29 | Lionel PIOVANO | Paddling in Antibes | Rigide | 44 | 49 | 2 | 93 | |||
| 29 | Marc PERRIER | Rhône SUP Club | Gonflable · 7e | 42 | 51 | 3 | 93 | |||
| 31 | Luka DUISIT | Gonflable · 8e Junior · 1er | 16,5 | 25 | 18 | 30 | 4 | 89,5 | ||
| 32 | Olivier QUIBBERT | Yacht Club de Toulon | Rigide | 12,5 | 72 | 3 | 84,5 | |||
| 33 | ANDREI KHOROCHILOV | SUP Genève | Rigide | 22,5 | 22 | 37 | 3 | 81,5 | ||
| 34 | Teilo VOISIN | Pagaies Club Thonon | Rigide Junior · 2e | 33,5 | 46 | 3 | 79,5 | |||
| 35 | Yannick NIZAN | Savoie Paddle Club | Rigide | 77 | 2 | 77 | ||||
| 36 | BIJIANG SHI | — | 75,5 | 1 | 75,5 | |||||
| 37 | LIANG WANG | — | 74,5 | 1 | 74,5 | |||||
| 38 | THOMAS LUK | — | 73,5 | 1 | 73,5 | |||||
| 39 | Stéphane MARTIN | Rigide | 28 | 20 | 23 | 4 | 71 | |||
| 40 | TONY CHENGJIE YAN | — | 69,5 | 1 | 69,5 | |||||
| 41 | ZIHUA FENG | — | 68,5 | 1 | 68,5 | |||||
| 42 | Hervé DENIS | Lac d’Annecy Paddle Club | Gonflable · 9e | 25,5 | 39 | 2 | 64,5 | |||
| 42 | JUN LONG | — | 64,5 | 1 | 64,5 | |||||
| 42 | Stéphane Le Gloanic | Rigide 60+ · 5e | 64,5 | 1 | 64,5 | |||||
| 45 | MENG ZHANG | — | 63,5 | 1 | 63,5 | |||||
| 45 | Pierre Tranchard | Rigide | 63,5 | 1 | 63,5 | |||||
| 47 | Nicolas Andrey | The Paddle Club | Rigide | 24 | 39 | 2 | 63 | |||
| 48 | Kevin DRIOUX | Rigide | 28,5 | 34 | 2 | 62,5 | ||||
| 49 | Marc-Henri PANETIER | Gonflable · 10e | 33 | 29 | 3 | 62 | ||||
| 49 | Kevin JACKSON | Cardiff Bay SUP Racers | Rigide 60+ · 6e | 21 | 41 | 2 | 62 | |||
| 49 | Benoît FERNET | Savoie Paddle Club | Rigide 60+ · 6e | 62 | 2 | 62 | ||||
| 52 | Ludovic CHEVALLIER | Gonflable · 11e | 32 | 29 | 2 | 61 | ||||
| 52 | Vincent VERHOEVEN | Paddle Club de France | Gonflable · 11e | 61 | 1 | 61 | ||||
| 54 | RONG ZHOU | — | 60,5 | 1 | 60,5 | |||||
| 55 | David Mezieres | Rhône SUP Club | Gonflable · 13e | 16 | 7 | 37 | 4 | 60 | ||
| 56 | HONGZHI LIAO | — | 59,5 | 1 | 59,5 | |||||
| 57 | RUI CAO | — | 57,5 | 1 | 57,5 | |||||
| 57 | JUNJIE PENG | — | 57,5 | 1 | 57,5 | |||||
| 59 | JIAYI WANG | — | 56,5 | 1 | 56,5 | |||||
| 59 | Alexandre Cadel | Rigide | 56,5 | 1 | 56,5 | |||||
| 61 | Cédric CHOPIN | Paddle Eau Douce | Gonflable · 14e | 55 | 1 | 55 | ||||
| 62 | Stephane GUILLERMIN | Swiss-Canoe | Rigide | 54,5 | 1 | 54,5 | ||||
| 62 | Vianney Jacques | Rigide | 54,5 | 1 | 54,5 | |||||
| 64 | Nick CRETTENAND | SUPspirit Sion | Rigide | 54 | 2 | 54 | ||||
| 65 | ZHENGLIN LIU | — | 53,5 | 1 | 53,5 | |||||
| 66 | XIHAOYU FU | — | 52,5 | 1 | 52,5 | |||||
| 67 | Amos Winteler | Rigide | 35 | 17 | 3 | 52 | ||||
| 67 | Sebastien ROLLAND | Lac d’Annecy Paddle Club | Gonflable · 15e | 34 | 18 | 2 | 52 | |||
| 67 | Thierry MARTIN | Lac d’Annecy Paddle Club | Rigide | 26 | 26 | 3 | 52 | |||
| 67 | Anthony ZMOKLY | Gonflable · 15e | 25 | 27 | 3 | 52 | ||||
| 71 | Giorgio Baldantoni | Rigide | 51,5 | 1 | 51,5 | |||||
| 72 | ZHONGHUA ZHAO | — | 50,5 | 1 | 50,5 | |||||
| 73 | Wolfgang GUETG | Lac d’Annecy Paddle Club | Rigide | 50 | 1 | 50 | ||||
| 74 | Merin MOLARD | Aviron maximois | Rigide | 49,5 | 1 | 49,5 | ||||
| 74 | Laurent MARTIN | Gonflable · 17e | 21,5 | 28 | 2 | 49,5 | ||||
| 76 | Xavier MORA | Cannes Surf Club | Rigide | 49 | 2 | 49 | ||||
| 77 | Gabriel HENRIOT | Pagaies Club Thonon | Rigide Junior · 3e | 48,5 | 1 | 48,5 | ||||
| 78 | Bruno Piet | Rigide | 47,5 | 1 | 47,5 | |||||
| 79 | Alexandre LAGUIAN | Tropical Corner | Rigide | 47 | 2 | 47 | ||||
| 79 | Cassolo LUCA | Canoa club Torino | Gonflable · 18e 60+ · 8e | 47 | 1 | 47 | ||||
| 79 | Damien DELABIE | Savoie Paddle Club | Rigide | 47 | 1 | 47 | ||||
| 82 | Christo Gouws | Rigide | 46,5 | 1 | 46,5 | |||||
| 83 | Stephane LEFORT | Canoë Kayak Club Sevrier | Rigide | 45,5 | 1 | 45,5 | ||||
| 83 | CHENHAO JIANG | — | 45,5 | 1 | 45,5 | |||||
| 85 | Alain MORAZZONI | Savoie Paddle Club | Rigide 60+ · 9e | 45 | 1 | 45 | ||||
| 86 | richard CHAGNY | la cigale surf club | Rigide | 44,5 | 1 | 44,5 | ||||
| 86 | XINGUANG LUO | — | 44,5 | 1 | 44,5 | |||||
| 88 | Pascal FEVRE | SUP Genève | Gonflable · 19e 60+ · 10e | 16 | 28 | 2 | 44 | |||
| 88 | Rémi BILLY | Rigide 60+ · 10e | 44 | 1 | 44 | |||||
| 90 | JUN CHEN | — | 43,5 | 1 | 43,5 | |||||
| 91 | GUILLAUME VOCENAS | Massilia SUP Club | Gonflable · 20e | 43 | 1 | 43 | ||||
| 91 | Olivier LAPALUD | Rigide 60+ · 12e | 43 | 1 | 43 | |||||
| 91 | Titouan GUÉGUEN | PVC | Rigide Junior · 4e | 43 | 2 | 43 | ||||
| 94 | EDGARD GONCALVES | Rigide 60+ · 13e | 42,5 | 1 | 42,5 | |||||
| 94 | Alexandre Ricci | Gonflable · 21e | 42,5 | 1 | 42,5 | |||||
| 96 | Didier BIGOT | Varua Hoé | Rigide 60+ · 14e | 42 | 1 | 42 | ||||
| 97 | Damien Guilhot | Rigide | 41,5 | 1 | 41,5 | |||||
| 98 | Jacques Dupayage | Gonflable · 22e 60+ · 15e | 14 | 27 | 2 | 41 | ||||
| 99 | Cyrille ROBERT | Les bras cassés | Gonflable · 23e | 20,5 | 20 | 3 | 40,5 | |||
| 99 | Nicolas BÉRANGER | Rhône SUP Club | Rigide | 40,5 | 1 | 40,5 | ||||
| 99 | XUCHUAN LU | — | 40,5 | 1 | 40,5 | |||||
| 102 | Pierre SEROUL | Savoie Paddle Club | Gonflable · 24e | 40 | 1 | 40 | ||||
| 102 | Yannick FOUASSIER | Joinville SUP Marne | Gonflable · 24e | 40 | 1 | 40 | ||||
| 104 | Théo DUISIT | Gonflable · 26e Junior · 5e | 15,5 | 24 | 2 | 39,5 | ||||
| 104 | Vjekoslav ZIVKOVIC | Dragonboat Divonne | Rigide | 39,5 | 1 | 39,5 | ||||
| 104 | Benoit Mouren | Gonflable · 26e | 39,5 | 1 | 39,5 | |||||
| 104 | KANG YANG | — | 39,5 | 1 | 39,5 | |||||
| 108 | Baptiste BORDIER | Tropical Corner | — | 39 | 1 | 39 | ||||
| 109 | LEI GU | — | 38,5 | 1 | 38,5 | |||||
| 109 | Thierry Leroy | Gonflable · 28e | 38,5 | 1 | 38,5 | |||||
| 111 | anthony Bord | Gonflable · 29e | 37,5 | 1 | 37,5 | |||||
| 111 | Stephane Châtelain | Rigide | 37,5 | 1 | 37,5 | |||||
| 111 | François ACQUAVIVA | Melun SUP Aventure | Rigide | 37,5 | 1 | 37,5 | ||||
| 114 | Julien GRANGE | Yacht Club de Toulon | Gonflable · 30e | 36,5 | 1 | 36,5 | ||||
| 115 | Julien GIRAUD | Lac d’Annecy Paddle Club | Rigide | 36 | 1 | 36 | ||||
| 115 | Nicolas Moreillon | Moreillon hell’s paddle club | Rigide | 24 | 12 | 3 | 36 | |||
| 117 | KANGFEI CHEN | — | 35,5 | 1 | 35,5 | |||||
| 118 | Frederic BARALON | Rigide | 35 | 1 | 35 | |||||
| 119 | François Prévost | Rigide | 34,5 | 1 | 34,5 | |||||
| 119 | Ivan Le Gal | Rigide | 34,5 | 1 | 34,5 | |||||
| 121 | WEIXIANG YANG | — | 33,5 | 1 | 33,5 | |||||
| 122 | JOHNNY LEE | — | 32 | 1 | 32 | |||||
| 122 | Pierre GUERRE BERTHELOT | ESB | Rigide | 32 | 2 | 32 | ||||
| 122 | François ALLARIA | YCBL Yacht Club Chambéry Bourget-du-Lac | Gonflable · 31e 60+ · 16e | 32 | 1 | 32 | ||||
| 125 | Trisolino Enzo | Rigide | 31,5 | 1 | 31,5 | |||||
| 126 | QINGWEI LI | — | 31 | 1 | 31 | |||||
| 126 | Renato ROSARIO DO NASCIMENTO | Sauvetage Sciez | Gonflable · 32e | 31 | 2 | 31 | ||||
| 126 | Michele BINA | ASD Surface | Gonflable · 32e | 31 | 1 | 31 | ||||
| 129 | Paul Etherington | Rigide | 30,5 | 1 | 30,5 | |||||
| 130 | Rudy Larue | Gonflable · 34e | 30 | 1 | 30 | |||||
| 131 | LEI YANG | — | 29,5 | 1 | 29,5 | |||||
| 131 | XIAOBO TANG | — | 29,5 | 1 | 29,5 | |||||
| 133 | François FERRARIS | Gonflable · 35e | 29 | 1 | 29 | |||||
| 133 | JUN LI | — | 29 | 1 | 29 | |||||
| 133 | Jean michel DUCRET | Rigide | 15 | 14 | 2 | 29 | ||||
| 136 | François Xavier DE MIGUEL | Gonflable · 36e 60+ · 17e | 28,5 | 1 | 28,5 | |||||
| 136 | LI YAN | — | 28,5 | 1 | 28,5 | |||||
| 138 | CHONG TENG | — | 28 | 1 | 28 | |||||
| 138 | Jerome BUFFET | Paddle Eau Douce | Gonflable · 37e | 28 | 1 | 28 | ||||
| 138 | Emmanuel DUCRET | Rigide | 14 | 14 | 2 | 28 | ||||
| 141 | sebastien HALLET | Rigide | 27,5 | 1 | 27,5 | |||||
| 141 | jean françois simond | Rigide | 27,5 | 1 | 27,5 | |||||
| 143 | JIECHAO QIU | — | 27 | 1 | 27 | |||||
| 143 | Roger Loser | Rigide | 27 | 1 | 27 | |||||
| 145 | YUN YANG | — | 26,5 | 1 | 26,5 | |||||
| 146 | Lionel Cau | Gonflable · 38e | 26 | 1 | 26 | |||||
| 146 | Éric DEHAME | Joinville SUP Marne | Rigide | 26 | 1 | 26 | ||||
| 146 | Jean-Baptiste CHANCLOU | Rhône SUP Club | Gonflable · 38e | 26 | 1 | 26 | ||||
| 149 | Emmanuel Rosse | Bocasup | Rigide | 25,5 | 1 | 25,5 | ||||
| 150 | BO LIU | — | 25 | 1 | 25 | |||||
| 150 | Guillaume NOYELLE | Rigide | 25 | 1 | 25 | |||||
| 150 | Jean Luc Grossmann | Rigide | 25 | 1 | 25 | |||||
| 150 | Richard JONES | Gonflable · 40e | 25 | 1 | 25 | |||||
| 150 | Jean-Christophe VAN-REMOORTEL | Glisse pour Tous | Gonflable · 40e | 25 | 1 | 25 | ||||
| 155 | Julien ROY | Gonflable · 42e | 24,5 | 1 | 24,5 | |||||
| 155 | Michel GUIN | Rigide | 24,5 | 1 | 24,5 | |||||
| 157 | Adrian Cahenzli | Rigide | 24 | 1 | 24 | |||||
| 157 | Christophe BUFFET | Savoie Paddle Club | Gonflable · 43e | 24 | 1 | 24 | ||||
| 157 | Cédric BRIDIER | Gonflable · 43e | 24 | 1 | 24 | |||||
| 160 | Claude ( Paulo) Esnault | Gonflable · 45e 60+ · 18e | 23,5 | 1 | 23,5 | |||||
| 161 | Dominik Roth | Rigide | 23 | 1 | 23 | |||||
| 161 | Olivier Chaudot | Rigide | 23 | 1 | 23 | |||||
| 161 | Riccardo PASTORINO | Unione Sportiva Quarto ASD | Gonflable · 46e | 23 | 1 | 23 | ||||
| 164 | Mickael Chretien | Gonflable · 47e | 22,5 | 1 | 22,5 | |||||
| 165 | Adam Zuhoor | Rigide | 22 | 1 | 22 | |||||
| 165 | Ervin CEHIC | Gonflable · 48e | 8 | 14 | 3 | 22 | ||||
| 165 | Roberto CARINI | Gonflable · 48e | 22 | 1 | 22 | |||||
| 165 | Thomas Schillig | Gonflable · 48e | 22 | 1 | 22 | |||||
| 165 | Orlando MAMMOLA | Paddling in Antibes | Rigide | 22 | 1 | 22 | ||||
| 170 | stephen ZULMEA | Gonflable · 51e | 21,5 | 1 | 21,5 | |||||
| 171 | FREDDY XIN YANG | — | 21 | 1 | 21 | |||||
| 171 | Silvère ROUSSEAU | Rigide | 21 | 2 | 21 | |||||
| 171 | Stephane Canarelli | Rigide | 21 | 1 | 21 | |||||
| 171 | Éric CHOLLET | Savoie Paddle Club | Rigide 60+ · 19e | 21 | 1 | 21 | ||||
| 175 | Serge LE GREVES | Rigide 60+ · 20e | 20,5 | 1 | 20,5 | |||||
| 175 | Patrick PETIT | Gonflable · 52e | 20,5 | 1 | 20,5 | |||||
| 177 | Noah Hetz | Rigide | 20 | 1 | 20 | |||||
| 177 | Alexandre HOUEL | Paddle Eau Douce | Gonflable · 53e | 20 | 1 | 20 | ||||
| 177 | Greg Vauzelle | Gonflable · 53e | 20 | 1 | 20 | |||||
| 180 | YUNDONG LI | — | 19,5 | 1 | 19,5 | |||||
| 181 | Jérôme DELESCLUSE | Gonflable · 55e | 19 | 1 | 19 | |||||
| 182 | Bruno Favre | — | 18,5 | 1 | 18,5 | |||||
| 183 | WEI ZHUANG | — | 18 | 1 | 18 | |||||
| 183 | Ueli Tamborini | Rigide 60+ · 21e | 18 | 1 | 18 | |||||
| 183 | Sylvain MOYNAULT | Gonflable · 56e | 18 | 1 | 18 | |||||
| 186 | BO CAO | — | 17,5 | 1 | 17,5 | |||||
| 187 | YADAN WANG | — | 17 | 1 | 17 | |||||
| 187 | Marcos CAMHIS | Rigide | 17 | 1 | 17 | |||||
| 187 | Philippe SARDIN | Gonflable · 57e | 17 | 1 | 17 | |||||
| 187 | Eymeric PETIT | Glisse pour Tous | Gonflable · 57e Junior · 6e | 17 | 1 | 17 | ||||
| 191 | GUOHUI DUAN | — | 16 | 1 | 16 | |||||
| 191 | Gilles Cruchaud | Rigide | 16 | 1 | 16 | |||||
| 191 | Michel Gicot | Rigide | 16 | 1 | 16 | |||||
| 194 | ZIHAO YANG | — | 15 | 1 | 15 | |||||
| 194 | Anthony Moor | Gonflable · 59e | 15 | 1 | 15 | |||||
| 196 | JIAQI QIU | — | 14,5 | 1 | 14,5 | |||||
| 197 | David LOUIS | Gonflable · 60e | 14 | 1 | 14 | |||||
| 197 | Patrick BURGENER | Gonflable · 60e | 14 | 1 | 14 | |||||
| 199 | ZHAOHONG ZHANG | — | 13 | 1 | 13 | |||||
| 199 | Costa Dellolivo | Rigide | 13 | 1 | 13 | |||||
| 199 | JOSEPH NOONE | Le Grand Huit | Gonflable · 62e | 13 | 1 | 13 | ||||
| 202 | CHENQIANXIAO MA | — | 11 | 1 | 11 | |||||
| 202 | Damien Dupayage | Gonflable · 63e | 11 | 1 | 11 | |||||
| 202 | Julien COUTURIER | Rhône SUP Club | Gonflable · 63e | 11 | 1 | 11 | ||||
| 205 | Laurent DESHUSSES | Gonflable · 65e | 10 | 1 | 10 | |||||
| 205 | Stéphane DUTHEIL | Rhône SUP Club | Gonflable · 65e | 10 | 1 | 10 | ||||
| 207 | Benoît DEMOLLES | Gonflable · 67e | 9 | 1 | 9 | |||||
| 208 | Jonny Twofifty | Rigide | 8,5 | 1 | 8,5 | |||||
| 209 | Clement CROS | Gonflable · 68e Junior · 7e | 7 | 1 | 7 | |||||
| 210 | JeanChristophe JACOB | Gonflable · 69e | 6 | 1 | 6 | |||||
| 210 | Timothee | — | 6 | 1 | 6 | |||||
| 212 | Lenny VOISIN | Pagaies Club Thonon | Rigide Junior · 8e | 5 | 1 | 5 | ||||
| 212 | Malick JULEN | — | 5 | 1 | 5 |
🏆 Classement Général — Femmes
| # | Rider | Club | Catégorie | GlaGla | Savières | Tropicale | Yverdon | Very Flat | Épr. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Maya JALMAIN | Savoie Paddle Club | Rigide Junior · 1re | 50,5 | 48 | 52 | 76 | 6 | 226,5 | |
| 🥈 | Lou JALMAIN | Savoie Paddle Club | Rigide Junior · 2e | 32,5 | 38 | 30 | 40 | 6 | 140,5 | |
| 🥉 | Felicity HURST | Oxford SUP Club | Rigide | 40,5 | 39 | 60 | 5 | 139,5 | ||
| 4 | Emmanuelle MARCON | Pagaies Club Thonon | Rigide | 46,5 | 79 | 3 | 125,5 | |||
| 5 | Clémence LEPOUTRE | Pagaies Club Thonon | Rigide Junior · 3e | 35,5 | 45 | 3 | 80,5 | |||
| 5 | Lucie DUTRUEL | Pagaies Club Thonon | Rigide Junior · 3e | 34,5 | 46 | 3 | 80,5 | |||
| 5 | Martine CHOLLET | Savoie Paddle Club | Rigide 60+ · 1re | 30,5 | 50 | 2 | 80,5 | |||
| 8 | Lesley Hodge | Cardiff Bay SUP Racers | Rigide 60+ · 2e | 23,5 | 16 | 9 | 31 | 4 | 79,5 | |
| 9 | audrey STEINMETZ | Savoie Paddle Club | Rigide | 18 | 28 | 33 | 4 | 79 | ||
| 10 | Estelle TUAZ-TORCHON | Lac d’Annecy Paddle Club | Gonflable · 1re | 32,5 | 23,5 | 20 | 3 | 76 | ||
| 11 | Valérie NIZAN | Savoie Paddle Club | Rigide | 39 | 33 | 2 | 72 | |||
| 12 | Pauline LAMURE | Rhône SUP Club | Rigide | 31,5 | 34 | 3 | 65,5 | |||
| 12 | Caroline POINTUD | Rhône SUP Club | Gonflable · 2e | 19,5 | 23 | 5 | 18 | 4 | 65,5 | |
| 14 | Emma HENRIOT | Pagaies Club Thonon | Rigide Junior · 5e | 35 | 28 | 3 | 63 | |||
| 15 | Fabienne Levallois | Rigide | 60,5 | 1 | 60,5 | |||||
| 16 | Edith Teulade | Pagaies Club Thonon | Rigide 60+ · 3e | 37,5 | 19 | 2 | 56,5 | |||
| 16 | Ghislaine Cordier de Croust | Rigide | 56,5 | 1 | 56,5 | |||||
| 18 | Katia Da Silva | Yacht Club de Toulon | Rigide | 55,5 | 1 | 55,5 | ||||
| 18 | YIWEN DONG | — | 55,5 | 1 | 55,5 | |||||
| 20 | Olympe VERNÈDE | Vallon plein air | Rigide | 50,5 | 1 | 50,5 | ||||
| 20 | Béatrice Basson | Crozon Waterman Club | Rigide | 50,5 | 1 | 50,5 | ||||
| 22 | Hanta Ramiharison | Joinville SUP Marne | Rigide | 49,5 | 1 | 49,5 | ||||
| 23 | Nicola Park | Rigide | 46,5 | 1 | 46,5 | |||||
| 24 | Florence JULEN | SUPspirit Sion | Rigide | 45 | 2 | 45 | ||||
| 25 | Charlotte PETIT | Glisse pour Tous | Gonflable · 3e | 24,5 | 20 | 2 | 44,5 | |||
| 25 | HONG ZHANG | — | 44,5 | 1 | 44,5 | |||||
| 27 | LINNA TANG | — | 43,5 | 1 | 43,5 | |||||
| 27 | Marielle Bouchet | Gonflable · 4e | 43,5 | 1 | 43,5 | |||||
| 29 | Fabienne MEYNET-GAUTHIER | SUPspirit Sion | Rigide | 19 | 22 | 3 | 41 | |||
| 30 | Naty TYAPKINA | Savoie Paddle Club | Gonflable · 5e | 19,5 | 21 | 2 | 40,5 | |||
| 31 | Marie BOENDERS | Joinville SUP Marne | Gonflable · 6e | 38 | 1 | 38 | ||||
| 32 | Anais BODELET | Gonflable · 7e | 36,5 | 1 | 36,5 | |||||
| 33 | Marie Elisabeth Masson | Rigide | 35,5 | 1 | 35,5 | |||||
| 34 | Chloe HURST | Oxford SUP Club | Gonflable · 8e | 35 | 2 | 35 | ||||
| 35 | Anne-Marie GOLDENBERG | Rhône SUP Club | Gonflable · 9e | 17 | 17 | 3 | 34 | |||
| 36 | FANGFANG LI | — | 33,5 | 1 | 33,5 | |||||
| 37 | Aurore GRANGÉ | Gonflable · 10e | 18 | 15 | 3 | 33 | ||||
| 38 | Delphine Jalmain | Rigide | 31,5 | 1 | 31,5 | |||||
| 39 | SHULEI ZHAO | — | 30,5 | 1 | 30,5 | |||||
| 40 | Daria Morunov | Rigide | 30 | 1 | 30 | |||||
| 41 | Isabelle ZUBER | Rigide | 29 | 1 | 29 | |||||
| 42 | JOYCE HA | — | 27,5 | 1 | 27,5 | |||||
| 43 | Marie BASSON | Lac d’Annecy Paddle Club | Gonflable · 11e | 27 | 1 | 27 | ||||
| 44 | Isabelle COURSIMAULT | Rigide 60+ · 4e | 26,5 | 1 | 26,5 | |||||
| 45 | Magali Esnault | Gonflable · 12e | 25,5 | 1 | 25,5 | |||||
| 46 | ZIRAN HE | — | 24 | 1 | 24 | |||||
| 46 | Elena HUGUES | Pagaies Club Thonon | Rigide 60+ · 5e | 24 | 1 | 24 | ||||
| 48 | BINGXIAO TANG | — | 23 | 1 | 23 | |||||
| 49 | WEIYU CHEN | — | 22 | 1 | 22 | |||||
| 50 | WEIRAN SUN | — | 21,5 | 1 | 21,5 | |||||
| 51 | Nicole CONTE | Massilia SUP Club | Gonflable · 13e 60+ · 6e | 21 | 1 | 21 | ||||
| 51 | Yvi Mahoney | Rigide | 21 | 1 | 21 | |||||
| 53 | Elodie ROBERT | Paddle Eau Douce | Gonflable · 14e | 20 | 1 | 20 | ||||
| 54 | Aurore Bui | Lac d’Annecy Paddle Club | Rigide | 19 | 1 | 19 | ||||
| 54 | Birgit Ehrenbolger | Rigide | 19 | 1 | 19 | |||||
| 54 | ORIANE STEINMETZ | Gonflable · 15e Junior · 6e | 19 | 1 | 19 | |||||
| 54 | Émilie GAFFORT | Paddle Eau Douce | Gonflable · 15e | 19 | 1 | 19 | ||||
| 58 | Caroline BOISSIER | Gonflable · 17e | 18,5 | 1 | 18,5 | |||||
| 59 | Petra Loser | Rigide | 18 | 1 | 18 | |||||
| 60 | Nathalie Hofman | Rigide | 17 | 1 | 17 | |||||
| 60 | Rosalie CAO | Paddle Eau Douce | Gonflable · 18e | 17 | 1 | 17 | ||||
| 62 | Anouk LAPALUD | Rigide | 16 | 1 | 16 | |||||
| 63 | Karolin Gross | Rigide | 15 | 1 | 15 | |||||
| 64 | YU WEI | — | 13,5 | 1 | 13,5 | |||||
| 65 | Giussepina Cosentino | Rigide | 13 | 1 | 13 | |||||
| 65 | Prescillia GENANS | Gonflable · 19e | 13 | 1 | 13 | |||||
