Saison 2026 · Classement provisoire
Classement Général 2026
GlaGla Freestyle · Savières · Tropicale — une saison, un classement. 🌊
⚠️ Classement provisoire — vérifications en cours. Quelques temps manquants et réclamations sont en cours de traitement ; le classement définitif sera publié prochainement.
Le classement général cumule les points des trois épreuves 2026 : la GlaGla Race Freestyle (défi virtuel de janvier), l’Alpine Lakes Tour Savières & Lac du Bourget (26 avril) et la Tropical Race de Genève (31 mai). Chaque finisher marque des points, et la régularité sur le circuit paie.
3épreuves
227riders classés
41sur ≥2 épreuves
280résultats cumulés
🏆 Classement Général — Hommes
| # | Rider | Club | GlaGla | Savières | Tropicale | Épr. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Olivier COMAZZI | Savoie Paddle Club / Sup Spirit Sion | 70 | 93 | 93 | 3 | 256 |
| 🥈 | Sébastien JALMAIN | Savoie Paddle Club | 75 | 86 | 86 | 3 | 247 |
| 🥉 | Remi CHAMORRO | Savoie paddle club | 56 | 65 | 65 | 3 | 186 |
| 4 | Xiaozhao FANG | 180 | 1 | 180 | |||
| 5 | Gatien OTHON | thonon les bains | 80 | 100 | 2 | 180 | |
| 6 | Mathieu CHARPIN | Pagaie club thonon | 75 | 80 | 2 | 155 | |
| 7 | Xabi REINARES | PVC | 70 | 75 | 2 | 145 | |
| 8 | Guido DONZÉ | Supsuisse | 70 | 70 | 2 | 140 | |
| 9 | Jean-phi DARGEOU | Lac Annecy Paddle club | 93 | 42 | 2 | 135 | |
| 10 | Vincenzo TRISOLINO | Eridano | 48 | 86 | 2 | 134 | |
| 11 | Lionel MOLARD | Savoie paddle club | 48 | 36 | 48 | 3 | 132 |
| 12 | Marc-henri PANETIER | 39 | 93 | 2 | 132 | ||
| 13 | David MEZIERES | Rhône Sup Club | 80 | 48 | 2 | 128 | |
| 14 | Bernard PETROGNANI | Pagaie Club Thonon | 60 | 56 | 2 | 116 | |
| 15 | Luka DUISIT | 22 | 27 | 65 | 3 | 114 | |
| 16 | Thierry MARTIN | Lac d’Annecy paddle club | 29 | 80 | 2 | 109 | |
| 17 | Mark KRUISHEER | SupSuisse | 45 | 60 | 2 | 105 | |
| 18 | Manuel BRIGNOLI | DELTASUP ASD | 52 | 52 | 2 | 104 | |
| 19 | Michele BINA | 100 | 1 | 100 | |||
| 20 | Bijiang SHI | 100 | 1 | 100 | |||
| 21 | Rui CAO | 100 | 1 | 100 | |||
| 22 | Ludovic TEULADE | LACANAU PADDLE RACE | 100 | 1 | 100 | ||
| 23 | Wolfgang GUETG | 100 | 1 | 100 | |||
| 24 | Renato ROSARIO DO NASCIMENTO | Sauvetage Sciez | 100 | 1 | 100 | ||
| 25 | Lenny VOISIN | Pagaies Club Thonon | 100 | 1 | 100 | ||
| 26 | Andrea VARETTO | 16 | 60 | 22 | 3 | 98 | |
| 27 | Liang WANG | 93 | 1 | 93 | |||
| 28 | Bastien DONZE | 93 | 1 | 93 | |||
| 29 | Johnny LEE | 93 | 1 | 93 | |||
| 30 | Gregory GUIFFRAY | 93 | 1 | 93 | |||
| 31 | Zhenglin LIU | 86 | 1 | 86 | |||
| 32 | Thomas LUK | 86 | 1 | 86 | |||
| 33 | Qingwei LI | 86 | 1 | 86 | |||
| 34 | Jerome PARENT | 86 | 1 | 86 | |||
| 35 | Cassolo LUCA | Canoa club Torino | 86 | 1 | 86 | ||
| 36 | Stéphane MARTIN | 31 | 52 | 2 | 83 | ||
| 37 | Xihaoyu FU | 80 | 1 | 80 | |||
| 38 | Fred NOGUÈS | 80 | 1 | 80 | |||
| 39 | Rudy LARUE | 80 | 1 | 80 | |||
| 40 | Giorgio BALDANTONI | 75 | 1 | 75 | |||
| 41 | Jun LI | 75 | 1 | 75 | |||
| 42 | Nick CRETTENAND | SUPspirit | 75 | 1 | 75 | ||
| 43 | Anthony ZMOKLY | 75 | 1 | 75 | |||
| 44 | Chong TENG | 70 | 1 | 70 | |||
| 45 | Philippe NUGUES | NCY Paddle Club | 19 | 20 | 31 | 3 | 70 |
| 46 | Lionel PIOVANO | Paddling in Antibes | 70 | 1 | 70 | ||
| 47 | Nicolas MOREILLON | Moreillon hell’s paddle club | 70 | 1 | 70 | ||
| 48 | Bruno PIET | 65 | 1 | 65 | |||
| 49 | Jiechao QIU | 65 | 1 | 65 | |||
| 50 | Tony Chengjie YAN | 65 | 1 | 65 | |||
| 51 | Guillaume VOCENAS | Massilia SUP Club | 65 | 1 | 65 | ||
| 52 | Nicolas DUISIT | 18 | 16 | 29 | 3 | 63 | |
| 53 | Lionel CAU | 60 | 1 | 60 | |||
| 54 | Christo GOUWS | 60 | 1 | 60 | |||
| 55 | Zihua FENG | 60 | 1 | 60 | |||
| 56 | Marc PERRIER | 60 | 1 | 60 | |||
| 57 | Marcos CAMHIS | 60 | 1 | 60 | |||
| 58 | Ervin CEHIC | 16 | 42 | 2 | 58 | ||
| 59 | Chenhao JIANG | 56 | 1 | 56 | |||
| 60 | Bo LIU | 56 | 1 | 56 | |||
| 61 | Stephane GUILLERMIN | Swiss-Canoe | 56 | 1 | 56 | ||
| 62 | Benjamin LAPLANTE | Rhône SUP club | 56 | 1 | 56 | ||
| 63 | Sebastien ROLLAND | Club de Paddle Lac d’Annecy | 42 | 14 | 2 | 56 | |
| 64 | Silvère ROUSSEAU | 56 | 1 | 56 | |||
| 65 | Edgard GONCALVES | 52 | 1 | 52 | |||
| 66 | Freddy Xin YANG | 52 | 1 | 52 | |||
| 67 | Teilo VOISIN | Pagaies Club Thonon | 18 | 34 | 2 | 52 | |
| 68 | Pierre SEROUL | Savoie Paddle Club | 52 | 1 | 52 | ||
| 69 | Xavier MORA | Cannes Surf Club | 52 | 1 | 52 | ||
| 70 | Wei ZHUANG | 48 | 1 | 48 | |||
| 71 | Damien GUILHOT | 48 | 1 | 48 | |||
| 72 | Jean-philippe DARGEOU | Lapc | 48 | 1 | 48 | ||
| 73 | Jun LONG | 45 | 1 | 45 | |||
| 74 | Théo DUISIT | 20 | 25 | 2 | 45 | ||
| 75 | Yadan WANG | 45 | 1 | 45 | |||
| 76 | Benoit MOUREN | 45 | 1 | 45 | |||
| 77 | Julien GIRAUD | 45 | 1 | 45 | |||
| 78 | Alexandre LAGUIAN | Tropical Geneve | 45 | 1 | 45 | ||
| 79 | Laurent DESHUSSES | 45 | 1 | 45 | |||
| 80 | Anthony BORD | 42 | 1 | 42 | |||
| 81 | Meng ZHANG | 42 | 1 | 42 | |||
| 82 | Guohui DUAN | 42 | 1 | 42 | |||
| 83 | Merin MOLARD | Aviron maximois | 42 | 1 | 42 | ||
| 84 | Cornel ALBULESE | Extreme Glisse Événement | 27 | 15 | 2 | 42 | |
| 85 | Mathias STEINMETZ | Lac d’Annecy Paddle Club | 22 | 18 | 2 | 40 | |
| 86 | François PRÉVOST | 39 | 1 | 39 | |||
| 87 | Zihao YANG | 39 | 1 | 39 | |||
| 88 | Stéphane LE GLOANIC | 39 | 1 | 39 | |||
| 89 | Gabriel HENRIOT | Pagaies Club Thonon | 39 | 1 | 39 | ||
| 90 | Baptiste BORDIER | Tropical Corner | 39 | 1 | 39 | ||
| 91 | Weixiang YANG | 36 | 1 | 36 | |||
| 92 | Pierre TRANCHARD | 36 | 1 | 36 | |||
| 93 | David LOUIS | 36 | 1 | 36 | |||
| 94 | Ludovic CHEVALLIER | 36 | 1 | 36 | |||
| 95 | Kevin HODGE | Cardiff Sup Racers | 36 | 1 | 36 | ||
| 96 | Rong ZHOU | 34 | 1 | 34 | |||
| 97 | Zhaohong ZHANG | 34 | 1 | 34 | |||
| 98 | François Xavier DE MIGUEL | 34 | 1 | 34 | |||
| 99 | Stephane LEFORT | 34 | 1 | 34 | |||
| 100 | François FERRARIS | 34 | 1 | 34 | |||
| 101 | Lei YANG | 31 | 1 | 31 | |||
| 102 | Chenqianxiao MA | 31 | 1 | 31 | |||
| 103 | Hongzhi LIAO | 31 | 1 | 31 | |||
| 104 | Richard CHAGNY | la cigale surf club | 31 | 1 | 31 | ||
| 105 | Greg VAUZELLE | 29 | 1 | 29 | |||
| 106 | Jean François SIMOND | 29 | 1 | 29 | |||
| 107 | Junjie PENG | 29 | 1 | 29 | |||
| 108 | Laurent GUYOUT | Doubs Paddle | 29 | 1 | 29 | ||
| 109 | Andrei KHOROCHILOV | SUP Genève | 11 | 18 | 2 | 29 | |
| 110 | Patrick PETIT | 27 | 1 | 27 | |||
| 111 | Jiayi WANG | 27 | 1 | 27 | |||
| 112 | Amos WINTELER | 27 | 1 | 27 | |||
| 113 | Bruno FAVRE | 25 | 1 | 25 | |||
| 114 | Alexandre CADEL | 25 | 1 | 25 | |||
| 115 | Sylvain MUGNIER | 25 | 1 | 25 | |||
| 116 | Jerome BUFFET | Paddle Eau Douce Annecy | 25 | 1 | 25 | ||
| 117 | Bo CAO | 23 | 1 | 23 | |||
| 118 | Vianney JACQUES | 23 | 1 | 23 | |||
| 119 | Nicolas BÉRANGER | Rhône sup club | 23 | 1 | 23 | ||
| 120 | Roberto CARINI | 23 | 1 | 23 | |||
| 121 | Pierre GUERRE BERTHELOT | ESB | 23 | 1 | 23 | ||
| 122 | Vjekoslav ZIVKOVIC | Dragonboat Divonne | 22 | 1 | 22 | ||
| 123 | Cyrille ROBERT | Les bras cassés | 10 | 12 | 2 | 22 | |
| 124 | Pascal FEVRE | 22 | 1 | 22 | |||
| 125 | Zhonghua ZHAO | 20 | 1 | 20 | |||
| 126 | Jean Michel DUCRET | 20 | 1 | 20 | |||
| 127 | Guillaume NOYELLE | 20 | 1 | 20 | |||
| 128 | Jiaqi QIU | 19 | 1 | 19 | |||
| 129 | Julien GRANGE | YCT Toulon | 19 | 1 | 19 | ||
| 130 | Emmanuel DUCRET | 19 | 1 | 19 | |||
| 131 | Christophe BUFFET | 19 | 1 | 19 | |||
| 132 | Olivier QUIBBERT | 18 | 1 | 18 | |||
| 133 | Jonny TWOFIFTY | 16 | 1 | 16 | |||
| 134 | Kevin JACKSON | 16 | 1 | 16 | |||
| 135 | Xinguang LUO | 15 | 1 | 15 | |||
| 136 | Kevin DRIOUX | 15 | 1 | 15 | |||
| 137 | Clement CROS | 15 | 1 | 15 | |||
| 138 | Jun CHEN | 14 | 1 | 14 | |||
| 139 | Sebastien HALLET | 14 | 1 | 14 | |||
| 140 | Jeanchristophe JACOB | 14 | 1 | 14 | |||
| 141 | Alexandre RICCI | 13 | 1 | 13 | |||
| 142 | Bernoud FABRICE | Rhône sup | 13 | 1 | 13 | ||
| 143 | Philippe SARDIN | 13 | 1 | 13 | |||
| 144 | Xuchuan LU | 12 | 1 | 12 | |||
| 145 | Hervé DENIS | 12 | 1 | 12 | |||
| 146 | Kang YANG | 11 | 1 | 11 | |||
| 147 | Lei GU | 11 | 1 | 11 | |||
| 148 | Michel GUIN | 11 | 1 | 11 | |||
| 149 | Patrick BURGENER | 11 | 1 | 11 | |||
| 150 | Joseph NOONE | 11 | 1 | 11 | |||
| 151 | Paul ETHERINGTON | 10 | 1 | 10 | |||
| 152 | Yun YANG | 10 | 1 | 10 | |||
| 153 | Julien ROY | 10 | 1 | 10 | |||
| 154 | Li YAN | 10 | 1 | 10 | |||
| 155 | Ivan LE GAL | 10 | 1 | 10 | |||
| 156 | Claude ( Paulo) ESNAULT | 10 | 1 | 10 | |||
| 157 | Mickael CHRETIEN | 10 | 1 | 10 | |||
| 158 | Serge LE GREVES | 10 | 1 | 10 | |||
| 159 | Xiaobo TANG | 10 | 1 | 10 | |||
| 160 | Stephane CHÂTELAIN | 10 | 1 | 10 | |||
| 161 | Yundong LI | 10 | 1 | 10 | |||
| 162 | Thierry LEROY | 10 | 1 | 10 | |||
| 163 | Kangfei CHEN | 10 | 1 | 10 | |||
| 164 | Stephen ZULMEA | 10 | 1 | 10 | |||
| 165 | Trisolino ENZO | 10 | 1 | 10 | |||
| 166 | Laurent MARTIN | 10 | 1 | 10 |
🏆 Classement Général — Femmes
| # | Rider | Club | GlaGla | Savières | Tropicale | Épr. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Maya JALMAIN | Savoie Paddle Club | 93 | 100 | 86 | 3 | 279 |
| 🥈 | Lou JALMAIN | Savoie Paddle Club | 60 | 86 | 100 | 3 | 246 |
| 🥉 | Estelle TUAZ-TORCHON | Lac d’Annecy Paddle Club | 70 | 56 | 60 | 3 | 186 |
| 4 | Clémence LEPOUTRE | Pagaies Club Thonon | 80 | 93 | 2 | 173 | |
| 5 | Fabienne MEYNET-GAUTHIER | Supspirit | 75 | 86 | 2 | 161 | |
| 6 | Felicity HURST | Oxford SUP club | 75 | 80 | 2 | 155 | |
| 7 | Lucie DUTRUEL | Pagaies Club Thonon | 75 | 75 | 2 | 150 | |
| 8 | Emma HENRIOT | Pagaies Club Thonon | 80 | 65 | 2 | 145 | |
| 9 | Pauline LAMURE | Rhone Sup | 70 | 70 | 2 | 140 | |
| 10 | Audrey STEINMETZ | paddle club Savoie | 45 | 93 | 2 | 138 | |
| 11 | Anne-marie GOLDENBERG | Rhone SUP | 42 | 75 | 2 | 117 | |
| 12 | Fabienne LEVALLOIS | 100 | 1 | 100 | |||
| 13 | Ghislaine CORDIER DE CROUST | 100 | 1 | 100 | |||
| 14 | Ziran HE | 100 | 1 | 100 | |||
| 15 | Olympe VERNÈDE | Vallon plein air | 100 | 1 | 100 | ||
| 16 | Florence JULEN | SUPspirit | 100 | 1 | 100 | ||
| 17 | Riley DUTRUEL | Pagaies Club Thonon | 100 | 1 | 100 | ||
| 18 | Caroline POINTUD | 39 | 60 | 2 | 99 | ||
| 19 | Bingxiao TANG | 93 | 1 | 93 | |||
| 20 | Yiwen DONG | 93 | 1 | 93 | |||
| 21 | Emmanuelle MARCON | PAGAIES CLUB THONON | 93 | 1 | 93 | ||
| 22 | Valérie NIZAN | Savoie Paddle club | 93 | 1 | 93 | ||
| 23 | Hong ZHANG | 86 | 1 | 86 | |||
| 24 | Weiyu CHEN | 86 | 1 | 86 | |||
| 25 | Nicola PARK | 86 | 1 | 86 | |||
| 26 | Edith TEULADE | Pagaies Club Thonon | 86 | 1 | 86 | ||
| 27 | Aurore BUI | 80 | 1 | 80 | |||
| 28 | Marielle BOUCHET | 80 | 1 | 80 | |||
| 29 | Linna TANG | 80 | 1 | 80 | |||
| 30 | Aurore GRANGÉ | 80 | 1 | 80 | |||
| 31 | Fangfang LI | 75 | 1 | 75 | |||
| 32 | Yseut DAI | 75 | 1 | 75 | |||
| 33 | Anais BODELET | 70 | 1 | 70 | |||
| 34 | Xihaoyue FU | 70 | 1 | 70 | |||
| 35 | Daria MORUNOV | 70 | 1 | 70 | |||
| 36 | Marie Elisabeth MASSON | 65 | 1 | 65 | |||
| 37 | Joyce HA | 65 | 1 | 65 | |||
| 38 | Sandrine GARNIER | 65 | 1 | 65 | |||
| 39 | Martine CHOLLET | SAVOIE ,PADDLE CLUB | 65 | 1 | 65 | ||
| 40 | Marie BASSON | Lac d’Annecy Paddle Club | 65 | 1 | 65 | ||
| 41 | Chunxia XIAO | 60 | 1 | 60 | |||
| 42 | Chunlan YU | 56 | 1 | 56 | |||
| 43 | Delphine JALMAIN | 56 | 1 | 56 | |||
| 44 | Nicole CONTE | Massilia Sup Club en cours de création | 56 | 1 | 56 | ||
| 45 | Lesley HODGE | Cardiff Sup Racers | 56 | 1 | 56 | ||
| 46 | Shulei ZHAO | 52 | 1 | 52 | |||
| 47 | Naty TYAPKINA | Savoie Paddle Club | 52 | 1 | 52 | ||
| 48 | Elodie ROBERT | Paddle Eau Douce | 52 | 1 | 52 | ||
| 49 | Isabelle COURSIMAULT | 48 | 1 | 48 | |||
| 50 | Caroline BOISSIER | 48 | 1 | 48 | |||
| 51 | Oriane STEINMETZ | 48 | 1 | 48 | |||
| 52 | Charlotte PETIT | 45 | 1 | 45 | |||
| 53 | Weiran SUN | 42 | 1 | 42 | |||
| 54 | Prescillia GENANS | 39 | 1 | 39 | |||
| 55 | Yu WEI | 36 | 1 | 36 | |||
| 56 | Fanny DURIEU | 36 | 1 | 36 | |||
| 57 | Juan LI | 34 | 1 | 34 | |||
| 58 | Violine HERRAIZ | 34 | 1 | 34 | |||
| 59 | Brigitte COTTEREAU | 31 | 1 | 31 | |||
| 60 | Alice CASTERES | 31 | 1 | 31 | |||
| 61 | Yiqun TANG | 29 | 1 | 29 |
