
⏳ RÉSULTATS TEMPORAIRES — classements provisoires, en cours de vérification.
🌴 Tropical Race 2026 — dimanche 31 mai, Tropical Corner (Cologny, Genève). 63 finishers, 6 nations. Bravo à toutes et tous ! 🏄
🏆 Podiums (provisoires)
Longue Distance — 10 km
Scratch Hommes
- 🥇 🇫🇷 gatien Othon — thonon les bains · 1:06:43
- 🥈 🇨🇭 olivier Comazzi — Savoie Paddle Club · 1:07:09
- 🥉 🇫🇷 Sébastien Jalmain — Savoie Paddle Club · 1:09:04
Scratch Femmes
- 🥇 🇫🇷 Florence Julen — SUPspirit · 1:16:43
- 🥈 🇫🇷 Clémence Lepoutre — Pagaies Club Thonon · 1:21:42
- 🥉 🇫🇷 Maya Jalmain — Savoie Paddle Club · 1:21:47
Board Rigide
- 🥇 🇫🇷 gatien Othon — thonon les bains · 1:06:43
- 🥈 🇨🇭 olivier Comazzi — Savoie Paddle Club · 1:07:09
- 🥉 🇫🇷 Sébastien Jalmain — Savoie Paddle Club · 1:09:04
Board Gonflable
- 🥇 🇫🇷 Remi Chamorro — Savoie paddle club · 1:13:59
- 🥈 🇫🇷 Lionel Molard — Savoie paddle club · 1:15:44
- 🥉 🇬🇧 Felicity Hurst — Oxford SUP club · 1:23:39
Catégorie -18 ans
- 🥇 🇫🇷 Teilo Voisin — Pagaies Club Thonon · 1:20:54
- 🥈 🇫🇷 Clémence Lepoutre — Pagaies Club Thonon · 1:21:42
- 🥉 🇫🇷 Maya Jalmain — Savoie Paddle Club · 1:21:47
Catégorie 18-59 ans
- 🥇 🇫🇷 gatien Othon — thonon les bains · 1:06:43
- 🥈 🇨🇭 olivier Comazzi — Savoie Paddle Club · 1:07:09
- 🥉 🇫🇷 Sébastien Jalmain — Savoie Paddle Club · 1:09:04
Catégorie +60 ans
- 🥇 🇨🇭 Mark Kruisheer — Sup Suisse · 1:14:29
- 🥈 🇫🇷 Bernard Petrognani — Pagaie club thonon · 1:14:34
- 🥉 🇫🇷 Jean-phi Dargeou — Lac Annecy Paddle club · 1:16:35
Courte Distance — 5 km
Scratch Hommes
- 🥇 🇧🇷 Renato Rosario Do Nascimento — Sauvetage Sciez· 45:05
- 🥈 🇫🇷 Marc-Henri Panetier · 47:08
- 🥉 🇮🇹 Vincenzo Trisolino — Circolo Eridano · 48:37
Scratch Femmes
- 🥇 🇫🇷 Lou Jalmain — Savoie Paddle Club · 45:10
- 🥈 🇫🇷 audrey Steinmetz — Savoie paddle club · 48:28
- 🥉 🇨🇭 Fabienne Meynet-Gauthier — Supspirit · 54:28
Board Rigide
- 🥇 🇫🇷 Lou Jalmain — Savoie Paddle Club · 45:10
- 🥈 🇫🇷 audrey Steinmetz — Savoie paddle club · 48:28
- 🥉 🇮🇹 Vincenzo Trisolino — Circolo Eridano · 48:37
Board Gonflable
- 🥇 🇧🇷 Renato Rosario Do Nascimento — Sauvetage Sciez · 45:05
- 🥈 🇫🇷 Marc-Henri Panetier · 47:08
- 🥉 🇫🇷 Anthony Zmokly · 49:58
Catégorie -18 ans
- 🥇 🇫🇷 Lou Jalmain — Savoie Paddle Club · 45:10
- 🥈 🇫🇷 Luka Duisit · 52:10
Catégorie 18-59 ans
- 🥇 🇧🇷 Renato Rosario Do Nascimento — Sauvetage Sciez· 45:05
- 🥈 🇫🇷 Marc-Henri Panetier · 47:08
- 🥉 🇫🇷 audrey Steinmetz — Savoie paddle club · 48:28
Junior — 3 km
Scratch Hommes
- 🥇 🇫🇷 Lenny Voisin — Pagaies Club Thonon · 32:42
Scratch Femmes
- 🥇 🇫🇷 Riley Dutruel — Pagaies Club Thonon · 33:27
Catégories à part
- 🏅 Outrigger — 🇨🇭 Hervé Amigo (Longue Distance) · 1:04:25
- 🏅 Tandem — 🇫🇷 Mathias Steinmetz / Julien Giraud (Longue Distance) · 1:19:29
📋 Classement scratch complet
Longue Distance — 10 km (41)
| # | Doss. | Nom | Cat. | Board | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 358 | 🇫🇷 Othon gatien | 18-59 | Rigide | thonon les bains | 1:06:43 |
| 2 | 380 | 🇨🇭 Comazzi olivier | 18-59 | Rigide | Savoie Paddle Club | 1:07:09 |
| 3 | 937 | 🇫🇷 Jalmain Sébastien | 18-59 | Rigide | Savoie Paddle Club | 1:09:04 |
| 4 | 811 | 🇫🇷 Charpin mathieu | 18-59 | Rigide | Pagaies Club Thonon | 1:10:06 |
| 5 | 34 | 🇨🇭 Crettenand Nick | 18-59 | Rigide | SUPspirit | 1:10:24 |
| 6 | 1266 | 🇨🇭 Donzé Guido | 18-59 | Rigide | SUP Suisse | 1:11:54 |
| 7 | 916 | 🇫🇷 Chamorro Remi | 18-59 | Gonflable | Savoie paddle club | 1:13:59 |
| 8 | 879 | 🇨🇭 Kruisheer Mark | +60 | Rigide | Sup Suisse | 1:14:29 |
| 9 | 853 | 🇫🇷 Petrognani Bernard | +60 | Rigide | Pagaie club thonon | 1:14:34 |
| 10 | 198 | 🇫🇷 Mora Xavier | 18-59 | Rigide | Cannes Surf Club | 1:14:48 |
| 11 | 1239 | 🇫🇷 Molard Lionel | 18-59 | Gonflable | Savoie paddle club | 1:15:44 |
| 12 | 855 | 🇨🇭 Laguian Alexandre | 18-59 | Rigide | Tropical Geneve | 1:16:04 |
| 13 | 1273 | 🇫🇷 Dargeou Jean-phi | +60 | Rigide | Lac Annecy Paddle club | 1:16:35 |
| 14 | 1255 | 🇫🇷 Julen Florence | 18-59 | Rigide | SUPspirit | 1:16:43 |
| 15 | 995 | 🇨🇭 Bordier Baptiste | 18-59 | None | Tropical Corner | 1:18:27 |
| 16 | 819 | 🇬🇧 Hodge KEVIN | 18-59 | Rigide | Cardiff Sup Racers | 1:18:48 |
| 17 | 809 | 🇫🇷 Voisin Teilo | -18 | Rigide | Pagaies Club Thonon | 1:20:54 |
| 18 | 61 | 🇫🇷 Lepoutre Clémence | -18 | Rigide | Pagaies Club Thonon | 1:21:42 |
| 19 | 62 | 🇫🇷 Jalmain Maya | -18 | Rigide | Savoie Paddle Club | 1:21:47 |
| 20 | 167 | 🇬🇧 Hurst Felicity | 18-59 | Gonflable | Oxford SUP club | 1:23:39 |
| 21 | 828 | 🇫🇷 Dutruel Lucie | -18 | Rigide | Pagaies Club Thonon | 1:23:49 |
| 22 | 810 | 🇫🇷 Nugues Philippe | 18-59 | Rigide | Lac d’Annecy paddle club | 1:23:54 |
| 23 | 233 | 🇫🇷 Duisit Nicolas | 18-59 | Gonflable | 1:24:24 | |
| 24 | 989 | 🇨🇭 Winteler Amos | 18-59 | Rigide | 1:26:03 | |
| 25 | 903 | 🇫🇷 Lamure Pauline | 18-59 | Rigide | RhoneSup Club | 1:26:27 |
| 26 | 1149 | 🇫🇷 Buffet Jerome | 18-59 | Gonflable | Paddle Eau Douce Annecy | 1:27:17 |
| 27 | 67 | 🇫🇷 Guerre Berthelot Pierre | 18-59 | Rigide | ESB | 1:27:22 |
| 28 | 954 | 🇮🇹 Varetto ANDREA | 18-59 | Rigide | 1:28:17 | |
| 29 | 844 | 🇨🇭 Noyelle Guillaume | 18-59 | Rigide | 1:29:18 | |
| 30 | 118 | 🇫🇷 Buffet Christophe | 18-59 | Gonflable | 1:30:57 | |
| 31 | 1158 | 🇫🇷 Henriot Emma | -18 | Rigide | Pagaies Club Thonon | 1:32:15 |
| 32 | 204 | 🇨🇭 Khorochilov ANDREI | None | Rigide | SUP GENEVE | 1:33:33 |
| 33 | 830 | 🇬🇧 Jackson Kevin | +60 | Rigide | 1:33:43 | |
| 34 | 874 | 🇫🇷 Tuaz-Torchon Estelle | 18-59 | Gonflable | Lac d’Annecy Paddle Club | 1:38:08 |
| 35 | 364 | 🇫🇷 Albulese Cornel | 18-59 | Rigide | Savoie Paddle Club | 1:41:47 |
| 36 | 873 | 🇫🇷 Rolland Sebastien | 18-59 | Gonflable | Club de Paddle Lac d’Annecy | 1:41:58 |
| 37 | 818 | 🇫🇷 Sardin Philippe | 18-59 | Gonflable | 1:45:08 | |
| 38 | 806 | 🇬🇧 Hodge LESLEY | +60 | Rigide | Cardiff Sup Racers | 1:45:49 |
| 39 | 965 | 🇫🇷 Robert Cyrille | 18-59 | None | Les bras cassés | 1:47:00 |
| 40 | 922 | 🇨🇭 Burgener Patrick | +60 | Gonflable | 1:47:32 | |
| 41 | 1133 | 🇮🇪 Noone JOSEPH | +60 | Gonflable | 2:06:40 |
Hors classement SUP solo : Outrigger — 🇨🇭 Hervé Amigo · 1:04:25
Hors classement SUP solo : Tandem — 🇫🇷 Mathias Steinmetz · 1:19:29
Courte Distance — 5 km (18)
| # | Doss. | Nom | Cat. | Board | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1214 | 🇧🇷 Rosario Do Nascimento Renato | 18-59 | Gonflable | Sauvetage Sciez | 45:05 |
| 2 | 1221 | 🇫🇷 Jalmain Lou | -18 | Rigide | Savoie Paddle Club | 45:10 |
| 3 | 1191 | 🇫🇷 Panetier Marc-Henri | 18-59 | Gonflable | 47:08 | |
| 4 | 1207 | 🇫🇷 Steinmetz audrey | 18-59 | Rigide | Savoie paddle club | 48:28 |
| 5 | 1178 | 🇮🇹 Trisolino Vincenzo | 18-59 | Rigide | Circolo Eridano | 48:37 |
| 6 | 1216 | 🇫🇷 Martin Thierry | 18-59 | Rigide | Lac d’Annecy paddle club | 49:31 |
| 7 | 1183 | 🇫🇷 Zmokly Anthony | 18-59 | Gonflable | 49:58 | |
| 8 | 1227 | 🇨🇭 Moreillon Nicolas | 18-59 | Rigide | Moreillon hell’s paddle club | 52:10 |
| 9 | 1160 | 🇫🇷 Duisit Luka | -18 | Gonflable | 52:10 | |
| 10 | 1215 | 🇨🇭 Camhis Marcos | 18-59 | Rigide | 52:33 | |
| 11 | 1218 | 🇫🇷 Rousseau Silvère | 18-59 | Rigide | 53:34 | |
| 12 | 1164 | 🇨🇭 Martin Stéphane | 18-59 | Rigide | 53:43 | |
| 13 | 1217 | 🇨🇭 Meynet-Gauthier Fabienne | 18-59 | Rigide | Supspirit | 54:28 |
| 14 | 1206 | 🇫🇷 Grangé Aurore | 18-59 | Gonflable | 54:38 | |
| 15 | 1228 | 🇫🇷 Goldenberg Anne-Marie | 18-59 | Gonflable | Rhône SUP Club | 56:21 |
| 16 | 1198 | 🇫🇷 Mezieres David | 18-59 | Prone | PRÔNE SUP CLUB | 59:58 |
| 17 | 1205 | 🇨🇭 Deshusses Laurent | 18-59 | Gonflable | 1:00:23 | |
| 18 | 1162 | 🇫🇷 Cehic Ervin | 18-59 | Gonflable | 1:17:10 |
Junior — 3 km (2)
| # | Doss. | Nom | Cat. | Board | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1165 | 🇫🇷 Voisin Lenny | -18 | Rigide | Pagaies Club Thonon | 32:42 |
| 2 | 1187 | 🇫🇷 Dutruel Riley | -18 | Rigide | Pagaies Club Thonon | 33:27 |
Résultats provisoires — réclamations possibles. Photos & posts : #ALTTROPICAL2026 · facebook.com/AlpineLakesTour
