Qui est en tête de l’Alpine Lakes Tour après 10 étapes et avant celle de ce week-end à Lyon ? Qui peut encore faire bouger les podiums finaux dans chaque catégorie ? Suspens…
En attendant quelques mots sur le programme du week-end avec 2 courses comptant pour le classement : la SUPer LAP race de samedi et la longue distance (14 km) de dimanche.
4 épreuves en tout au programme pour les SUP : Une SUPer LAP Race (2,5 km), les GladiaSUP et une course à l’australienne samedi après-midi et la descente de la Saône avec les kayaks dimanche.
Près de 2000 personnes sont attendues sur les 2 jours avec une très grande majorité de kayaks. Ce sera l’occasion de faire découvrir le stand up paddle aux Lyonnais qui ne connaissent pas encore !
Des initiations et test de matériel (Red Paddle notamment partenaire sportif principal de l’Alpine Lakes Tour) sont ouverts à tous. Egalement les GladiaSUP (le matériel est prêté aux inscrits).
Plus d’infos sur l’étape de l’Alpine Lakes Tour à Lyon
Le classement scratch de l’Alpine Lakes Tour avant l’étape de Lyon
En rose les femmes et en bleu les juniors
| Cl scratch | NOM | PRENOM | H/F | Rigide ou Gonflable | TOTAL | |
| 1 | Lachenal | Philippe | H | 12’6 | R | 434 |
| 2 | Canali | William | H | 12’6 | R | 426 |
| 3 | Fernet | Benoit | H | 12’6 | R | 415 |
| 4 | CROS | Loïc | H | 12’6 | R | 373 |
| 5 | Teulade | Ludovic | H | 14 | R | 349 |
| 6 | GALIAY | Nicolas | H | 14 | R | 320 |
| 7 | Crettenand | Nick | H | 12’6 | R | 306 |
| 8 | Jouhanneaud | Vincent | H | 12’6 | R | 293 |
| 9 | Samson | Virginie | F | 12’6 | R | 293 |
| 10 | Cruz | Leandro | H | 12’6 | R | 263 |
| 11 | Mollet | David | H | 12’6 | G | 242 |
| 12 | Martinet | Thierry | H | 12’6 | R | 229 |
| 13 | Guetg | Wolfgang | H | 12,6 | G | 227 |
| 14 | Morotti | Alain | H | 12’6 | R | 189 |
| 15 | Champendal | Xavier | H | 12’6 | R | 183 |
| 16 | Wuidart | Vincent | H | 12’6 | R | 183 |
| 17 | Clay | Ugo | HJ | 12’6 | R | 180 |
| 18 | Lier | Susanne | F | 12’6 | R | 178 |
| 19 | Leroux | Jean-michel | H | 12’6 | R | 173 |
| 20 | Ropiot | philippe | H | 12’6 | R | 159 |
| 21 | Tacher | Yann | H | 12’6 | G | 159 |
| 22 | Ferrand | David | H | 12’6 | G | 156 |
| 23 | Teulade | Jérémy | H | 14 | R | 155 |
| 24 | Richetta | Alessandro | H | 12’6 | R | 154 |
| 25 | Balmain | Lionel | H | 12,6 | G | 145 |
| 26 | Canali | Nilda | HJ | 12,6 | R | 145 |
| 27 | Guerre Berthelot | Pierre | H | 12’6 | R | 145 |
| 28 | Schnitzbauer | Michel | H | 12,6 | 142 | |
| 29 | Gallice | Thibaut | H | 12’6 | R | 137 |
| 30 | Blanc | Christophe | H | 12’6 | R | 134 |
| 31 | Malfroid | Jean-Luc | H | 14 | R | 133 |
| 32 | Kerboeuf | Erwan | H | 14 | R | 132 |
| 33 | Redouin | Yann | H | 12’6 | G | 130 |
| 34 | Cler | Yolaine | F | 12’6 | R | 123 |
| 35 | Timbert | Jordan | H | 12’6 | G | 123 |
| 36 | Thomas | Carl | H | 14 | R | 116 |
| 37 | Dridah | Hakim | H | 12’6 | R | 111 |
| 38 | Joubel | Laurence | F | 12,6 | R | 111 |
| 39 | Drut | Olivier | H | 14 | R | 108 |
| 40 | Le Ven | Yoann | H | 12’6 | G | 108 |
| 41 | Normani | Florian | H | 12’6 | G | 107 |
| 42 | Bontemps | Jérôme | H | 12’6 | R | 105 |
| 43 | Destrebecq | Florent | H | 12’6 | G | 104 |
| 44 | Bouty | Herve | H | 14 | R | 101 |
| 45 | Gauthey | Aymeric | HJ | 12’6 | G | 98 |
| 46 | Terrien | Eric | H | 12’6 | R | 97 |
| 47 | Lam | Tuan | H | 96 | ||
| 48 | Gauthey | Sophie | F | 14 | R | 92 |
| 49 | Cruciani | Nicolas | H | 12,6 | R | 90 |
| 50 | Devaux | Eric | H | 12,6 | R | 90 |
| 51 | Porcelli | Enzo | H | 12’6 | R | 89 |
| 52 | Nava | Marc | H | 12’6 | R | 88 |
| 53 | Champendal | Lidvina | F | 12’6 | R | 87 |
| 54 | Carliez | Nicolas | H | 83 | ||
| 55 | Lorandi | Paolo | H | 14 | R | 83 |
| 56 | Teulade | Edith | F | 12’6 | G | 82 |
| 57 | Ruedin | Olivier | 81 | |||
| 58 | Curtit | Cyrille | H | 12’6 | R | 80 |
| 59 | Laguian | alexandre | H | 12’6 | G | 80 |
| 60 | Genet | sandrine | F | 12’6 | G | 78 |
| 61 | Bouis | Jean-Marc | H | 12,6 | G | 76 |
| 62 | Scovron | Didier | H | 12,6 | G | 76 |
| 63 | Pierrier | David | H | 12,6 | G | 74 |
| 64 | Laïmina | Hicham | H | 12’6 | R | 73 |
| 65 | Guyout | Laurent | H | 12,6 | R | 72 |
| 66 | Clay | Jean-Michel | H | 12’6 | R | 69 |
| 67 | Frezier | Marc | H | 14 | R | 67 |
| 68 | Jacques | Etienne | H | 66 | ||
| 69 | Coulon | Renaud | H | 14 | G | 64 |
| 70 | Molinero | Herve | H | 12,6 | R | 64 |
| 71 | Schargorodsky | Ezequiel | H | 63 | ||
| 72 | Bléry | Geoffroy | H | 12’6 | R | 62 |
| 73 | Ropiot | Titouan | HJ | 12’6 | R | 62 |
| 74 | Dufour | Gaspard | H | 12’6 | R | 61 |
| 75 | Ebersold | Yann | H | 12,6 | R | 61 |
| 76 | Dias | Marcelo | H |
14 |
R | 59 |
| 77 | Folliet | Sylvie | F | 12’6 | R | 57 |
| 78 | Senelada | Serge | H | 14 | R | 52 |
| 79 | Bruchon | Eric | H | 12,6 | G | 51 |
| 80 | Doux | Joël | H | 50 | ||
| 81 | REINHART | Daniel | H | R | 49 | |
| 82 | Mougin | Lionel | H | 12,6 | R | 48 |
| 83 | PUVAR | Rok | H | 12’6 | R | 48 |
| 84 | Gouez | Julien | H | 12’6 | G | 47 |
| 85 | Paulin | Serge | H | 12’6 | R | 47 |
| 86 | MACAROL | Gregor | 45 | |||
| 87 | Martin | Arnaud | H | 12’6 | R | 44 |
| 88 | Da Dalto | Jonathan | H | 14 | R | 43 |
| 89 | Favre | David | H | 12,6 | R | 43 |
| 90 | Fuchslocher | Joerg | H | 12’6 | R | 43 |
| 91 | Pereira | Melinda | FJ | 12’6 | R | 42 |
| 92 | Bussler | Stefan | H |
14 |
R | 41 |
| 93 | Suply | Guillaume | H | 41 | ||
| 94 | Chablaix | Daniel | H | 40 | ||
| 95 | Nicolet | Ian | H | 12’6 | R | 40 |
| 96 | Roussel | Virginia | F | 12’6 | R | 39 |
| 97 | Gabriel | Sylvie | F | 12’6 | R | 38 |
| 98 | Jugan | Arnaud | H | 12’6 | G | 38 |
| 99 | Villedieu | Nicolas, Villedieu | M | 12’6 | R | 37 |
| 100 | Arnould | Maximilien | H | 12,6 | R | 37 |
| 101 | Metraux | Christophe | H | 14 | R | 37 |
| 102 | Vasquez | Jérome | H | 12,6 | R | 37 |
| 103 | Favre Amaro | Caroline | F | 36 | ||
| 104 | Vogt | Lionel | H | 12,6 | G | 36 |
| 105 | Pouydebat | Olivier | H | 12’6 | G | 34 |
| 106 | Uygur | Jan | H | 14 | R | 34 |
| 107 | Bontemps | Arthur | HJ | 12,6 | G | 33 |
| 108 | Fernet | Alison | F | 12’6 | R | 33 |
| 109 | Fiard | Igor | H | 12,6 | R | 33 |
| 110 | Allait | Emmanuel | H | 12,6 | R | 32 |
| 111 | FAYOL | Nicolas | 30 | |||
| 112 | Mouren | Benoït | H | 12’6 | G | 30 |
| 113 | REINHART | Nicole | 30 | |||
| 114 | TRITTEN | Peter | 30 | |||
| 115 | Doux | Victor | H | 27 | ||
| 116 | Hauck | Sarah | F | 12’6 | R | 27 |
| 117 | Marcon | Emmanuelle | F | 12’6 | R | 27 |
| 118 | Missodé | Komi | H | 12’6 | R | 27 |
| 119 | Pierron | David | H | 12,6 | G | 26 |
| 120 | Exhenry | Melody | F | 12’6 | R | 25 |
| 121 | Normand | Gérard | H | 12,6 | G | 25 |
| 122 | Arena | Alessandro | H | 12’6 | R | 24 |
| 123 | Martin | Stéphane | H | 24 | ||
| 124 | Perregaux | Raphael | 14 | 24 | ||
| 125 | Geslin | Didier | H | 12,6 | G | 23 |
| 126 | Enguer | Marcos | H | 12’6 | R | 23 |
| 127 | Occhilupo | Nicolas | H | 12’6 | R | 23 |
| 128 | Bargue | Karine | F | 12’6 | R | 22 |
| 129 | Fortin | Nicolas Fortin | H | 12’6 | R | 22 |
| 130 | Pires | Sonia | F | 12’6 | G | 22 |
| 131 | Burel | Etienne | H | 21 | ||
| 132 | Burgler | Guillaume | H | 12’6 | G | 21 |
| 133 | Favrat | Carmela | F | 21 | ||
| 134 | Aeschimann | Remy | H | 12’6 | R | 20 |
| 135 | Cornali | Léo | HJ | 12’6 | 20 | |
| 136 | Laffey | Vincent | H | 20 | ||
| 137 | MOREILLON | Yvan | 20 | |||
| 138 | Mourareau | Thomas | H | 12’6 | G | 20 |
| 139 | Planchat | Sophie | F | 12,6 | G | 20 |
| 140 | RUEDIN | Olivier | 20 | |||
| 141 | WAMBÈKE | Gaël 20 | 20 | |||
| 142 | Valentin | 20 | ||||
| 143 | Hanglosse | Christophe | H | 12,6 | R | 19 |
| 144 | Das neves | Miguel | H | 18 | ||
| 145 | Kohler | Fabienne | F | 12’6 | R | 18 |
| 146 | Laroche | Fabien | H | 12,6 | G | 18 |
| 147 | Panzarella | Sergio | H | 12’6 | R | 18 |
| 148 | Assegninou | Bernard-Pierre | H | 12,6 | G | 17 |
| 149 | Bachir Cherif | Ali | hj | 12’6 | G | 17 |
| 150 | Bremond | Mathieu | 17 | |||
| 151 | Chaboud | Thomas | H | 12’6 | G | 17 |
| 152 | Crettenand | Malcolm | HJ | 12’6 | R | 17 |
| 153 | Dody | Morgane | F | 14 | R | 16 |
| 154 | Dubeau | Shara | F | 12,6 | G | 16 |
| 155 | Fern | Marc | H | 12’6 | R | 16 |
| 156 | Gallice | James-olivier | H | 12’6 | R | 16 |
| 157 | Lepin | Yves | H | 12’6 | G | 16 |
| 158 | Reynaud | Dominique | H | 12,6 | R | 16 |
| 159 | Frances | Vincent | H | 12’6 | G | 15 |
| 160 | Guironnet | Marie-Noelle | F | 12’6 | R | 15 |
| 161 | Montagne | Franck | H | 15 | ||
| 162 | Robert | Sylvain | 14 | 15 | ||
| 163 | Thomas | Samuel | HJ | 12’6 | R | 15 |
| 164 | Chaboud | Camille | F | 12’6 | G | 14 |
| 165 | Dupraz | Serge | H | 12’6 | G | 14 |
| 166 | Rey | James | H | 12’6 | R | 14 |
| 167 | Aebi | Sandra | F | 12’6 | R | 13 |
| 168 | Delhez | Arnaud | hj | 12’6 | R | 13 |
| 169 | Gilles | Pierre | HJ | 12,6 | R | 13 |
| 170 | Rey | Mélissa | F | 12’6 | G | 13 |
| 171 | Carrier | Julien | H | 12’6 | G | 12 |
| 172 | Cornali | Florence | F | 12’6 | R | 12 |
| 173 | Hesse | Jean-Marc | H | 12 | ||
| 174 | Letourneau | Johanna | F | 12’6 | G | 12 |
| 175 | Marchand | Michel | H | 12’6 | R | 12 |
| 176 | Verliac | Morgan Verliac | F | 12’6 | G | 11 |
| 177 | Blond | Mathilde | F | 12’6 | G | 11 |
| 178 | Bozon | Ninon | FJ | 12’6 | G | 11 |
| 179 | Enguer | Natasha | F | 12’6 | R | 11 |
| 180 | Wildhaber | Eric | Hj | 12’6 | R | 11 |
| 181 | GERBER | Katrin | F | 10 | ||
| 182 | Jolet | Meaelle | F | 12’6 | R | 10 |
| 183 | SCHEUNEMANN | Carol | F | 10 | ||
| 184 | SCHUBERT | Siri | F | 10 | ||
| 185 | Gre | Jean-Philippe | H | 12’6 | G | 9 |
| 186 | rossi | Luc | H | 14 | R | 9 |
| 187 | Chauchat | Laurent | H | 8 | ||
| 188 | Gagliardi | Florence | F | G | 8 | |
| 189 | Geslin | Louis | HJ | 12,6 | G | 8 |
| 190 | Liottier | Aldric | HJ | 10’8 | G | 7 |
| 191 | Steinmyller | Marion | F | 12,6 | G | 7 |
| 192 | Baldonado | Sylvie | F | 6 | ||
| 193 | Cornali | Stephane | H | 12’6 | R | 6 |
| 194 | Rallo | Benoit | H | 10’6 | G | 6 |
| 195 | Redouin | Kenan | HJ | 12,6 | G | 6 |
| 196 | CAILLET-BOIS | Gael | H | 12’6 | 5 | |
| 197 | CHARRIÈRE | Nathalie 5 | F | 12’6 | G | 5 |
| 198 | LABUISSIERE | Clarisse | F | 12’6 | G | 5 |
| 199 | LAUPER | Sabrina | 5 | |||
| 200 | NICOLERAT | Yann | H | 12’6 | G | 5 |
| 201 | PARADE | Kiny | 5 | |||
| 202 | Riss-Bargue | Aurélien | H | 12’6 | G | 5 |
| 203 | WAMBÈKE | Anne 5 | 5 |
Plus d’informations : https://alpinelakestour.com
Le site de la Lyon Kayak & SUP : http://www.lyonkayak.com/

