Alpine Lakes Tour intermediate ranking – classement intermédiaire

nick crettenand outdoormix festival

A 10 jours de la dernière étape de l’Alpine Lakes Tour 2018, le classement intermédiaire. 10 days before the last Alpine Lakes Tour 2018 stage, the intermediary ranking.

2 concurrents venus de Suisse mènent la danse ! Nick Crettenand chez les hommes et Marie Dautruche chez les femmes ! En 12’6 c’est encore un Suisse, Kevin Kohn qui est devant chez les hommes et Cécile Jan chez les femmes. En 12’6 gonflable, c’est Jérémy Laugerat, France chez les hommes et Anaïs David chez les femmes et en 14’gonflable David Ferrand (France).

1 Nick Crettenand 598 M 14′ composite 1
2 Comazzi Olivier 596 M 14′ composite 2
3 CRUZ Leandro 580 M 14′ composite 3
4 SCOVRON Didier 497 M 14′ composite 4
5 GUETG Wolfgang 495 M 14′ composite 5
6 AVRANCHES Arthur 447 M 14′ composite 6
7 DAUTRUCHE Marie 444 W 14′ composite 1
8 GUERRE-BERTHELOT Pierre 438 M 14′ composite 7
9 DEBONO Julien 402 M 14′ composite 8
10 LAGUIAN Alexandre 401 M 14′ composite 9
11 Tacher Yvan 400 M 14′ composite 10
12 LAUGERAT Jérémy 395 M 12’6 inflatable 1
13 KOHN Kevin 387 M 12’6 composite 1
14 Lachenal philippe 367 M 14′ composite 11
15 FORTIN Nicolas 335 M 14′ composite 12
16 BABILON Matthieu 326 M 14′ composite 13
17 KREMER William 318 M 14′ composite 14
18 TRITTEN Peter 309 M 14′ composite 15
18 MARTINET Thierry 309 M 14′ composite 16
20 Ropiot Titouan 303 M 14′ composite 17
21 REDOUIN Yann 293 M 14′ composite 18
22 TEULADE Ludovic 290 M 14′ composite 19
22 TEULADE Jérémy 290 M 14′ composite 20
24 CARBILLET Samuel 287 M 14′ composite 21
25 BERGER Thomas 285 M 14′ composite 22
26 Ferrand David 276 M 14′ inflatable 1
27 DEVAUX Eric 269 M 14′ composite 23
28 Guyout LOLO 265 M 14′ composite 24
29 Grollimund Barbara 261 W 14′ composite 2
30 Degraef Marc 256 M 14′ composite 25
31 Champendal Lidvina 254 W 14′ composite 3
31 JAN cecile 254 W 12’6 composite 1
33 CHANTRY Sabrina 251 M 14′ composite 26
34 MOCK Tanja 248 M 14′ composite 27
34 VARON Didier 248 M 14′ composite 28
36 AUBER Tom 247 M 14′ composite 29
37 NIKA Leonard 246 M 14′ composite 30
37 GACHET Cedric 246 M 14′ composite 31
37 VIET philippe 246 M 14′ composite 32
40 ROGAI Martino 245 M 14′ composite 33
41 GRANT Travis 244 M 14′ composite 34
42 FEDERICO Esposito 243 M 14′ composite 35
42 Ruffier Benoît 243 M 14′ composite 36
44 Frasnetti Christophe 242 M 12’6 composite 2
44 MAIRE Yanis 242 M 14′ composite 37
46 PAMPINELLA Tommaso 241 M 14′ composite 38
46 MARTI Vincent 241 M 14′ composite 39
48 WEIDERT Peter 240 M 14′ composite 40
48 MERCIER Christophe 240 M 14′ composite 41
50 DELAËRE Paul-conrad 239 M 14′ composite 42
51 ARGENTIN Matt 238 M 14′ composite 43
52 Bureau Christophe 237 M 14′ composite 44
52 GARBOUS Cyril 237 M 14′ composite 45
52 CONUS Mathieu 237 M 14′ composite 46
55 LE VEN Yoann 235 W 12’6 composite 2
56 LEMAIRE Vincent 234 M 12’6 inflatable 2
56 DODY Morgane 234 M 14′ composite 47
58 CONSTANT Tom 232 M 14′ composite 48
59 LE MEAUX Sebastien 231 M 14′ composite 49
59 WOUTERS Vincent 231 M 14′ composite 50
61 LLORENS Denis 230 M 12’6 composite 3
62 ANTOINE Ribault 229 M 12’6 inflatable 3
63 JEAN-CASSIEN Loridant 228 M 14′ composite 51
64 CLAY Ugo 227 M 14′ composite 52
64 MATHIEU Gilles 227 M 14′ composite 53
66 ROSSI Riccardo 225 M 12’6 inflatable 4
67 MORELLE Nicolas 224 M 12’6 composite 4
68 FAYOL Nicolas 223 M 14′ composite 54
68 ACKERMANN Sandro 223 M 12’6 composite 5
70 HENOT Hector 221 M 14′ composite 55
70 GOUTENMACHER David 221 M 14′ composite 56
72 LAVENANT Pierre 219 M 14′ composite 57
73 TEURQUETIL Alain 218 M 14′ composite 58
74 STIVE Lener 217 M 14′ composite 59
75 BODENWINKLER Kurt 216 W 14′ composite 4
76 RAIARII Li cheng 215 M 14′ composite 60
77 LY Christophe 214 M 14′ composite 61
77 genet sandrine 214 M 12’6 composite 6
77 ANDRIEU Louis 214 M 14′ composite 62
80 SAURER Andi 213 M 14′ composite 63
81 Lombard jean 212 M 14′ composite 64
81 DEMOULIERE Eric 212 M 14′ composite 65
83 GUILLAUME Vincent 211 M 12’6 composite 7
84 LEBEAU Nicolas 210 M 14′ composite 66
85 ADRIEN Pierre 209 M 14′ composite 67
86 AGUDO Alexandre 208 W 14′ composite 5
86 CROS Eric 208 M 14′ inflatable 2
88 LAFENETRE Melanie 207 M 12’6 inflatable 5
89 EON Mickaël 206 M 14′ composite 68
90 KREISEL Thomas 205 M 14′ composite 69
91 FROSCH Michael 204 M 14′ composite 70
92 JEAN-CHRISTOPHE Dillon 203 M 14′ composite 71
93 WILLIAM Doering 202 M 14′ composite 72
94 WARLUZEL REMY 201 M 14′ composite 73
95 POURTIER Patrick 199 M 14′ composite 74
96 LEBEAU Antonin 198 M 12’6 inflatable 6
97 ALAIN morotti 196 M 14′ composite 75
98 BRUZAC Gilles 193 M 12’6 composite 8
99 BALMENS Frederic 192 M 14′ composite 76
100 CHENIVESSE Laurent 190 M 14′ composite 77
100 VALTERIO Nicolas 190 W 14′ composite 6
102 GUILLERMIN Stephane 189 M 12’6 composite 9
103 NORDIO Chiara 188 M 12’6 composite 10
104 SCHNITZBAUER Mitch 187 W 14′ composite 7
105 DANFREVILLE Stephane 186 M 14′ composite 78
106 JULIENNE Marie-elphege 185 M 12’6 composite 11
107 CONAN Willy 184 M 14′ composite 79
108 AMIGO Herve 183 M 14′ composite 80
109 GOURMELEN Loïc 179 W 14′ composite 8
109 ANDRIOL Amandine 179 M 14′ composite 81
111 CLAESKENS Vincent 178 W 14′ composite 9
112 MASSON Herve 176 W 14′ composite 10
112 DINTEN Jocelyne 176 M 14′ composite 82
112 ROCHAT Isabelle 176 M 12’6 composite 12
112 CROS Loïc 176 M 14′ composite 83
116 TROTT Steve 174 M 14′ composite 84
117 MERCANDALLI Sylvain 172 M 14′ composite 85
118 MYKHAILOV Oleksandr 170 M 14′ composite 86
119 GUSTAVSSON Göran 169 M 14′ composite 87
119 GUILLERMIN Stéphane 169 M 12’6 composite 13
121 DUMONT Mickaël 168 M 14′ composite 88
122 CANN Jean-yves 167 M 14′ composite 89
123 FERNET BENOIT 164 M 14′ composite 90
124 CADOR Florian 163 M 12’6 composite 14
124 LAINÉ Gael 163 M 12’6 composite 15
124 GAME Sylvain 163 M 12’6 composite 16
127 SCHARGORODSKY Ezequiel 162 M 14′ composite 91
127 ANDREY Nicolas 162 M 12’6 composite 17
129 MATHIEU Ackermann 160 W 12’6 composite 3
129 MARCON Emmanuelle 160 M 14′ composite 92
131 ?Dossard #124 159 M 14′ composite 93
132 VINCENT Thouvenel 158 M 14′ composite 94
132 PHILIPPY Mike 158 M 12’6 composite 18
134 FAVREAU Jean louis 157 M 14′ composite 95
135 FARGUES Frederic 156 W 14′ composite 11
136 VENDRAMIN Flavio 155 M 14′ composite 96
136 MION Celine 155 W 14′ composite 12
138 MOUTSAKOS Christian 154 M 14′ composite 97
138 NOLY Florian 154 M 12’6 inflatable 7
140 DEBOST-GUERN Nathalie 153 M 14′ composite 98
141 BOUIN Sebastien 152 M 14′ composite 99
141 MACHINET Ludovic 152 M 14′ composite 100
143 FORRER Andrea 149 M 14′ composite 101
144 ROUVIER Florent 148 W 12’6 composite 4
145 LEMASSON Yoann 147 W 14′ composite 13
146 LELIEVRE Gilles 146 M 12’6 composite 19
147 BEAUJEAN Elise 145 M 14′ composite 102
147 Forny Petra 145 W 14′ composite 14
149 LACAZE Lionel 143 M 14′ composite 103
150 PERREUR Fabrice 142 M 14′ composite 104
150 MARZILLI Pauline 142 W 14′ composite 15
152 COUSSOT Thomas 141 M 14′ composite 105
153 ETIENNE Pree 140 M 14′ composite 106
154 BLATGÉ Ines 139 M 12’6 inflatable 8
155 DI SANTE Andrea 138 M 14′ composite 107
156 APPRIOU Ronan 137 M 12’6 inflatable 9
156 CHOPARD Pierre 137 M 14′ composite 108
158 BURGLER Guillaume 136 W 12’6 composite 5
159 HARTROTT Matthias 135 M 14′ composite 109
159 NOLY Clement 135 M 12’6 inflatable 10
159 GALIAY Nicolas 135 M 14′ composite 110
162 Clay Hugo 134 M 14′ composite 111
163 LELOVITS Tomas 133 M 14′ composite 112
164 THOMAS Antoine 132 M 12’6 inflatable 11
164 GELDREICH Lionel 132 M 12’6 composite 20
166 CAPITANIO Jerome 131 W 14′ composite 16
166 DAMIEN Tuaillon 131 M 14′ composite 113
168 LARADJI Nabil 130 M 12’6 inflatable 12
169 GOURMELEN Tom 129 M 12’6 inflatable 13
170 ?Dossard #442 128 M 14′ composite 114
170 DE VESTÈLE Olivier 128 W 14′ composite 17
172 PELLISSIER Christian 127 M 12’6 inflatable 14
172 VON EUW Nadine 127 M 14′ composite 115
172 HALLEGOUET Vincent 127 M 14′ composite 116
172 BLANC Christophe 127 M 12’6 composite 21
176 Brignon Philippe 126 M 14′ composite 117
176 BACHELARD Bryan 126 M 12’6 inflatable 15
176 PETITPIERRE Julian 126 M 14′ composite 118
176 MOROTTI Alain 126 M 14′ composite 119
180 Boutherin Patrick 125 M 14′ inflatable 3
180 SPICHER Christoph 125 M 14′ composite 120
180 BERNOUD fabrice 125 M 12’6 inflatable 16
183 GAUDIN Jean 124 M 12’6 inflatable 17
183 VIEUX POULE Eric 124 M 12’6 inflatable 18
183 ROPIOT philippe 124 M 14′ composite 121
186 LOMBARD Damien 123 M 14′ composite 122
186 FRANCESCO Palombella 123 M 12’6 composite 22
186 HEER Michel 123 M 12’6 inflatable 19
189 DENIMAL Pierre 122 M 12’6 inflatable 20
190 GUERRE BERTHELOT Quentin 121 W 12’6 composite 6
191 JOUBREL Patrice 119 M 14′ composite 123
191 FIFILS Tom 119 M 14′ composite 124
193 BOUCHEL Emmanuel 118 M 14′ composite 125
193 VASQUEZ Jerome 118 M 14′ composite 126
195 DRIEWER Timb 117 M 14′ composite 127
196 LACROIX Julien 116 M 12’6 inflatable 21
196 ?Dossard #384 116 M 14′ composite 128
198 David Anaïs 115 W 12’6 inflatable 1
198 THOMAS Philippe 115 M 12’6 inflatable 22
198 HAUCHECORNE Micheline 115 M 14′ composite 129
201 ROUX Antoine 114 M 12’6 composite 23
201 HOURON Camille 114 W 12’6 composite 7
203 COMBET Estelle 113 W 12’6 composite 8
203 COSIMI Laurent 113 M 12’6 composite 24
203 CURTIT Cyrille 113 M 14′ composite 130
206 LO PINTO Nicolas 112 M 12’6 composite 25
206 LOICHOT Clement 112 M 12’6 composite 26
206 MORAND raymond 112 M 14′ composite 131
209 PAGNOCCA Sebastien 111 M 12’6 inflatable 23
209 CHABROL Damien 111 M 14′ composite 132
211 HANTSON Luc 110 M 12’6 composite 27
212 DUCRY Frederic 109 M 14′ composite 133
212 BRUNO Vilers 109 M 12’6 composite 28
212 Perreard Philippe 109 M 12’6 inflatable 24
215 COTTAVE Mathieu 108 M 12’6 composite 29
215 ECKER Tanja 108 M 14′ composite 134
217 DAVID Reccole 107 M 12’6 composite 30
218 BARALON frederic 106 M 12’6 composite 31
218 ANISIMOV Andriy 106 M 12’6 inflatable 25
220 CARPENTER Chris 105 M 14′ composite 135
221 BESSON Billy 104 M 12’6 inflatable 26
221 SYLVAIN Game 104 W 14′ composite 18
223 VOCANSON Celine 103 M 12’6 inflatable 27
223 MORELLE Benoit 103 M 14′ composite 136
225 PHILIPPE Merle 102 M 14′ composite 137
225 PRIOUZEAU Bertrand 102 W 12’6 inflatable 2
227 TEURQUETIL Florence 101 M 14′ composite 138
227 LO DUCA Massimiliano 101 M 12’6 inflatable 28
229 VINZIO Thierry 100 M 14′ composite 139
229 WUIDART Vincent 100 M 14′ composite 140
229 LEBEHOT Olivier 100 M 12’6 composite 32
229 LÓPEZ Carlos 100 M 14′ composite 141
229 POIRIER Jean-Baptiste 100 M 14′ composite 142
234 DEMULE Herve 99 M 12’6 inflatable 29
234 MEZELLE Jean-baptiste 99 M 12’6 composite 33
236 OTXOA DE ANDRES Joseba 98 M 12’6 composite 34
236 CARBONNET Stephane 98 M 12’6 composite 35
236 Denais Francoise 98 W 12’6 composite 9
236 PERNEE Anne-laure 98 W 14′ composite 19
240 BUHLMANN Johanna 97 M 12’6 inflatable 30
240 PICAMOLES David 97 M 14′ composite 143
240 FABRICE Trousset 97 W 12’6 inflatable 3
243 COMBE damien 96 M 14′ composite 144
243 DE CAPELE Thierry 96 M 12’6 composite 36
245 HARDOUIN Catherine 95 M 12’6 composite 37
245 PRÉE Frederic 95 W 14′ composite 20
245 MARTIGNONI Vincent 95 M 12’6 composite 38
245 Delgove Anne 95 M 14′ composite 145
249 DUMONT Karine 94 W 12’6 composite 10
249 BILLANT Jean-pierre 94 W 14′ composite 21
249 DEMICHELIS Pierre 94 M 12’6 inflatable 31
252 AYMERIC Drouelle 93 M 12’6 inflatable 32
252 CUGNIET Eric 93 M 12’6 composite 39
252 DE CAPELE Aurelie 93 M 12’6 composite 40
255 PHILIPPY Naty 92 12’6 composite 1
256 Didier VARON 90 14′ composite 1
256 PERRIER Laurence 90 12’6 composite 2
256 CONDON Alain 90 14′ composite 2
259 Rossetti Elia 89 14′ composite 3
259 LE TOUX Aurelie 89 M 12’6 composite 41
261 GIROUD Etienne 88 12’6 inflatable 1
261 HARTROTT Viola 88 M 14′ composite 146
263 PUERTAS ARAOZ Alvaro 87 M 12’6 inflatable 33
264 MARTIN Stephane 86 12’6 inflatable 2
264 KOCH Stephane 86 14′ composite 4
266 JEAN-BAPTISTE Poirier 85 14′ composite 5
266 GALLOUEDEC Pauline 85 12’6 composite 3
266 DUSSERRE Christophe 85 12’6 composite 4
269 Canali william 84 M 14′ composite 147
270 QUATREHOMME Renald 83 W 12’6 inflatable 4
271 WAGUET Paola 82 12’6 inflatable 3
271 PELLETIER Laure 82 12’6 composite 5
273 ACKERMANN Marilyne 81 12’6 composite 6
273 MELCHIO Jean-baptiste 81 12’6 composite 7
275 LEBEAU Laetitia 80 M 14′ composite 148
276 EMILIE Piffeteau 79 12’6 inflatable 4
276 MAUGER Anthony 79 M 12’6 composite 42
278 Pierre Luciano 78 12’6 inflatable 5
278 GRALL Annaig 78 14′ composite 6
278 DE BIN Gunther 78 M 14′ composite 149
278 CHOLLET Martine 78 M 12’6 composite 43
282 PETIGNY Vincent 77 12’6 inflatable 6
282 ELHONSALI Hicham 77 12’6 inflatable 7
284 SYLVIANE Oberli 76 M 12’6 composite 44
284 JOUAN Julien 76 12’6 inflatable 8
284 OBERLI SYLVIANE 76 12’6 composite 8
284 DUCHENE barbara 76 M 14′ composite 150
288 DAVID François 74 12’6 inflatable 9
288 MAIRE Damien 74 14′ composite 7
288 ROTA Hervé 74 14′ composite 8
291 WOREK Marc 73 14′ composite 9
291 GOUEZ Aurelien 73 M 12’6 composite 45
291 VENTURA Emmanuel 73 14′ composite 10
291 LELOUP philippe 73 14′ composite 11
295 GRÖNINGER Michael 72 12’6 inflatable 10
295 DALLANT Alexandre 72 M 14′ composite 151
297 CAPITANIO Marceau 71 M 12’6 inflatable 34
297 BELLENGER Adrien 71 12’6 inflatable 11
297 FOURCADE benjamin 71 W 12’6 inflatable 5
300 CATALDO Jennifer 70 12’6 inflatable 12
300 AERTS Philippe 70 M 14′ composite 152
302 KITTEL Jean claude 69 M 12’6 inflatable 35
302 Frossard Hélène 69 W 12’6 inflatable 6
304 ULRICH Ingrid 68 14′ composite 12
304 AUBIN Alexandre 68 12’6 composite 9
306 BOITEL Eric 67 12’6 composite 10
307 WACK Alexandre 66 14′ composite 13
308 GUYOUT Karine 65 14′ composite 14
308 CADOR Sophie 65 W 12’6 inflatable 7
308 HENRY Valentin 65 12’6 composite 11
308 FIEVET Frederic 65 12’6 inflatable 13
312 HERICAULT Clemence 64 M 12’6 composite 46
312 BARRAS CYRIL 64 M 14′ inflatable 4
314 Bunet robert 63 M 12’6 inflatable 36
314 BRET Paul jean 63 12’6 inflatable 14
316 BERNARD Muriel 62 12’6 composite 12
316 CLOTTEAU Yffic 62 14′ composite 15
316 JOUHANNEAUD vincent 62 14′ composite 16
319 Ferment Guillaume 61 14′ composite 17
319 Roger Banu 61 14′ composite 18
319 GASNIER Florent 61 14′ composite 19
319 ENOUS FRANCOIS 61 14′ composite 20
319 BRAIRE-MORIS ESTELLE 61 14′ composite 21
324 DANFREVILLE Aurore 60 12’6 composite 13
324 delabie Damien 60 14′ inflatable 1
324 PANNETIER Geoffrey 60 12’6 composite 14
327 LARA Favario 59 12’6 inflatable 15
327 COUMONT Antoine 59 14′ composite 22
329 BRARD Magaly 58 12’6 composite 15
329 AERTS Carole 58 12’6 composite 16
331 LY Anne 57 12’6 composite 17
331 PERRIER David 57 14′ composite 23
331 BONHOMME Manuelle 57 12’6 inflatable 16
331 SOLLAUD marie 57 12’6 inflatable 17
335 MENTION Edouard 56 W 12’6 inflatable 8
335 MAILLARD Stephane 56 W 14′ composite 22
337 BERNHART Damien 55 12’6 inflatable 18
337 FLORIAN NORMANI 55 14′ composite 24
337 HOTO Greg 55 14′ composite 25
340 LE RESTE Gregoire 54 14′ composite 26
340 PAGÈS Vincent 54 14′ composite 27
340 DAS NEVES Miguel 54 14′ composite 28
343 WAGUET Lou 53 12’6 composite 18
343 CLOTTEAU Yves 53 14′ composite 29
343 PHILIPPY Sofiane 53 14′ composite 30
343 MOULUT Xavier 53 14′ composite 31
347 CAMPOY Fabrice 52 12’6 inflatable 19
347 CHRISTOPHE Da dalt 52 12’6 inflatable 20
349 DA DALT Christophe 51 14′ composite 32
350 RODIER Agathe 50 14′ composite 33
350 FOURNIER Matthias 50 12’6 inflatable 21
350 COPPERTHWAITE Sam 50 14′ composite 34
350 DEBORD BERTHAULT Stephanie 50 14′ composite 35
350 MARTHOUD Olivier 50 12’6 inflatable 22
355 HEITER Frederick 49 12’6 inflatable 23
355 NICOLARDOT Loran 49 12’6 inflatable 24
355 ORIOL lionel 49 12’6 composite 19
355 THÉRAULAZ Marie 49 12’6 inflatable 25
359 CALLU Bruno 48 14′ composite 36
359 NICOL Cindy 48 12’6 inflatable 26
359 GRIMALD Cyrille 48 14′ inflatable 2
362 JEAN-FRANCOIS Joubert 47 12’6 inflatable 27
362 MULLER Xavier 47 12’6 inflatable 28
362 GAUTHEY Sophie 47 14′ composite 37
365 CHEVALIER Sebastien 46 12’6 inflatable 29
365 MAUGEY Anne sophie 46 12’6 composite 20
365 BOYER Jérôme 46 14′ inflatable 3
368 SHEVLIN Calina 45 12’6 inflatable 30
368 DEMICHELIS Marie 45 12’6 inflatable 31
368 LAVY Natasha 45 14′ composite 38
371 AIT LARBI Stephanie 44 12’6 composite 21
371 DELAFONT Xavier 44 12’6 inflatable 32
371 FOLLIOT Sébastien 44 14′ composite 39
371 BILCOT Vincent 44 12’6 composite 22
375 MÉZIÈRES David 43 12’6 inflatable 33
375 STRANGE Gill 43 14′ composite 40
377 GUGLIELMINO Valentina 42 14′ composite 41
377 VIGUIER Maximilien 42 12’6 composite 23
377 DUMAS Sylvain 42 12’6 inflatable 34
377 PAILLETTE Arnold 42 14′ composite 42
381 CASTEJON alain 41 14′ composite 43
381 SIN Jean loup 41 14′ composite 44
381 MOLLET david 41 12’6 inflatable 35
381 PERILLAT Séverine 41 14′ composite 45
381 SAVIN Clément 41 14′ inflatable 4
386 DELAPORTE Alexis 40 12’6 inflatable 36
386 DAMBRINE Charlotte 40 12’6 inflatable 37
386 BALIN Alexis 40 12’6 inflatable 38
386 TOCQUEVILLE Julie 40 12’6 composite 24
390 TENTELIER Cyril 39 12’6 inflatable 39
390 LE VEN Sophie 39 12’6 inflatable 40
390 BRUCHON Eric 39 14′ inflatable 5
390 SAVIN clement 39 14′ composite 46
390 NICOLAS DAVID 39 12’6 inflatable 41
395 HEGAZY Mariecamille 38 M 12’6 inflatable 37
395 BRARD Jean-francois 38 W 12’6 inflatable 9
395 LALICHE Benjamin 38 W 12’6 inflatable 10
395 RAMIRES Ludovic 38 M 14′ inflatable 5
399 DUMORA Alain 37 14′ composite 47
399 NARBOUX Pauline 37 #N/D #N/D
399 PICHOL THIEVEND Yannick 37 12’6 inflatable 42
399 ESNAOLA Marie 37 12’6 composite 25
399 GUIROUARD Franck 37 12’6 inflatable 43
404 STEINMYLLER Marion 36 12’6 composite 26
404 CHEAUSHA Ben amy 36 14′ composite 48
404 BOUGAIN Lionel 36 12’6 inflatable 44
404 HUSI Joerg 36 12’6 composite 27
404 KHOROCHILOV ANDREI 36 12’6 composite 28
409 EVANS Sion 35 12’6 composite 29
409 BOND virginie 35 12’6 composite 30
409 LOPEZ vincent 35 12’6 inflatable 45
412 DESSEMONTET Arnaud 34 12’6 inflatable 46
412 JOHANN Kolacz 34 12’6 inflatable 47
412 BOUSCARY Christian 34 12’6 composite 31
412 PELUD Lionel 34 12’6 inflatable 48
416 MAIRE Axelle 33 12’6 inflatable 49
416 BEAURAIN Hugo 33 12’6 inflatable 50
416 BUFFET Christophe 33 12’6 composite 32
416 ARLAUD kewan 33 12’6 inflatable 51
416 MISANDEAU laurent 33 12’6 inflatable 52
421 Pannetier 32 12’6 composite 33
421 AIGLE FOLEY Christine 32 12’6 inflatable 53
421 PEREIRA Andre 32 12’6 inflatable 54
421 DOIX Raphael 32 12’6 inflatable 55
425 MALNOURY Charline 31 12’6 inflatable 56
425 POZZETTA Marcus 31 14′ composite 49
427 Cortinovis Julie 30 12’6 inflatable 57
427 VIGNE Michael 30 12’6 inflatable 58
427 ROZAND ysaline 30 12’6 inflatable 59
430 LACROIX Louis 29 12’6 composite 34
430 GAUTAM Shilpika 29 12’6 inflatable 60
430 TRAVERS Thierry 29 12’6 composite 35
430 JALMAIN Sébastien 29 12’6 inflatable 61
430 BABILON Hugo 29 12’6 inflatable 62
435 PRICAZ Nicolas-jean 28 12’6 inflatable 63
435 TROUVE Sandra 28 12’6 composite 36
435 Perreard Brigitte 28 14′ composite 50
435 LAVY Olivier 28 12’6 composite 37
439 DRUELLE Théo 27 12’6 composite 38
439 MERCADER Celia 27 12’6 inflatable 64
439 WOLNY Isabelle 27 12’6 inflatable 65
439 BATAILLEUR Julie 27 12’6 inflatable 66
443 JÉRÉMY Burnog 26 12’6 inflatable 67
443 AXEL Petit 26 12’6 inflatable 68
443 PORCHER nicolas 26 12’6 inflatable 69
443 ALDIN Florence 26 14′ composite 51
443 COULON RENAUD 26 12’6 inflatable 70
448 PAOLO Nardini 25 12’6 composite 39
448 BLOT 25 12’6 composite 40
448 MCFADZEAN John 25 12’6 inflatable 71
448 SAMYN Franck 25 14′ composite 52
448 GUENEUGUES Stephanie 25 12’6 composite 41
448 ROLLIER Jérémy 25 12’6 inflatable 72
454 BONNEFOI Cecile 24 12’6 inflatable 73
454 CHEVALLIER Renaud 24 12’6 inflatable 74
454 LAROCHE Fabien 24 14′ composite 53
457 DAGAN Sylvia 23 12’6 inflatable 75
457 CLAESKENS Florence 23 14′ composite 54
459 Marie Théraulaz 22 12’6 inflatable 76
459 PIROLLEY Sophie 22 12’6 inflatable 77
459 NOGUÈS Fred 22 12’6 inflatable 78
459 SAULNIER Mathias 22 12’6 inflatable 79
463 PIFFETEAU Emilie 21 12’6 inflatable 80
463 COULON 21 12’6 inflatable 81
463 LECARPENTIER Estelle 21 12’6 inflatable 82
463 CASELLAS OLIVER Marc 21 12’6 inflatable 83
463 CLOCHARD Eric 21 12’6 inflatable 84
463 VERDON Josselyn 21 12’6 inflatable 85
469 Chollet 20 12’6 composite 42
469 FERRIER Sylvain 20 12’6 inflatable 86
469 DUPUY Philippe 20 12’6 inflatable 87
469 POISSONNIER Nicolas 20 12’6 inflatable 88
473 Maury Grégory 19 12’6 inflatable 89
473 CORINNE Daval 19 12’6 inflatable 90
473 MOSCHINI Frederic 19 12’6 inflatable 91
473 BARGUE Karine 19 12’6 composite 43
473 WALLACE Camilla 19 12’6 inflatable 92
473 DERRIER Laëtitia 19 12’6 inflatable 93
479 BATUT Arnaud 18 12’6 inflatable 94
479 PHILIPPE Flucklinger 18 12’6 inflatable 95
479 LECLERCQ Yvan 18 12’6 composite 44
482 FRANCK Dumort 17 12’6 inflatable 96
482 QUAZZOLA Jacques 17 12’6 inflatable 97
482 MONTANARI Carole 17 12’6 inflatable 98
485 Martin Stéphane 16 12’6 inflatable 99
485 DE VLIEGER Clothilde 16 12’6 inflatable 100
485 DERRIER Laetitia 16 12’6 inflatable 101
485 JUVET Angela 16 12’6 composite 45
485 FRECH Marie-Adèle 16 12’6 inflatable 102
490 WALLACE Mino 15 12’6 inflatable 103
490 CONDON Mauricette 15 12’6 composite 46
490 PORPHYRE Francois 15 12’6 inflatable 104
493 SOULIÉ BAUDOT Thomas 14 12’6 inflatable 105
493 SAVET Pierre 14 12’6 inflatable 106
493 STEINMYLLER Caroline 14 12’6 composite 47
493 HOUHOU samuel 14 12’6 composite 48
497 REBIS bruno 13 12’6 inflatable 107
497 PELLETIER Guillaume 13 12’6 composite 49
497 HORVAT Emmanuelle 13 12’6 composite 50
497 FINE Florence 13 12’6 inflatable 108
501 Burnog Jérémy 12 12’6 inflatable 109
501 Chatain Amélie 12 12’6 inflatable 110
501 VALVASON Fabien 12 12’6 inflatable 111
501 COQUILLEAU Marie 12 #N/D #N/D
501 BAUDOT Stéphanie 12 12’6 inflatable 112
501 GEHIN Thomas 12 14′ inflatable 6
507 DESAUNAY Florian 11 12’6 inflatable 113
507 VIVO Stéphanie 11 12’6 inflatable 114
507 ROUSSET Mélanie 11 12’6 inflatable 115
510 MANGIN christelle 10 12’6 inflatable 116
510 SAVET DEMICHELIS 10 #N/D #N/D
510 LACAISSE TURPIN Laetitia 10 12’6 composite 51
513 Boucher Fabrice 9 12’6 inflatable 117
514 SAVET Marie 8 12’6 inflatable 118
514 GRESSARD Manon 8 12’6 inflatable 119
516 DUSSEAU Delphine 7 12’6 inflatable 120
516 SABLONG Thomas Jeremie 7 12’6 inflatable 121
518 LAUNAY Adeline 6 12’6 inflatable 122
518 SABLONG Claire 6 12’6 inflatable 123

3 Replies to “Alpine Lakes Tour intermediate ranking – classement intermédiaire”

  1. Position 170, il y a erreur. Je ne comprends pas grand chose à votre classement mais je sais que je ne suis pas dans les « W »…

  2. Il me semble qu’il y a une erreur au niveau du classement pour Guillermin Stéphane ! Je me retrouve avec deux classement une fois avec le n*102 et une fois avec le n*119 ! Merci de bien vouloir y regarder !
    A bientôt
    Stéphane Guillermin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *