Résultats Alpine Lakes Tour Genève 2014

2014-alt-geneve-groupe1

Après une étape physique à Sciez avec une longue distance le matin et une course technique de 5 km, l’après-midi, les organisateurs de l’Alpine Lakes Tour, ont souhaité innover en proposant pour la 1ère fois en Europe, le lendemain à Genève, un format dit SUPer LAP Race avec sur un circuit de 500m à parcourir 5 fois 7 bouées dont 1 dite superman utilisable une seule permettant de raccourcir le parcours.

Autre épreuve au programme : la course parent/enfant en relais. Elle a eu lieu au moment du déjeuner avec 10 familles participantes, le tout dans la joie et la bonne humeur.

L’après-midi a eu lieu la 2ème manche de la SUPer LAP Race, cette fois en 2 groupes : ceux de la 2ème partie du classement de la 1 ère manche d’abord et les meilleurs ensuite. Pour la 2ème manche, le sens du parcours était inversé !

Le classement final s’est fait en cumulant le temps des 2 manches.

Le principe de la SUPer LAP Race

6 bouées normales et une bouée “superman”. Les concurrents peuvent utiliser une fois la bouée superman au cours des 5 tours à réaliser. Elle leur a permis de gagner de 50 à 100m suivant la force et l’orientation du vent.

Les concurrents se sont bien répartis même si très peu l’ont utilisée au 1er tour.

Stand-Up-Paddling-Super-Lap-geneve

Les podiums de l’Alpine Lakes Tour Genève 2014

Podium course enfant/parent -15 ans

  1. Ambre et Valentin
  2. Joachim et Jean-Marc
  3. Kenan et Yann

Podium course enfant/parent +15 ans

  1. Alexis et Benoit
  2. Aurélien et Karine

 Podium SUPer LAP Race Femmes

  1. Susanne Lier (Suisse)
  2. Virginie Samson (France)
  3. Maëlle Jolet (Suisse)

 Podium SUPer LAP Race Hommes Rigide

  1. Hakim Dridah (Suisse)
  2. Philippe Lachenal (France)
  3. Ugo Clay (France)

Podium SUPer LAP Race Hommes gonflables

  1. Valentin Henry (France)
  2. Yann Redouin (Suisse)
  3. Alessandro Arena (Suisse)

Les résultats, temps scratch sur le cumul des 2 manches

47 partants, 32 classés à l’issue des 2 manches

Dossard Temps Nom Prénom Catégorie Points
1 45 39,56 Dridah Hakim 12’6 Rigide 52
2 47 40,50 Lachenal Philippe 12’6 Rigide 51
3 69 42,43 Clay Ugo 12’6 Rigide 50
4 32 42,47 Jouhanneaud Vincent 12’6 Rigide 49
5 189 44,07 Metraux Christophe 14′ 48
6 36 44,10 Cruz Leandro 12’6 R 47
7 88 44,23 Yugi Jan 14R 46
8 60 45,34 Henry Valentin 12’6 Gonflable 45
9 61 45,37 Etienne Robert 12’6 Rigide 44
10 40 45,41 Redouin Yann 12’6 Gonflable 43
11 80 45,48 Lier Susanne 12’6 Gonflable 42
12 58 46,06 Champendal Xavier 12’6 Rigide 41
13 96 46,26 Senalada Serge 12’6 Rigide 40
14 33 46,32 Fernet Benoît 12’6 Rigide 39
15 49 46,57 Bouis Jean-Marc 12’6 Rigide 38
16 43 47,46 Clay Jean-Michel 12’6 Rigide 37
17 91 47,58 Arena Alessandro 14 Gonflable 36
18 51 48,24 Canali William 12’6 Rigide 35
19 99 49,10 Birb Schlipps 14R 34
20 95 50,38 Normand Gérard 12’6 Gonflable 33
21 85 50,54 Samson Virginie 12’6 Gonflable 32
22 63 51,00 Gallice Thibault 12’6 Gonflable 31
23 72 52,41 Martin Arnaud 12’6 rigide 30
24 34 53,00 Cros Loïc 12’6 Rigide 29
25 44 53,38 Cassolo Luca 14′ Rigide 28
26 54 53,38 Jolet Maelle 12’6 Rigide 27
27 57 53’12 Panzarella Sergio 12’6 Rigide 26
28 87 55,22 Clerc Yolaine 12’6 Rigide 25
29 188 63,55 Martin Stéphane 12’6 Rigide 24
30 187 64,54 Martin Jordan 10’8 Rigide 23
31 62 68,17 Charrière Nathalie 22
32 185 70,55 Finazzi David 11 G 21
33 70 73,42 Bouis Lola 12’6 G 20
34 190 Vierra De Mello Laurent 12’6 Rigide 5
35 76 Perosino Simonetta 12’6 Rigide 5
36 186 Weissflog André 10’8 Rigide 5
37 184 Crettenand Julien 11 G 5
38 183 Kvein Cedric 12’6 Rigide 5
39 182 Orzabal Francisco 12’6 Rigide 5
40 53 Myrazon Niki 12’6 Rigide 5
41 64 Nino Jean-François 14 R 5
42 94 Reinbeault Guylaine 12’6 R 5
43 90 Bigot Annie 10’6 R 5
44 92 Reoloon Maxime 10’6 G 5
45 71 Bouis Agathe 5
46 74 Pula Fitoré R 5
47 75 Reschimann Remi 5

Le classement général sera mis à jour rapidement.

Prochaine étape de l’Alpine Lakes Tour : la 9ème étape sur le lac de Joux (Suisse)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *