Une très belle étape à Montreux ! Ludovic Teulade devant Hakim Dridah

Ludovic Teulade Hakim Dridah

La 10 étape de l’Alpine Lakes Tour 2015 s’est tenue hier à Montreux (Suisse). Cette étape organisée par Montreux SUP’n SURF a vu la victoire de Ludovic Teulade (France) chez les hommes (cat 12’6) devant Hakim Dridah (Suisse) et de Susanne Lier (Suisse) devant Virginie Samson . Bravo aux 50 participants parfois venus de loin (du Brésil !)

Un grand merci aux partenaires de l’Alpine Lakes Tour qui ont récompensé les participants en offrant des lots : Rubbish, Red Paddle Co, F-one, IMUA. Merci également à Bic et 404 présents sur place avec du matériel en test, Rivella pour les boissons et Vidy Wind Club pour le prêt des “Big mama”.

Ludovic Teulade

Susanne Lier Alpine Lakes Tour Montreux

 

Résultats de l’Alpine Lakes Tour Montreux / classement scratch

1 19 Ludovic Teulade rigide 12’6 M 48:31.0
2 4 Marcelo Dias Paddle Club Ilhabela Brazil rigide 14′ M 48:35.0 +0:04.0
3 75 Hakim Dridah rigide 12’6 M 48:38.7 +0:07.7
4 12 Michel Schnitzbauer rigide 12’6 M 50:27.1 +1:56.1
5 83 Leandro Cruz rigide 12’6 M 50:33.2 +2:02.2
6 72 Olivier Ruedin SUPRIVIERA rigide 14′ M 51:02.4 +2:31.4
7 46 Paolo Lorandi rigide 14′ M 51:24.8 +2:53.8
8 34 Nick Crettenand rigide 12’6 M 52:02.3 +3:31.3
9 54 Hicham Laimina rigide 12’6 M 52:41.0 +4:10.0
10 55 William Canali UNCA rigide 12’6 M 52:51.3 +4:20.3
11 22 Vincent Jouhanneaud UNCA rigide 12’6 M 53:20.0 +4:49.0
12 58 Susanne Lier Montreux SUP rigide 12’6 F 53:23.9 +4:52.9
13 3 Wolfgang Guetg gonflable 12’6 M 54:05.8 +5:34.8
14 11 Enzo Porcelli Montreux SUP rigide 12’6 M 54:10.0 +5:39.0
15 38 Benoît Fernet United Paddle 69 rigide 12’6 M 54:24.4 +5:53.4
16 25 Xavier Champendal Alps SUP rigide 12’6 M 54:52.0 +6:21.0
17 67 Pierre Guerre-Berthelot rigide 12’6 M 55:40.7 +7:09.7
18 44 Joerg Fuchslocher Montreux SUP rigide 12’6 M 56:16.2 +7:45.2
19 37 Virginie Samson La Cigale rigide 12’6 F 56:21.0 +7:50.0
20 71 Stefan Bussler rigide 14′ M 56:22.9 +7:51.9
21 10 Ian Nicolet rigide 12’6 M 56:26.5 +7:55.5
22 64 Thierry MartinetASUPC rigide 12’6 M 57:48.7 +9:17.7
23 96 Jonathan Da Dalto SUPRIVIERA rigide 14′ M 58:39.3 +10:08.3
24 27 Nicolas, Villedieu rigide 12’6 M 59:06.6 +10:35.6
25 24 Lionel Balmain gonflable 12’6 M 59:10.0 +10:39.0
26 100 Nilda Canali UNCA rigide 12’6 junior M 59:32.0 +11:01.0
27 16 Yvan Tacher United Paddle 69 gonflable 12’6 M 59:47.5 +11:16.5
28 33 Alexandre Laguian Annecy SUP gonflable 12’6 M 1:00:09.0 +11:38.0
29 61 Florian Normani Annecy SUP rigide 12’6 M 1:01:16.2 +12:45.2
30 51 Philippe Ropiot UNCA rigide 12’6 M 1:01:25.3 +12:54.3
31 42 Benoit Mouren ASUPC gonflable 12’6 M 1:02:54.7 +14:23.7
32 47 Vincent Wuidart ASUPC rigide 12’6 M 1:03:06.5 +14:35.5
33 9 Mélinda Pereira SUPRIVIERA rigide 12’6 junior F 1:03:19.7 +14:48.7
34 6 Komi Missodé Montreux SUP rigide 12’6 M 1:03:45.7 +15:14.7
35 35 Lidvina Champendal Montreux SUP rigide 12’6 F 1:03:50.1 +15:19.1
36 78 Melody Exhenry Montreux SUP rigide 12’6 F 1:04:30.0 +15:59.0
37 97 Sylvie Gabriel SUPRIVIERA rigide 12’6 F 1:05:04.9 +16:33.9
38 17 Marcos, Enguer rigide 12’6 M 1:05:10.1 +16:39.1
39 31 Nicolas Fortin rigide 12’6 M 1:05:16.0 +16:45.0
40 7 Christophe Blanc rigide 12’6 M 1:05:36.1 +17:05.1
41 50 Titouan Ropiot UNCA rigide 12’6 junior M 1:05:46.8 +17:15.8
42 76 Arnaud Jugan rigide 12’6 M 1:10:04.0 +21:33.0
43 5 Alison, Fernet rigide 12’6 F 1:10:12.4 +21:41.4
44 29 Thomas Chaboud Annecy SUP gonflable 12’6 M 1:11:22.5 +22:51.5
45 82 Marc Fern SUPRIVIERA rigide 12’6 M 1:11:24.6 +22:53.6
46 79 Vincent Frances ASUPC gonflable 12’6 M 1:12:48.2 +24:17.2
47 91 Camille Chaboud ASUPC gonflable 12’6 F 1:24:37.9 +36:06.9
48 28 Sandra Aebi SUPRIVIERA rigide 12’6 F 1:27:42.3 +39:11.3
62 Morgan Verliac gonflable 12’6 F DNF
48 Natasha Lavy Sciez rigide 12’6 F DNF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *