
Samedi c’est la dernière étape de l’Alpine Lakes Tour 2015 ! Qui va l’emporter ?
Rien n’est joué en tout cas ! Avec 2 courses le matin et 1 technical race l’après midi et surtout vu le nombre de participants inscrits, beaucoup de points vont être distribués et pourrait bouleverser le classement actuel… Suspens !
Le palmarès final sera dévoilé après la remise des prix des courses de samedi avec une remise des prix et des magnifiques trophées 2015 !
De nombreux lots seront offerts par tirage au sort à tous les participants de l’Alpine Lakes Tour 2015 présents.
MAJ 06/10/2015 15h30 : le décompte publié ce matin ne prenait pas en compte les points de la SUPer LAP Race de Lyon. Le décompte ci-dessous est à jour.
| NOM | PRENOM | H/F | TOTAL | ||
| Lachenal | Philippe | H | 12’6 | R | 515 |
| Canali | William | H | 12’6 | R | 499 |
| Fernet | Benoit | H | 12’6 | R | 485 |
| GALIAY | Nicolas | H | 14 | R | 398 |
| CROS | Loïc | H | 12’6 | R | 373 |
| Crettenand | Nick | H | 12’6 | R | 359 |
| Samson | Virginie | F | 12’6 | R | 359 |
| Teulade | Ludovic | H | 14 | R | 349 |
| Martinet | Thierry | H | 12’6 | R | 295 |
| Jouhanneaud | Vincent | H | 12’6 | R | 293 |
| Cruz | Leandro | H | 12’6 | R | 288 |
| Mollet | David | H | 12’6 | G | 284 |
| Wuidart | Vincent | H | 12’6 | R | 228 |
| Guetg | Wolfgang | H | 12,6 | G | 227 |
| Tacher | Yann | H | 12’6 | G | 218 |
| Canali | Nilda | HJ | 12,6 | R | 203 |
| Ferrand | David | H | 12’6 | G | 196 |
| Guerre Berthelot | Pierre | H | 12’6 | R | 193 |
| Kerboeuf | Erwan | H | 14 | R | 191 |
| Morotti | Alain | H | 12’6 | R | 189 |
| Champendal | Xavier | H | 12’6 | R | 183 |
| Clay | Ugo | HJ | 12’6 | R | 180 |
| Lier | Susanne | F | 12’6 | R | 178 |
| Leroux | Jean-michel | H | 12’6 | R | 173 |
| Blanc | Christophe | H | 12’6 | R | 173 |
| Ropiot | philippe | H | 12’6 | R | 159 |
| Drut | Olivier | H | 14 | R | 158 |
| Teulade | Jérémy | H | 14 | R | 155 |
| Richetta | Alessandro | H | 12’6 | R | 154 |
| Balmain | Lionel | H | 12,6 | G | 145 |
| Schnitzbauer | Michel | H | 12,6 | 142 | |
| Destrebecq | Florent | H | 12’6 | G | 140 |
| Gallice | Thibaut | H | 12’6 | R | 137 |
| Gauthey | Sophie | F | 14 | R | 135 |
| Malfroid | Jean-Luc | H | 14 | R | 133 |
| Normani | Florian | H | 12’6 | G | 133 |
| Redouin | Yann | H | 12’6 | G | 130 |
| Cler | Yolaine | F | 12’6 | R | 123 |
| Timbert | Jordan | H | 12’6 | G | 123 |
| Guyout | Laurent | H | 12,6 | R | 119 |
| Scovron | Didier | H | 12,6 | G | 119 |
| Thomas | Carl | H | 14 | R | 116 |
| Laguian | alexandre | H | 12’6 | G | 114 |
| Dridah | Hakim | H | 12’6 | R | 111 |
| Joubel | Laurence | F | 12,6 | R | 111 |
| Le Ven | Yoann | H | 12’6 | G | 108 |
| Bontemps | Jérôme | H | 12’6 | R | 105 |
| Bouty | Herve | H | 14 | R | 101 |
| Gauthey | Aymeric | HJ | 12’6 | G | 98 |
| Terrien | Eric | H | 12’6 | R | 97 |
| Lam | Tuan | H | 96 | ||
| Suply | Guillaume | H | 12’6 | R | 92 |
| Cruciani | Nicolas | H | 12,6 | R | 90 |
| Devaux | Eric | H | 12,6 | R | 90 |
| Porcelli | Enzo | H | 12’6 | R | 89 |
| Nava | Marc | H | 12’6 | R | 88 |
| Champendal | Lidvina | F | 12’6 | R | 87 |
| Carliez | Nicolas | H | 83 | ||
| Lorandi | Paolo | H | 14 | R | 83 |
| Teulade | Edith | F | 12’6 | G | 82 |
| Bruchon | Eric | H | 12,6 | G | 81 |
| Ruedin | Olivier | 81 | |||
| Curtit | Cyrille | H | 12’6 | R | 80 |
| Genet | sandrine | F | 12’6 | G | 78 |
| Bouis | Jean-Marc | H | 12,6 | G | 76 |
| Pierrier | David | H | 12,6 | G | 74 |
| Laïmina | Hicham | H | 12’6 | R | 73 |
| Clay | Jean-Michel | H | 12’6 | R | 69 |
| Frezier | Marc | H | 14 | R | 67 |
| Pouydebat | Olivier | H | 12’6 | G | 67 |
| Jacques | Etienne | H | 66 | ||
| Coulon | Renaud | H | 14 | G | 64 |
| Molinero | Herve | H | 12,6 | R | 64 |
| Schargorodsky | Ezequiel | H | 63 | ||
| Bléry | Geoffroy | H | 12’6 | R | 62 |
| Ropiot | Titouan | HJ | 12’6 | R | 62 |
| Dufour | Gaspard | H | 12’6 | R | 61 |
| Ebersold | Yann | H | 12,6 | R | 61 |
| Dias | Marcelo | H | 14 | R | 59 |
| Folliet | Sylvie | F | 12’6 | R | 57 |
| Senelada | Serge | H | 14 | R | 52 |
| Perrier | David | H | 12’6 | R | 52 |
| Terrien | Joelle | 51 | |||
| Doux | Joël | H | 50 | ||
| REINHART | Daniel | 49 | |||
| PUVAR | Rok | H | 12’6 | R | 48 |
| Mougin | Lionel | H | 12,6 | R | 48 |
| Gouez | Julien | H | 12’6 | G | 47 |
| Paulin | Serge | H | 12’6 | R | 47 |
| MACAROL | Gregor | 45 | |||
| Martin | Arnaud | H | 12’6 | R | 44 |
| Da Dalto | Jonathan | H | 14 | R | 43 |
| Favre | David | H | 12,6 | R | 43 |
| Fuchslocher | Joerg | H | 12’6 | R | 43 |
| Pereira | Melinda | FJ | 12’6 | R | 42 |
| Bussler | Stefan | H | 14 | R | 41 |
| Fortin | Nicolas | H | 12’6 | R | 41 |
| Chablaix | Daniel | H | 40 | ||
| Nicolet | Ian | H | 12’6 | R | 40 |
| Roussel | Virginia | F | 12’6 | R | 39 |
| Gabriel | Sylvie | F | 12’6 | R | 38 |
| Jugan | Arnaud | H | 12’6 | G | 38 |
| Oriol | Lionbel | H | 12’6 | R | 38 |
| Arnould | Maximilien | H | 12,6 | R | 37 |
| Metraux | Christophe | H | 14 | R | 37 |
| Vasquez | Jérome | H | 12,6 | R | 37 |
| Villedieu | Nicolas, Villedieu | M | 12’6 | R | 37 |
| Favre Amaro | Caroline | F | 36 | ||
| Vogt | Lionel | H | 12,6 | G | 36 |
| Uygur | Jan | H | 14 | R | 34 |
| Bontemps | Arthur | HJ | 12,6 | G | 33 |
| Fernet | Alison | F | 12’6 | R | 33 |
| Fiard | Igor | H | 12,6 | R | 33 |
| Allait | Emmanuel | H | 12,6 | R | 32 |
| Blaise | Jerome | H | 12’6 | G | 32 |
| FAYOL | Nicolas | 30 | |||
| Hesse | Jean-Marc | H | 30 | ||
| Mouren | Benoït | H | 12’6 | G | 30 |
| REINHART | Nicole | 30 | |||
| TRITTEN | Peter | 30 | |||
| Sapina | Michel | H | 12’6 | R | 29 |
| Doux | Victor | H | 27 | ||
| Hauck | Sarah | F | 12’6 | R | 27 |
| Marcon | Emmanuelle | F | 12’6 | R | 27 |
| Missodé | Komi | H | 12’6 | R | 27 |
| Lesaint | Arnaud | H | 12’6 | G | 27 |
| Pierron | David | H | 12,6 | G | 26 |
| Exhenry | Melody | F | 12’6 | R | 25 |
| Normand | Gérard | H | 12,6 | G | 25 |
| Bellanger | Adrien | H | 12’6 | G | 25 |
| Arena | Alessandro | H | 12’6 | R | 24 |
| Martin | Stéphane | H | 24 | ||
| Perregaux | Raphael | 14 | 24 | ||
| Enguer | Marcos | H | 12’6 | R | 23 |
| Geslin | Didier | H | 12,6 | G | 23 |
| Occhilupo | Nicolas | H | 12’6 | R | 23 |
| Kirkhus | Fredik | H | 12’6 | G | 23 |
| Bargue | Karine | F | 12’6 | R | 22 |
| Pires | Sonia | F | 12’6 | G | 22 |
| Cottave | Matthieu | H | 12’6 | R | 22 |
| Burel | Etienne | H | 21 | ||
| Burgler | Guillaume | H | 12’6 | G | 21 |
| Favrat | Carmela | F | 21 | ||
| Karsznia | Gérald | H | 12’6 | G | 21 |
| Aeschimann | Remy | H | 12’6 | R | 20 |
| Cornali | Léo | HJ | 12’6 | 20 | |
| Laffey | Vincent | H | 20 | ||
| MOREILLON | Yvan | 20 | |||
| Mourareau | Thomas | H | 12’6 | G | 20 |
| Planchat | Sophie | F | 12,6 | G | 20 |
| RUEDIN | Olivier | 20 | |||
| WAMBÈKE | Gaël 20 | 20 | |||
| Valentin | 20 | ||||
| Redlet | Guillaume | H | 12’6 | G | 20 |
| Hanglosse | Christophe | H | 12,6 | R | 19 |
| Das neves | Miguel | H | 18 | ||
| Kohler | Fabienne | F | 12’6 | R | 18 |
| Laroche | Fabien | H | 12,6 | G | 18 |
| Panzarella | Sergio | H | 12’6 | R | 18 |
| Assegninou | Bernard-Pierre | H | 12,6 | G | 17 |
| Bachir Cherif | Ali | hj | 12’6 | G | 17 |
| Bremond | Mathieu | 17 | |||
| Chaboud | Thomas | H | 12’6 | G | 17 |
| Crettenand | Malcolm | HJ | 12’6 | R | 17 |
| Frisch | Raphael | H | 12’6 | G | 17 |
| Dody | Morgane | F | 14 | R | 16 |
| Dubeau | Shara | F | 12,6 | G | 16 |
| Fern | Marc | H | 12’6 | R | 16 |
| Gallice | James-olivier | H | 12’6 | R | 16 |
| Lepin | Yves | H | 12’6 | G | 16 |
| Reynaud | Dominique | H | 12,6 | R | 16 |
| Bonjotin | Steve | H | 12’6 | R | 16 |
| Frances | Vincent | H | 12’6 | G | 15 |
| Guironnet | Marie-Noelle | F | 12’6 | R | 15 |
| Montagne | Franck | H | 15 | ||
| Robert | Sylvain | 14 | 15 | ||
| Thomas | Samuel | HJ | 12’6 | R | 15 |
| Bourdon | Cyril | H | 12’6 | G | 15 |
| Chaboud | Camille | F | 12’6 | G | 14 |
| Dupraz | Serge | H | 12’6 | G | 14 |
| Rey | James | H | 12’6 | R | 14 |
| Aebi | Sandra | F | 12’6 | R | 13 |
| Delhez | Arnaud | hj | 12’6 | R | 13 |
| Gilles | Pierre | HJ | 12,6 | R | 13 |
| Rey | Mélissa | F | 12’6 | G | 13 |
| Carrier | Julien | H | 12’6 | G | 12 |
| Cornali | Florence | F | 12’6 | R | 12 |
| Letourneau | Johanna | F | 12’6 | G | 12 |
| Marchand | Michel | H | 12’6 | R | 12 |
| Enguer | Natasha | F | 12’6 | R | 11 |
| Blond | Mathilde | F | 12’6 | G | 11 |
| Bozon | Ninon | FJ | 12’6 | G | 11 |
| Verliac | Morgan Verliac | F | 12’6 | G | 11 |
| Wildhaber | Eric | Hj | 12’6 | R | 11 |
| Fritsch | Benoit | 11 | |||
| GERBER | Katrin | F | 10 | ||
| Jolet | Meaelle | F | 12’6 | R | 10 |
| SCHEUNEMANN | Carol | F | 10 | ||
| SCHUBERT | Siri | F | 10 | ||
| Gre | Jean-Philippe | H | 12’6 | G | 9 |
| rossi | Luc | H | 14 | R | 9 |
| Chauchat | Laurent | H | 8 | ||
| Gagliardi | Florence | F | G | 8 | |
| Geslin | Louis | HJ | 12,6 | G | 8 |
| Liottier | Aldric | HJ | 10’8 | G | 7 |
| Steinmyller | Marion | F | 12,6 | G | 7 |
| Rallo | Benoit | H | 10’6 | G | 6 |
| Baldonado | Sylvie | F | 6 | ||
| Cornali | Stephane | H | 12’6 | R | 6 |
| Redouin | Kenan | HJ | 12,6 | G | 6 |
| CAILLET-BOIS | Gael | H | 12’6 | 5 | |
| CHARRIÈRE | Nathalie 5 | F | 12’6 | G | 5 |
| LABUISSIERE | Clarisse | F | 12’6 | G | 5 |
| LAUPER | Sabrina | 5 | |||
| NICOLERAT | Yann | H | 12’6 | G | 5 |
| PARADE | Kiny | 5 | |||
| Riss-Bargue | Aurélien | H | 12’6 | G | 5 |
| WAMBÈKE | Anne 5 | 5 |
