Fin d’un grand week-end de stand up paddle sur l’Alpine Lakes Tour !
Après la pluie d’hier, le soleil, après un lac super flat, de gros bumps, après la France, la Suisse, après le petit village d’Yvoire, la grande cité internationale de Genève, après une longue race de 13 km, un parcours très technique de 2 km, après une très bonne journée, une autre très bonne journée !!
Un grand merci à l’équipe du Tropical pour leur accueil, à Laurent de Pure SUPboards pour sa présence, à nos partenaires Red Paddle, Rubbish, California Street, Supskin, F-One, Le Nautic, et Get Up Sup Mag et bien sûr aux bénévoles : Sébastien, Mélissa, Marion, Sarah, Phil, Florian, Elisabeth !
Le principe de la course d’aujourd’hui : 6 bouées à virer sur un tour de 400m + 1 bouée joker pour prendre un raccourci sur le tour de son choix. Quelle stratégie choisir ? Hakim Dridah a attendu le 4e tour sur la 2eme et ce choix s’est révélé payant il finit vainqueur au scratch devant Ludovic Teulade qui lui l’a prise sur le 1er tour.
Alpine Lakes Tour Genève 2015 : les Podiums
Hommes Scratch
- Hakim Dridah
- Ludovic Teulade
- Philippe Lachenal
Femmes Scratch
- Susanne Lier
- Virginie Samson
- Yolaine Cler
Familles
- Famille Fernet
- Famille Canali
- Famille Thomas
Temps scratch sur la première manche
NOM | PRENOM | H/F | TEMPS 1 | TAILLE SUP | TYPE | |
1 | Teulade | Ludovic | H | 15’20 | 12’6 | R |
2 | Dridah | Hakim | H | 15’24 | 12’6 | R |
3 | Lachenal | Philippe | H | 15’42 | 12,6 | R |
4 | Cruz | Léandro | H | 16’12 | 12’6 | R |
5 | Fernet | Benoit | H | 17’06 | 12’6 | R |
6 | Lier | Susanne | F | 17’17 | 12’6 | R |
7 | Metraux | Christophe | H | 17’21 | 14 | R |
8 | Cros | Loïc | H | 17’28 | 12’6 | R |
9 | Canali | William | H | 17’33 | 12’6 | R |
10 | Thomas | Carl | H | 17’37 | 14 | R |
11 | Uygur | Jan | H | 17’40 | 14 | R |
12 | Le Ven | Yoann | H | 17’55 | 12’6 | G |
13 | Guetg | Wolfgang | H | 18’11 | 12’6 | G |
14 | Samson | Virginie | F | 18’17 | 12,6 | R |
15 | Frezier | Marc | H | 18’21 | 14 | R |
16 | Curtit | Cyrille | H | 18’29 | 12’6 | G |
17 | Occhilupo | Nicolas | H | 18’33 | 12’6 | R |
18 | Gauthey | Aymeric | H | 18’37 | 12’6 | G |
19 | Mollet | David | H | 18’37 | 12’6 | G |
20 | Redouin | Yann | H | 18’45 | 12’6 | G |
21 | Senelada | Serge | H | 19’04 | 14 | R |
22 | Aeschimann | Remy | H | 20’11 | 12’6 | R |
23 | Cler | Yolaine | F | 20’12 | 12’6 | R |
24 | Richetta | Alessandro | H | 20’39 | 12’6 | R |
25 | Thomas | Samuel | HJ | 20’45 | 12’6 | R |
26 | Galiay | Nicolas | H | 20’59 | 14 | R |
27 | Canali | Nilda | HJ | 21’04 | 12’6 | R |
28 | Hauck | Sarah | F | 21’31 | 12’6 | R |
29 | Dody | Morgane | F | 21’57 | 14 | R |
30 | Panzarella | Sergio | H | 22’14 | 12’6 | R |
31 | Gouez | Julien | H | 25’30 | 12’6 | G |
32 | Joubel | Laurence | F | Abd | 12’6 | R |
33 | Wuidart | Vincent | H | Abd | 12’6 | R |
Temps Scratch sur la 2ème manche
NOM | PRENOM | H/F | TEMPS 2 | TAILLE SUP | TYPE |
Dridah | Hakim | H | 15’00 | 12’6 | R |
Teulade | Ludovic | HJ | 15’21 | 12’6 | R |
Lachenal | Philippe | H | 15’35 | 12,6 | R |
Le Ven | Yoann | H | 15’52 | 12’6 | G |
Cruz | Léandro | H | 16’12 | 12’6 | R |
Thomas | Carl | H | 16’26 | 14 | R |
Metraux | Christophe | H | 16’32 | 14 | R |
Fernet | Benoit | H | 16’52 | 12’6 | R |
Cros | Loïc | HJ | 17’07 | 12’6 | R |
Uygur | Jan | H | 17’10 | 14 | R |
Frezier | Marc | H | 17’25 | 14 | R |
Canali | William | H | 17’37 | 12’6 | R |
Guetg | Wolfgang | H | 17’43 | 12’6 | G |
Samson | Virginie | F | 17’45 | 12,6 | R |
Mollet | David | H | 17’47 | 12’6 | G |
Galiay | Nicolas | H | 17’58 | 14 | R |
Richetta | Alessandro | H | 17’58 | 12’6 | R |
Redouin | Yann | H | 18’03 | 12’6 | G |
Curtit | Cyrille | H | 18’05 | 12’6 | G |
Occhilupo | Nicolas | H | 18’18 | 12’6 | R |
Gauthey | Aymeric | H | 18’43 | 12’6 | G |
Panzarella | Sergio | H | 20’22 | 12’6 | R |
Hauck | Sarah | F | 20’27 | 12’6 | R |
Dody | Morgane | F | 20’34 | 14 | R |
Thomas | Samuel | HJ | 20’48 | 12’6 | R |
Wuidart | Vincent | H | 20’53 | 12’6 | R |
Cler | Yolaine | F | 20’54 | 12’6 | R |
Canali | Nilda | HJ | 21’27 | 12’6 | R |
Gouez | Julien | H | 23’23 | 12’6 | G |
Joubel | Laurence | F | 12’6 | R | |
Lier | Susanne | F | 12’6 | R | |
Senelada | Serge | H | 14 | R | |
Aeschimann | Remy | H | 12’6 | R |
Classement final en prenant le meilleur temps des 2 manches
NOM | PRENOM | H/F | TEMPS 1 | TAILLE SUP | TYPE | |
1 | Dridah | Hakim | H | 15’00 | 12’6 | R |
2 | Teulade | Ludovic | H | 15’20 | 12’6 | R |
3 | Lachenal | Philippe | H | 15’35 | 12,6 | R |
4 | Le Ven | Yoann | H | 15’52 | 12’6 | G |
5 | Cruz | Léandro | H | 16’12 | 12’6 | R |
6 | Thomas | Carl | H | 16’26 | 14 | R |
7 | Metraux | Christophe | H | 16’32 | 14 | R |
8 | Fernet | Benoit | H | 16’52 | 12’6 | R |
9 | Cros | Loïc | H | 17’07 | 12’6 | R |
10 | Uygur | Jan | H | 17’10 | 14 | R |
11 | Lier | Susanne | F | 17’17 | 12’6 | R |
12 | Frezier | Marc | H | 17’25 | 14 | R |
13 | Canali | William | H | 17’33 | 12’6 | R |
14 | Guetg | Wolfgang | H | 17’43 | 12’6 | G |
15 | Samson | Virginie | F | 17’45 | 12,6 | R |
16 | Mollet | David | H | 17’47 | 12’6 | G |
17 | Galiay | Nicolas | H | 17’58 | 14 | R |
18 | Richetta | Alessandro | H | 17’58 | 12’6 | R |
19 | Redouin | Yann | H | 18’03 | 12’6 | G |
20 | Curtit | Cyrille | H | 18’05 | 12’6 | G |
21 | Occhilupo | Nicolas | H | 18’18 | 12’6 | R |
22 | Gauthey | Aymeric | H | 18’37 | 12’6 | G |
23 | Senelada | Serge | H | 19’04 | 14 | R |
24 | Aeschimann | Remy | H | 20’11 | 12’6 | R |
25 | Cler | Yolaine | F | 20’12 | 12’6 | R |
26 | Panzarella | Sergio | H | 20’22 | 12’6 | R |
27 | Hauck | Sarah | F | 20’27 | 12’6 | R |
28 | Dody | Morgane | F | 20’34 | 14 | R |
29 | Thomas | Samuel | HJ | 20’45 | 12’6 | R |
30 | Wuidart | Vincent | H | 20’53 | 12’6 | R |
31 | Canali | Nilda | HJ | 21’04 | 12’6 | R |
32 | Gouez | Julien | H | 23’23 | 12’6 | G |
33 | Joubel | Laurence | F | Abandon. |