
Merci à Ludo Teulade et à toute l’équipe Y-Plage pour l’organisation de cette étape 2026 de l’Alpine Lakes Tour à Yverdon-les-Bains, et pour l’envoi des résultats officiels !
🚣 LONGUE DISTANCE · 10 km
🥇 Scratch
| Pos. | Nom | Sexe | Planche | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Gatien Othon | H | Rigide | 1h10min24s |
| 🥈 2 | Olivier Comazzi | H | Rigide | 1h12min15s |
| 🥉 3 | Roger Loser | H | Rigide | 1h21min00s |
| 4 | Mark Klemanovits | H | Rigide | 1h21min25s |
| 5 | Jean Luc Grossmann | H | Rigide | 1h21min30s |
| 6 | Adrian Cahenzli | H | Rigide | 1h23min50s |
| 7 | Dominik Roth | H | Rigide | 1h25min00s |
| 8 | Thomas Schillig | H | Gonflable | 1h27min00s |
| 9 | Yvi Mahoney | F | Rigide | 1h27min30s |
| 10 | Kevin Hodge | H | Rigide | 1h30min00s |
| 11 | Edith Teulade | F | Rigide | 1h30min30s |
| 12 | Ueli Tamborini | H | Rigide | 1h31min30s |
| 13 | Amos Winteler | H | Rigide | 1h33min30s |
| 14 | Michel Gicot | H | Rigide | 1h35min20s |
| 15 | Karolin Gross | F | Rigide | 1h36min30s |
| 16 | Nicolas Duisit | H | Gonflable | 1h41min40s |
| 17 | Giussepina Cosentino | F | Rigide | 1h44min12s |
| DNF | Anita Imiger | F | Rigide | — |
| DNF | Erika Nagy | F | Rigide | — |
🏆 Podiums par catégorie
👨 Hommes Rigide
- 🥇 Gatien Othon
- 🥈 Olivier Comazzi
- 🥉 Roger Loser
👨 Hommes Gonflable
- 🥇 Thomas Schillig
- 🥈 Nicolas Duisit
👩 Femmes Rigide
- 🥇 Yvi Mahoney
- 🥈 Edith Teulade
- 🥉 Karolin Gross
🚣 COURTE DISTANCE · 5 km
🥇 Scratch
| Pos. | Nom | Sexe | Planche | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Nicolas Andrey | H | Rigide | 40min34s |
| 🥈 2 | Olivier Chaudot | H | Rigide | 41min08s |
| 🥉 3 | Adam Zuhoor | H | Rigide | 43min10s |
| 4 | Stephane Canarelli | H | Rigide | 45min50s |
| 5 | Noah Hetz | H | Rigide | 47min22s |
| 6 | Birgit Ehrenbolger | F | Rigide | 51min15s |
| 7 | Petra Loser | F | Rigide | 51min50s |
| 8 | Nathalie Hofman | F | Rigide | 54min00s |
| 9 | Gilles Cruchaud | H | Rigide | 55min40s |
| 10 | Anthony Moor | H | Gonflable | 56min50s |
| 11 | Jacques Dupayage | H | Gonflable | 57min15s |
| 12 | Costa Dellolivo | H | Rigide | 58min00s |
| 13 | Nicolas Moreillon | H | Rigide | 58min40s |
| 14 | Damien Dupayage | H | Gonflable | 59min40s |
| 15 | Svetlana Haeflinger | F | Rigide | 1h05min00s |
| 16 | Lesley Hodge | F | Rigide | 1H08min15s |
| 17 | Karin Bachmann | F | Gonflable | 1h09min45s |
| 18 | David Mézières | H | Prone | 1h12min40s |
| 19 | Timothee | H | Rigide | 1h17min00s |
🏆 Podiums par catégorie
👨 Hommes Rigide
- 🥇 Nicolas Andrey
- 🥈 Olivier Chaudot
- 🥉 Adam Zuhoor
👨 Hommes Gonflable
- 🥇 Anthony Moor
- 🥈 Jacques Dupayage
- 🥉 Damien Dupayage
👩 Femmes Rigide
- 🥇 Birgit Ehrenbolger
- 🥈 Petra Loser
- 🥉 Nathalie Hofmann
👩 Femmes Gonflable
- 🥇 Karin Bachmann
🤙 Mention spéciale Prone
- 🥇 David Mézières
📸 Photos & ambiance











