Classement général final de l’Alpine Lakes Tour 2015

Les lauréats de l'éditions 2015 de l'Alpine Lakes Tour
Les lauréats de l’éditions 2015 de l’Alpine Lakes Tour

L’Alpine Lakes Tour 2015, c’est fini ! La remise des prix a eu lieu juste après la dernière étape, sur la plage de Conjux (Savoie) le 10 octobre dernier. Pour la 3ème année consécutive, c’est Philippe Lachenal qui l’emporte chez les hommes en catégorie 12’6 et au scratch, tandis que chez les femmes, Virginie Samson l’emporte pour la 2ème année consécutive. En 14′, le vainqueur c’est Nicolas Galiay (pour sa 1ère année de participation à l’ALT) et en gonflable 12’6 David Mollet. Chez les juniors, c’est Nilda Canali qui termine 1er.

Le classement final scratch de l’Alpine Lakes Tour 2015 et les catégories

Vous trouverez en fichier à télécharger le détail des points par course.

1 Lachenal Philippe H 12’6 R 607
2 Canali William H 12’6 R 564
3 Fernet Benoit H 12’6 R 563
4 GALIAY Nicolas H 14 R 486
5 Crettenand Nick H 14 R 443
6 Samson Virginie F 12’6 R 423
7 CROS Loïc H 12’6 R 388
8 Cruz Leandro H 12’6 R 380
9 Jouhanneaud Vincent H 12’6 R 374
10 Martinet Thierry H 12’6 R 357
11 Teulade Ludovic H 14 R 349
12 Mollet David H 12’6 G 341
13 Guetg Wolfgang H 12,6 G 300
14 Tacher Yann H 12’6 G 277
15 Wuidart Vincent H 12’6 R 271
16 Morotti Alain H 12’6 R 266
17 Guerre Berthelot Pierre H 12’6 R 265
18 Kerboeuf Erwan H 14 R 257
19 Leroux Jean-michel H 12’6 R 256
20 Canali Nilda HJ 12,6 R 252
21 Ferrand David H 12’6 G 248
22 Ropiot philippe H 12’6 R 196
23 Destrebecq Florent H 12’6 G 195
24 Drut Olivier H 14 R 193
25 Champendal Xavier H 12’6 R 183
26 Clay Ugo HJ 12’6 R 180
27 Richetta Alessandro H 12’6 R 180
28 Carliez Nicolas H 14 R 179
29 Lier Susanne F 12’6 R 178
30 Blanc Christophe H 12’6 R 173
31 Redouin Yann H 12’6 G 173
32 Gauthey Sophie F 14 R 171
33 Normani Florian H 12’6 G 165
34 Teulade Jérémy H 14 R 155
35 Devaux Eric H 12,6 R 149
36 Balmain Lionel H 12,6 G 145
37 Schnitzbauer Michel H 12,6   142
38 Gallice Thibaut H 12’6 R 137
39 Malfroid Jean-Luc H 14 R 133
40 Bontemps Jérôme H 12’6 R 128
41 Teulade Edith F 12’6 R 126
42 Bouis Jean-Marc H 12,6 G 123
43 Cler Yolaine F 12’6 R 123
44 Timbert Jordan H 12’6 G 123
45 Guyout Laurent H 12,6 R 119
46 Scovron Didier H 12,6 G 119
47 Thomas Carl H 14 R 116
48 Laguian alexandre H 12’6 G 114
49 Dridah Hakim H 12’6 R 111
50 Joubel Laurence F 12,6 R 111
51 Pouydebat Olivier H 12’6 G 111
52 Le Ven Yoann H 12’6 G 108
53 Ropiot Titouan HJ 12’6 R 104
54 Bruchon Eric H 12,6 G 103
55 Bouty Herve H 14 R 101
56 Mougin Lionel H 12,6 R 100
57 Gauthey Aymeric HJ 12’6 G 98
58 Terrien Eric H 12’6 R 97
59 Lam Tuan H     96
60 Suply Guillaume H 12’6 R 92
61 Cruciani Nicolas H 12,6 R 90
62 Porcelli Enzo H 12’6 R 89
63 Nava Marc H 12’6 R 88
64 Champendal Lidvina F 12’6 R 87
65 Perrier David H 12’6 R 85
66 Coulon Renaud H 14 G 84
67 Lorandi Paolo H 14 R 83
68 Ruedin Olivier H 81
69 Curtit Cyrille H 12’6 R 80
70 Genet sandrine F 12’6 G 78
71 Pierrier David H 12,6 G 74
72 Laïmina Hicham H 12’6 R 73
73 Folliet Sylvie F 12’6 R 71
74 Clay Jean-Michel H 12’6 R 69
75 Frezier Marc H 14 R 67
76 Jacques Etienne H     66
77 Molinero Herve H 12,6 R 64
78 Schargorodsky Ezequiel H 63
79 Bléry Geoffroy H 12’6 R 62
80 Dufour Gaspard H 12’6 R 61
81 Ebersold Yann H 12,6 R 61
82 Dias Marcelo H 14 R 59
83 Cassolo Luca H 14 R 58
84 Jugan Arnaud H 12’6 G 55
85 Marcon Emmanuelle F 12’6 R 52
86 Senelada Serge H 14 R 52
87 Terrien Joelle F     51
88 Bodenwinkler Kurt H 14 R 50
89 Doux Joël H     50
90 REINHART Daniel H 49
91 PUVAR Rok H 12’6 R 48
92 Gouez Julien H 12’6 G 47
93 Paulin Serge H 12’6 R 47
94 MACAROL Gregor       45
95 Martin Arnaud H 12’6 R 44
96 Da Dalto Jonathan H 14 R 43
97 Favre David H 12,6 R 43
98 Fuchslocher Joerg H 12’6 R 43
99 Pereira Melinda FJ 12’6 R 42
100 Bargue Karine F 12’6 R 41
101 Bussler Stefan H 14 R 41
102 Fortin Nicolas H 12’6 R 41
103 Laroche Fabien H 12,6 G 41
104 Chablaix Daniel H     40
105 Nicolet Ian H 12’6 R 40
106 Roussel Virginia F 12’6 R 39
107 Gabriel Sylvie F 12’6 R 38
108 Le VEXIER Julien H 12’6 R 38
109 Oriol Lionbel H 12’6 R 38
110 Arnould Maximilien H 12,6 R 37
111 Metraux Christophe H 14 R 37
112 Vasquez Jérome H 12,6 R 37
113 Villedieu Nicolas, Villedieu M 12’6 R 37
114 Favre Amaro Caroline F     36
115 Vogt Lionel H 12,6 G 36
116 Uygur Jan H 14 R 34
117 Basone Willy H 12’6 G 33
118 Bontemps Arthur HJ 12,6 G 33
119 Fernet Alison F 12’6 R 33
120 Fiard Igor H 12,6 R 33
121 Frisch Raphael H 12’6 G 33
122 Allait Emmanuel H 12,6 R 32
123 Blaise Jerome H 12’6 G 32
124 Dague Rene H 12’6 R 32
125 Denais Françoise F 12’6 R 32
126 FAYOL Nicolas H     30
127 Hesse Jean-Marc H     30
128 Mouren Benoît H 12’6 G 30
129 REINHART Nicole F     30
130 TRITTEN Peter H     30
131 Munz Michel H 12’6 R 29
132 Sapina Michel H 12’6 R 29
133 Favier Jérome H 12’6 G 28
134 Chaufour Alexis H 12’6 G 27
135 Doux Victor H     27
136 Hauck Sarah F 12’6 R 27
137 Lesaint Arnaud H 12’6 G 27
138 Missodé Komi H 12’6 R 27
139 Pierron David H 12,6 G 26
140 Scoton Frédéric H 12’6 G 26
141 Bellanger Adrien H 12’6 G 25
142 Coeur Stéphane H 12’6 G 25
143 Exhenry Melody F 12’6 R 25
144 Normand Gérard H 12,6 G 25
145 Arena Alessandro H 12’6 R 24
146 Gre Jean-Philippe H 12’6 G 24
147 Llado Jérome H 12’6 G 24
148 Martin Stéphane H 24
149 Perregaux Raphael H 14   24
150 Enguer Marcos H 12’6 R 23
151 Geslin Didier H 12,6 G 23
152 Kirkhus Fredik H 12’6 G 23
153 Occhilupo Nicolas H 12’6 R 23
154 Cottave Matthieu H 12’6 R 22
155 Pires Sonia F 12’6 G 22
156 Pons Julien H 12’6 G 22
157 Burel Etienne H     21
158 Burgler Guillaume H 12’6 G 21
159 Debaecker Franck H 12’6 R 21
160 Favrat Carmela F     21
161 Karsznia Gérald H 12’6 G 21
162 Aeschimann Remy H 12’6 R 20
163 Cornali Léo HJ 12’6   20
164 Gagliardi Florence F   G 20
165 Laffey Vincent H     20
166 MOREILLON Yvan H     20
167 Mourareau Thomas H 12’6 G 20
168 Planchat Sophie F 12,6 G 20
169 Redlet Guillaume H 12’6 G 20
170 RUEDIN Olivier H     20
171 Théraulaz Marie F 14 G 20
172 WAMBÈKE Gaël 20 H     20
173   Valentin       20
174 Guyon Gilles H 12’6 R 20
175 Hanglosse Christophe H 12,6 R 19
176 Das neves Miguel H 18
177 Guiliano Davide H 14 R 18
178 Kohler Fabienne F 12’6 R 18
179 Marinier Bruno H 12’6 G 18
180 Panzarella Sergio H 12’6 R 18
181 Assegninou Bernard-Pierre H 12,6 G 17
182 Bachir Cherif Ali hj 12’6 G 17
183 Bremond Mathieu 17
184 Chaboud Thomas H 12’6 G 17
185 Crettenand Malcolm HJ 12’6 R 17
186 Reinbeault Guylaine F 12’6 R 17
187 Albertone Anna-Maria F 12’6 R 16
188 Bonjotin Steve H 12’6 R 16
189 Dody Morgane F 14 R 16
190 Dubeau Shara F 12,6 G 16
191 Fern Marc H 12’6 R 16
192 Gallice James-olivier H 12’6 R 16
193 Lepin Yves H 12’6 G 16
194 Reynaud Dominique H 12,6 R 16
195 Bourdon Cyril H 12’6 G 15
196 Frances Vincent H 12’6 G 15
197 Guironnet Marie-Noelle F 12’6 R 15
198 Montagne Franck H     15
199 Robert Sylvain   14   15
200 Thomas Samuel HJ 12’6 R 15
201 Chaboud Camille F 12’6 G 14
202 Dupraz Serge H 12’6 G 14
203 Jan Cécile F 12’6 G 14
204 Rey James H 12’6 R 14
205 Aebi Sandra F 12’6 R 13
206 Delhez Arnaud hj 12’6 R 13
207 Gilles Pierre HJ 12,6 R 13
208 Lavy Natasha F 12’6 G 13
209 Rey Mélissa F 12’6 G 13
210 Carrier Julien H 12’6 G 12
211 Cornali Florence F 12’6 R 12
212 Letourneau Johanna F 12’6 G 12
213 Marchand Michel H 12’6 R 12
214 Enguer  Natasha F 12’6 R 11
215 Blond Mathilde F 12’6 G 11
216 Bozon Ninon FJ 12’6 G 11
217 Divisia-Capitant Charlotte F 12’6 G 11
218 Fritsch Benoit       11
219 Verliac  Morgan Verliac  F 12’6 G 11
220 Wildhaber Eric Hj 12’6 R 11
221 Coeur Cécile F 12’6 G 10
222 GERBER Katrin F     10
223 Jolet Meaelle F 12’6 R 10
224 SCHEUNEMANN Carol F     10
225 SCHUBERT Siri F     10
226 rossi Luc H 14 R 9
227 Verliac Morgane F 12’6 G 9
228 Bonhomme Emmanuelle F 12’6 G 8
229 Chauchat Laurent H     8
230 Geslin Louis HJ 12,6 G 8
231 Wuidart Sebastien H 12’6 R 8
232 Liottier Aldric HJ 10’8 G 7
233 Steinmyller Marion F 12,6 G 7
234 Wuidart Adrien HJ 12’6 G 7
235 Baldonado Sylvie F     6
236 Cornali Stephane H 12’6 R 6
237 Rallo Benoit H 10’6 G 6
238 Redouin Kenan HJ 12,6 G 6
239 CAILLET-BOIS Gael H 12’6   5
240 CHARRIÈRE Nathalie 5 F 12’6 G 5
241 LABUISSIERE Clarisse F 12’6 G 5
242 LAUPER Sabrina       5
243 NICOLERAT Yann H 12’6 G 5
244 PARADE Kiny       5
245 Riss-Bargue Aurélien H 12’6 G 5
246 WAMBÈKE Anne 5       5

Le classement final avec toutes les étapes et les points gagnés (format xl)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *