Cela fait tout juste une semaine que les inscriptions sont ouvertes et il y a déjà 84 inscrit(e)s à la GLAGLA Race qui aura lieu le 23 janvier prochain sur le lac d’Annecy.
Ci-dessous la liste des 84 inscrits par ordre alphabétique. (liste arrêtée le 21 octobre à 18h30)
Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page des inscriptions à la GLAGLA Race 2016.
Registrations for the GLAGLA Race 2016 opened one week ago. Here is the list of the 84 registrants so far. (by alphabetical order). To register, please go to the GLA GLA Race registration page.
Bargue Karine | Annecy le Vieux | 12’6 | Rigide / Hard board |
Begarie sylvain | Beaulieu sur Loire | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
beneteau amandine | la rochelle /france | 12’6 | Rigide / Hard board |
bouchel emmanuel | wambrechies / france | 12’6 | Rigide / Hard board |
BOUDON CLUZEAU Armelle | FRANCE | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
BRUCHON | LYON | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
Cécile Liebgott | Paris/France | 12’6 | Rigide / Hard board |
canali nilda | annecy | 12’6 | Rigide / Hard board |
Chervet Jean-Luc | Sugiez / Suisse | 12’6 | Rigide / Hard board |
Combet Estelle | HABSHEIM / France | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
Cottave Mathieu | Joinville | 12’6 | Rigide / Hard board |
CRAMPETTE | Villeneuve les Avignon | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
Crettenand Nick | Suisse | 14′ | Rigide / Hard board |
CROS | ROCQUENCOURT | 14′ | Rigide / Hard board |
CROS Loïc | Entre Deux Guiers France | 12’6 | Rigide / Hard board |
cruz | Brasil | 12’6 | Rigide / Hard board |
Dague rene | Menthon st bernard | 12’6 | Rigide / Hard board |
Dallant alexandre | Deauville | 14′ | Rigide / Hard board |
Das NEVES | Lyon | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
David Strube | Corsier /Suisse | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
Degraef Marc | Perpignan | 14′ | Gonflable / Inflatable SUP |
DEVAUX Eric | FRANCE | 14′ | Gonflable / Inflatable SUP |
DHONDT Claude | Lambersart | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
Drut Olivier | Marseille / France | 14′ | Rigide / Hard board |
Dubeau, Shara | Paris | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
Erika Barausse | Vicenza | 14′ | Rigide / Hard board |
Ferrand | villeurbanne / France | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
Filippo | Rimini / italy | 12’6 | Rigide / Hard board |
FREQUELIN | CLAMART | 12’6 | Rigide / Hard board |
Gagliardi Florence | Domancy | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
Galiay | Chaville | 14′ | Rigide / Hard board |
GARREAU | SEVRES | 12’6 | Rigide / Hard board |
Gaspard Dufour | 12’6 | Rigide / Hard board | |
Gauthey Sophie | France Chaville | 14′ | Rigide / Hard board |
Genet Sandrine | St Antoine l’Abbaye | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
Germonprez Jean-Roland | HABSHEIM / France | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
GONZALEZ Gregory | Paris | 12’6 | Rigide / Hard board |
GUAY pauline | paris / france | 12’6 | Rigide / Hard board |
Guerre berthelot Pierre | Sallanches | 12’6 | Rigide / Hard board |
GUYON GILLES | SCIEZ | 12’6 | Rigide / Hard board |
Hospital Fabien | Saint Maur des Fossés | 12’6 | Rigide / Hard board |
Stéphane Hocquinghem | Boulogne Billancourt | 12’6 | Rigide / Hard board |
HUGUES Dorothee | PARIS | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
joubel | fillinges | 12’6 | Rigide / Hard board |
Jouhanneaud vincent | Bonnevile | 12’6 | Rigide / Hard board |
Jugan | Bons en chablais | 12’6 | Rigide / Hard board |
Kotzamanidis | Passy | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
Kotzamanidis Alexandre | Chatenay malabry | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
Kurt Bodenwinkler | Hünenberg See Suisse | 14′ | Rigide / Hard board |
LAMARRE | Mauguio | 14′ | Rigide / Hard board |
Launay | Publier | 12’6 | Rigide / Hard board |
Leandro Cruz | Brasil | 12’6 | Rigide / Hard board |
LELIEVRE ALICE | SEVRES | 12’6 | Rigide / Hard board |
LOUPPE Virginie | BOULOGNE BILLANCOURT | 12’6 | Rigide / Hard board |
Mélanie Leyvraz | Chailly sur Montreux / Suisse | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
Mélot | Lyon | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
Marcon Emmanuelle | Thonon | 12’6 | Rigide / Hard board |
MARTIN Arnaud | Cluses | 12’6 | Rigide / Hard board |
Martinet | Bourgoin | 12’6 | Rigide / Hard board |
Masson marie-elisabeth | LOOS | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
Morgane Verliac | Annemasse france | 12’6 | Rigide / Hard board |
Olivier BAR | Cologny / Suisse | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
Paolo Lampariello | Fregene / Italia | 12’6 | Rigide / Hard board |
PAULIN Serge | Sollies Toucas | 12’6 | Rigide / Hard board |
Perregaux Raphaël | Colombier / Suisse | 14′ | Rigide / Hard board |
REDOUIN YANN | Annecy | 12’6 | Rigide / Hard board |
renault | le pradet/ france | 12’6 | Rigide / Hard board |
Requedaz | Sallanches | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
ropiot | annecy | 12’6 | Rigide / Hard board |
Ropiot Philippe | france | 12’6 | Rigide / Hard board |
ropiot titouan | annecy | 12’6 | Rigide / Hard board |
Ropiot Titouan | Annecy / France | 12’6 | Rigide / Hard board |
SAMSON Virginie | Cannes | 12’6 | Rigide / Hard board |
SENALADA | GENEVE | 14′ | Rigide / Hard board |
Sigrid Baumgartner | Hirzel, Suisse | 14′ | Rigide / Hard board |
Stephane Koch | Genève, Suisse | 14′ | Rigide / Hard board |
TACHER YVAN | LYON | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
TEYSSIER Alexi | BOULOGNE BILLANCOURT | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
Timbert | Villes | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
Van Mossevelde | Passy | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
Vanessa Manguito | Corsier / Suisse | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
VIMART PASCAL | AIX LES BAINS | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
Vincent Wuidart | Vésenaz / Suisse | 12’6 | Rigide / Hard board |
Wolfgang Guetg | Bern / Swiss | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP |
Bonjour,
Je me suis inscrit lundi soir mais pas d’infos en retour. Pouvez-vous me confirmer ma pré-inscription? Merci
David