Après être resté longtemps derrière Dan Gavere (USA), Nick Crettenand (Suisse) remporte le 1er downwind de l’Alpine Lakes Tour qui a eu lieu hier sur le lac de Serre Ponçon dans le cadre de l’Outdoormix Festival devant Dan Gavere (USA) et Valentin Illichman (Allemagne). Chez les femmes, Iva Dundova (République Tchèque) l’emporte.
Nick Crettenand (Switzerland) won yesterday the first downwind race organized by the Alpine Lakes Tour at the Outdoormix Festival on Lake Serre Ponçon. He was behind Dan Gavere (USA) for a while and jumped first in the last three kilometers. Valentin Illichman (Germany) is third. Iva Dundova (Czech Republic) is the first woman.
Classement général / Overall Ranking
C | Nom | Prénom | S | Num | cat | Pays | Temps |
1 | CRETTENAND | Nick | M | 34 | 14’RIG | SUI | 01:00:40 |
2 | GAVERE | Dan | M | 81 | 14′ RIG | USA | 01:01:22 |
3 | Illichmann | Valentin | M | 95 | 14’RIG | GER | 01:01:25 |
4 | CRUZ | leandro | M | 29 | 14′ RIG | BR | 01:01:40 |
5 | REDOUIN | Yannick | M | 18 | 14′ RIG | FR | 01:03:00 |
6 | ROTA | Hervé | M | 28 | 12’6 RIG | FR | 01:03:40 |
7 | Steimer | Kai-Nicolas | M | 89 | 14′ RIG | GER | 01:03:40 |
8 | RENAULT | François | M | 31 | 12’6 RIG | FR | 01:03 :50 |
9 | grosup | Thomas | M | 83 | 14′ GONF | CZ | 01:03:58 |
10 | Kurmis | Carsten | M | 59 | 14’RIG | GER | 01:04:02 |
11 | VAURS | Benjamin | M | 44 | 14′ RIG | FR | 01:04:35 |
12 | CROS | Loïc | M | 86 | 14′ RIG | FR | 01:04:50 |
13 | GUYOUT | Laurent | M | 25 | 14′ RIG | FR | 01:05:18 |
14 | FAYOL | Nicolas | M | 43 | 14′ RIG | FR | 01:06:57 |
15 | DUNDOVA | iva | F | 55 | 14’RIG | CZ | 01:07:31 |
16 | CHASSING | Nicolas | M | 93 | 17’G | FR | 01:07:31 |
17 | LAUGERAT | Jérémy | M | 212 | 12’6 GONF | FR | 01:08:55 |
18 | DEBONO | Julien | M | 41 | 12’6R | FR | 01:09:56 |
19 | PAULIN | Serge | M | 111 | 12’6 RIG | FR | 01:10:26 |
20 | CRUCIANI | Nicolas | M | 37 | 12’6R | FR | 01:11:09 |
21 | ALBERTO | Jerôme | M | 80 | 12’6 RIG | FR | 01:12 :33 |
22 | LAMY-CHAPPUIS | Bertrand | M | 54 | 14’RIG | FR | 01:13:06 |
23 | VIET | Philippe | M | 5 | 12’6 RIG | FR | 01:13:14 |
24 | Herpel | Paulina | F | 92 | 12’6 RIG | GER | 01:15:12 |
25 | Dubeau | Shara | F | 313 | 14′ GONF | FR | 01:15:45 |
26 | GUERRE BERTHELOT | Pierre | M | 67 | 14′ RIG | FR | 01:15:58 |
27 | FOURNIER | Dominique | M | 15 | 14′ RIG | FR | 01:17:00 |
28 | PIGEARD | Olivier | M | 46 | 12’6 RIG | FR | 01:18:08 |
29 | MARUANI | Julia | F | 9 | 12’6 RIG | FR | 01:19:45 |
30 | Inconnu | H | 77 | 01:22:00 | |||
31 | GENET | Sandrine | F | 13 | 12’6 GONF | FR | 01:24:12 |
32 | BOGAARTS | Christelle | F | 47 | 9′ RIG | FR | 01:43:50 |
33 | COURTOIS | Ophélie | F | 49 | 9′ RIG | FR | 01:44:23 |
NC | CASTEJON | Alain | M | ||||
NC | DE ANNA | Denis | M | ||||
NC | FERMENT | Guillaume | M | ||||
NC | LETZGUS | Hugo | M | ||||
NC | PRUDHOMME | Noelle | F | ||||
NC | YSMAL | Dany | H | ||||
NC | BADIN | Antoine | H |
Bravo mon fils,fière de toi. Les efforts ça payent. Félicitations à tout les participants aussi. Ça demandent beaucoup à tous. BRAVO