Après la publication des podiums de la WILD Race, vous trouverez ci-dessous les résultats complets des 3 courses principales (courte et longue distance, technical race).
After posting the podiums, we publish hereafter the full resultats for three main races (short & long distance, technical race)
L’ensemble des photos (merci à Axel Phélippon) seront publiées sur la page Facebook de l’Alpine Lakes Tour et la vidéo sera publiée avant la fin de la semaine.
All the pictures (thanks Axel Phélippon) will published on the Alpine Lakes Tour Facebook Page and the video will be published later this week.
Longue distance / Long Distance WILD Race
Rk | Bib | Name | First name | City | Co | Club | T | S | time |
1 | 5 | TRITTEN | Peter | Oberried | CH | Team Starboard International | R | 14′ | 1h00m33s |
1 | 166 | MAIRE | Yanis | Zuydcote | FR | SUP59 | R | 14′ | 1h00m33s |
2 | 1 | LACHENAL | Philippe | ANNECY LE V | la Cigale | R | 14′ | 1h01m47s | |
3 | 217 | AVRANCHES | Arthur | Nantes | FR | Nantes Paddle | R | 14′ | 1h03m43s |
4 | 172 | CRUZ | Leandro | BR | R | 14′ | 1h03m58s | ||
5 | 179 | LE VEN | Yoann | Henvic | FR | Stand up paddle 29 | R | 12’6 | 1h04m10s |
6 | 34 | CRETTENAND | Nick | Sion | CH | SUPspirit | R | 14′ | 1h04m20s |
7 | 18 | REDOUIN | Yann | Annecy | FR | ANNECY STAND UP PADDLE CLUB | R | 14′ | 1h05m14s |
8 | 69 | CLAY | Ugo | R | 14′ | 1h05m27s | |||
9 | 38 | FERNET | Benoit | APPRIEU | FR | BASE NAUTIQUE DE SCIEZ | R | 14′ | 1h05m46s |
10 | 67 | GUERRE BERTHELOT | Pierre | Sallanches | FR | Base nautique de sciez | R | 14′ | 1h06m35s |
11 | 167 | VANBAELINGHEM | Axel | Dunerque | FR | SUP59 | R | 12’6 | 1h07m34s |
12 | 187 | SCOVRON | Didier | st quentin F | FR | SUP69 | R | 14′ | 1h08m05s |
13 | 159 | VARON | Didier | lattes | FR | Palavas Kayak | R | 14′ | 1h08m25s |
14 | 289 | GUETG | Wolfgang | Berne | CH | ANNECY STAND UP PADDLE CLUB | G | 12’6 | 1h09m09s |
15 | 9 | BALMENS | Frederic | R | 14′ | 1h09m15s | |||
16 | 199 | WACK | Alexandre | Douvaine | FR | Base nautique de Sciez | R | 12’6 | 1h09m55s |
17 | 210 | GUILLERMIN | Stéphane | Cologny | CH | ? | R | 12’6 | 1h10m08s |
18 | 288 | VIET | Philippe | Grenoble | FR | Base Nautique de Sciez | R | 14′ | 1h10m32s |
19 | 190 | DEBONO | Julien | Six fours | FR | Planète surf | R | 12’6 | 1h10m45s |
20 | 54 | GACHET | Cédric | Genève | CH | ANNECY STAND UP PADDLE CLUB | R | 12’6 | 1h11m07s |
21 | 105 | NORDIO | Chiara | Chioggia | IT | R | 12’6 | 1h11m21s | |
22 | 198 | LOMBARD | jean | anthy | FR | R | 14′ | 1h11m32s | |
23 | 71 | RAMBAUD | didier | pierrelatte | FR | R | 14′ | 1h11m44s | |
24 | 212 | LAUGERAT | Jeremie | FR | G | 12’6 | 1h13m03s | ||
25 | 186 | BAUMGARTNER | Sigrid | AUT | R | 14′ | 1h13m18s | ||
26 | 318 | DEVAUX | Éric | Seynod | FR | UNCA | R | 12’6 | 1h13m28s |
27 | 286 | VASQUEZ | JEROME | ANNECY | FR | ANNECY STAND UP PADDLE CLUB | R | 14′ | 1h13m45s |
28 | 52 | DE MAULDE | Eric | Marseille | FR | Glisse pour tous | G | 12’6 | 1h14m20s |
29 | 158 | DAUTRUCHE | Marie | Cully | CH | Montreux Sup’n surf club | R | 12’6 | 1h15m07s |
30 | 156 | MARTI | Vincent | Villeneuve | CH | SUPerékip | R | 12’6 | 1h05m29s |
31 | 56 | ANTONACCI | Giovanni | Capurso | IT | The Beach Club | R | 12’6 | 1h15m47s |
32 | 57 | TACHER | yvan | lyon | FR | up69 | G | 12’6 | 1h16m43s |
33 | 144 | ROGER | Banu | Massongy | FR | Base nautique de sciez | R | 14′ | 1h16m53s |
34 | 303 | PRIOUZEAU | Bertrand | Talloires | FR | ANNECY STAND UP PADDLE CLUB | G | 12’6 | 1h17m34s |
35 | 183 | ODDERA | sara | savona | IT | WAS Savona | R | 12’6 | 1h17m35s |
36 | 48 | WUIDART | Vincent | Vesenaz | CH | ANNECY STAND UP PADDLE CLUB | R | 14′ | 1h17m50s |
37 | 43 | VALTERIO | Nicolas | Lausanne | CH | R | 14′ | 1h18m09s | |
38 | 209 | BARRAS | Cyril | St maximuim | FR | Glisse Pour Tous | G | 12’6 | 1h18m21s |
39 | 194 | FERRAND | David | Villeurbanne | FR | pasc | G | 12’6 | 1h18m44s |
40 | 110 | JULIA | Maruani | Marseille | FR | Glisse pour tous | R | 14′ | 1h19m07s |
41 | 143 | SABRINA | CHANTRY | AVIGNON | FR | Vidourle Sport Nature | R | 12’6 | 1h19m15s |
42 | 147 | GUERRE BERTHELOT | Quentin | FR | R | 14′ | 1h20m12s | ||
43 | 254 | DOUARD | Franck | EPAGNY | CH | G | 12’6 | 1h21m23s | |
44 | 204 | SCHAFFNER | Michel | st-cergue | CH | G | 12’6 | 1h21m33s | |
45 | 112 | BONNET | Cathy | pierrelatte | FR | R | 14′ | 1h21m53s | |
46 | 59 | BOUIS | Jean Marc | G | 14′ | 1h21m55s | |||
47 | 202 | CADOR | Florian | TALLOIRES | FR | G | 12’6 | 1h22m05s | |
48 | 208 | PERNEE KAPOOR | Anne-Laure | Nyon | CH | Sup & surf Nyon | G | 12’6 | 1h22m58s |
49 | 125 | JACQUES | Cedric | LA CIOTAT | FR | PACARAID (FFCO) | G | 14′ | 1h23m18s |
50 | 157 | ZALTS-DAFFLON | Catherine | 1820 Montreux | CH | SUPerékip | R | 12’6 | 1h23m50s |
51 | 62 | LOTIGIE | Alexis | Mouvaux | FR | Le Grand huit | R | 12’6 | 1h23m58s |
52 | 49 | ROUERS | Ludovic | Ville la Grand | FR | R | 12’6 | 1h24m30s | |
53 | 191 | BOURDETTE | Sebastien | Tignes | FR | G | 12’6 | 1h24m42s | |
54 | 148 | DENAIS | Francoise | Anthy sur Leman | FR | Base Nautique de Sciez | R | 12’6 | 1h25m02s |
55 | 213 | BLANC | Steven | Arêches-Beaufort | FR | G | 12’6 | 1h25m35s | |
56 | 29 | BOYER | Jérôme | La Tour en Jarez | FR | G | 12’6 | 1h26m10s | |
57 | 173 | SANTIGNON | Hélène | FR | R | 12’6 | 1h26m15s | ||
58 | 55 | MERCIER | Christophe | Esserts-blay | FR | G | 12’6 | 1h26m24s | |
59 | 511 | MORAND | Raymond | 74550 | FR | pagaies club thonon | R | 12’6 | 1h26m57s |
60 | 250 | BUNET | Robert | Six-fours | FR | Planete surf | G | 12’6 | 1h27m52s |
61 | 178 | JOLIVALDT | Franck | Versailles | FR | G | 14′ | 1h28m26s | |
62 | 300 | BLOT | Philippe | Chalon sur Saône | FR | R | 12’6 | 1h29m00s | |
63 | 114 | DELATTRE | Ségolène | Marcq en Baroeul | FR | Le Grand huit | R | 12’6 | 1h29m15s |
64 | 146 | PICHOL THIEVEND | Yannick | Hauteluce | FR | G | 12’6 | 1h29m34s | |
65 | 155 | DINTEN | Jocelyne | Villeneuve | CH | SUPerékip | R | 12’6 | 1h29m58s |
66 | 287 | RUTYNA | Franck | Berzet | FR | R | 12’6 | 1h30m53s | |
67 | 145 | CHAMBON | Fred | Villard sur doron | FR | G | 12’6 | 1h30m55s | |
68 | 79 | BRUNOT | Raphaël | Lyon | FR | Gostos Paddle Algeria | G | 12’6 | 1h31m17s |
69 | 83 | CHOLLET | Martine | Voglans | FR | G | 12’6 | 1h32m22s | |
70 | 44 | KHOROCHILOV | Andrei | Geneve | CH | Sup Genève | R | 12’6 | 1h32m34s |
71 | 80 | ANDRIOL | Amandine | annecy | FR | ANNECY STAND UP PADDLE CLUB | R | 12’6 | 1h33m04s |
72 | 152 | BLANCHARD | Yannick | Croissy sur seine | FR | G | 12’6 | 1h33m33s | |
73 | 37 | DE ANNA | Denis | Bourgoin Jallieu | FR | UP 69 | G | 12’6 | 1h34m50s |
74 | 195 | BOENDERS | Marie | Paris | FR | G | 12’6 | 1h39m22s | |
75 | 47 | PERREARD | Philippe | Bons en Chablais | FR | Pagaies club Thonon | G | 12’6 | 1h41m00s |
76 | 201 | BONHOMME | Manuelle | Challes les Eaux | FR | Challes sup club | G | 12’6 | 1h42m04s |
77 | 108 | TESSIER | Pascale | Luynes | FR | La cigale | G | 12’6 | 1h44m24s |
78 | 89 | Delgove | Anne | G | 12’6 | 1h44m52s | |||
79 | 61 | CHABERT | Clement | Albertville | FR | Au Vieux Campeur | G | 12’6 | 1h46m57s |
80 | 216 | ANTON | anita | strasbourg | FR | G | 11’6 | 1h49m10s | |
81 | 140 | VUOSO | Sebastien | Bourg Saint Maurice | FR | G | 13’2 | 1h52m00s | |
82 | 151 | PUISERVERT VUOSO | Stephanie | Bourg Saint Maurice | FR | G | 12’6 | 1h52m20s | |
83 | 15 | LE RESTE | Gregoire | voglans | FR | G | 12’6 | 1h57m10s | |
84 | 160 | GRAVIER | Claude | Lumbin | FR | G | 10’6 | 2h01m40s | |
85 | 164 | BOILEAU | Jerome | Trois-Rivières | GUA | G | 12’6 | 2h02m50s |
Résultats Courte Distance / Short Race Résults
R | BIB | name | first name | city | Co | Club | T | S | time |
1 | 129 | LO PINTO | Nicolas | FR | R | 12’6 | 0h33m38s | ||
2 | 174 | MORELLE | Nicolas | Anthy sur Léman | FR | Base Nautique de Sciez | R | 12’6 | 0h34m00s |
3 | 121 | BERGER | Thomas | ST JORIOZ | FR | R | 12’6 | 0h34m08s | |
4 | 161 | BACHELARD | Bryan | La Clusaz | FR | G | 12’6 | 0h34m23s | |
5 | 227 | VERMERSCH | Eymeric | La Ravoire | FR | R | 12’6 | 0h34m35s | |
6 | 192 | BOURGOUIN | Guillaume | Anse | FR | UP69 | G | 12’6 | 0h35m45s |
7 | 196 | RAYNAUD | Thomas | Paris | G | 14′ | 0h35m55s | ||
8 | 72 | LARADJI | Nabil | Ain-Taia | AL | Gostos Paddle Algeria | G | 12’6 | 0h36m24s |
9 | 120 | LÉONARD | Damien | La Tour-de-Trême | CH | G | 12’6 | 0h37m00s | |
10 | 176 | SCRIBOT | Isabelle | Six fours les plages | FR | Planète surf | R | 12’6 | 0h37m15s |
11 | 221 | BERNOUD | Fabrice | Givors | FR | LOC | UL | 0h38m20s | |
12 | 149 | PIFFETEAY | Emilie | Evian les bains | FR | G | 12’6 | 0h38m33s | |
13 | 28 | RAMIRES | Ludovic | Saint Genis l’Argentière | FR | R | 12’6 | 0h38m43s | |
14 | 185 | GAUDRON | Ludovic | Étoile sur rhone | FR | G | 12’6 | 0h39m02s | |
15 | 180 | NARDINI | Paolo | ariccia | IT | WAS SAVONA | R | 12’6 | 0h39m09s |
16 | 115 | ROCHAT | Isabelle | Genève | CH | R | 12’6 | 0h39m13s | |
17 | 215 | GAME | Sylvain | LE BOURGET DU LAC | FR | G | 12’6 | 0h39m20s | |
18 | 218 | THERAULAZ | Marie | Berne | CH | G | 12’6 | 0h39m44s | |
19 | 117 | ANGÉLOZ | Nicole | La Tour-de-Trême | CH | G | 12’6 | 0h39m57s | |
20 | 81 | FROSSARD | Hélène | Contamine Sur Arve | FR | G | 12’6 | 0h41m18s | |
21 | 95 | BOUDON CLUZEAU | Armelle | COURCHEVEL | FR | UNCA | G | 12’6 | 0h41m22s |
22 | 153 | PETIGNY | Vincent | EGLISENEUVE PRES BILLOM | FR | G | 11 | 0h41m44s | |
23 | 127 | MOULUT | Xavier | Villard sur Doron | FR | G | 12’6 | 0h42m04s | |
24 | 107 | CIABURRI | Meri Valentina | Genova | IT | R | 10’6 | 0h43m39s | |
25 | 31 | POIROT | Fabrice | BASTIA | FR | G | 12’6 | 0h44m17s | |
26 | 189 | ERO | Maxime | Sathonay-Camp | FR | UNITED PADDLE 69 | G | 10’6 | 0h45m40s |
27 | 104 | PARDO | Berenice | La Ravoire | FR | R | 11 | 0h45m55s | |
28 | 126 | CHASSAGNE | Frédéric | Hauteluce | FR | G | 12’6 | 0h47m19s | |
29 | 170 | BENOIT | Duhoux | Novalaise | R | 10’4 | 0h47m40s | ||
30 | 63 | BEGOUEN | Pierre | boulogne billancourt | FR | G | 12’6 | 0h48m24s | |
31 | 197 | LAMARQUE | Patrick | LA ROSIERE | FR | G | 11’6 | 0h48m25s | |
32 | 184 | GAUDRON | Valerie | Étoile sur rhone | FR | G | 12’6 | 0h50m40s | |
33 | 130 | VASEUX | Loïc | Oissel | FR | G | 10’6 | 0h51m04s | |
34 | 93 | SALANSON | Karine | ANNEMASSE | FR | G | 10 | 0h51m13s | |
35 | 92 | VERROUIL | Mélodie | La Mure | FR | G | 12’6 | 0h51m16s | |
36 | 106 | PERREARD | Brigitte | Bons en Chablais | FR | Pagaies club Thonon | G | 11 | 0h52m32s |
37 | 282 | DION | Flore | FR | G | 12’6 | 0h53m11s | ||
38 | 203 | DAVID | Sophie | TALLOIRES | FR | G | 12’6 | 0h53m45s | |
40 | 118 | LEFEBVRE | Suzon | Villeurbanne | FR | G | 12’6 | 1h02m26s | |
41 | 131 | DERAMOUDT | Antoine | Paris | FR | G | 10’6 | 1h02m30s | |
42 | 132 | EYMARD | Emilie | Saint Etienne | FR | G | 10’6 | 1h02m40s | |
43 | 137 | ROBERT | Remi | l’isle d’abeau | FR | G | 10”6 | 1h02m55s | |
44 | 138 | BOULLENGER | Coralie | Paris | FR | G | 10’6 | 1h03m09s | |
45 | 139 | TRIVERY | Cécile | Vaulx-Milieu | FR | G | 10’6 | 1h04m06s | |
46 | 116 | BOVEDA | Estelle | L’isle d’abeau | FR | G | 10”6 | 1h04m13s | |
47 | 163 | DALMASSO | samuel | Domptin | FR | G | 12’6 | 2h01m50s |
Resultats Technical Race Results
R | bib | Name | First name | City | Co | Club | T | S | |
1 | 166 | MAIRE | Yanis | Zuydcote | FR | SUP59 | R | 14′ | 20m30s |
2 | 5 | TRITTEN | Peter | 3854 Oberried | CH | Team Starboard International | R | 14′ | 21m02s |
3 | 172 | CRUZ | Leandro | BR | BASE NAUTIQUE DE SCIEZ | R | 14′ | 21m24s | |
4 | 179 | LE VEN | Yoann | Henvic | FR | Stand up paddle 29 | R | 12’6 | 21m55s |
5 | 69 | CLAY | Ugo | Annecy Stand Up Paddle Club | R | 14′ | 22m06s | ||
6 | 167 | VANBAELINGHEM | Axel | Dunerque | FR | SUP59 | R | 12’6 | 23m02s |
7 | 38 | FERNET | Benoit | APPRIEU | FR | BASE NAUTIQUE DE SCIEZ | R | 14′ | 24m06s |
8 | 190 | DEBONO | Julien | Six fours les plages | FR | Planète surf | R | 12’6 | 24m10s |
9 | 105 | NORDIO | Chiara | Chioggia | IT | R | 12’6 | 24m17s | |
10 | 67 | GUERRE BERTHELOT | Pierre | Sallanches | FR | Base nautique de sciez | R | 14′ | 24m25s |
11 | 199 | WACK | Alexandre | Douvaine | FR | Base nautique de Sciez | R | 12’6 | 24m32s |
12 | 187 | SCOVRON | didier | st quentin fallavier | FR | SUP69 | R | 14′ | 24m40s |
13 | 212 | LAUGERAT | Jeremie | G | 12’6 | 24m48s | |||
14 | 156 | MARTI | Vincent | Villeneuve | CH | SUPerékip | R | 12’6 | 24m57s |
15 | 57 | TACHER | yvan | lyon | FR | up69 | G | 12’6 | 25m26s |
16 | 186 | BAUMGARTNER | Sigrid | AUT | R | 14′ | 25m38s | ||
17 | 52 | DE MAULDE | Eric | Marseille | FR | Glisse pour tous | G | 12’6 | 26m17s |
18 | 183 | ODDERA | sara | savona | IT | WAS Savona | R | 12’6 | 26m27s |
19 | 188 | MOLINARO | Enzo | R | 10’6 | 26m50s | |||
20 | 194 | FERRAND | david | VILLEURBANNE | FR | pasc | G | 12’6 | 27m20s |
21 | 192 | BOURGOUIN | Guillaume | Anse | FR | UP69 | G | 12’6 | 27m28s |
22 | 110 | JULIA | Maruani | Marseille | FR | Glisse pour tous | R | 14′ | 27m40s |
23 | 254 | DOUARD | Franck | EPAGNY | CH | G | 12’6 | 27m50s | |
24 | 120 | LÉONARD | Damien | La Tour-de-Trême | CH | G | 12’6 | 27m59s | |
25 | 202 | CADOR | Florian | TALLOIRES | FR | G | 12’6 | 28m48s | |
26 | 250 | BUNET | Robert | Six-fours-les-plages | FR | Planete surf | G | 12’6 | 29m04s |
27 | 114 | DELATTRE | Segolene | Marcq en Baroeul | FR | Le Grand huit | R | 12’6 | 29m18s |
28 | 125 | JACQUES | Cedric | LA CIOTAT | FR | PACARAID (FFCO) | G | 14′ | 29m24s |
29 | 117 | ANGÉLOZ | Nicole | La Tour-de-Trême | CH | G | 12’6 | 30m33s |
2 Replies to “Résultats complet WILD Race Full results”