Very Flat Race 2019 on lake Aiguebelette : resultats /results

Beautiful conditions yesterday for the Very Flat Race on Lake Aiguebelette ! A bit cold but the lake was very flat as expected for the long & short distance.

Ludovic Teulade won again the long distance (he won the GlaGla Race LD in January). His brother Jeremy won the beach race ! For women, Siri Schubert from switzerland won the long distance and Tanja Ecker (Germany) the beach race !

On the short distance the winner is Nicolas Andrey (on a 12’6 board) and for women, Muriel Bernard is first.

long distance start

Official Video

Long distance results / Ranking per category

  • 14′ hardb. = 14′ harbooards / SUP rigides
  • 14′ Infl. = 14′ Inflatable boards / SUP gonflables
  • M = Men / Hommes
  • W = Women / Femmes

Updated : April 16th – 2:40 pm

Bib time name first name Catégorie Rank
20 01:04:42 TEULADE Ludovic 14′ hardb. M 1
21 01:04:45 TEULADE Jérémy 14′ hardb. M 2
294 01:05:17 CARBILLET Samuel 14′ hardb. M 3
5 01:05:35 TRITTEN Peter 14′ hardb. M 4
380 01:07:17 COMAZZI Olivier 14′ hardb. M 5
217 01:07:31 GUETG Wolfgang 14′ hardb. M 6
173 01:08:29 KIOUTSOUKIS Elias 14′ hardb. M 7
34 01:08:44 CRETTENAND Nick 14′ hardb. M 8
170 01:08:46 WALTENSPUEL Oliver 14′ hardb. M 9
86 01:09:43 CROS Loïc 14′ hardb. M 10
105 01:09:47 GRIMALD Cyrille 14′ hardb. M 11
114 01:09:47 BABILON Matthieu 14′ hardb. M 12
223 01:10:37 FABRI Vincent 14′ hardb. M 13
127 01:11:20 BENAICHE Laurent 14′ hardb. M 14
163 01:11:31 BODENWINKLER Kurt 14′ hardb. M 15
54 01:11:44 GACHET Cedric 14′ hardb. M 16
112 01:13:30 MATHIEU Gilles 14′ hardb. M 17
126 01:13:48 KRUISHEER Mark 14′ hardb. M 18
15 01:13:58 SCHUBERT Siri 14′ W 1
212 01:14:06 LAUGERAT Jérémy 14′ Infl. M 1
30 01:14:25 MARTINET Thierry 14′ hardb. M 19
152 01:14:55 HOCQUINGHEM Stéphane 14′ hardb. M 20
153 01:14:50 ORIOL Lionel 14′ hardb. M 21
240 01:15:26 ECKER Tanja 14′ W 2
259 01:16:12 TILLIÉ Jean-Frédéric 14′ hardb. M 22
278 01:16:19 ROUVIER Florent 14′ hardb. M 23
201 01:16:34 KOHN Kevin 14′ hardb. M 24
283 01:16:50 GROLLIMUND Barbara 14′ W 3
189 01:16:54 MARCON Emmanuelle 14′ W 4
183 01:16:58 LAGUIAN Alexandre 14′ hardb. M 25
49 01:17:06 DUBUIS Nicolas 14′ hardb. M 26
210 01:17:09 GUILLERMIN Stéphane 12’6 hardb. M 1
164 01:17:23 FRASNETTI Christophe 14′ hardb. M 27
140 01:17:50 HERVE Amaury 14′ hardb. M 28
62 01:18:02 JAN Cecile 14′ W 5
204 01:18:32 FERRAND David 14′ Infl. M 2
864 01:18:54 BUREAU Christophe 14′ hardb. M 29
19 01:19:08 RODIER Agathe 14′ W 6
129 01:19:39 DUSSERRE Christophe 12’6 hardb. M 2
178 01:20:03 JALMAIN Sébastien 12’6 Infl. M 1
167 01:20:10 CHAMPENDAL Lidvina 12’6 hardb. W 1
263 01:20:18 CRUCIANI Nicolas 12’6 Infl. M 2
216 01:20:24 Combe Damien 14′ hardb. M 30
117 01:20:43 POIRIER Jean-Baptiste 14′ hardb. M 31
92 01:20:46 PALMA Bruno 14′ hardb. M 32
264 01:20:50 ROMAN Henri 14′ hardb. M 33
386 01:21:13 CADOR Florian 12’6 Infl. M 3
221 01:21:46 BERNOUD Fabrice 12’6 Infl. M 4
57 01:22:10 JULEN Florence 14′ hardb. M 34
275 01:22:40 TOCQUEVILLE Julie 12’6 hardb. W 2
115 01:22:49 ROCHAT Isabelle 14′ W 7
861 01:22:57 NARBOUX Pauline 14′ W 8
868 01:23:15 GOUTEN David 14′ hardb. M 35
863 01:24:23 WARLUZEL Remy 14′ hardb. M 36
118 01:24:46 BUFFET Christophe 12’6 hardb. M 3
138 01:24:52 DELABIE Damien 14′ hardb. M 37
816 01:24:57 THOMAS Philippe 12’6 Infl. M 5
56 01:25:17 PANNETIER Geoffrey 12’6 hardb. M 4
267 01:25:32 DE VESTÈLE Olivier 12’6 hardb. M 5
802 01:25:37 MOULIN Christophe 14′ hardb. M 38
47 01:25:54 DAVID Anaïs 14′ W 9
144 01:26:08 CHABLAIS Jérôme 14′ Infl. M 3
146 01:26:22 CLOTTEAU Yffic 14′ hardb. M 39
246 01:26:38 FORTIN Nicolas 14′ hardb. M 40
511 01:28:30 MORAND Raymond 14′ hardb. M 41
277 01:29:08 FIEVET Frederic 12’6 hardb. M 6
826 01:29:33 GOURJU Thierry 14′ Infl. M 4
142 01:29:46 DEMICHELIS Pierre 14′ hardb. M 42
327 01:29:58 CHOLET Martine 12’6 hardb. W 3
260 01:30:34 BOUGAIN Lionel 12’6 Infl. M 6
192 01:31:03 MARKOVA Anna 14′ W 10
139 01:31:45 RENAULT François Prone 1
166 01:32:30 DE PREVILLE Astrid 12’6 hardb. W 4
385 01:36:03 MACIEJEWSKI PIERRE 12’6 Infl. M 7
274 01:36:33 MISTLER Rachel 14′ W 11
297 01:36:43 VASSALLI Audrey 14′ W 12
176 01:37:35 OBERLI SYLVIANE 12’6 hardb. W 5
423 01:38:22 GOY Valerie 14′ W 13
113 01:39:15 PHILIPPY Naty 12’6 hardb. W 6
273 01:39:45 BUGNA Julien 14′ Infl. M 5
149 01:40:19 POUGET Baptiste 12’6 Infl. M 8
287 01:41:45 ALDIN Florence 12’6 hardb. W 7
161 01:43:10 CALLU Bruno 14′ hardb. M 43
279 01:45:24 PRUDHOMME Noelle 12’6 hardb. W 8
242 01:47:36 DEMICHELIS Marie 12’6 hardb. W 9
37 01:51:19 ANNAERT Laura 14′ W 14
296 01:54:12 CUGNET Marion 12’6 Infl. W 1

 

Short distance results / Ranking per category

Bib time name first name Catégorie Junior Rank
186 00:32:49 ANDREY Nicolas 12’6 hardb. M 1
243 00:33:45 LACROIX Louis 12’6 hardb. M J 2
298 00:33:58 DRUELLE Teo 12’6 hardb. M J 3
430 00:34:24 LEMAIRE Vincent 12’6 Infl. M 1
151 00:34:59 DIOGUARDI Armando 14′ M 1
28 00:35:53 BERNARD Muriel hardb. W 1
290 00:36:05 GASNIER Florent 14′ M 2
174 00:36:20 MESGUIDA Nabil 12’6 Infl. M 2
155 00:36:39 NOLY Florian 12’6 Infl. M 3
106 00:36:42 PAILLETTE Arnold 14′ M 3
245 00:37:06 DUSSEY Nicolas 12’6 hardb. M 4
160 00:37:30 BRAIRE Estelle hardb. W 2
147 00:37:51 LAVENNE Gerard 14′ M 4
13 00:39:07 GENET Sandrine Infl. W 1
95 00:39:28 DENAIS Françoise hardb. W 3
231 00:39:36 WOUTERS Simon 12’6 hardb. M J 5
239 00:39:55 THÉRAULAZ Marie Infl. W 2
83 00:40:42 DIOGUARDI Fanny hardb. W 4
143 00:40:42 SCHELCHER François 14′ M 5
179 00:40:55 MARTIGNONI Vincent 12’6 hardb. M 6
158 00:41:06 LECORVIC Yann 12’6 Infl. M 4
262 00:41:16 VERDON Josselyn 12’6 Infl. M 5
203 00:41:24 ARELLANO Brigitte Infl. W 3
130 00:41:41 BOCHATON Fabienne hardb. W 5
121 00:41:51 CHABLAIS Stéphanie Infl. W 4
61 00:41:59 MEISSONNIER Florian 12’6 hardb. M 7
255 00:42:09 DELGOVE Anne hardb. W 6
261 00:42:25 CADOR Sophie Infl. W 5
148 00:42:35 JAEGER / BOLEY Audrey / Saskia Tandem 1
444 00:42:54 LANGLOIS Franck 12’6 Infl. M 6
813 00:44:10 MARTIN Stéphane 12’6 Infl. M 7
23 00:45:32 PADDINGTON Karine hardb. W 7
159 00:46:19 BABILON Hugo 12’6 hardb. M J 8
80 00:46:27 GENET Ysaline Infl. W J 6
801 00:47:23 CORNET Kathy hardb. W 8
821 00:47:23 MOULIN Patricia Infl. W 7
137 00:49:00 TOURVIEILLE Hélène hardb. W 9
190 00:50:07 LECORVIC Daniela Infl. W 8
237 00:51:00 CHATAIN Amélie Infl. W 9
145 00:51:34 POLIDO Carine Infl. W 10
93 01:06:09 MERCIER Eva 12’6 hardb. M J 9
89 01:06:13 MERCIER Christophe 14′ M 6

Beach race resultats / ranking per category

Bib time name first name Catégorie Junior Rank
21 00:20:28 TEULADE Jérémy hardb. M 1
294 00:21:13 CARBILLET SAMUEL hardb. M 2
217 00:21:48 GUETG Wolfgang hardb. M 3
380 00:22:02 COMAZZI Olivier hardb. M 4
170 00:22:27 WALTENSPUEL Oliver hardb. M 5
34 00:22:42 CRETTENAND Nick hardb. M 6
278 00:24:27 ROUVIER Florent hardb. M 7
30 00:24:32 MARTINET Thierry hardb. M 8
240 00:24:33 ECKER Tanja hardb. W 1
140 00:24:42 HERVE Amaury hardb. M 9
259 00:24:48 TILLIÉ Jean-Frédéric hardb. M 10
129 00:25:07 DUSSERRE Christophe hardb. M 11
178 00:25:49 JALMAIN Sébastien Infl. M 1
243 00:25:55 LACROIX Louis hardb. M J 12
62 00:26:03 JAN Cecile hardb. W 2
167 00:26:05 CHAMPENDAL Lidvina hardb. W 3
15 00:26:07 SCHUBERT Siri hardb. W 4
430 00:26:30 LEMAIRE Vincent Infl. M 2
204 00:26:39 FERRAND David Infl. M 3
221 00:26:58 BERNOUD Fabrice Infl. M 4
151 00:27:04 DIOGUARDI Armando Infl. M 5
264 00:27:37 ROMAN Henri hardb. M 13
275 00:27:52 TOCQUEVILLE Julie hardb. W 5
118 00:28:09 BUFFET Christophe hardb. M 14
155 00:29:00 NOLY Florian Infl. M 6
159 00:30:49 BABILON Hugo hardb. M J 15
231 00:32:32 WOUTERS Simon hardb. M J 16

7 Replies to “Very Flat Race 2019 on lake Aiguebelette : resultats /results”

  1. Salut les gars, je vois que sur le classement longue distance , 14′ inflat, je suis 3ème .Ce ce qui m’avait été annoncé dans l’après-midi, mais vous avez appelez qqn d’autre sur le podium…pas cool!
    J’étais dis que vous vous étiez trompé en m’annoncant cette 3ème place…mais non!
    Next time pr le podium 😉

    Jérôme Chablais
    (dossard 144)

  2. Bonjour est-il possible d’afficher la catégorie Dage fourni sur la licence car sinon impossible de se situer moi je suis grand kahunas , ou sont les autres merci

  3. Hello!
    J’ai aussi été classée chez les hommes… au lieu des femmes. (Longue distance en 14′ rigide, dossard 57)

  4. Bonsoir,

    J’ai vu que le classement a été modifié et pourtant je suis toujours classée chez les hommes…. Pouvez-vous effectuer les modifiations chez moi également, svp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *