Résultats Alpine Lakes Tour Canal de Savières et lac du Bourget 2019 Results

Alpine Lakes Tour Canal de Savières à Chanaz

Dimanche 13 octobre 2019 : Samuel Carbillet remporte la derrière étape de l’Alpine Lakes Tour 2019 en 1h22mn et 58 secondes, 4 secondes devant Olivier Comazzi. Cette dernière victoire le conforte à la place du 1er du classement général 2019 de l’Alpine Lakes Tour ! Il succèdent à Nick Crettenand et Olivier Comazzi vainqueurs 2018.

Chez les femmes Tanja Ecker l’emporte en 1h34’31 secondes devant Lidvina Champendal et Emmanuelle Marcon. C’est Emmanuelle Marcon qui finit 1ere au classement général de l’Alpine Lakes Tour 2019.

Alpine lakes tour lac du Bourget

Un immense merci à la commune de Chanaz, à la maison du Tourisme de Chanaz, à nos partenaires : Red Paddle Co, Daylong, Mood, le Nautic Paddle, The Paddle League, SUP Passion, SUPSKIN, à notre équipe organisatrice de choc : Sarah Armant, Sébastien Michel, Angélique Martinez, Guillaume Marchand, Philippe Millet, Philippe Baudelin, Arnaud André ! Un merci tout particulier à Clément Noly pour son aide et son soutien !

Olivier Comazzi et Samuel Carbillet

Les podiums de l’Alpine Lakes Tour Canal de Savières et lac du Bourget

Longue distance (Lavours – Chanaz – Chindrieux – Chanaz : 13,6 km)

Hommes 14′ SUP rigides (sur 34 compétiteurs)

  1. Samuel Carbillet 1:22:58
  2. Olivier Comazzi 1:23:02
  3. Ugo Clay 1:26:35

Tanja Ecker Alpine Lakes Tour Savières

Femmes 14′ SUP (sur 15 compétitrices)

  1. Tanja Ecker 1:34:31
  2. Lidvina Champendal 1:36:17
  3. Emmanuelle Marcon 1:36:40

Hommes 12’6 Rigides (sur 5 compétiteurs)

  1. Stéphane Guillermin 1:25:30
  2. Christophe Dusserre 1:45:23
  3. Jean Baptiste Poirier 1:51:21

Femmes 12’6 (sur 5 compétitrices)

  1. Sara Oddera 1:40:14
  2. Martine Chollet 1:54:44
  3. Beatrice Rambeaud 2:13:43

Hommes 14′ gonflables (sur 3 compétiteurs)

  1. Jérémy Laugerat 1:34:32
  2. Nick Crettenand 1:34:38
  3. David Ferrand 1:38:57

Hommes 12’6 gonflables (sur 9 compétiteurs)

  1. Benoit Ruffier 1:38:45
  2. Florian Cador 1:40:24
  3. Fabrice Bernoud 1:44:01

Flamingos Dragon Team Alpine Lakes Tour

Dragon

  1. Flamingo Team 2:04:43

Junior

  1. Leilou Spano 1:52:02

Alpine Lakes Tour Savières Courte Distance

Résultats Courte distance Chindrieux-Chanaz (7 km)

Hommes SUP 14′ Rigides (sur 8 compétiteurs)

  1. Wolfgang Guetg 41mn40s
  2. Nicolas Andrey 42mn29s
  3. Edours Favre-Felix 43mn45s

Femmes 14′ (sur 3 compétitrices)

  1. Florence Aldin 52mn33s
  2. Jocelyne Dinten 55mn06s
  3. Hélène Tourvielle 58mn24s

Hommes SUP 14′ gonflables (sur 5 compétiteurs)

  1. Vincent Lemaire 43mn51s
  2. Renato Rosario Donascimento 50mn35s
  3. Arnaud Duyck 51mn45s

Femmes 12′ SUP Rigides (sur 5 compétitrices)

  1. Delphine Jalmain 51mn53s
  2. Anne Delgove 56mn54s
  3. Victoria Marchanka 58mn12s

Femmes 12’6 Gonflables (sur 10 compétitrices)

  1. Marie Theraulaz 52mn12s
  2. Josselyn Verdon 55m11s
  3. Sophie Cador 55mn55s

Hommes 12’6 (sur 13 compétiteurs)

  1. Jean-Philippe Dargeou 46mn36s
  2. Florian Noly 50mn44s
  3. Adrien Courchet 52:45s

Prochaine étape et 1ère course 2020 : La GlaGla Race à Talloires (les inscriptions sont ouvertes)

Les résultats complets de l’Alpine Lakes Tour Canal de Savières et lac du Bourget

Longue Distance (13,5 km)

bib course temps nom prenom lg typ ge catégorie classement overall
388 LD 01:22:58 CARBILLET samuel 14′ rigide H LD H 14′ rigide 1 1
380 LD 01:23:02 COMAZZI olivier 14′ rigide H LD H 14′ rigide 2 2
69 LD 01:26:35 CLAY Ugo 14′ rigide H LD H 14′ rigide 3 3
420 LD 01:26:40 WOUTERS Vincent 14′ rigide H LD H 14′ rigide 4 4
398 LD 01:27:26 WACK Alexandre 14′ rigide H LD H 14′ rigide 5 5
187 LD 01:27:59 SCOVRON didier 14′ rigide H LD H 14′ rigide 6 6
323 LD 01:29:43 JALMAIN Sébastien 14′ rigide H LD H 14′ rigide 7 7
38 LD 01:29:45 FERNET Benoit 14′ rigide H LD H 14′ rigide 8 8
339 LD 01:29:52 BODENWINKLER-MALIKO Kurt 14′ rigide H LD H 14′ rigide 9 9
376 LD 01:31:14 KRUISHEER Mark 14′ rigide H LD H 14′ rigide 10 10
328 LD 01:31:22 AMIGO Hervé 14′ rigide H LD H 14′ rigide 11 11
391 LD 01:31:33 HERVÉ amaury 14′ rigide H LD H 14′ rigide 12 12
30 LD 01:33:59 MARTINET THIERRY 14′ rigide H LD H 14′ rigide 13 13
371 LD 01:34:25 MERCIER Christophe 14′ rigide H LD H 14′ rigide 14 14
240 LD 01:34:31 ECKER Tanja 14′ rigide F LD F 14′ 1 15
212 LD 01:34:32 LAUGERAT jeremy 14′ gonflable H LD H 14′ gonflable 1 16
34 LD 01:34:38 CRETTENAND Nick 14′ gonflable H LD H 14′ gonflable 2 17
37 LD 01:35:23 FORTIN Nicolas 14′ rigide H LD H 14′ rigide 15 18
210 LD 01:35:30 GUILLERMIN Stéphane 12’6 rigide H LD H 12’6 rigide 1 19
331 LD 01:36:02 FRASNETTI Christophe 14′ rigide H LD H 14′ rigide 16 20
314 LD 01:36:17 CHAMPENDAL Lidvina 14′ rigide F LD F 14′ 2 21
366 LD 01:36:40 MARCON EMMANUELLE 14′ rigide F LD F 14′ 3 22
436 LD 01:36:49 Grollimund BARBARA 14′ rigide F LD F 14′ 4 23
335 LD 01:38:45 RUFFIER Benoit 12’6 gonflable H LD H 12’6 gonflable 1 24
364 LD 01:38:51 LAUDIER Edouard 14′ rigide H LD H 14′ rigide 17 25
334 LD 01:38:57 FERRAND David 14′ gonflable H LD H 14′ gonflable 3 26
88 LD 01:39:14 JAN cecile 14′ rigide F LD F 14′ 5 27
352 LD 01:39:29 JULEN Florence 14′ rigide F LD F 14′ 6 28
345 LD 01:39:49 CARBILLET Sébastien 14′ rigide H LD H 14′ rigide 18 29
117 LD 01:40:10 NARDINI paolo 14′ rigide H LD H 14′ rigide 19 30
166 LD 01:40:14 ODDERA sara 12’6 rigide F LD F 12’6 1 31
386 LD 01:40:24 CADOR Florian 12’6 gonflable H LD H 12’6 gonflable 2 32
383 LD 01:40:55 CONUS Mathieu 14′ rigide H LD H 14′ rigide 20 33
360 LD 01:41:06 CLAY Jean-Michel 14′ rigide H LD H 14′ rigide 21 34
316 LD 01:41:12 EVEQUOZ Bertrand 14′ rigide H LD H 14′ rigide 22 35
361 LD 01:42:27 CARRARA tristan 14′ rigide H LD H 14′ rigide 23 36
308 LD 01:42:52 MARTI Vincent 14′ rigide H LD H 14′ rigide 24 37
367 LD 01:43:02 VILLEFLAYOUX Joseph 14′ rigide H LD H 14′ rigide 25 38
348 LD 01:43:16 BARALLE nicolas 14′ rigide H LD H 14′ rigide 26 39
307 LD 01:43:56 DELABIE damien 14′ rigide H LD H 14′ rigide 27 40
221 LD 01:44:01 BERNOUD fabrice 12’6 gonflable H LD H 12’6 gonflable 3 41
20 LD 01:44:44 TEULADE EDITH 14′ rigide F LD F 14′ 7 42
358 LD 01:45:23 DUSSERRE Christophe 12’6 rigide H LD H 12’6 rigide 2 43
349 LD 01:45:47 BILLARD Laurent 14′ rigide H LD H 14′ rigide 28 44
427 LD 01:46:49 CHANTRY Sabrina 14′ rigide F LD F 14′ 8 45
363 LD 01:46:54 MOULIN Christophe 14′ rigide H LD H 14′ rigide 29 46
142 LD 01:48:28 DEMISCHELIS Pierre 14′ rigide H LD H 14′ rigide 30 47
411 LD 01:48:55 BOUGAIN LIONEL 12’6 gonflable H LD H 12’6 gonflable 4 48
320 LD 01:50:32 VASSALLI Audrey 14′ rigide F LD F 14′ 9 49
389 LD 01:51:21 POIRIER Jean-Baptiste 12’6 rigide H LD H 12’6 rigide 3 50
365 LD 01:52:02 SPANO Leilou 14′ rigide F LD F 14′ 10 51
154 LD 01:53:30 BARALON frederic 14′ rigide H LD H 14′ rigide 31 52
359 LD 01:54:01 HEER Michel 12’6 gonflable H LD H 12’6 gonflable 5 53
327 LD 01:54:44 CHOLLET Martine 12’6 rigide F LD F 12’6 2 54
409 LD 01:55:15 MISTLER Rachel 14′ rigide F LD F 14′ 11 55
412 LD 01:56:50 ILINE Daria 14′ rigide F LD F 14′ 12 56
342 LD 01:58:20 GUIN Michel 12’6 gonflable H LD H 12’6 gonflable 6 57
381 LD 01:58:26 HALLET sebastien 12’6 rigide H LD H 12’6 rigide 4 58
341 LD 01:59:15 COULON RENAUD 14′ rigide H LD H 14′ rigide 32 59
306 LD 02:04:22 PASERO Mickaël 12’6 gonflable H LD H 12’6 gonflable 7 60
357 LD 02:04:34 Moulin PATRICIA 14′ rigide F LD F 14′ 13 61
447 LD 02:04:43 JAEGER Audrey UL 0 F LD F Dragon 1 62
309 LD 02:06:30 PRELY Nicolas 12’6 gonflable H LD H 12’6 gonflable 8 63
347 LD 02:09:53 ALLIO Jean Marc 14′ rigide H LD H 14′ rigide 33 64
384 LD 02:09:58 BADOIU Andrei 12’6 rigide H LD H 12’6 rigide 5 65
344 LD 02:10:15 BOCHATON Fabienne 14′ rigide F LD F 14′ 14 66
213 LD 02:11:43 PHILIPPY Naty 14′ rigide F LD F 14′ 15 67
372 LD 02:11:50 REBIS BRUNO 12’6 gonflable H LD H 12’6 gonflable 9 68
302 LD 02:13:43 RAMBEAUD beatrice 12’6 rigide F LD F 12’6 3 69
324 LD 02:13:53 STRUS JOLANTA 12’6 rigide F LD F 12’6 4 70
242 LD 02:14:19 DEMISCHELIS Marie 0 0 F 0 1 71
390 LD 02:23:17 BOTELHO Alexandra 12’6 gonflable F LD F 12’6 5 72
356 LD 02:44:00 LECHEIN Jean-philippe 12’6 gonflable H LD H 12’6 gonflable 10 73

Courte Distance

bib course temps nom prenom lg typ ge catégorie classement overall
423 CD 00:41:10 GUETG Wolfgang 14′ rigide H CD H 14′ rigide 1 1
443 CD 00:42:29 ANDREY Nicolas 14′ rigide H CD H 14′ rigide 2 2
410 CD 00:43:45 FAVRE-Felix Edouard 14′ rigide H CD H 14′ rigide 3 3
430 CD 00:43:51 LEMAIRE vincent 14′ gonflable H CD H 14′ gonflable 1 4
449 CD 00:46:00 BURGLER Guillaume 14′ rigide H CD H 14′ rigide 4 5
426 CD 00:46:25 PETITPIERRE Julian 14′ rigide H CD H 14′ rigide 5 6
395 CD 00:46:36 DARGEOU Jean-Philippe 12’6 gonflable H CD H 12’6 1 7
418 CD 00:50:35 ROSARIO DO NASCIMENTO Renato 14′ gonflable H CD H 14′ gonflable 2 8
406 CD 00:50:44 NOLY Florian 12’6 gonflable H CD H 12’6 2 9
337 CD 00:51:53 JALMAIN Delphine 12’6 rigide F CD F 12’6 rigide 1 10
434 CD 00:52:12 THÉRAULAZ Marie 12’6 gonflable F CD F 12’6 gonflable 1 11
343 CD 00:52:33 ALDIN Florence 14′ rigide F CD F 14′ 1 12
433 CD 00:52:45 COURCHET ADRIEN 12’6 gonflable H CD H 12’6 3 13
813 CD 00:53:31 MARTIN Stephane 14′ rigide H CD H 14′ rigide 6 14
432 CD 00:54:24 AFFANI FREDERIC 12’6 gonflable H CD H 12’6 4 15
403 CD 00:54:36 GRAND Benjamin 12’6 gonflable H CD H 12’6 5 16
441 CD 00:54:45 DUYCK Arnaud 14′ gonflable H CD H 14′ gonflable 3 17
378 CD 00:55:06 DINTEN Jocelyne 14′ rigide F CD F 14′ 2 18
422 CD 00:55:11 VERDON Josselyn 12’6 gonflable H CD H 12’6 6 19
301 CD 00:55:55 CADOR Sophie 12’6 gonflable F CD F 12’6 gonflable 2 20
405 CD 00:55:57 SCHELCHER François 14′ gonflable H CD H 14′ gonflable 4 21
445 CD 00:56:01 MUNZ MALLAURY 12’6 rigide H CD H 12’6 7 22
424 CD 00:56:05 MUNZ Michel 14′ rigide H CD H 14′ rigide 7 23
86 CD 00:56:11 CROS Loïc Prone 0 H Prone 1 24
425 CD 00:56:23 ARLAUD kewan 12’6 gonflable H CD H 12’6 8 25
444 CD 00:56:34 LANGLOIS Franck 12’6 gonflable H CD H 12’6 9 26
255 CD 00:56:54 DELGOVE Anne 12’6 rigide F CD F 12’6 rigide 2 27
448 CD 00:57:21 LE CORVIC Daniela 12’6 gonflable F CD F 12’6 gonflable 3 28
332 CD 00:57:38 RIZOS-VIGNAL Fabienne 12’6 gonflable F CD F 12’6 gonflable 4 29
866 CD 00:57:51 FEVRE pascal 14′ rigide H CD H 14′ rigide 8 30
450 CD 00:58:07 NIELS Léa 12’6 gonflable F CD F 12’6 gonflable 5 31
401 CD 00:58:12 MARCHANKA Victoria 12’6 rigide F CD F 12’6 rigide 3 32
23 CD 00:58:22 PADDINGTON Karine 12’6 rigide F CD F 12’6 rigide 4 33
414 CD 00:58:24 TOURVIEILLE Hélène 14′ gonflable F CD F 14′ 3 34
413 CD 00:58:51 BONHOMME Manuelle 12’6 gonflable F CD F 12’6 gonflable 6 35
417 CD 00:59:18 LALICHE Benjamin 12’6 gonflable H CD H 12’6 10 36
415 CD 01:01:30 CHOLLET ERIC 12’6 gonflable H CD H 12’6 11 37
419 CD 01:01:30 CHOLLET Fanny 12’6 gonflable H CD H 12’6 12 38
400 CD 01:01:30 CHOLLET Adrien 12’6 gonflable H CD H 12’6 13 39
353 CD 01:01:40 LEGAIN Lemich 14′ gonflable H CD H 14′ gonflable 5 40
421 CD 01:01:45 BILLAMI lydia 12’6 gonflable F CD F 12’6 gonflable 7 41
429 CD 01:01:48 DELGOVE Zoë 12’6 gonflable F CD F 12’6 gonflable 8 42
338 CD 01:03:36 LE GRUIEC lila 12’6 rigide F CD F 12’6 rigide 5 43
439 CD 01:10:31 LE CORVIC Yoann 12’6 gonflable H CD H 12’6 14 44
382 CD 01:21:15 OLOCCO Nathalie 12’6 gonflable F CD F 12’6 gonflable 9 45

Les étapes de l’Alpine Lakes Tour 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *