
Une bien belle étape de l’Alpine Lakes Tour sur le canal de Savières et le lac du Bourget entre 2 orages !
Le programme avait été allégé dans un contexte de post confinement et de d’épidémie de COVID-19.
Ludovic Teulade l’emporte sur la longue distance chez les hommes en 1h16’54” et Anna Tschirsky chez les femmes en 1h24’53”.
Résultats longue distance
Podiums 14′ Rigide
Hommes
- Ludovic Teulade (France -Annecy SUP Club) 1h16’19”
- Jérémy Teulade (France -Annecy SUP Club) 1h16’47”
- Clément Savin (France ) 1h17’07”
Femmes
- Anna Tschrisky (Suisse) 1h24’53”
- Florence Julen (Suisse) 1h28’12”
- Lidvina Champendal 1h29’30”
| BIB | time | name | first name | M/W | Lenght | Board | Cat | Rank | Overall | Pts |
| 20 | 01:16:19 | TEULADE | Ludovic | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 1 | 1 | 68 |
| 21 | 01:16:47 | TEULADE | Jérémy | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 2 | 2 | 67 |
| 381 | 01:17:07 | SAVIN | Clément | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 3 | 3 | 66 |
| 380 | 01:17:36 | COMAZZI | olivier | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 4 | 4 | 65 |
| 204 | 01:19:05 | GUETG | Wolfgang | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 5 | 5 | 64 |
| 69 | 01:19:20 | CLAY | Ugo | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 6 | 6 | 63 |
| 349 | 01:19:21 | CRUZ | Leandro | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 7 | 7 | 62 |
| 208 | 01:19:36 | CRETTENAND | Nick | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 8 | 8 | 61 |
| 288 | 01:20:04 | JALMAIN | Sébastien | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 9 | 9 | 60 |
| 38 | 01:21:42 | FERNET | Benoit | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 10 | 10 | 59 |
| 86 | 01:22:30 | CROS | Loïc | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 11 | 11 | 58 |
| 338 | 01:22:59 | PERRIER | David | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 12 | 12 | 57 |
| 197 | 01:23:13 | CANALI | WILLIAM | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 13 | 13 | 56 |
| 298 | 01:23:50 | CADOR | Florian | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 14 | 14 | 55 |
| 360 | 01:24:04 | TACHER | Yvan | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 15 | 15 | 54 |
| 280 | 01:24:09 | KRUISHEER | Mark | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 16 | 16 | 53 |
| 357 | 01:24:35 | ROTA | Hervé | M | 12’6 | Hard | 12’6 Hard M | 1 | 17 | 52 |
| 383 | 01:24:50 | FRASNETTI | Christophe | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 17 | 18 | 51 |
| 232 | 01:24:53 | TSCHIRKY | Anna | W | 14′ | Hard | 14′ Hard W | 1 | 19 | 50 |
| 365 | 01:25:04 | GIRIER | Romain | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 18 | 20 | 49 |
| 80 | 01:27:08 | MOREL | Fabrice | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 19 | 21 | 48 |
| 348 | 01:27:12 | BAILLY | Grégoire | M | 14′ | Infl | 14′ Infl M | 1 | 22 | 47 |
| 185 | 01:27:26 | RUFFIER | Benoit | M | 14′ | Infl | 14′ Infl M | 2 | 23 | 46 |
| 331 | 01:27:55 | CONUS | Mathieu | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 20 | 24 | 45 |
| 252 | 01:28:12 | JULEN | Florence | W | 14′ | Hard | 14′ Hard W | 2 | 25 | 44 |
| 251 | 01:29:30 | CHAMPENDAL | Lidvina | W | 14′ | Hard | 14′ Hard W | 3 | 26 | 43 |
| 263 | 01:29:51 | PIERIN | patrice | M | 14′ | Infl | 14′ Infl M | 3 | 27 | 42 |
| 934 | 01:31:45 | POIRIER | Jean-Baptiste | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 21 | 28 | 41 |
| 221 | 01:32:15 | BERNOUD | fabrice | M | 14′ | Infl | 14′ Infl M | 4 | 29 | 40 |
| 923 | 01:32:45 | BANCELIN | Christophe | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 22 | 30 | 39 |
| 364 | 01:33:38 | LESTHER | Pauline | W | 14′ | Infl | 14′ Infl W | 1 | 31 | 38 |
| 189 | 01:33:55 | BARALLE | nicolas | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 23 | 32 | 37 |
| 908 | 01:35:02 | DELABIE | DAMIEN | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 24 | 33 | 36 |
| 384 | 01:35:03 | DENIS | Nathan | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 25 | 34 | 35 |
| 347 | 01:36:13 | DENIS | Louis-Alexandre | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 26 | 35 | 34 |
| 359 | 01:36:35 | PLANCHAT | Alban | M | 12’6 | Infl | 12’6 Infl M | 1 | 36 | 33 |
| 372 | 01:36:39 | BADOIU | Angela | W | Out | Dragon | Dragon W | 1 | 37 | 32 |
| 261 | 01:36:55 | ANGÉLOZ | Nicole | W | 14′ | Hard | 14′ Hard W | 4 | 38 | 31 |
| 293 | 01:38:12 | CHANDA | Martin | M | 14′ | Infl | 14′ Infl M | 5 | 39 | 30 |
| 327 | 01:38:28 | CHOLLET | Martine | W | 14′ | Hard | 14′ Hard W | 5 | 40 | 29 |
| 385 | 01:38:29 | MACIEJEWSKI | Pierre | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 27 | 41 | 28 |
| 334 | 01:39:11 | CASTEJON | alain | M | 12’6 | Hard | 12’6 Hard M | 2 | 42 | 27 |
| 224 | 01:40:41 | VASSALLI | Audrey | W | 14′ | Hard | 14′ Hard W | 6 | 43 | 26 |
| 179 | 01:43:15 | MARTIGNONI | Vincent | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 28 | 44 | 25 |
| 324 | 01:45:34 | BADOIU | ANDREI | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 29 | 45 | 24 |
| 328 | 01:45:57 | BILLÈS | Tristan | M | 12’6 | Infl | 12’6 Infl M | 2 | 46 | 23 |
| 342 | 01:47:15 | PLANCHAT | Bastien | M | 12’6 | Infl | 12’6 Infl M | 3 | 47 | 22 |
| 316 | 01:47:52 | DENAIS | Françoise | W | 14′ | Hard | 14′ Hard W | 7 | 48 | 21 |
| 233 | 01:49:39 | SIMONET | Gautier | M | 12’6 | Infl | 12’6 Infl M | 4 | 49 | 20 |
| 260 | 01:50:05 | MALY | PASCAL | M | 12’6 | Infl | 12’6 Infl M | 5 | 50 | 19 |
| 244 | 01:50:13 | MEYNET GAUTHIER | Fabienne | W | 14′ | Hard | 14′ Hard W | 8 | 51 | 18 |
| 192 | 01:50:24 | OBERLI | Sylviane | W | 14′ | Hard | 14′ Hard W | 9 | 52 | 17 |
| 344 | 01:53:05 | DUISIT | Nicolas | M | 12’6 | Infl | 12’6 Infl M | 6 | 53 | 16 |
| 398 | 01:57:24 | ILINE | Daria | W | 12’6 | Hard | 12’6 Hard W | 1 | 54 | 15 |
| 332 | 02:18:14 | WANHOUT | Myriam | W | 12’6 | Infl | 12’6 Infl W | 1 | 55 | 14 |
Résultats Courte distance
| BIB | time | name | first name | M/W | Lenght | Board | Cat | Rank | Overall | Pts |
| 391 | 00:40:10 | ORIOL | Lionel | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 1 | 1 | 45 |
| 367 | 00:41:02 | FAVRE Felix | Edouard | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 2 | 2 | 44 |
| 297 | 00:41:06 | REYNARD | Cedric | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 3 | 3 | 43 |
| 217 | 00:42:10 | MARTI | Vincent | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 4 | 4 | 42 |
| 225 | 00:43:02 | DENOULET | Julian | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 5 | 5 | 41 |
| 366 | 00:44:11 | CHAUFOUR | Alexis | M | 12’6 | Infl | 12’6 Infl M | 1 | 6 | 40 |
| 395 | 00:44:20 | BOUTHERIN | PATRICK | M | 12’6 | Infl | 12’6 Infl M | 2 | 7 | 39 |
| 302 | 00:44:53 | RABEHI | Chouaïb | M | 12’6 | Hard | 12’6 Hard M | 1 | 8 | 38 |
| 19 | 00:45:01 | TEULADE | Edith | W | 14′ | Hard | 14′ Hard W | 1 | 9 | 37 |
| 278 | 00:45:26 | MAUGER | Anthony | M | 12’6 | Infl | 12’6 Infl M | 3 | 10 | 36 |
| 213 | 00:45:50 | SPANO | leilou | W | 14′ | Hard | 14′ Hard W | 2 | 11 | 35 |
| 272 | 00:46:01 | BRES | Maxence | M | 14′ | Hard | 14′ Hard M | 6 | 12 | 34 |
| 237 | 00:46:33 | ALDIN | Florence | W | 14′ | Hard | 14′ Hard W | 3 | 13 | 33 |
| 216 | 00:46:50 | JALMAIN | Delphine | W | 14′ | Hard | 14′ Hard W | 4 | 14 | 32 |
| 270 | 00:47:30 | BRAIRE-MORIS | ESTELLE | W | 14′ | Infl | 14′ Infl W | 1 | 15 | 31 |
| 183 | 00:47:41 | THERAULAZ | Marie | W | 14′ | Infl | 14′ Infl W | 2 | 16 | 30 |
| 239 | 00:48:18 | MISANDEAU / TOURVIEILLE | Laurent / Helène | M | Out | Tandem | Tandem M | 1 | 17 | 29 |
| 390 | 00:49:03 | ROSARIO DO NASCIMENTO | Renato | M | 14′ | Infl | 14′ Infl M | 1 | 18 | 28 |
| 258 | 00:49:12 | DINTEN | Jocelyne | W | 14′ | Hard | 14′ Hard W | 5 | 19 | 27 |
| 238 | 00:49:25 | JUVET | Angela | W | 14′ | Infl | 14′ Infl W | 3 | 20 | 26 |
| 62 | 00:49:28 | BERAUD | Roselyne | W | 14′ | Hard | 14′ Hard W | 6 | 21 | 25 |
| 294 | 00:50:06 | BAILLY | Julien | M | 14′ | Infl | 14′ Infl M | 2 | 22 | 24 |
| 255 | 00:51:19 | DELGOVE | Anne | W | 14′ | Hard | 14′ Hard W | 7 | 23 | 23 |
| 388 | 00:52:07 | DUYCK | arnaud | M | 14′ | Infl | 14′ Infl M | 3 | 24 | 22 |
| 291 | 00:52:40 | CADOR | Sophie | W | 12’6 | Infl | 12’6 Infl W | 1 | 25 | 21 |
| 243 | 00:52:47 | ROUILLER | Louis | M | 12’6 | Hard | 12’6 Hard M | 2 | 26 | 20 |
| 266 | 00:53:13 | BAILLY | Jérôme | M | 12’6 | Hard | 12’6 Hard M | 3 | 27 | 19 |
| 277 | 00:54:16 | GOY | Valérie | W | 14′ | Hard | 14′ Hard W | 8 | 28 | 18 |
| 262 | 00:54:42 | FEVRE | Pascal | M | 12’6 | Infl | 12’6 Infl M | 4 | 29 | 17 |
| 245 | 00:54:45 | PERILLAT | Séverine | W | 14′ | Infl | 14′ Infl W | 4 | 30 | 16 |
| 196 | 00:56:58 | LE CORVIC | Yoann | M | 12’6 | Infl | 12’6 Infl M | 5 | 31 | 15 |
| 198 | 00:57:38 | RIZOS-VIGNAL | Fabienne | W | 14′ | Infl | 14′ Infl W | 5 | 32 | 14 |
| 231 | 00:58:48 | STEUNOU | Emilie | W | 12’6 | Infl | 12’6 Infl W | 2 | 33 | 13 |
| 264 | 01:03:39 | OLOCCO | nathalie | W | 12’6 | Infl | 12’6 Infl W | 3 | 34 | 12 |
| 223 | 01:08:28 | TUAZ-TORCHON | Estelle | W | 12’6 | Infl | 12’6 Infl W | 4 | 35 | 11 |
| 190 | 01:08:55 | LE CORVIC | Daniela | W | 12’6 | Infl | 12’6 Infl W | 5 | 36 | 10 |
| 199 | 01:12:05 | CASTELLANO | Helen | W | 12’6 | Infl | 12’6 Infl W | 6 | 37 | 9 |
| 226 | 01:24:14 | FOURNIER | Hélène | W | 12’6 | Infl | 12’6 Infl W | 7 | 38 | 8 |
| 228 | 01:24:21 | ROBIN | Marina | W | 12’6 | Infl | 12’6 Infl W | 8 | 39 | 7 |

One Reply to “Résultats Alpine Lakes Tour Savières 2020”