Flat Race pluvieuse, flat race heureuse !

depart flat race aiguebelette

On s’était dit qu’on arriverait peut être, une nouvelle fois, à passer entre les gouttes… et même peut être à avoir un peu de soleil. Mais il faut bien que ça arrive de temps en temps !

Un grand merci à tous d’être venus de Bretagne, Méditerranée, Suisse, Italie pour cette Flat Race.

Un grand merci aux bénévoles : Sarah, Elodie, Sebastien, Nathalie, Florian, Mathilde, Marion, Laurent, Phil, Alexis, Louis et Didier !

Un grand merci à nos partenaires : Red Paddle, F-One, Manera, Rubbish, Mood, Supskin, Get Up, Attitude Outdoor, SIC, 3 Bay, Daylong, le Nautic, Vertes Sensations, le Casino du lac, NCY SUP.

Pour ceux / celles qui les attendent les temps scratch de la longue et de la courte distance. Les résultats complets, les photos et podiums très vite !

LONGUE DISTANCE (scratch)

1 Teulade Ludovic 19 01:14:30
2 Teulade Jérémy 21 01:14:34
3 lachenal philippe 1 01:16:07
4 Tritten Peter 55 01:16:52
5 Cruz Leandro 129 01:21:03
6 Cassolo Luca 124 01:21:14
7 Mougin Lionel 49 01:21:19
8 Dridah Hakim 33 01:21:38
9 Bouty Hervé 29 01:21:51
10 Bodenwinkler Kurt 63 01:21:59
11 Di Silvestre Luca 54 01:23:02
12 Clay Ugo 69 01:23:38
13 Cros Eric 62 01:23:38
14 Guyout Laurent 25 01:24:12
15 Crettenand Nick 34 01:24:58
16 Fernet Benoit 38 01:25:13
17 morotti alain 61 01:25:35
18 leroux jean-michel 35 01:25:44
19 Perrier david 132 01:27:33
20 suply guillaume 139 01:27:53
21 Schnitzbauer Michel 12 01:28:01
22 Canali william 80 01:28:24
23 Guetg Wolfgang 126 01:29:04
24 Palombella Francesco 103 01:30:19
25 Cros Loïc 86 01:30:49
26 Degraef Marc 58 01:31:26
27 Guerre berthelot Pierre 67 01:31:56
28 Mathieu Gilles 136 01:31:59
29 Devaux Eric 130 01:32:55
30 Ackermann sandro 44 01:32:59
31 Champendal Xavier 137 01:33:28
32 Baumgartner Sigrid 83 01:34:08
33 Teulade Edith 20 01:34:29
34 Laguian Alexandre 28 01:36:00
35 Thomas Philippe 5 01:36:52
36 Perrier Regis 134 01:36:58
37 Martinet Thierry 48 01:37:26
38 Kohn Kevin 123 01:37:26
39 Marchand Michel 56 01:38:22
40 Sapina Michel 193 01:40:09
41 Favier Jerome 36 01:40:12
42 Joubel Laurence 91 01:40:19
43 Mollet David 73 01:40:22
44 Ferrand David 16 01:40:27
45 Marcon Emmanuelle 92 01:41:47
46 Dufour Gaspard 60 01:46:13
47 Remoiville Patrice 72 01:46:20
48 Chauchat Laurent 71 01:47:18
49 Timbert Jordan 2 01:47:38
50 Coulon Renaud 9 01:48:16
51 Baubonne daniel 89 01:52:40
52 folliet Sylvie 93 01:56:08
53 Denais Françoise 107 01:57:05
54 Lafontaine Cyril 125 02:13:09
55 Redouin Yann 18 Abandon

Abandon de Yann Redouin qui a malheureusement cassé sa pagaie au 8e km…

Bravo à Cyril Lafontaine qui a terminé avec beaucoup de mérite en 2h13.

COURTE DISTANCE

1 Vanbaelinghem Axel 75 00:36:52
2 Vanbaelinghem Eddy 79 00:38:10
3 Oriol Lionel 131 00:38:24
3 Laugerat Jeremy 212 00:38:24
5 Carbillet Samuel 31 00:40:32
6 Marti Vincent 37 00:40:48
7 Wuidart Vincent 47 00:41:02
8 CASTEJON Alain 57 00:41:22
9 Champendal Lidvina 106 00:42:22
10 Guyon Gilles 52 00:42:26
11 Pouydebat Olivier 138 00:42:32
12 Canali Nilda 104 00:43:07
13 Genet Sandrine 13 00:43:20
14 Grollimund Barbara 95 00:43:30
15 Guironnet Marie-Noëlle 94 00:44:22
16 Fontanel Richard 59 00:45:01
17 Blanc christophe 7 00:45:56
18 Malpel Thibault 15 00:46:22
19 cugniet eric 4 00:48:01
20 Jan Cécile 88 00:48:10
21 Kissling Monika 90 00:48:14
22 Théraulaz Marie 105 00:48:22
23 Martin stephane 66 00:48:26
24 Ulrich Ingrid 96 00:48:30
25 Soffray Bruno 51 00:49:59
26 Dinten jocelyne 43 00:50:28
27 Piffeteau Emilie 81 00:50:37
28 Pires Sonia 64 00:50:46
29 Lavy Natasha 109 00:51:55
30 janeriat Hubert 27 00:53:30

 

One Reply to “Flat Race pluvieuse, flat race heureuse !”

  1. Super course et super cadre…mais n’oubliez pas de citer ceux qui viennent d’Ile de France…au fait y’a moyen de faire une réclamation sur le classement…
    Titus…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *