Une des révélations de cette course : Julia Risso, 1ere femme et 2e au scratch sur la courte distance !
Hier a eu lieu la 2e étape de l’Alpine Lakes Tour sur le canal de Savières.
LONGUE DISTANCE
Le podium hommes 14′
264 | 01:26:33 | CHARDEBAS | Loïs | H | LD | H | 14′ |
380 | 01:26:38 | COMAZZI | olivier | H | LD | H | 14′ |
809 | 01:27:29 | DONZÉ | Guido | H | LD | H | 14′ |
Le podium Femmes en 14′
968 | 01:38:15 | JULEN | Florence | F | LD | H | 14′ |
20 | 01:43:56 | TEULADE | edith | F | LD | H | 14′ |
420 | 01:50:52 | VERNEDE | Olympe | F | LD | H | 14′ |
Lois Chardebas et Olivier Comazzi
COURTE DISTANCE
Podium hommes
1221 | 00:40:48 | DARGEOU | JP | H | SD | H | 14′ |
1184 | 00:46:10 | VUCHOT | Axel | H | SD | H | 14′ |
1225 | 00:48:39 | KORZETZ | Thierry | H | SD | H | 14′ |
Podium Femmes
1206 | 00:45:39 | RISSO | Julia | F | SD | H | 12’6 |
1168 | 00:46:30 | LAVOREL | JULIE | F | SD | H | 14′ |
1195 | 00:49:17 | HERBRETEAU | Marie-Catherine | F | SD | H | 14′ |
Résultats complets
Longue distance
264 | 01:26:33 | CHARDEBAS | Loïs | H | LD | H | 14′ |
380 | 01:26:38 | COMAZZI | olivier | H | LD | H | 14′ |
809 | 01:27:29 | DONZÉ | Guido | H | LD | H | 14′ |
937 | 01:28:53 | JALMAIN | Sébastien | H | LD | H | 14′ |
34 | 01:30:45 | CRETTENAND | Nick | H | LD | H | 14′ |
287 | 01:31:14 | YU | David | H | LD | H | 14′ |
359 | 01:32:44 | WACK | Alexandre | H | LD | H | 14′ |
424 | 01:33:22 | EVÉQUOZ | Bertrand | H | LD | H | 14′ |
1001 | 01:34:49 | CHAGNY | Richard | H | LD | H | 14′ |
1057 | 01:35:05 | AMIGO | Hervé | H | LD | H | 14′ |
221 | 01:35:10 | BERNOUD | fabrice | H | LD | G | 14′ |
18 | 01:35:48 | REDOUIN | Yann | H | LD | G | 14′ |
238 | 01:37:40 | MOLARD | Merin | H | LD | H | 14′ |
968 | 01:38:15 | JULEN | Florence | F | LD | H | 14′ |
112 | 01:38:59 | VUCHOT | fx | H | LD | H | 14′ |
831 | 01:39:08 | TROSZCZYNSKI | Stephane | H | LD | H | 14′ |
871 | 01:39:13 | CAMPANA | Julien | H | LD | H | 14′ |
869 | 01:41:00 | VALTERIO | Nicolas | H | LD | H | 14′ |
824 | 01:43:43 | NIZAN | Yannick | H | LD | G | 14′ |
20 | 01:43:56 | TEULADE | edith | F | LD | H | 14′ |
877 | 01:44:15 | RELANGE | Sylvain | H | LD | H | 14′ |
908 | 01:48:32 | DELABIE | Damien | H | LD | H | 14′ |
420 | 01:50:52 | VERNEDE | Olympe | F | LD | H | 14′ |
818 | 01:51:08 | GALLONE | Carole | F | LD | H | 14′ |
56 | 01:52:15 | MORGANDO | THIBAULT | H | LD | H | 12’6 |
1030 | 01:52:26 | KHATIR | Freh | H | LD | H | 14′ |
924 | 01:53:56 | RAFFIN | Nicolas | H | LD | H | 14′ |
225 | 01:54:35 | GUERRIER | sophie | F | LD | H | 14′ |
190 | 01:56:29 | PEREZ | Frédéric | H | LD | H | 14′ |
814 | 01:58:09 | ZIVKOVIC | Vjekoslav | H | LD | G | 14′ |
980 | 02:00:15 | KHOROCHILOV | Andrei | H | LD | H | 14′ |
1024 | 02:00:18 | REINARES | Xabi | H | LD | H | 14′ |
876 | 02:02:50 | STEINMETZ | Mathias | H | LD | G | 14′ |
806 | 02:05:14 | ARMAINGAUD | Yves | H | LD | H | 14′ |
1261 | 02:05:58 | DENIS | HERVÉ | H | LD | G | 14′ |
233 | 02:07:16 | DUISIT | Nicolas | H | LD | G | 14′ |
970 | 02:10:39 | THURA | Yannick | H | LD | G | 14′ |
397 | 02:12:28 | JANICAUD | Fabien | H | LD | H | 14′ |
1247 | 02:12:56 | DADER | sophie | F | LD | G | 14′ |
966 | 02:13:44 | PELUD | Lionel | H | LD | G | 14′ |
901 | 02:19:30 | LAPLANTE | Sébastien | H | LD | G | 14′ |
872 | 02:23:50 | LE BONNEC | Valéry | H | LD | G | 12’6 |
155 | 02:26:06 | MARTIN | LAURENT | H | LD | G | 14′ |
986 | 02:27:17 | WIESSER | Benoit | H | LD | G | 12’6 |
935 | 02:31:27 | LA ROZE | Laurent | H | LD | H | 12’6 |
1027 | 02:33:22 | DUCRET | jean michel | H | LD | H | 14′ |
Courte distance
1221 | 00:40:48 | DARGEOU | JP | H | SD | H | 14′ |
1206 | 00:45:39 | RISSO | Julia | F | SD | H | 12’6 |
1184 | 00:46:10 | VUCHOT | Axel | H | SD | H | 14′ |
1168 | 00:46:30 | LAVOREL | JULIE | F | SD | H | 14′ |
1225 | 00:48:39 | KORZETZ | Thierry | H | SD | H | 14′ |
1222 | 00:49:03 | ROSARIO DO NASCIMENTO | Renato | H | SD | G | 14′ |
1195 | 00:49:17 | HERBRETEAU | Marie-Catherine | F | SD | H | 14′ |
1190 | 00:49:29 | GENARD | Stéphanie | F | SD | H | 14′ |
1204 | 00:50:01 | ENJOLRAS | laurent | H | SD | H | 14′ |
1216 | 00:50:23 | CHEVALLIER | ludovic | H | SD | G | 14′ |
1160 | 00:51:37 | JULEN | Malick | H | SD | G | 12’6 |
1188 | 00:52:10 | SIMOND | jean-francois | H | SD | H | 14′ |
1183 | 00:52:26 | DEMICHELIS | Ruben | H | SD | H | 14′ |
1218 | 00:52:55 | JACOB | Jean-Christophe | H | SD | G | 14′ |
1205 | 00:54:53 | VAQUIN | Steve | H | SD | H | 12’6 |
1203 | 00:55:08 | PIOVANO | Lionel | H | SD | H | 14′ |
1170 | 00:55:09 | TUGSBAATAR | Baasanbat | H | SD | G | 12’6 |
1207 | 00:55:44 | STÉPHANE | Martin | H | SD | H | 12’6 |
1217 | 00:56:36 | FERRATON | Catherine | F | SD | H | 12’6 |
1164 | 00:58:47 | COLLOMB | SOPHIE | F | SD | G | 12’6 |
1219 | 01:00:56 | COLAN DUBUIS | Erika Vanessa | F | SD | H | 14′ |
1178 | 01:01:27 | BLANCHARD | Marilyn | F | SD | G | 12’6 |
1228 | 01:03:23 | DREVET | Helene | F | SD | G | 12’6 |
1202 | 01:04:22 | BOURGOIN | Guénolé | F | SD | G | 12’6 |
1192 | 01:05:59 | PIOTIN | BRUNO | H | SD | G | 12’6 |
1198 | 01:07:17 | SCHMIDT | NADIA | F | SD | G | 12’6 |
1167 | 01:07:22 | MAILLARD | Anna | F | SD | G | 12’6 |
1161 | 01:07:35 | CHRISTMANN | magali | F | SD | G | 12’6 |
1164 | 01:07:45 | COLLOMB | SOPHIE | F | SD | G | 12’6 |
1227 | 01:07:46 | BERT | frederick | H | SD | G | 12’6 |
1229 | 01:08:23 | PIN | Thierry | H | SD | G | 14′ |
1200 | 01:09:30 | BUI | Aurore | F | SD | G | 12’6 |
1226 | 01:11:23 | BRUNNER | Martin | H | SD | G | 12’6 |
1197 | 01:11:28 | BRUNNER | Coline | F | SD | G | 14′ |
1174 | 01:13:43 | LEVEQUE | Anne | F | SD | G | 14′ |
1182 | 01:15:48 | MOREL | Vivianne | F | SD | G | 12’6 |
Like this:
Like Loading...
Related