Dimanche 8 octobre avait lieu la dernière étape de l’Alpine Lakes Tour 2017 sur le canal de Savières et le lac du Bourget (Savoie).
Sunday October 8th – Last Alpine Lakes Tour 2017 stage on the Canal de Savières and Lake Bourget. (Savoy – France)
Au scratch, Samuel Carbillet (BN Sciez, France) l’emporte en 1h13’31” à tout juste 18 ans loin devant Nick Crettenand (SUP Spirit, Suisse) – 1h15’40” et Ugo Clay (Annecy SUP Club, France) – 1h16’56”.
Samuel Carbillet (France) finishes first before Nick Crettenand and Ugo Clay.
Official Video / Video officielle
La video du départ (mouvementé) / Shaky start !
Podiums par catégorie sur la Longue distance (12 km) – Alpine Lakes Tour Savières
Longue Distance (12 km) – Femmes / Long Distance (12 km) – Women
Catégorie 14′ SUP Rigide / 14′ Hard board
- Micheline Hauchecorne (Suisse / Switzerland)
- Sigrid Baumgartner (Autriche / Austria)
- Tanja Ecker (Allemagne / Germany)
Catégorie 12’6 SUP Rigide
- Cécile Jan (France)
- Emmanuelle Marcon (France)
- Françoise Denais (France)
Catégorie 12’6 SUP Gonflables
- Martine Chollet (France)
- Manuelle bonhomme (France)
- Anne Delgove (France)
Longue Distance (12 km) – Hommes
Catégorie 14′ SUP Rigide
- Samuel Carbillet (France)
- Nick Crettenand (Suisse / Switzerland)
- Ugo Clay (France)
Catégorie 12’6 SUP Rigide
- Wolfgang Guetg (Suisse / Switzerland)
- Alain Morotti (France)
- Stéphane Guillermin (Suisse)
Catégorie 12’6 SUP Gonflable
- Jeremy Laugerat (France)
- Christophe Da Dalt (France)
- David Ferrand (France)
Podiums par catégorie sur la Longue distance (12 km) – Alpine Lakes Tour Savières
Femmes 12’6 SUP Rigide
- Isabelle Rochat
- Isabelle Scribot
- Marie Esnaola
Femmes 12’6 SUP Gonflable
- Émilie Piffeteau
- Anne Volpi
- Sophie Cador
Femmes 14′ SUP Rigide
- Banu Roger
- Amandine Andriol
Hommes 12’6 SUP Rigide
- Nicolas Morelle
- Florian Cador
- Nicolas Lo Pinto
Hommes 12’6 SUP Gonflable
- Bryan Bachelard
- Eric Bruchon
- Ludovic Gaudron
Homme 14′ SUP Rigide
- Cedric Gachet
- Vincent Wuidart
- Antoine Roux
Junior
- Leo Guyot
- Ninon Bozon
- Chiara Bozon
Kids Race
- Leo
- Isalyne
- Malo
- Noa
- Thomas
- Anaé
- Paul
Dragon Race
- Alpine Lakes Tour
- BN Sciez
- Les Lyonnais
- Les Croutons
- Chanaz
- Les petits champions
Classement Scratch / Overall Ranking
Longue Distance (12 km)
bib | Tps | name | First Name | S | VCity | CH | Club | S | T |
147 | 1:13:31 | CARBILLET | samuel | M | le bourget du lac | FR | BN SCIEZ | 14′ | R |
34 | 1:15:40 | NICK | Crettenand | M | Sion | CH | SUPspirit | 14′ | R |
69 | 1:16:56 | CLAY | Ugo | M | Lyon | FR | Annescy SUP | 14′ | R |
47 | 1:16:58 | COMAZZI | olivier | M | muraz | CH | Sup Spirit Sion | 14′ | R |
1 | 1:17:07 | PHILIPPE | lachenal | M | ANNECY LE VIEUX | FR | la cigale | 14′ | R |
144 | 1:19:04 | CRUZ | Leandro | M | Sciez | BR | BN SCIEZ | 14′ | R |
148 | 1:19:30 | GUETG | Wolfgang | M | Berne | CH | Annecy SUP Club | 12’6 | R |
67 | 1:21:11 | GUERRE BERTHELOT | Pierre | M | Sallanches | FR | BN SCIEZ | 14′ | R |
61 | 1:21:20 | BODENWINKLER | Kurt | M | Hünenberg See | CH | 14′ | R | |
57 | 1:22:20 | MOROTTI | Alain | M | FR | 12′ | R | ||
38 | 1:22:53 | FERNET | BENOIT | M | APPRIEU | FR | BN SCIEZ | 14′ | R |
125 | 1:23:03 | LAGUIAN | Alexandre | M | Genève | CH | Annecy SUP Club | 14′ | R |
127 | 1:23:17 | COHEN ROPIOT | titouan | M | charvonnex | FR | La Cigale | 14′ | R |
210 | 1:23:23 | GUILLERMIN | Stéphane | M | Cologny | CH | Fool-Moon Club | 12’6 | R |
149 | 1:23:47 | FORTIN | Nicolas | M | THONON LES BAINS | FR | BN SCIEZ | 14′ | R |
49 | 1:23:52 | TACHER | Yvan | M | FR | Up69 | 14′ | R | |
63 | 1:24:28 | JULIEN | Debono | M | Six fours les plages | FR | Planet surf | 12’6 | R |
29 | 1:24:37 | BENOÎT | RUFFIER | M | FR | Annecy SUP Club | 14′ | R | |
71 | 1:24:39 | Schargorodsky | EZEQUIEL | M | ARG | 14′ | R | ||
79 | 1:24:42 | LOMBARD | jean | M | anthy | FR | BNS SCIEZ | 14′ | R |
107 | 1:24:58 | HAUCHECORNE | Micheline | F | Brüttelen | CH | Annecy SUP Club | 14′ | R |
37 | 1:25:30 | PHILIPPE | Viet | M | Annecy | FR | BNS SCIEZ | 14′ | R |
318 | 1:27:13 | DEVAUX | Eric | M | ANNECY | FR | UNCA | 12’6 | R |
148 | 1:27:22 | GUETG | Wolfgang | M | Berne | CH | Annecy SUP Club | 12’6 | R |
88 | 1:27:48 | CECILE | JAN | F | challes les eaux | FR | la mouette paddle | 12’6 | R |
267 | 1:28:48 | DE VESTÈLE | Olivier | M | Denges | CH | Annecy SUP Club | 14′ | R |
117 | 1:29:02 | BAUMGARTNER | Sigrid | F | 14′ | R | |||
212 | 1:29:38 | LAUGERAT | Jérémy | M | Ollioules | FR | 12’6 | G | |
126 | 1:29:58 | ROPIOT | philippe | M | CHARVONNEX | FR | La Cigale | 14′ | R |
168 | 1:30:12 | LAUNAY | stéphane | M | Nantes | FR | BN SCIEZ | 12’6 | R |
114 | 1:30:42 | MARCON | Emmanuelle | F | THONON LES BAINS | FR | Pagaies Club Thonon | 12’6 | R |
140 | 1:31:05 | POIRIER | Jean-Baptiste | M | Montpellier | FR | 14′ | R | |
15 | 1:32:50 | MARTI | Vincent | M | Villeneuve | CH | SUPERÉKIP | 12’6 | R |
240 | 1:32:57 | ECKER | Tanja | F | Wehr | DE | Basilisk Paddler | 14′ | R |
56 | 1:33:02 | DA DALT | Christophe | M | ALLEVARD | FR | 12’6 | G | |
118 | 1:34:11 | MARUANI | Julia | F | marseille | FR | Glisse pour tous | 14′ | R |
311 | 1:34:20 | MERLE | philippe | M | SAINT JEAN DE CRIEULON | FR | Annecy SUP Club | 14′ | R |
52 | 1:34:58 | FERRAND | david | M | 0 | FR | pasc | 12’6 | G |
120 | 1:35:17 | GUERRE BERTHELOT | Quentin | M | Sallanches | FR | Sciez | 12’6 | R |
303 | 1:36:35 | PRIOUZEAU | Bertrand | M | Talloires | FR | Annecy SUP Club | 12’6 | G |
73 | 1:36:35 | MOLLET | david | M | Jacob Bellecombette | FR | 12’6 | G | |
112 | 1:37:11 | DENAIS | Francoise | F | Anthy sur Leman | FR | BN SCIEZ | 12’6 | R |
154 | 1:38:34 | BARALON | Frédéric | M | FR | 12’6 | R | ||
13 | 1:40:41 | GENET | Sandrine | F | FR | 12’6 | R | ||
121 | 1:41:40 | GUERRE BERTHELOT | Julien | M | Sallanches | FR | BN SCIEZ | 14′ | R |
300 | 1:42:28 | BLOT | PHILIPPE | M | CHALON SUR SAONE | FR | 12’6 | R | |
43 | 1:43:32 | HEER | Michel | M | Saint Jorioz | FR | C8474488 | 12’6 | G |
44 | 1:43:57 | GONZALEZ | Sébastien | M | Ballaison | FR | BN SCIEZ | 12’6 | G |
31 | 1:44:00 | MERCIER | Christophe | M | Esserts Blay | FR | 12’6 | G | |
9 | 1:44:34 | ALLARIA | François | M | MULHOUSE | CH | MULHOUSE | 12’6 | R |
16 | 1:45:02 | VINZIO | Thierry | M | Perroy | CH | 14′ | R | |
106 | 1:47:07 | CHOLLET | Martine | F | Saint genix sur guiers | FR | 12’6 | G | |
59 | 1:47:55 | CLOCHARD | Eric | M | FR | 12’6 | G | ||
55 | 1:49:48 | HAMZAOUI | Ahmed el mekki | M | DZ | Les Gostos | 12’6 | G | |
146 | 1:50:50 | BILLARD | LAURENT | M | CHARNAY LES MACON | FR | 12’6 | R | |
145 | 1:51:14 | LAROCHE | Fabien | M | Annemasse | FR | 14′ | R | |
110 | 1:52:57 | BONHOMME | Manuelle | F | Challes les eaux | FR | 12’6 | G | |
62 | 1:54:37 | PETIGNY | Vincent | M | Egliseneuve près Billom | FR | 12’6 | G | |
28 | 1:55:49 | LE RESTE | Gregoire | M | Annemasse | FR | 14′ | G | |
129 | 1:57:17 | FALCAND | lionel | M | FR | 12’6 | G | ||
105 | 2:19:23 | DELGOVE | Anne | F | Voglans | FR | 12’6 | G | |
104 | 2:29:33 | SIMONDET | laura | F | avoriaz | FR | 12’6 | R |
Courte Distance : 6 km
bib | ts | Name | First Name | S | City | C | Club | S | T |
54 | 0:34:06 | Gachet | Cédric | m | 14′ | R | |||
235 | 0:37:41 | MORELLE | Nicolas | M | Anthy sur Léman | FR | BN SCIEZ | 12’6 | R |
48 | 0:39:03 | WUIDART | Vincent | M | Vésenaz | CH | ASUPC | 14′ | R |
204 | 0:39:40 | Roux | Antoine | m | 14′ | R | |||
252 | 0:39:55 | ROGER | Banu | F | FR | BN SCIEZ | 14′ | R | |
203 | 0:40:17 | BACHELARD | Bryan | M | La Clusaz | FR | 12’6 | G | |
228 | 0:40:22 | Cador | Florian | m | 12’6 | R | |||
246 | 0:40:35 | LO PINTO | nicolas | M | FR | 12’6 | R | ||
230 | 0:40:42 | GAME | SYLVAIN | M | Le Bourget du Lac | FR | 12’6 | R | |
251 | 0:40:57 | BERGER | Thomas | M | ST JORIOZ | FR | 12’6 | R | |
264 | 0:41:15 | BRUCHON | Eric | M | Lyon | FR | ASUPC | 12’6 | G |
217 | 0:42:08 | MACHADO | arnaud | M | sciez | FR | BN SCIEZ | 12’6 | R |
115 | 0:42:13 | Rochat | Isabelle | F | 12’6 | R | |||
201 | 0:42:19 | ANDRIOL | Amandine | F | Annecy | FR | ASUPC | 12’6 | R |
259 | 0:42:42 | GILLES | Guyon | M | Sciez | FR | BN SCIEZ | 12’6 | R |
233 | 0:42:50 | SCRIBOT | Isabelle | F | Six fours les plages | FR | Planet surf | 12’6 | R |
232 | 0:43:08 | GAUDRON | ludovic | M | etoile sur rhone | FR | 12’6 | G | |
221 | 0:43:13 | BERNOUD | Fabrice | M | Givors | FR | 12’6 | G | |
258 | 0:43:39 | Piffeteau | Emilie | F | Thonon | FR | BN SCIEZ | 12’6 | G |
236 | 0:44:32 | Combe | Damien | m | 14′ | R | |||
7 | 0:44:43 | BLANC | christophe | M | Lyon | AF | 12’6 | R | |
248 | 0:44:53 | NOLY | Florian | M | CHANAZ | FR | 12’6 | G | |
245 | 0:44:59 | MARIE | esnaola | F | FR | handi surf | 12’6 | R | |
249 | 0:45:16 | NOLY | Clément | M | G | ||||
243 | 0:45:56 | THÉRAULAZ | Marie | F | Berne | CH | 12’6 | G | |
208 | 0:46:03 | HERICAULT | clémence | F | messery | FR | BN SCIEZ | 12’6 | R |
215 | 0:46:33 | DINTEN | Jocelyne | F | Villeneuve | CH | SUPeréKIP | 12’6 | R |
263 | 0:46:38 | CHIARI | samuel | M | anthy | FR | sciez | 12’6 | R |
224 | 0:46:58 | GUYOT | Léo | M | Messery | FR | BN SCIEZ | R | |
223 | 0:47:03 | ALDIN | Florence | F | Messery | FR | BNS Sciez | R | |
244 | 0:47:13 | LAVY | Natasha | F | Saint-Cergues | FR | BN SCIEZ | 12’6 | R |
51 | 0:48:45 | SOFFRAY | Bruno | M | Publier | FR | BN SCIEZ | 12’6 | R |
213 | 0:49:07 | ELSA | Berthouze | F | Strasbourg | FR | BN SCIEZ | 12’6 | R |
216 | 0:49:12 | LAMBERT | Simon | M | Montreuil | FR | 12’6 | R | |
238 | 0:49:55 | PERREARD | Philippe | M | Bons en Chablais | FR | PC Thonon | 12’6 | G |
253 | 0:49:57 | VOLPI | Anne | F | Thonon | FR | BN SCIEZ | 12’6 | G |
218 | 0:51:07 | ALESSANDRINI | laure | F | sciez | FR | BN SCIEZ | 12’6 | R |
226 | 0:51:23 | CADOR | SOPHIE | F | TALLOIRES | FR | 12’6 | G | |
231 | 0:52:04 | GAUDRON | valerie | F | etoile sur rhone | FR | 12’6 | G | |
186 | 0:52:10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
#REF!
|
209 | 0:52:23 | LE FÉE | Aurélie | F | tours en savoie | FR | 0 | 0 | G |
202 | 0:52:38 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
#REF!
|
266 | 0:53:00 | Le guern | France | m | 0 | 0 | 0 | 12’6 | R |
247 | 0:54:01 | NIELS | Léa | F | Vions | FR | 0 | 12’6 | G |
239 | 0:54:11 | BOZON | Ninon | F | Massongy | FR | BN de Sciez | 12’6 | R |
237 | 0:58:52 | PERREARD | Brigitte | F | Bons en Chablais | FR | PC Thonon | 12’6 | G |
225 | 1:09:39 | GUYOT | Chiara | F | Messery | FR | C8474511 | 0 | R |
FIN