
Mercis à tous pour votre participation ! Belle édition fraiche mais finalement avec des conditions météo plutôt clémentes par rapport à ces derniers jours !
Pour cette 3e étape de l’Alpine Lakes Tour 2022, les concurrents ont pu retrouvé le canal de Savières 2 ans après sa dernière édition. Pour la première fois, la course avait lieu au printemps. Après avoir dépassé les 20 degrés une semaine auparavant, la neige est venue nous voir ! Elle n’a pas tenu au sol autour du canal mais était bien présente juste au dessus! Les températures étaient tout juste positives et le vent du nord était bien frais !
Les résultats de l’Alpine Lakes Tour Canal de Savières et lac du Bourget
Classement scratch longue distance
| POS | BIB | Nom | Prénom | CAT | TYP | Temps | |
| 1 OC | 61 | MAULARD | Vincent | H | PIROGUE | VAAOC | 01:22:35 |
| 1 | 324 | RIBAULT | Antoine | H | HARD | 14′ | 01:25:16 |
| 2 | 434 | SAVIN | Clement | H | HARD | 14′ | 01:25:38 |
| 3 | 380 | COMAZZI | olivier | H | HARD | 14′ | 01:27:13 |
| 4 | 442 | GENSSE | xavier | H | HARD | 14′ | 01:30:28 |
| 5 | 359 | YU | David | H | HARD | 14′ | 01:30:33 |
| 6 | 937 | JALMAIN | Sébastien | H | HARD | 14′ | 01:31:03 |
| 7 | 397 | WACK | Alexandre | H | HARD | 14′ | 01:31:11 |
| 8 | 439 | ROTA | Herve | H | HARD | 14′ | 01:31:14 |
| 9 | 308 | PETROGNANI | Bernard | H | HARD | 14′ | 01:31:17 |
| 10 | 210 | GUILLERMIN | Stéphane | H | HARD | 14′ | 01:32:45 |
| 11 | 38 | FERNET | Benoit | H | HARD | 14′ | 01:37:02 |
| 12 | 391 | DENIS | Nathan | H | HARD | 14′ | 01:37:55 |
| 13 | 176 | CHARPIN | Mathieu | H | HARD | 14′ | 01:37:59 |
| 14 | 226 | BÉRANGER | Nicolas | H | HARD | 14′ | 01:38:34 |
| 15 | 153 | MARCON | Emmanuelle | F | HARD | 14′ | 01:41:04 |
| 16 | 443 | CHAMPENDAL | Lidvina | F | HARD | 14′ | 01:41:10 |
| 17 | 192 | CHAGNY | Richard | H | HARD | 14′ | 01:41:32 |
| 18 | 238 | LACHKAR | Géraldine | F | HARD | 14′ | 01:41:39 |
| 19 | 338 | PIERIN | patrice | H | HARD | 14′ | 01:42:37 |
| 20 | 277 | MOLARD | merin | H | HARD | 14′ | 01:42:51 |
| 21 | 869 | VALTERIO | Nicolas | H | HARD | 14′ | 01:43:39 |
| 22 | 67 | GUERRE BERTHELOT | Pierre | H | HARD | 14′ | 01:43:58 |
| 23 | 416 | RELANGE | Sylvain | H | HARD | 14′ | 01:44:54 |
| 24 | 264 | ROSSEL | Loreline | F | HARD | 14′ | 01:44:57 |
| 25 | 908 | DELABIE | DAMIEN | H | HARD | 14′ | 01:46:05 |
| 26 | 293 | ZIVKOVIC | Vjekoslav | H | INFL | 14′ | 01:46:11 |
| 27 | 384 | TREGUIER | STEPHAN | H | HARD | 14′ | 01:46:52 |
| 28 | 344 | FAYE | Jean Christophe | H | HARD | 14′ | 01:47:11 |
| 29 | 446 | BOUGAIN | lionel | H | HARD | 14′ | 01:47:40 |
| 30 | 327 | CHOLLET | martine | F | HARD | 14′ | 01:47:52 |
| 31 | 20 | TEULADE | Edith | F | HARD | 14′ | 01:49:43 |
| 32 | 923 | BANCELIN | Christophe | H | INFL | 14′ | 01:50:33 |
| 33 | 404 | SPANO | Leilou | F | HARD | 14′ | 01:50:44 |
| 34 | 216 | CHAILAN | Pierre | H | INFL | 14′ | 01:51:02 |
| 1P | 190 | CRUZ | Leandro | H | Prone | Prone | 01:51:20 |
| 35 | 126 | GUERRIER | sophie | F | HARD | 14′ | 01:51:30 |
| 2P | 280 | CANALI | William | H | Prone | Prone | 01:53:05 |
| 36 | 421 | LAPALUD | Olivier | H | HARD | 14′ | 01:53:19 |
| 37 | 258 | VASSALLI | Audrey | F | HARD | 14′ | 01:53:31 |
| 38 | 427 | BASSON | Béa | F | HARD | 14′ | 01:54:37 |
| 39 | 424 | DUTARTRE | yvan | H | HARD | 14′ | 01:56:58 |
| 40 | 95 | GALLONE | Carole | F | HARD | 14′ | 01:57:27 |
| 41 | 231 | VALLA | Antoine | H | HARD | 14′ | 01:58:12 |
| 42 | 302 | PEREZ | Frédéric | H | HARD | 14′ | 01:58:53 |
| 43 | 413 | JANICAUD | fabien | H | HARD | 14′ | 02:00:46 |
| 44 | 400 | HERBRETEAU | Marie-Catherine | F | HARD | 14′ | 02:03:45 |
| 45 | 56 | DRIOUX | Kevin | H | INFL | 14′ | 02:03:57 |
| 46 | 447 | DUCRET | Jmichel | H | HARD | 14′ | 02:05:48 |
| 47 | 398 | KHOROCHILOV | Andrei | H | HARD | 12’6 | 02:05:49 |
| 48 | 364 | DENIS | HERVÉ | H | INFL | 14′ | 02:09:19 |
| 49 | 449 | TUAZ-TORCHON | Estelle | F | INFL | 14′ | 02:09:49 |
| 50 | 197 | DUTHILLEUL | Michaël | H | INFL | 14′ | 02:10:00 |
| 51 | 389 | MEYNET GAUTHIER | fabienne | F | HARD | 14′ | 02:10:12 |
| 52 | 233 | DUISIT | Nicolas | H | INFL | 14′ | 02:10:25 |
| 53 | 158 | LARAVOIRE | Jean-Pierre | H | INFL | 14′ | 02:14:18 |
| 54 | 432 | LA ROZE | alain laurent | H | HARD | 12’6 | 02:15:39 |
| 3P | 405 | MANEA | Ariiheiva | H | Prone | Prone | 02:18:55 |
| 55 | 428 | LAUVERNIER | Ghyslain | H | INFL | 12’6 | 02:20:21 |
| 56 | 63 | GAMBA | Maryline | F | INFL | 14′ | 02:22:41 |
| 57 | 155 | PELUD | Lionel | H | INFL | 12’6 | 02:29:19 |
| 58 | 425 | JOHNSTON | Alexandre | H | INFL | 14′ | 02:29:20 |
| 59 | 381 | MOYAUX | Amandine | F | INFL | 12’6 | 02:35:36 |
| BERNOUD | fabrice | H | INFL | 14′ | |||
| CARAYON | Michel | H | INFL | 14′ | |||
| CRETTENAND | Nick | H | HARD | 14′ | |||
| FRASNETTI | Christophe | H | HARD | 14′ | |||
| JULEN | Florence | F | HARD | 14′ | |||
| KAUFMANN | Valérian | H | INFL | 14′ | |||
| MELANDRI | Matteo | H | INFL | 12’6 | |||
| MEYNET-GAUTHIER | Fabienne | F | HARD | 14′ | |||
| NIZAN | yannick | H | INFL | 14′ | |||
| POIRIER | Jean-Baptiste | H | HARD | 14′ | |||
| SCHAPELYNCK | christophe | H | INFL | 14′ | |||
| THOMAS | Philippe | H | INFL | 14′ | |||
| YU | David | H | HARD | 14′ |
Classement par catégorie longue distance (14 km)
| POS | Dossard | Nom | Prénom | H/F | CAT | TAILLE | Temps |
| 12’6 HARD M | |||||||
| 7 | 398 | KHOROCHILOV | Andrei | H | HARD | 12’6 | 02:05:49 |
| 53 | 432 | LA ROZE | alain laurent | H | HARD | 12’6 | 02:15:39 |
| 14’0 HARD W | |||||||
| 15 | 153 | MARCON | Emmanuelle | F | HARD | 14′ | 01:41:04 |
| 16 | 443 | CHAMPENDAL | Lidvina | F | HARD | 14′ | 01:41:10 |
| 18 | 238 | LACHKAR | Géraldine | F | HARD | 14′ | 01:41:39 |
| 24 | 264 | ROSSEL | Loreline | F | HARD | 14′ | 01:44:57 |
| 30 | 327 | CHOLLET | martine | F | HARD | 14′ | 01:47:52 |
| 31 | 20 | TEULADE | Edith | F | HARD | 14′ | 01:49:43 |
| 33 | 404 | SPANO | Leilou | F | HARD | 14′ | 01:50:44 |
| 35 | 126 | GUERRIER | sophie | F | HARD | 14′ | 01:51:30 |
| 37 | 258 | VASSALLI | Audrey | F | HARD | 14′ | 01:53:31 |
| 38 | 427 | BASSON | Béa | F | HARD | 14′ | 01:54:37 |
| 40 | 95 | GALLONE | Carole | F | HARD | 14′ | 01:57:27 |
| 44 | 400 | HERBRETEAU | Marie-Catherine | F | HARD | 14′ | 02:03:45 |
| 50 | 389 | MEYNET GAUTHIER | fabienne | F | HARD | 14′ | 02:10:12 |
| 14’ HARD M | |||||||
| 1 | 324 | RIBAULT | Antoine | H | HARD | 14′ | 01:25:16 |
| 2 | 434 | SAVIN | Clement | H | HARD | 14′ | 01:25:38 |
| 3 | 380 | COMAZZI | olivier | H | HARD | 14′ | 01:27:13 |
| 4 | 442 | GENSSE | xavier | H | HARD | 14′ | 01:30:28 |
| 5 | 359 | YU | David | H | HARD | 14′ | 01:30:33 |
| 6 | 937 | JALMAIN | Sébastien | H | HARD | 14′ | 01:31:03 |
| 7 | 397 | WACK | Alexandre | H | HARD | 14′ | 01:31:11 |
| 8 | 439 | ROTA | Herve | H | HARD | 14′ | 01:31:14 |
| 9 | 308 | PETROGNANI | Bernard | H | HARD | 14′ | 01:31:17 |
| 10 | 210 | GUILLERMIN | Stéphane | H | HARD | 14′ | 01:32:45 |
| 11 | 38 | FERNET | Benoit | H | HARD | 14′ | 01:37:02 |
| 12 | 391 | DENIS | Nathan | H | HARD | 14′ | 01:37:55 |
| 13 | 176 | CHARPIN | Mathieu | H | HARD | 14′ | 01:37:59 |
| 14 | 226 | BÉRANGER | Nicolas | H | HARD | 14′ | 01:38:34 |
| 17 | 192 | CHAGNY | Richard | H | HARD | 14′ | 01:41:32 |
| 19 | 338 | PIERIN | patrice | H | HARD | 14′ | 01:42:37 |
| 20 | 277 | MOLARD | merin | H | HARD | 14′ | 01:42:51 |
| 21 | 869 | VALTERIO | Nicolas | H | HARD | 14′ | 01:43:39 |
| 22 | 67 | GUERRE BERTHELOT | Pierre | H | HARD | 14′ | 01:43:58 |
| 23 | 416 | RELANGE | Sylvain | H | HARD | 14′ | 01:44:54 |
| 25 | 908 | DELABIE | DAMIEN | H | HARD | 14′ | 01:46:05 |
| 27 | 384 | TREGUIER | STEPHAN | H | HARD | 14′ | 01:46:52 |
| 28 | 344 | FAYE | Jean Christophe | H | HARD | 14′ | 01:47:11 |
| 29 | 446 | BOUGAIN | lionel | H | HARD | 14′ | 01:47:40 |
| 36 | 421 | LAPALUD | Olivier | H | HARD | 14′ | 01:53:19 |
| 39 | 424 | DUTARTRE | yvan | H | HARD | 14′ | 01:56:58 |
| 41 | 231 | VALLA | Antoine | H | HARD | 14′ | 01:58:12 |
| 42 | 302 | PEREZ | Frédéric | H | HARD | 14′ | 01:58:53 |
| 43 | 413 | JANICAUD | fabien | H | HARD | 14′ | 02:00:46 |
| 46 | 447 | DUCRET | Jmichel | H | HARD | 14′ | 02:05:48 |
| 12’6 INF W | |||||||
| 58 | 381 | MOYAUX | Amandine | F | INFL | 12’6 | 02:35:36 |
| 12’6 INFL M | |||||||
| 54 | 428 | LAUVERNIER | Ghyslain | H | INFL | 12’6 | 02:20:21 |
| 56 | 155 | PELUD | Lionel | H | INFL | 12’6 | 02:29:19 |
| 14’ INFL W | |||||||
| 49 | 449 | TUAZ-TORCHON | Estelle | F | INFL | 14′ | 02:09:49 |
| 55 | 63 | GAMBA | Maryline | F | INFL | 14′ | 02:22:41 |
| 14’ INFL M | |||||||
| 26 | 293 | ZIVKOVIC | Vjekoslav | H | INFL | 14′ | 01:46:11 |
| 32 | 923 | BANCELIN | Christophe | H | INFL | 14′ | 01:50:33 |
| 34 | 216 | CHAILAN | Pierre | H | INFL | 14′ | 01:51:02 |
| 45 | 56 | DRIOUX | Kevin | H | INFL | 14′ | 02:03:57 |
| 48 | 364 | DENIS | HERVÉ | H | INFL | 14′ | 02:09:19 |
| 50 | 197 | DUTHILLEUL | Michaël | H | INFL | 14′ | 02:10:00 |
| 51 | 233 | DUISIT | Nicolas | H | INFL | 14′ | 02:10:25 |
| 52 | 158 | LARAVOIRE | Jean-Pierre | H | INFL | 14′ | 02:14:18 |
| 57 | 425 | JOHNSTON | Alexandre | H | INFL | 14′ | 02:29:20 |
| OC/VAA | |||||||
| 1 OC | 61 | MAULARD | Vincent | H | PIROGUE | VAAOC | 01:22:35 |
| PRONE | |||||||
| 1P | 190 | CRUZ | Leandro | H | Prone | Prone | 01:51:20 |
| 2P | 280 | CANALI | William | H | Prone | Prone | 01:53:05 |
| 3P | 405 | MANEA | Ariiheiva | H | Prone | Prone | 02:18:55 |
Classement Scratch Courte distance
| POSITION | Dossard | Nom | Prénom | CAT | TAILLE | Temps | |
| 1 | 1174 | AMIGO | Herve | H | HARD | 14′ | 00:45:27 |
| 2 | 1200 | DARGEOY | JPhilippe | H | HARD | 14′ | 00:45:30 |
| 3 | 1168 | NICOLAS ANDREY | Nicolas | H | HARD | 14′ | 00:45:55 |
| 4 | 1164 | ORIOL | Lionel | H | HARD | 14′ | 00:46:39 |
| 5 | 1167 | MEZIERES | DAVID | H | HARD | 14′ | 00:47:38 |
| 6 | 1182 | MARTI | Vincent | H | HARD | 14′ | 00:48:32 |
| 7 | 1162 | FAVRE-FELIX | Edouard | H | HARD | 14′ | 00:50:07 |
| DENAIS | Françoise | F | HARD | 14′ | |||
| 8 | 1178 | NOLY | Florian | H | HARD | 14′ | 00:50:20 |
| 9 | 1165 | DENIS | Louis-Alexandre | H | HARD | 14′ | 00:50:54 |
| DUCHESNE | Vincent | H | INFLAT | 12’6 | |||
| FAHRION | Stéphane | H | HARD | 12’6 | |||
| 10 | 1163 | MISTLER | Rachel | F | HARD | 14′ | 00:53:35 |
| FEVRE | pascal | H | INFLAT | 14′ | |||
| 11 | 1169 | LAURIANE | Lauriane | F | HARD | 14′ | 00:54:55 |
| 12 | 1171 | DINTEN | Jocelyne | F | HARD | 14′ | 00:56:08 |
| 13 | 1206 | ADRIEN | COURCHET | H | INFLAT | 12’6 | 00:56:30 |
| LEMAIRE | vincent | H | HARD | 14′ | |||
| 14 | 1199 | LAVOREL | JULIE | F | INFLAT | 14′ | 00:56:35 |
| 15 | 1187 | MOREILLON | Nicolas | H | HARD | 14′ | 00:59:56 |
| 16 | 1207 | VAQUIN | Steve | H | INFLAT | 14′ | 01:00:16 |
| 17 | 1177 | CHEVALLIER | ludovic | H | HARD | 14′ | 01:01:14 |
| 18 | 1180 | PEREIRA | Andre | H | HARD | 12’6 | 01:01:39 |
| 19 | 1186 | PERRENOUD | Samélia | F | HARD | 14′ | 01:01:40 |
| 20 | 1191 | SOULIS | Noée | F | HARD | 14′ | 01:02:29 |
| 21 | 1173 | MARTIN | Stephane | H | HARD | 12’6 | 01:02:31 |
| 22 | 1181 | GOY | VALERIE | F | HARD | 14′ | 01:03:56 |
| 23 | 1184 | JACOB | Jean-Christophe | H | INFLAT | 12’6 | 01:10:36 |
| 25 | 1188 | ROVERA | Giulia | F | INFLAT | 12’6 | 01:12:21 |
| 26 | 1197 | VELLER | EMILIE | F | INFLAT | 12’6 | 01:13:38 |
| 27 | 1183 | VELLER | DANY | H | INFLAT | 14′ | 01:13:43 |
| 28 | 1179 | BIBARD | Natacha | F | INFLAT | 12’6 | 01:14:04 |
| 29 | 1172 | CORBINO | Karine | F | INFLAT | 12’6 | 01:18:38 |
| TONNEAU | Stéphane | H | INFLAT | 12’6 | |||
| 30 | 1175 | MATHEVET | christophe | H | INFLAT | Tandem | 01:30:38 |
| 30 | 1190 | PICARD-MARCHAND | Pascale | F | INFLAT | Tandem | 01:30:38 |
| 31 | 1176 | BUI | Aurore | F | INFLAT | 12’6 | 01:32:03 |
| 32 | 1161 | TAVARES | Manuela | F | INFLAT | 14′ | 01:32:08 |
Classement par catégorie Courte Distance
| POS | Dossard | Nom | Prénom | CAT | TAILLE | Temps | |
| 12’6 GONFLABLE FEMMES | |||||||
| 25 | 1188 | ROVERA | Giulia | F | INFL | 12’6 | 01:12:21 |
| 26 | 1197 | VELLER | EMILIE | F | INFL | 12’6 | 01:13:38 |
| 28 | 1179 | BIBARD | Natacha | F | INFL | 12’6 | 01:14:04 |
| 29 | 1172 | CORBINO | Karine | F | INFL | 12’6 | 01:18:38 |
| 31 | 1176 | BUI | Aurore | F | INFL | 12’6 | 01:32:03 |
| 14’0 FEMMES | |||||||
| 10 | 1163 | MISTLER | Rachel | F | HARD | 14′ | 00:53:35 |
| 11 | 1169 | LAURIANE | Lauriane | F | HARD | 14′ | 00:54:55 |
| 12 | 1171 | DINTEN | Jocelyne | F | HARD | 14′ | 00:56:08 |
| 14 | 1199 | LAVOREL | JULIE | F | INFL | 14′ | 00:56:35 |
| 19 | 1186 | PERRENOUD | Samélia | F | HARD | 14′ | 01:01:40 |
| 20 | 1191 | SOULIS | Noée | F | HARD | 14′ | 01:02:29 |
| 22 | 1181 | GOY | VALERIE | F | HARD | 14′ | 01:03:56 |
| 32 | 1161 | TAVARES | Manuela | F | INFL | 14′ | 01:32:08 |
| 12’6 GONFLABLE HOMMES | |||||||
| 13 | 1206 | ADRIEN | COURCHET | H | INFL | 12’6 | 00:56:30 |
| 12’6 RIGIDE HOMMES | |||||||
| 18 | 1180 | PEREIRA | Andre | H | HARD | 12’6 | 01:01:39 |
| 21 | 1173 | MARTIN | Stephane | H | HARD | 12’6 | 01:02:31 |
| 23 | 1184 | JACOB | Jean-Christophe | H | INFL | 12’6 | 01:10:36 |
| 14’0 HOMMES | |||||||
| 1 | 1174 | AMIGO | Herve | H | HARD | 14′ | 00:45:27 |
| 2 | 1200 | DARGEOU | Jean Philippe | H | HARD | 14′ | 00:45:30 |
| 3 | 1168 | NICOLAS ANDREY | Nicolas | H | HARD | 14′ | 00:45:55 |
| 4 | 1164 | ORIOL | Lionel | H | HARD | 14′ | 00:46:39 |
| 5 | 1167 | MEZIERES | DAVID | H | HARD | 14′ | 00:47:38 |
| 6 | 1182 | MARTI | Vincent | H | HARD | 14′ | 00:48:32 |
| 7 | 1162 | FAVRE-FELIX | Edouard | H | HARD | 14′ | 00:50:07 |
| 8 | 1178 | NOLY | Florian | H | HARD | 14′ | 00:50:20 |
| 9 | 1165 | DENIS | Louis-Alexandre | H | HARD | 14′ | 00:50:54 |
| 15 | 1187 | MOREILLON | Nicolas | H | HARD | 14′ | 00:59:56 |
| 16 | 1207 | VAQUIN | Steve | H | INFL | 14′ | 01:00:16 |
| 17 | 1177 | CHEVALLIER | ludovic | H | HARD | 14′ | 01:01:14 |
| 27 | 1183 | VELLER | DANY | H | INFL | 14′ | 01:13:43 |
| TANDEM | |||||||
| 30 | 1190 | PICARD-MARCHAND | Pascale | F | INFL | Tandem | 01:30:38 |
| 30 | 1175 | MATHEVET | christophe | H | INFL | Tandem | 01:30:38 |

One Reply to “Résultats et photos Alpine Lakes Tour Canal de Savières 2022”