Les podiums des 3 courses ont été publiés ce matin par Get Up Sup Mag (ainsi qu’une chouette vidéo de la Longue Distance).
The podiums of the 3 GlaGla Races have been published this morning by Get Up Sup mag (with a nice video)
Nous vous communiquons les résultats scratch au fur et à mesure en commençant par la longue distance. We are publishing the overall rankings as fast as possible, starting with the long distance.
bib | Prénom | Nom | Pays | Sexe | jauge | type | LD | |
1 | 41 | Martino | Rogai | Italie | H | 14′ | Rigide / Hard board | 01:19:54 |
2 | 153 | Peter | Weidert | Allemagne | H | 14′ | Rigide / Hard board | 01:19:58 |
3 | 16 | Vincent | Verhoeven | France | H | 14 | Rigide / Hard board | 01:20:47 |
4 | 42 | Matteo | Baleani | Italie | H | 14′ | Rigide / Hard board | 01:22:42 |
5 | 36 | Paul Conrad | Delaere | France | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:22:44 |
6 | 29 | David | Gandon | France | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:22:46 |
7 | 150 | Peter | Tritten | Suisse | H | 14′ | Rigide / Hard board | 01:22:48 |
8 | 173 | Nicolas | Carliez | France | H | 14′ | Rigide / Hard board | 01:24:02 |
9 | 1 | Philippe | Lachenal | France | H | 14′ | Rigide / Hard board | 01:24:40 |
10 | 9 | Léandro | Cruz | France | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:26:30 |
11 | 132 | Grégoire | Vitry | France | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:26:50 |
12 | 141 | Gianluca | Gafforio | Italie | H | 14 | Rigide / Hard board | 01:27:50 |
13 | 124 | Luca | Cassolo | Italie | H | 14′ | Rigide / Hard board | 01:28:32 |
14 | 55 | Kurt | Bodenwinkler | Suisse | H | 14′ | Rigide / Hard board | 01:28:48 |
15 | 136 | Clement | Esneau | France | H | 14′ | Rigide / Hard board | 01:29:02 |
16 | 34 | Nick | Crettenand | Suisse | H | 14′ | Rigide / Hard board | 01:29:12 |
17 | 147 | Christophe | ly | france | H | 14′ | Rigide / Hard board | 01:29:42 |
18 | 138 | Filippo | Mercuriali | Italie | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:29:57 |
19 | 22 | Vincent | Jouhanneaud | France | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:30:00 |
20 | 54 | Daniel | Reinhart | Suisse | H | 14′ | Rigide / Hard board | 01:30:04 |
21 | 139 | Hervé | Bouty | france | H | 14′ | Rigide / Hard board | 01:30:10 |
22 | 121 | Daniele | Frattesi | Italie | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:31:21 |
23 | 137 | François | Renault | france | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:31:42 |
24 | 46 | Riccardo | Rossi | Italie | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:31:50 |
25 | 134 | Eric | Cros | France | H | 14′ | Rigide / Hard board | 01:32:34 |
26 | 155 | Alain | Morotti | france | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:32:45 |
27 | 45 | Spiganti | Phanudet | Italie | H | 14′ | Rigide / Hard board | 01:33:25 |
28 | 182 | Rudy | Van Haven | Autriche | H | 14 | Rigide / Hard board | 01:33:53 |
29 | 135 | Paolo | Lampariello | Italie | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:33:59 |
30 | 142 | Pierre | Adrien | france | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:34:00 |
31 | 69 | Hugo | Clay | France | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:34:33 |
32 | 165 | Leo | Verheyde | France | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:34:46 |
33 | 67 | Pierre | Guerre berthelot | France | H | 14′ | Rigide / Hard board | 01:35:49 |
34 | 100 | Davide | Marchiaro | Italie | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:35:58 |
35 | 58 | Marc | Degraef | France | H | 14′ | Gonflable / Inflatable SUP | 01:36:10 |
36 | 168 | Stéphane | Launay | France | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:36:22 |
37 | 71 | Wolfgang | Guetg | Suisse | H | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP | 01:36:30 |
38 | 90 | Marie-Elphège | Julienne | France | F | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:36:37 |
39 | 103 | Francesco | Palombella | Italie | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:37:42 |
40 | 152 | Sandro | Ackermann | Suisse | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:37:52 |
41 | 113 | Sigrid | Baumgartner | Suisse | F | 14′ | Rigide / Hard board | 01:38:06 |
42 | 25 | Laurent | Guyout | France | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:38:17 |
43 | 18 | Yann | Redouin | France | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:38:22 |
44 | 180 | Stéphane | Hocquinghem | France | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:38:39 |
45 | 122 | Gabriele | Galeazzi | Italie | H | 14′ | Rigide / Hard board | 01:38:55 |
46 | 111 | Serge | Paulin | France | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:39:28 |
47 | 79 | François | Prevost | France | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:39:55 |
48 | 80 | Erika | Barausse | Italie | F | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:39:59 |
49 | 56 | Fabrice | Le cruguel | France | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:40:05 |
50 | 140 | Stephane | Danfreville | france | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:40:07 |
51 | 220 | Alexandre | Dallant | France | H | 14′ | Rigide / Hard board | 01:40:31 |
52 | 64 | Thierry | Martinet | France | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:40:50 |
53 | 43 | Eric | Devaux | France | H | 14′ | Gonflable / Inflatable SUP | 01:40:57 |
54 | 170 | Stéphane | Koch | Suisse | H | 14′ | Rigide / Hard board | 01:41:18 |
55 | 126 | Yvan | Tacher | france | H | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP | 01:41:25 |
56 | 159 | Philippe | Ropiot | France | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:42:50 |
57 | 151 | Olivier | Camebourg | france | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:43:10 |
58 | 51 | Carlo | Bettio | Italie | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:43:29 |
59 | 215 | Aurelie | Lecanu | France | F | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP | 01:43:39 |
60 | 216 | Maxence | Van Nieuwenhuyse | France | H | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP | 01:43:39 |
61 | 123 | Kevin | Kohn | Suisse | H | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP | 01:44:35 |
62 | 52 | Patrick | Lamarre | France | H | 14′ | Rigide / Hard board | 01:44:48 |
63 | 157 | Jean-Marc | Frequelin | France | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:45:15 |
64 | 50 | Daniel | Ferri | france | H | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP | 01:46:10 |
65 | 93 | Cecile | Reliquet | France | F | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:46:43 |
66 | 24 | D.Javier | García Ramírez | Espagne | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:46:52 |
67 | 75 | Emmanuel | Bouchel | france | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:47:00 |
68 | 14 | Olivier | Drut | France | H | 14′ | Rigide / Hard board | 01:47:06 |
69 | 114 | Anne | ly | france | F | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:47:10 |
70 | 120 | Philippe | Thomas | France | H | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP | 01:47:24 |
71 | 117 | Emmanuelle | Marcon | France | F | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:47:43 |
72 | 200 | Arnaud | Lesaint | France | H | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP | 01:48:32 |
73 | 20 | Edith | Teulade | France | F | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:48:50 |
74 | 91 | Chloé | Le Roux | France | F | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:49:43 |
75 | 193 | Michel | Sapina | france | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:50:17 |
76 | 102 | Anna | Occhiogrosso | Italie | F | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:50:32 |
77 | 61 | Patrice | Remoiville | France | H | 14′ | Rigide / Hard board | 01:51:04 |
78 | 63 | René | Dague | France | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:51:26 |
79 | 143 | Mathieu | Cottave | France | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:51:39 |
80 | 72 | Gilles | Guyon | france | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:53:30 |
81 | 184 | Alexandre | Kotzamanidis | France | H | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP | 01:54:19 |
82 | 59 | Adrien | Bellanger | France | H | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP | 01:54:27 |
83 | 107 | Joubel | Joubel | france | F | 14′ | Rigide / Hard board | 01:54:27 |
84 | 133 | Sara | Dubeau | France | F | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP | 01:57:04 |
85 | 154 | Frédéric | Baralon | France | H | 12’6 | gonflable / Inflatable SUP | 01:57:07 |
86 | 57 | Hicham | Elhonsali | France | H | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP | 01:57:42 |
87 | 131 | Xavier | Perez | France | H | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP | 01:57:53 |
88 | 116 | Alice | Lelièvre | France | F | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:57:59 |
89 | 185 | James-Olivier | Gallice | France | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 01:58:30 |
90 | 49 | Jean-Baptiste | De Gandt | France | H | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP | 01:58:40 |
91 | 149 | Christian | Lusset | france | H | 14′ | Rigide / Hard board | 01:58:49 |
92 | 65 | Madjid | Hammiche | France | H | 12’6 | Rigide / Hard board | 02:00:38 |
93 | 174 | Ingrid | Ulrich | france | F | 14′ | Gonflable / Inflatable SUP | 02:02:16 |
94 | 88 | Cécile | Liebgott | france | F | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP | 02:08:00 |
95 | 105 | Charlotte | Hoen | France | F | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP | 02:10:52 |
96 | 171 | Fabrice | Crampette | France | H | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP | 02:15:23 |
97 | 181 | Sylvain | Begarie | France | H | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP | 02:16:18 |
98 | 104 | Solène | Domalain | France | F | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP | 02:17:05 |
99 | 128 | Arnaud | Durand | H | Paddle vélo | 02:22:12 | ||
100 | 186 | Lucie | Francini | France | F | 12’6 | Gonflable / Inflatable SUP | 02:35:00 |
Bonjour,
Merci pour le classement scratch!
Par contre il me semble que mon nom a malencontreusement été supprimé du classement, ce qui est bien dommage…
Je vous redonne mon nom,: Pauline Guay, fini 3 ème en rigide 12, 6 avec un temps de 1h41min46sec sur la 13km.
Pouvez vous le rectifier?
Je vous souhaite une très bonne soirée!
On regarde ça très vite, merci pour votre message
un grand merci à l’adoption mais sont 100% italienne!!!Frattesi Daniele (temps1:31:21).