Le classement de la longue distance
155 | 00:57:08 | ARCHAMBAULT | ERIC | M | 14′ | hard |
176 | 00:57:31 | FRANCHETEAU | Marin | M | 14′ | hard |
158 | 00:58:10 | YU | David | M | 14′ | hard |
178 | 00:58:40 | RUFFIER | Benoit | M | 14′ | hard |
262 | 00:58:43 | GIRIER | Romain | M | 14′ | hard |
221 | 01:00:11 | BERNOUD | fabrice | M | 14′ | hard |
199 | 01:01:12 | TACHER | Yvan | M | 14′ | hard |
192 | 01:01:31 | AMIGO | Herve | M | 14′ | infl |
231 | 01:02:15 | FERRAND | David | M | 14′ | infl |
248 | 01:02:52 | GAL | Alexandre | M | 14′ | hard |
230 | 01:03:40 | PIERIN | patrice | M | 14′ | hard |
61 | 01:04:32 | BOUGAIN | lionel | M | 14′ | hard |
251 | 01:04:55 | NIZAN | Yannick | M | 14′ | infl |
148 | 01:05:00 | DARGEOU | Jean-Philippe | M | 12’6 | infl |
908 | 01:05:31 | DELLABIE | damien | M | 14′ | hard |
816 | 01:07:43 | THOMAS | Philippe | M | 14′ | infl |
258 | 01:08:31 | HEINTZ | Anthony | M | 14′ | infl |
197 | 01:09:31 | COULON | RENAUD | M | 14′ | hard |
228 | 01:11:57 | PAPONNAUD | Gaëlle | W | 14′ | infl |
233 | 01:14:52 | ROMAN | Henri | M | 12’6 | infl |
260 | 01:15:04 | KHOROCHILOV | Andrei | M | 12’6 | hard |
298 | 01:16:10 | ROUX | Dominique | M | 14′ | infl |
186 | 01:16:28 | LAMURE | Pauline | W | 12’6 | infl |
278 | 01:19:35 | CUENCA | Thierry | M | 12’6 | hard |
66 | 01:21:31 | MARTIN | Stéphane | M | 12’6 | hard |
223 | 01:23:19 | BENQUET | Olivier | M | 12’6 | infl |
280 | 01:23:56 | DADER | sophie | W | UL | infl |
57 | 01:30:21 | DUVAUCHELLE | xavier | M | 14′ | infl |
293 | 01:31:28 | TIBAUDO | Claude | M | 12’6 | infl |
196 | 01:31:43 | RINALDI | Laure | W | 12’6 | infl |
272 | 01:35:13 | CAZALIS | PIERRE | M | 12’6 | infl |
153 | 01:42:55 | NOONE | Joseph | M | 12’6 | infl |
238 | 01:50:01 | DECOURRIERE | Katia | W | 12’6 | infl |
Le classement de la courte distance
126 | 00:46:14 | PALLUAU | Louis | M | 14′ | infl |
47 | 00:49:31 | DENOULET | JULIAN | M | 14′ | hard |
226 | 00:50:03 | BARRAS | cyril | M | 12’6 | infl |
287 | 00:50:31 | FAVRE-FELIX | Edouard | M | 14′ | hard |
294 | 00:52:00 | FEVRE | Jérôme | M | 14′ | hard |
239 | 00:52:29 | PETIGNY | Vincent | M | 12’6 | hard |
261 | 00:53:53 | BARRAS | ETHAN | M | 12’6 | infl |
291 | 00:55:29 | MICKAËL | Mickaël | M | 12’6 | hard |
273 | 00:59:33 | MANCEL | yann | M | 12’6 | hard |
188 | 00:59:45 | VINCENT-CABOUD | Guillaume | M | 12’6 | infl |
144 | 01:00:35 | MOREILLON | Nicolas | M | 14′ | hard |
189 | 01:00:59 | RIZOS-VIGNAL | Fabienne | W | 12’6 | infl |
224 | 01:02:26 | DA SILVA | Annabelle | W | 14′ | hard |
225 | 01:03:02 | MACAIRE | Lauriane | W | 12’6 | infl |
264 | 01:08:54 | AILLOUD | Louisette | W | 12’6 | infl |
147 | 01:09:52 | MOYAUX | Amandine | W | 12’6 | infl |
167 | 01:12:29 | WACK | Anne-Claire | W | 14′ | infl |
216 | 01:20:00 | DOMPNIER | Sylvie | W | 12’6 | infl |
Classement Technical Race
176 | 00:09:23 | FRANCHETEAU | Marin | M | 14′ | hard |
199 | 00:11:54 | TACHER | Yvan | M | 14′ | hard |
178 | 00:11:56 | RUFFIER | Benoit | M | 14′ | hard |
231 | 00:12:43 | FERRAND | David | M | 14′ | infl |
287 | 00:13:07 | FAVRE-FELIX | Edouard | M | 14′ | hard |
126 | 00:13:20 | PALLUAU | Louis | M | 14′ | infl |
908 | 00:13:22 | DELLABIE | damien | M | 14′ | hard |
233 | 00:13:40 | ROMAN | Henri | M | 12’6 | infl |
221 | 00:14:03 | BERNOUD | fabrice | M | 14′ | hard |
47 | 00:14:58 | DENOULET | JULIAN | M | 14′ | hard |
228 | DNF | PAPONNAUD | Gaëlle | W | 14′ | infl |