Resultats wild race 2018 results

WILD RACE 2018 ROSELEND BEAUFORT ALPINE LAKES TOUR

Results have been updated / Les résultats ont été mis à jour

BEAUFORT – FRENCH ALPS – AUGUST 6th, 2018

Yesterday on Lake Roselend, the very unique “WILD Race” was held for the 6th and maybe last time. Here are the Full WILD Race 2018 results with time, overall ranking, points earned for the final Alpine Lakes Tour 2018 ranking.

Hier a eu lieu sur le lac de Roselend la WILD Race, course organisée sur un lac normalement interdit à la navigation. Voici les résultats complets (scratch) de cette 6e et peut être dernière édition avec temps et classements par catégorie + points acquis pour le classement général de l’Alpine Lakes Tour 2018.

WILD RACE LONG DISTANCE

 

Long distance ranking / Classement longue distance (10 km)

BIB First name name Time J category Over rank pts
120 TEULADE Ludovic 00:58:24 Man composite 14′ 1 1 95
121 TEULADE Jeremy 00:58:27 Man composite 14′ 2 2 94
132 AVRANCHES Arthur 00:58:44 Man composite 14′ 3 3 93
380 COMAZZI olivier 00:59:33 Man composite 14′ 4 4 92
80 CRUZ Leandro 00:59:55 Man composite 14′ 5 5 91
34 CRETTENAND Nick 01:00:08 Man composite 14′ 6 6 90
8 GALIAY Nicolas 01:00:26 Man composite 14′ 7 7 89
237 ANDRIEU Louis 01:00:54 Man composite 14′ 8 8 88
243 DEBONO Julien 01:02:20 Man composite 14′ 9 9 87
270 BABILON Matthieu 01:02:34 Man composite 14′ 10 10 86
187 SCOVRON didier 01:02:51 Man composite 14′ 11 11 85
203 RUFFIER benoît 01:02:52 Man composite 14′ 12 12 84
86 CROS Loïc 01:03:29 Man composite 12’6 13 1 83
62 GUETG Wolfgang 01:04:17 Man inflatable 14′ 14 1 82
201 LAGUIAN Alexandre 01:04:22 Man composite 14′ 15 13 81
197 FIFILS Tom 01:04:27 j Man composite 14′ 16 14 80
196 FORTIN Nicolas 01:04:28 Man composite 14′ 17 15 79
297 MARTI Vincent 01:04:35 Man composite 14′ 18 16 78
67 GUERRE BERT. Pierre 01:04:53 Man composite 14′ 19 17 77
294 CURTIT Cyrille 01:05:09 Man composite 14′ 20 18 76
225 DAUTRUCHE Marie 01:05:49 Women 14′ 21 1 75
93 VIET Philippe 01:06:10 Man composite 14′ 22 19 74
272 LELOUP philippe 01:06:31 Man composite 14′ 23 20 73
210 GUILLERMIN Stéphane 01:07:08 Man composite 12’6 24 2 72
246 FOURCADE benjamin 01:07:18 Man inflatable 12’6 25 1 71
259 MERCIER Christophe 01:07:31 Man composite 14′ 26 21 70
274 VALTERIO Nicolas 01:07:50 Man composite 14′ 27 22 69
264 HAUCHECORNE Micheline 01:08:37 Women 14′ 28 2 68
123 KOHN Kevin 01:08:43 Man composite 12’6 29 3 67
212 LAUGERAT Jérémy 01:08:49 Man inflatable 12’6 30 2 66
114 ROPIOT philippe 01:09:06 Man composite 14′ 31 23 65
140 BARRAS CYRIL 01:09:20 Man inflatable 14′ 32 2 64
260 GOUTEN David 01:09:27 Man composite 14′ 33 24 63
232 MARCON Emmanuelle 01:09:40 Women composite 12’6 34 1 62
219 PHILIPPY Mike 01:09:47 Man composite 12’6 35 4 61
303 PRIOUZEAU Bertrand 01:09:50 Man inflatable 12’6 36 3 60
284 FERRAND david 01:09:54 Man inflatable 14′ 37 3 59
299 DODY Morgane 01:10:02 Women 14′ 38 3 58
262 DUSSERRE Christophe 01:10:13 Man composite 12’6 39 5 57
117 ROPIOT titouan 01:10:56 j Man composite 14′ 40 25 56
112 HOTO Greg 01:11:13 Man composite 14′ 41 26 55
202 TACHER Yvan 01:11:19 Man inflatable 12’6 42 4 54
245 GAME sylvain 01:11:24 Man composite 12’6 43 6 53
277 POIRIER Jean-Baptiste 01:11:58 Man composite 14′ 44 27 52
271 DUCHENE barbara 01:12:16 Women 14′ 45 4 51
9 PANNETIER Geoffrey 01:12:33 Man composite 12’6 46 7 50
236 AUBIN Alexandre 01:13:32 Man composite 12’6 47 8 49
252 FIEVET Frederic 01:13:54 Man inflatable 12’6 48 5 48
137 GAUTHEY Sophie 01:14:06 Women 14′ 49 5 47
235 BOYER Jérôme 01:14:20 Man inflatable 14′ 50 4 46
115 ROCHAT Isabelle 01:14:21 Women composite 12’6 51 2 45
59 BILCOT Vincent 01:14:46 Man composite 12’6 52 9 44
283 SOLLAUD marie 01:14:56 Women inflatable 12’6 53 1 43
221 BERNOUD fabrice 01:15:05 Man inflatable 12’6 54 6 42
231 SAVIN Clément 01:15:45 Man inflatable 14′ 55 5 41
228 TOCQUEVILLE Julie 01:16:04 Women composite 12’6 56 3 40
130 NICOLAS DAVID 01:16:54 Man inflatable 12’6 57 7 39
278 RAMIRES Ludovic 01:16:57 Man inflatable 14′ 58 6 38
57 GUIROUARD Franck 01:17:12 Man inflatable 12’6 59 8 37
275 KHOROCHILOV ANDREI 01:17:51 Man composite 12’6 60 10 36
224 HEER Michel 01:18:16 Man inflatable 12’6 61 9 35
292 DELABIE damien 01:18:36 Man inflatable 14′ 62 7 34
280 MISANDEAU laurent 01:18:48 Man inflatable 12’6 63 10 33
192 ANDRIOL Amandine 01:19:10 Women 14′ 64 6 32
448 VENTURA emmanuel 01:19:15 Man composite 14′ 65 28 31
28 MARION Olivier 01:19:46 Man inflatable 12’6 66 11 30
226 OBERLI SYLVIANE 01:20:01 Women composite 12’6 67 4 29
327 CHOLLET Martine 01:20:10 Women composite 12’6 68 5 28
143 PERNEE ANNE LAURE 01:21:10 Women inflatable 12’6 69 2 27
291 COULON RENAUD 01:21:35 Man inflatable 12’6 70 12 26
179 MARTIGNONI Vincent 01:22:03 Man composite 12’6 71 11 25
106 HANTSON Luc 01:22:30 Man composite 12’6 72 12 24
83 BONHOMME Manuelle 01:22:39 Women inflatable 12’6 73 3 23
71 ESNAOLA Marie 01:22:45 Women composite 12’6 74 6 22
113 PHILIPPY Naty 01:23:06 Women composite 12’6 75 7 21
198 FROSSARD Hélène 01:24:21 Women inflatable 12’6 76 4 20
263 DERRIER Laëtitia 01:24:37 Women inflatable 12’6 77 5 19
16 VINZIO Thierry 01:25:18 Man composite 14′ 78 29 18
204 CALLU Bruno 01:26:02 Man composite 14′ 79 30 17
95 JALMAIN Sébastien 01:26:25 Man inflatable 12’6 80 13 16
183 PORCHER nicolas 01:26:42 Man inflatable 12’6 81 14 15
185 HOUHOU samuel 01:29:13 Man composite 12’6 82 13 14
293 REBIS bruno 01:30:54 Man inflatable 12’6 83 15 13
127 GEHIN Thomas 01:34:11 Man inflatable 14′ 84 8 12
238 ROUSSET Mélanie 01:40:28 Women inflatable 12’6 85 6 11
189 LACAISSE T. Laetitia 01:55:15 Women composite 12’6 86 8 10

WILD RACE SHORT & LONG DISTANCE

Short distance ranking / Classement courte distance

BIB First name name Time J category over rank ALT pts
15 CONUS Mathieu 00:36:40 Man 14′ 1 1 59
180 BERGER Thomas 00:36:44 Man composite 12’6 2 1 58
287 ANDREY Nicolas 00:39:28 Man composite 12’6 3 2 57
430 LEMAIRE vincent 00:40:02 Man inflatable 12’6 4 1 56
261 WARLUZEL Remy 00:42:02 Man inflatable 12’6 5 2 55
37 DAS NEVES Miguel 00:42:24 Man 14′ 6 2 54
138 MOULUT Xavier 00:42:56 Man 14′ 7 3 53
216 NOLY Florian 00:43:13 Man inflatable 12’6 8 3 52
215 BRAIRE-MORIS ESTELLE 00:43:16 Women composite 9 1 51
13 GENET sandrine 00:43:48 Women inflatable 12’6 10 1 50
61 THÉRAULAZ Marie 00:44:28 Women inflatable 12’6 11 2 49
296 DINTEN Jocelyne 00:44:39 Women composite 12 2 48
298 MULLER Xavier 00:45:26 Man inflatable 12’6 13 4 47
295 FORNY PAN. Petra 00:46:09 Women composite 14 3 46
289 LAVY Natasha 00:46:26 Women composite 15 4 45
244 FOLLIOT Sébastien 00:46:40 Man 14′ 16 4 44
199 PHILIPPY Sofiane 00:47:09 j Man 14′ 17 5 43
288 PAILLETTE Arnold 00:47:26 Man 14′ 18 6 42
251 PERILLAT Séverine 00:47:31 Women composite 19 5 41
239 BALIN Alexis 00:48:09 Man inflatable 12’6 20 5 40
217 NOLY Clement 00:48:27 Man inflatable 12’6 21 6 39
190 LALICHE Benjamin 00:48:39 Man inflatable 12’6 22 7 38
139 PICHOL THIE. Yannick 00:48:44 Man inflatable 12’6 23 8 37
233 PERREARD Philippe 00:48:50 Man inflatable 12’6 24 9 36
285 LOPEZ vincent 00:49:01 Man inflatable 12’6 25 10 35
186 PELUD Lionel 00:49:13 Man inflatable 12’6 26 11 34
213 ARLAUD kewan 00:49:44 Man inflatable 12’6 27 12 33
188 DOIX Raphael 00:51:05 Man inflatable 12’6 28 13 32
255 DELGOVE Anne 00:51:15 Women composite 29 6 31
89 ROZAND ysaline 00:51:32 j Women inflatable 12’6 30 3 30
266 BABILON Hugo 00:51:47 j Man inflatable 12’6 31 14 29
290 LAVY Olivier 00:51:48 Man composite 12’6 32 3 28
194 BATAILLEUR Julie 00:51:52 Women inflatable 12’6 33 4 27
92 ALDIN Florence 00:52:20 Women composite 34 7 26
131 ROLLIER Jérémy 00:54:04 Man inflatable 12’6 35 15 25
258 FOULIARD jeanne 00:55:02 Women inflatable 12’6 36 5 24
230 PERREARD Brigitte 00:55:18 Women composite 37 8 23
208 SAULNIER Mathias 00:55:54 Man inflatable 12’6 38 16 22
223 VERDON Josselyn 00:56:07 Man inflatable 12’6 39 17 21
44 POISSONNIER Nicolas 00:56:28 Man inflatable 12’6 40 18 20
126 WALLACE Camilla 00:56:35 Women inflatable 12’6 41 6 19
107 BATUT Arnaud 00:56:45 Man inflatable 12’6 42 19 18
43 MONTANARI Carole 00:57:37 Women inflatable 12’6 43 7 17
145 FRECH Marie-Adèle 01:01:10 Women inflatable 12’6 44 8 16
125 WALLACE Mino 01:01:33 Man inflatable 12’6 45 20 15
56 SOULIÉ BAUDOT Thomas 01:03:46 j Man inflatable 12’6 46 21 14
49 FINE Florence 01:05:11 Women inflatable 12’6 47 9 13
52 BAUDOT Stéphanie 01:09:03 Women inflatable 12’6 48 10 12
273 VIVO Stéphanie 01:09:19 Women inflatable 12’6 49 11 11
47 MANGIN christelle 01:10:18 Women inflatable 12’6 50 12 10
125 WALLACE Mino 01:13:15 Man inflatable 12’6 51 22 9
81 DESSEMONTET Arnaud 01:13:15 Man inflatable 12’6 52 23 8
191 DUSSEAU Delphine 01:14:19 Women inflatable 12’6 53 13 7
146 LAUNAY Adeline 01:19:25 Women inflatable 12’6 54 14 6
213 ARLAUD kewan 01:23:06 Man inflatable 12’6 55 24 5

LONG & SHORT DISTANCE ROSELEND ALPINE LAKES TOUR

ALPINE LAKES TOUR SAVOIE LAC DE ROSELEND

BIB First name name Time category over rank pts
121 TEULADE Jeremy 00:23:00 Man 14′ 1 1 51
120 TEULADE Ludovic 00:23:06 Man 14′ 2 2 50
80 CRUZ Leandro 00:23:35 Man 14′ 3 3 49
132 AVRANCHES Arthur 00:24:00 Man 14′ 4 4 48
380 COMAZZI olivier 00:24:17 Man 14′ 5 5 47
8 GALIAY Nicolas 00:24:29 Man 14′ 6 6 46
34 CRETTENAND Nick 00:24:43 Man 14′ 7 7 45
243 DEBONO Julien 00:24:57 Man 14′ 8 8 44
62 GUETG Wolfgang 00:24:01 Man 14′ 9 9 43
237 ANDRIEU Louis 00:24:02 Man 14′ 10 10 42
196 FORTIN Nicolas 00:25:20 Man 14′ 11 11 41
270 BABILON Matthieu 00:25:33 Man 14′ 12 12 40
197 FIFILS Tom 00:25:46 Man 14′ 13 13 39
203 RUFFIER benoît 00:25:56 Man 14′ 14 14 38
294 CURTIT Cyrille 00:26:12 Man 14′ 15 15 37
297 MARTI Vincent 00:26:16 Man 14′ 16 16 36
201 LAGUIAN Alexandre 00:26:26 Man 14′ 17 17 35
187 SCOVRON didier 00:26:27 Man 14′ 18 18 34
15 CONUS Mathieu 00:26:28 Man 14′ 19 19 33
210 GUILLERMIN Stéphane 00:26:29 Man composite 12’6 20 1 32
212 LAUGERAT Jérémy 00:26:40 Man inflatable 12’6 21 1 31
180 BERGER Thomas 00:26:55 Man composite 12’6 22 2 30
225 DAUTRUCHE Marie 00:26:59 Women Scratch 23 1 29
262 DUSSERRE Christophe 00:27:38 Man composite 12’6 24 3 28
93 VIET Philippe 00:28:02 Man 14′ 25 20 27
232 MARCON Emmanuelle 00:28:10 Women Scratch 26 2 26
271 DUCHENE barbara 00:28:12 Women Scratch 27 3 25
202 TACHER Yvan 00:28:34 Man inflatable 12’6 28 2 24
430 LEMAIRE vincent 00:29:07 Man inflatable 12’6 29 3 23
284 FERRAND david 00:29:29 Man 14′ 30 21 22
115 ROCHAT Isabelle 00:29:45 Women Scratch 31 4 21
245 GAME sylvain 00:29:51 Man composite 12’6 32 4 20
236 AUBIN Alexandre 00:30:20 Man composite 12’6 33 5 19
221 BERNOUD fabrice 00:30:46 Man inflatable 12’6 34 4 18
252 FIEVET Frederic 00:30:51 Man inflatable 12’6 35 5 17
13 GENET sandrine 00:31:52 Women Scratch 36 5 16
192 ANDRIOL Amandine 00:32:08 Women Scratch 37 6 15
283 SOLLAUD marie 00:32:15 Women Scratch 38 7 14
95 JALMAIN Sébastien 00:32:27 Man inflatable 12’6 39 6 13
292 DELABIE damien 00:33:20 Man 14′ 40 22 12
183 PORCHER nicolas 00:33:34 Man inflatable 12’6 41 7 11
215 BRAIRE-MORIS Estelle 00:34:08 Women Scratch 42 8 10

TEULADE BROTHERS IN ACTIONMARIE DAUTRUCHE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *