Dimanche 4 octobre 2026 · plage du Sougey, lac d’Aiguebelette · finale de l’Alpine Lakes Tour

Lac en miroir, 15 °C au lever du jour et 24 °C l’après-midi : la Very Flat Race a tenu son nom. Départ commun en beach start à 10 h 03, les deux distances ensemble.
Longue distance — 12 km
Ludovic Teulade s’impose en 1 h 09’48, sept secondes devant Gatien Othon. Derrière, Sébastien Jalmain et Olivier Comazzi franchissent la ligne dans la même seconde et se partagent la troisième place en 1 h 12’44.

Les podiums
Scratch hommes
🥇 Ludovic TEULADE — 1 h 09’48
🥈 Gatien OTHON — 1 h 09’55 · Pagaies Club Thonon
🥉 Sébastien JALMAIN — 1 h 12’44 · Savoie Paddle Club (ex aequo)
🥉 Olivier COMAZZI — 1 h 12’44 · SUPspirit Sion (ex aequo)
Scratch femmes
🥇 Emmanuelle MARCON — 1 h 20’34 · Pagaies Club Thonon
🥈 Maya JALMAIN — 1 h 25’59 · Savoie Paddle Club
🥉 Felicity HURST — 1 h 30’17 · Oxford SUP Club
Gonflable hommes
🥇 Rémi CHAMORRO — 1 h 18’41 · Savoie Paddle Club
🥈 Lionel MOLARD — 1 h 19’39 · Savoie Paddle Club
🥉 Laurent GUYOUT — 1 h 25’48 · Doubs Paddle (ex aequo)
🥉 Vincent VERHOEVEN — 1 h 25’48 (ex aequo)
Gonflable femmes
🥇 Felicity HURST — 1 h 30’17 · Oxford SUP Club
🥈 Marie BOENDERS — 1 h 36’59 · Joinville SUP Marne
🥉 Chloe HURST — 1 h 41’36 · Oxford SUP Club
60 ans et plus hommes
🥇 Mark KRUISHEER — 1 h 21’25 · SUP Suisse
🥈 Benoît FERNET — 1 h 27’02 · Savoie Paddle Club
🥉 Jean-Baptiste POIRIER — 1 h 29’50 · PASC Palavas
60 ans et plus femmes
🥇 Martine CHOLLET — 1 h 30’18 · Savoie Paddle Club
🥈 Lesley HODGE — 1 h 40’59 · Cardiff Bay SUP Racers
Juniors filles
🥇 Maya JALMAIN — 1 h 25’59 · Savoie Paddle Club
Classement scratch complet
| Place | Dossard | Rider | Club | Planche | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Ludovic TEULADE | Lacanau Paddle Race | Rigide | Scratch H · 1er | 1 h 09’48 |
| 2 | 831 | Gatien OTHON | Pagaies Club Thonon | Rigide | Scratch H · 2e | 1 h 09’55 |
| 3 | 937 | Sébastien JALMAIN | Savoie Paddle Club | Rigide | Scratch H · 3e | 1 h 12’44 |
| 3 | 380 | Olivier COMAZZI | SUPspirit Sion | Rigide | Scratch H · 3e | 1 h 12’44 |
| 5 | 921 | Yannick NIZAN | Savoie Paddle Club | Rigide | Scratch H · 5e | 1 h 16’56 |
| 6 | 1260 | Mark KLEMANOVITS | Paddle Club Zürisee | Rigide | Scratch H · 6e | 1 h 17’12 |
| 7 | 951 | Manuel BRIGNOLI | Delta SUP ASD | Rigide | Scratch H · 7e | 1 h 18’18 |
| 8 | 842 | Rémi CHAMORRO | Savoie Paddle Club | Gonflable | Gonflable H · 1er | 1 h 18’41 |
| 9 | 306 | Lionel MOLARD | Savoie Paddle Club | Gonflable | Gonflable H · 2e | 1 h 19’39 |
| 10 | 1279 | Olivier QUIBBERT | Yacht Club de Toulon | Rigide | Scratch H · 10e | 1 h 20’04 |
| 11 | 925 | Emmanuelle MARCON | Pagaies Club Thonon | Rigide | Scratch F · 1re | 1 h 20’34 |
| 12 | 817 | Kevin HODGE | Cardiff Bay SUP Racers | Rigide | Scratch H · 11e | 1 h 20’55 |
| 13 | 879 | Mark KRUISHEER | SUP Suisse | Rigide | Scratch H · 12e 60+ H · 1er | 1 h 21’25 |
| 14 | 914 | Sylvain MUGNIER | — | Rigide | Scratch H · 13e | 1 h 21’45 |
| 15 | 1067 | Cornel ALBULESE | Savoie Paddle Club | Rigide | Scratch H · 14e | 1 h 22’38 |
| 16 | 25 | Laurent GUYOUT | Doubs Paddle | Gonflable | Gonflable H · 3e | 1 h 25’48 |
| 16 | 272 | Vincent VERHOEVEN | Paddle Club de France | Gonflable | Gonflable H · 3e | 1 h 25’48 |
| 18 | 927 | Maya JALMAIN | Savoie Paddle Club | Rigide | Scratch F · 2e Junior F · 1re | 1 h 25’59 |
| 19 | 871 | Philippe NUGUES | Lac d’Annecy Paddle Club | Rigide | Scratch H · 17e | 1 h 26’45 |
| 20 | 38 | Benoît FERNET | Savoie Paddle Club | Rigide | Scratch H · 18e 60+ H · 2e | 1 h 27’02 |
| 21 | 876 | Mathias STEINMETZ | Lac d’Annecy Paddle Club | Rigide | Scratch H · 19e | 1 h 27’15 |
| 22 | 850 | Cédric CHOPIN | Paddle Eau Douce | Gonflable | Gonflable H · 5e | 1 h 27’57 |
| 23 | 233 | Nicolas DUISIT | — | Gonflable | Gonflable H · 6e | 1 h 28’41 |
| 24 | 934 | Jean-Baptiste POIRIER | PASC Palavas | Rigide | Scratch H · 22e 60+ H · 3e | 1 h 29’50 |
| 25 | 954 | Andrea VARETTO | — | Rigide | Scratch H · 23e | 1 h 30’07 |
| 26 | 167 | Felicity HURST | Oxford SUP Club | Gonflable | Gonflable F · 1re | 1 h 30’17 |
| 27 | 327 | Martine CHOLLET | Savoie Paddle Club | Rigide | Scratch F · 4e 60+ F · 1re | 1 h 30’18 |
| 28 | 347 | Lionel PIOVANO | Paddling Antibes | Rigide | Scratch H · 24e | 1 h 30’27 |
| 29 | 972 | Grégory GUIFFRAY | Rhône SUP | Gonflable | Gonflable H · 7e | 1 h 31’00 |
| 30 | 908 | Damien DELABIE | Savoie Paddle Club | Rigide | Scratch H · 26e | 1 h 31’26 |
| 31 | 840 | Marc PERRIER | Rhône SUP Club | Gonflable | Gonflable H · 8e | 1 h 31’50 |
| 32 | 911 | Alain MORAZZONI | Savoie Paddle Club | Rigide | Scratch H · 28e 60+ H · 4e | 1 h 32’04 |
| 33 | 1137 | Rémi BILLY | — | Rigide | Scratch H · 29e 60+ H · 5e | 1 h 32’47 |
| 34 | 1140 | Olivier LAPALUD | — | Rigide | Scratch H · 30e 60+ H · 6e | 1 h 33’16 |
| 35 | 264 | Didier BIGOT | Varua Hoé | Rigide | Scratch H · 31e 60+ H · 7e | 1 h 34’29 |
| 36 | 1065 | Kevin JACKSON | Cardiff Bay SUP Racers | Rigide | Scratch H · 32e 60+ H · 8e | 1 h 34’51 |
| 37 | 844 | Yannick FOUASSIER | Joinville SUP Marne | Gonflable | Gonflable H · 9e | 1 h 35’08 |
| 38 | 856 | Denis HERVÉ | Lac d’Annecy Paddle Club | Gonflable | Gonflable H · 10e | 1 h 35’17 |
| 39 | 359 | Marie BOENDERS | Joinville SUP Marne | Gonflable | Gonflable F · 2e | 1 h 36’59 |
| 40 | 852 | Andrei KHOROCHILOV | SUP Genève | Rigide | Scratch H · 35e | 1 h 37’47 |
| 41 | — | Équipe Dragon | planche Dragon 4 places | — | — | 1 h 38’02 |
| 42 | 154 | Frederic BARALON | — | Rigide | Scratch H · 36e | 1 h 38’28 |
| 43 | 854 | Kévin DRIOUX | — | Rigide | Scratch H · 37e | 1 h 38’53 |
| 44 | 976 | Valérie NIZAN | Savoie Paddle Club | Rigide | Scratch F · 6e | 1 h 39’47 |
| 45 | 865 | François ALLARIA | YCBL Yacht Club Chambéry Bourget-du-Lac | Gonflable | Gonflable H · 11e 60+ H · 9e | 1 h 40’36 |
| 46 | 2023 | Lesley HODGE | Cardiff Bay SUP Racers | Rigide | Scratch F · 7e 60+ F · 2e | 1 h 40’59 |
| 47 | 834 | Chloe HURST | Oxford SUP Club | Gonflable | Gonflable F · 3e | 1 h 41’36 |
| 48 | 814 | Ludovic CHEVALLIER | — | Gonflable | Gonflable H · 12e | 1 h 42’23 |
| 49 | 872 | Laurent MARTIN | — | Gonflable | Gonflable H · 13e | 1 h 43’42 |
| 50 | 449 | Anthony ZMOKLY | — | Gonflable | Gonflable H · 14e | 1 h 44’00 |
| 51 | 989 | Éric DEHAME | Joinville SUP Marne | Rigide | Scratch H · 42e | 1 h 44’17 |
| 52 | 916 | Richard JONES | — | Gonflable | Gonflable H · 15e | 1 h 45’54 |
| 53 | 837 | Cédric BRIDIER | — | Gonflable | Gonflable H · 16e | 1 h 47’12 |
| 54 | 1153 | Riccardo PASTORINO | Unione Sportiva Quarto ASD | Gonflable | Gonflable H · 17e | 1 h 47’13 |
| 55 | 860 | Orlando MAMMOLA | Paddling Antibes | Rigide | Scratch H · 46e | 1 h 47’48 |
| 56 | 812 | Éric CHOLLET | Savoie Paddle Club | Rigide | Scratch H · 47e 60+ H · 10e | 1 h 50’26 |
| 57 | 127 | Alexandre HOUEL | Paddle Eau Douce | Gonflable | Gonflable H · 18e | 1 h 52’32 |
| 58 | 838 | Émilie GAFFORT | Paddle Eau Douce | Gonflable | Gonflable F · 4e | 1 h 58’17 |
| 59 | 878 | Sylvain MOYNAULT | — | Gonflable | Gonflable H · 19e | 2 h 05’51 |
| 60 | 851 | Rosalie CAO | Paddle Eau Douce | Gonflable | Gonflable F · 5e | 2 h 11’02 |
Courte distance — 5 km
Nicolas Andrey boucle les 5 km en 31’49. Derrière lui, Titouan Guéguen, 15 ans, prend la deuxième place au scratch devant tout le reste du plateau. Plus loin, les frères Jean-Michel et Emmanuel Ducret terminent ensemble, à la seconde près.
Les podiums
Scratch hommes
🥇 Nicolas ANDREY — 31’49 · The Paddle Club
🥈 Titouan GUÉGUEN — 33’25 · PVC
🥉 David MÉZIÈRES — 35’54 · Rhône SUP Club
Scratch femmes
🥇 Lou JALMAIN — 36’14 · Savoie Paddle Club
🥈 Audrey STEINMETZ — 37’37 · Savoie Paddle Club
🥉 Isabelle ZUBER — 40’46
Gonflable hommes
🥇 David MÉZIÈRES — 35’54 · Rhône SUP Club
🥈 Benjamin LAPLANTE — 36’09
🥉 Fabrice BERNOUD — 37’47 · Rhône SUP Club
Gonflable femmes
🥇 Naty TYAPKINA — 42’40 · Savoie Paddle Club
🥈 Charlotte PETIT — 42’47 · Glisse pour Tous
🥉 Caroline POINTUD — 43’14 · Rhône SUP Club
60 ans et plus hommes
🥇 Pascal FEVRE — 40’56 · SUP Genève
🥈 Jacques DUPAYAGE — 41’03
60 ans et plus femmes
🥇 Elena HUGUES — 42’18 · Pagaies Club Thonon
Juniors garçons
🥇 Titouan GUÉGUEN — 33’25 · PVC
🥈 Luka DUISIT — 40’10
🥉 Eymeric PETIT — 43’34 · Glisse pour Tous
Juniors filles
🥇 Lou JALMAIN — 36’14 · Savoie Paddle Club
Classement scratch complet
| Place | Dossard | Rider | Club | Planche | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1172 | Nicolas ANDREY | The Paddle Club | Rigide | Scratch H · 1er | 31’49 |
| 2 | 1182 | Titouan GUÉGUEN | PVC | Rigide | Scratch H · 2e Junior G · 1er | 33’25 |
| 3 | 1180 | David MÉZIÈRES | Rhône SUP Club | Gonflable | Gonflable H · 1er | 35’54 |
| 4 | 1213 | Benjamin LAPLANTE | Rhône SUP Club | Gonflable | Gonflable H · 2e | 36’09 |
| 5 | 1204 | Lou JALMAIN | Savoie Paddle Club | Rigide | Scratch F · 1re Junior F · 1re | 36’14 |
| 6 | 1173 | Vincenzo TRISOLINO | Circolo Eridano | Rigide | Scratch H · 5e | 36’47 |
| 7 | 1185 | Audrey STEINMETZ | Savoie Paddle Club | Rigide | Scratch F · 2e | 37’37 |
| 8 | 1223 | Fabrice BERNOUD | Rhône SUP Club | Gonflable | Gonflable H · 3e | 37’47 |
| 9 | 1210 | Michele BINA | ASD Surface | Gonflable | Gonflable H · 4e | 39’06 |
| 10 | 1160 | Luka DUISIT | — | Gonflable | Gonflable H · 5e Junior G · 2e | 40’10 |
| 11 | 1221 | Isabelle ZUBER | — | Rigide | Scratch F · 3e | 40’46 |
| 12 | 866 | Pascal FEVRE | SUP Genève | Gonflable | Gonflable H · 6e 60+ H · 1er | 40’56 |
| 13 | 447 | Jacques DUPAYAGE | — | Gonflable | Gonflable H · 7e 60+ H · 2e | 41’03 |
| 14 | 1181 | Jean-Baptiste CHANCLOU | Rhône SUP Club | Gonflable | Gonflable H · 8e | 41’38 |
| 15 | 1167 | Jean-Christophe VAN-REMOORTEL | Glisse pour Tous | Gonflable | Gonflable H · 9e | 41’48 |
| 16 | 1219 | Elena HUGUES | Pagaies Club Thonon | Rigide | Scratch F · 4e 60+ F · 1re | 42’18 |
| 17 | 1224 | Stéphane MARTIN | — | Rigide | Scratch H · 13e | 42’29 |
| 18 | 1229 | Fabienne MEYNET-GAUTHIER | SUPspirit Sion | Rigide | Scratch F · 5e | 42’35 |
| 19 | 1188 | Naty TYAPKINA | Savoie Paddle Club | Gonflable | Gonflable F · 1re | 42’40 |
| 20 | 1174 | Charlotte PETIT | Glisse pour Tous | Gonflable | Gonflable F · 2e | 42’47 |
| 21 | 1176 | Jérôme DELESCLUSE | — | Gonflable | Gonflable H · 10e | 42’57 |
| 22 | 1193 | Caroline POINTUD | Rhône SUP Club | Gonflable | Gonflable F · 3e | 43’14 |
| 23 | 1222 | Eymeric PETIT | Glisse pour Tous | Gonflable | Gonflable H · 11e Junior G · 3e | 43’34 |
| 24 | 1216 | Anouk LAPALUD | — | Rigide | Scratch F · 9e | 44’00 |
| 25 | 1205 | Aurore GRANGÉ | — | Gonflable | Gonflable F · 4e | 44’42 |
| 26 | 1183 | Jean-Michel DUCRET | — | Rigide | Scratch H · 16e | 46’17 |
| 26 | 1197 | Emmanuel DUCRET | — | Rigide | Scratch H · 16e | 46’17 |
| 28 | 1170 | Denise VAN KONINGSBRUGGE | Pagaies Club Thonon | Gonflable | Gonflable F · 5e | 47’09 |
| 29 | 1217 | Julien COUTURIER | Rhône SUP Club | Gonflable | Gonflable H · 12e | 50’46 |
| 30 | 1165 | Stéphane DUTHEIL | Rhône SUP Club | Gonflable | Gonflable H · 13e | 51’04 |
| 31 | 1195 | Benoît DEMOLLES | — | Gonflable | Gonflable H · 14e | 52’14 |
| 32 | 1202 | Marjorie ROUGIER | Annecy | Gonflable | Gonflable F · 6e | 1 h 00’43 |
Technical Race
L’après-midi, le parcours technique — un slalom de bouées à enrouler, départ et arrivée sur la plage. 22 partants au chrono. Ludovic Teulade signe le meilleur temps en 9’14, huit secondes devant Sébastien Jalmain, et Gatien Othon complète le podium.
Les podiums
Scratch hommes
🥇 Ludovic TEULADE — 9’14
🥈 Sébastien JALMAIN — 9’22 · Savoie Paddle Club
🥉 Gatien OTHON — 9’31 · Pagaies Club Thonon
Scratch femmes
🥇 Maya JALMAIN — 10’41 · Savoie Paddle Club
🥈 Emmanuelle MARCON — 11’19 · Pagaies Club Thonon
🥉 Felicity HURST — 11’30 · Oxford SUP Club
Gonflable hommes
🥇 Rémi CHAMORRO — 10’51 · Savoie Paddle Club
🥈 Laurent GUYOUT — 11’10 · Doubs Paddle
🥉 Lionel MOLARD — 11’33 · Savoie Paddle Club
Gonflable femmes
🥇 Felicity HURST — 11’30 · Oxford SUP Club
🥈 Chloe HURST — 13’26 · Oxford SUP Club
60 ans et plus hommes
🥇 Jean-Philippe DARGEOU — 10’24
🥈 Mark KRUISHEER — 11’21 · SUP Suisse
🥉 Benoît FERNET — 12’05 · Savoie Paddle Club
Juniors garçons
🥇 Titouan GUÉGUEN — 11’30 · PVC
Juniors filles
🥇 Maya JALMAIN — 10’41 · Savoie Paddle Club
🥈 Lou JALMAIN — 11’52 · Savoie Paddle Club
Classement complet
| Place | Dossard | Rider | Club | Planche | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Ludovic TEULADE | Lacanau Paddle Race | Rigide | Scratch H · 1er | 9’14 |
| 2 | 937 | Sébastien JALMAIN | Savoie Paddle Club | Rigide | Scratch H · 2e | 9’22 |
| 3 | 831 | Gatien OTHON | Pagaies Club Thonon | Rigide | Scratch H · 3e | 9’31 |
| 4 | 380 | Olivier COMAZZI | SUPspirit Sion | Rigide | Scratch H · 4e | 9’39 |
| 5 | 1260 | Mark KLEMANOVITS | Paddle Club Zürisee | Rigide | Scratch H · 5e | 10’07 |
| 6 | 1158 | Jean-Philippe DARGEOU | Lac d’Annecy Paddle Club | Rigide | Scratch H · 6e 60+ H · 1er | 10’24 |
| 7 | 927 | Maya JALMAIN | Savoie Paddle Club | Rigide | Scratch F · 1re Junior F · 1re | 10’41 |
| 8 | 842 | Rémi CHAMORRO | Savoie Paddle Club | Gonflable | Gonflable H · 1er | 10’51 |
| 9 | 921 | Yannick NIZAN | Savoie Paddle Club | Rigide | Scratch H · 8e | 10’58 |
| 10 | 25 | Laurent GUYOUT | Doubs Paddle | Gonflable | Gonflable H · 2e | 11’10 |
| 11 | 925 | Emmanuelle MARCON | Pagaies Club Thonon | Rigide | Scratch F · 2e | 11’19 |
| 12 | 879 | Mark KRUISHEER | SUP Suisse | Rigide | Scratch H · 10e 60+ H · 2e | 11’21 |
| 13 | 1182 | Titouan GUÉGUEN (ex aequo) | PVC | Rigide | Scratch H · 11e Junior G · 1er | 11’30 |
| 13 | 167 | Felicity HURST (ex aequo) | Oxford SUP Club | Gonflable | Gonflable F · 1re | 11’30 |
| 15 | 306 | Lionel MOLARD | Savoie Paddle Club | Gonflable | Gonflable H · 3e | 11’33 |
| 16 | 1204 | Lou JALMAIN | Savoie Paddle Club | Rigide | Scratch F · 4e Junior F · 2e | 11’52 |
| 17 | 840 | Marc PERRIER | Rhône SUP Club | Gonflable | Gonflable H · 4e | 12’03 |
| 18 | 38 | Benoît FERNET | Savoie Paddle Club | Rigide | Scratch H · 14e 60+ H · 3e | 12’05 |
| 19 | 876 | Mathias STEINMETZ | Lac d’Annecy Paddle Club | Rigide | Scratch H · 15e | 12’36 |
| 20 | 934 | Jean-Baptiste POIRIER | PASC Palavas | Rigide | Scratch H · 16e 60+ H · 4e | 12’43 |
| 21 | 1279 | Olivier QUIBBERT | Yacht Club de Toulon | Rigide | Scratch H · 17e | 12’46 |
| 22 | 834 | Chloe HURST | Oxford SUP Club | Gonflable | Gonflable F · 2e | 13’26 |
Classement général 2026 : les huit champions de l’Alpine Lakes Tour
La Very Flat Race refermait la saison : cinq étapes, de la GlaGla Race Freestyle de janvier à Aiguebelette, et huit titres à la clé.
| Catégorie | Champion 2026 | Club | Points |
|---|---|---|---|
| Scratch hommes | Olivier COMAZZI | SUPspirit Sion | 298 |
| Scratch femmes | Maya JALMAIN | Savoie Paddle Club | 226,5 |
| Gonflable hommes | Rémi CHAMORRO | Savoie Paddle Club | 252 |
| Gonflable femmes | Estelle TUAZ-TORCHON | Lac d’Annecy Paddle Club | 76 |
| 60 ans et plus hommes | Mark KRUISHEER | SUP Suisse | 171,5 |
| 60 ans et plus femmes | Martine CHOLLET | Savoie Paddle Club | 80,5 |
| Juniors garçons | Luka DUISIT | — | 89,5 |
| Juniors filles | Maya JALMAIN | Savoie Paddle Club | 226,5 |
Olivier Comazzi garde la tête du scratch hommes avec 298 points, treize de mieux que Sébastien Jalmain (285). Rémi Chamorro complète le podium (252) et s’offre le titre gonflable. Chez les femmes, Maya Jalmain, 14 ans, signe le doublé scratch et juniors. Estelle Tuaz-Torchon, absente dimanche, conserve le titre gonflable acquis sur les étapes précédentes.

Le détail des points, catégorie par catégorie, est en ligne sur la page du classement général. La Dragon Race, hors classement général, a clos la journée. Pour remonter le fil : l’histoire de la Very Flat Race et la page de l’étape.
Photos : Alexis Fernet. Chronométrage manuel, résultats sous réserve de vérification.
