Une vidéo originale qui reflète l’esprit de l’Alpine Lakes Tour : courses de haut niveau avec notamment une FAT Race de 31 km (tour du lac) dans des conditions difficiles (chaleur et vagues sur le retour), esprit de famille, une vraie communauté de paddleurs de tout niveau, de débutant à compétiteur de niveau mondial.
A special video edit of the FAT & POP Race which shows what the Alpine Lakes Tour spirit is : a mix of high level sup race, a community of paddlers loving to share very special moments, fair-play and all kinds of participants from beginners to world class paddlers.
La Video / the video Edit
Merci à Yoann Demange Aerostudio
Une autre video plus axée sur la FAT Race sera bientôt diffusée.
Another edit more focused on the FAT Race will be released soon.
Résultats / Results FAT RACE
FAT Race solo / alone (31 km)
NOM | PRENOM | BIB | Temps | taille | Type | CAT |
LENEIL | didier | 126 | 03:26:29 | 14′ | R | 1 |
GALIAY | Nicolas | 8 | 03:31:52 | 14′ | R | 2 |
TRITTEN | Peter | 37 | 03:33:40 | 14′ | R | 3 |
CRUZ | Leandro | 129 | 03:37:34 | 14′ | R | 4 |
CLAY | Ugo | 69 | 03:41:55 | 14′ | R | 5 |
JOUHANNEAUD | vincent | 22 | 03:46:40 | 14′ | R | 6 |
FERNET | Benoît | 38 | 03:48:43 | 14′ | R | 7 |
AVRANCHES | Arthur | 9 | 03:49:00 | 12’6 | R | 1 |
WACK | Alexandre | 121 | 03:53:53 | 14′ | R | 8 |
GUETG | Wolfgang | 112 | 03:57:35 | 12’6 | G | 1 |
GUYOUT | Laurent | 25 | 03:59:28 | 14′ | R | 9 |
TACHER | yvan | 72 | 04:09:30 | 12’6 | G | 2 |
MARTINET | thierry | 30 | 04:10:23 | 14′ | R | 10 |
DEVAUX | Eric | 318 | 04:11:50 | 12’6 | R | 2 |
VIET | Philippe | 138 | 04:12:35 | 14′ | R | 11 |
MOLINERO | Hervé | 80 | 04:14:19 | 14′ | R | 12 |
MARTI | Vincent | 118 | 04:14:37 | 14′ | R | 13 |
BAUMGARTNER | Sigrid | 83 | 04:16:50 | 14′ | R | 1 |
Ackermann | Sandro | 89 | 04:16:54 | 12’6 | R | 3 |
HAUCHECORNE | Micheline | 55 | 04:17:37 | 14′ | R | 2 |
CARPENTER | Chris | 5 | 04:19:56 | 14′ | R | 14 |
CRUCIANI | Nicolas | 114 | 04:20:57 | 12’6 | R | 4 |
MIKE | Philippy | 119 | 04:21:31 | 12’6 | R | 5 |
LAUNAY | stéphane | 168 | 04:22:00 | 12’6 | R | 6 |
KOHN | Kevin | 123 | 04:22:33 | 12’6 | G | 3 |
KOCH | Stéphane | 81 | 04:24:54 | 14′ | R | 15 |
HALLEGOUET | Vincent | 46 | 04:41:41 | 14′ | R | 16 |
VASQUEZ | JEROME | 107 | 04:41:57 | 14′ | R | 17 |
BRUCHON | Eric | 68 | 04:43:52 | 12’6 | R | 7 |
BUNET | Robert | 250 | 05:05:22 | 12’6 | G | 4 |
WUIDART | Vincent | 48 | 05:18:00 | 12’6 | R | 8 |
BONHOMME | Manuelle | 12’6 | G | NC | ||
GUERRE B. | Pierre | 14′ | R | NC | ||
LOMBARD | Jean | 14′ | R | NC |
FAT Race par équipe / FAT Race in a team
Nom | prénom | Bib | Chrono | Taille | Type | Nom de l’équipe / Team name |
PHILIPPE | lachenal | 1 | 03:27:02 | 14′ | R | Free ride Attitude |
REDOIN | Yann | 1 | 03:27:02 | 14′ | R | |
LANGLOIS | Lulu | 125 | 03:34:44 | 12’6 | R | Lulus |
LANGLOIS | Jules | 125 | 03:34:44 | 12’6 | R | Lulus |
FERRAND | David | 187 | 03:57:59 | 12’6 | R | Dom et David |
SCOVRON | Didier | 187 | 03:57:59 | 14′ | R | Dom et David |
FERMENT | guillaume | 105 | 04:21:50 | 14′ | G | guillaume ferment |
MARUANI | julia | 105 | 04:21:50 | 14′ | R | glisse pour tous represent ! |
NATY | Droux | 113 | 04:53:44 | 12’6 | R | |
Valentin | Henry | 113 | 04:53:44 | 12’6 | R | |
DOLBEAU | AUDREY | 115 | Abandon | 12’6 | G | |
DOLBEAU | STEVEN | 115 | Abandon | 12’6 | G | |
RAQUIN | Dominique | NC | 12’6 | R | Dom et David | |
TEULADE | Edith | NC |
Mini FAT Race
cl | Nom participant | prénom | BIB | Chrono | Taille | G |
1 | LAGUIAN | alexandre | 140 | 01:26:12 | 14′ | R |
2 | BADIN | Antoine | 317 | 01:28:58 | 14′ | R |
1 | WOUTERS | Vincent | 144 | 01:29:44 | 12’6 | R |
2 | GACHET | Cedric | 54 | 01:33:20 | 12’6 | R |
3 | FORTIN | Nicolas | 92 | 01:35:00 | 14′ | R |
3 | MORELLE | Nicolas | 137 | 01:35:24 | 12’6 | R |
1 | DE MAULD | Eric | 106 | 01:35:54 | 12’6 | G |
4 | CHAMPENDAL | Lidvina | 127 | 01:37:54 | 12’6 | R |
4 | MARCON | Emmanuelle | 117 | 01:38:05 | 14′ | R |
5 | JAN | cecile | 88 | 01:38:21 | 12’6 | R |
2 | PRIOUZEAU | Bertrand | 303 | 01:38:55 | 12’6 | G |
6 | DAUTRUCHE | Marie | 130 | 01:39:16 | 12’6 | R |
7 | GROLLIMUND | Barbara | 143 | 01:40:10 | 12’6 | R |
8 | VERMERSCH | Eymeric | 227 | 01:40:42 | 12’6 | R |
5 | ROGER | Banu | 79 | 01:40:45 | 14′ | R |
3 | MOLLET | David | 73 | 01:40:50 | 12’6 | G |
4 | BACHELARD | Bryan | 15 | 01:41:20 | 12’6 | G |
6 | GAUTHEY | Sophie | 116 | 01:49:12 | 14′ | R |
5 | GASNIER | florent | 28 | 01:51:52 | 12’6 | G |
6 | GEVAUX | valentin | 63 | 01:52:03 | 12’6 | G |
9 | DENAIS | Francoise | 120 | 01:54:54 | 12’6 | R |
7 | DEBORD BERTHAULT | Stéphanie | 52 | 01:55:22 | 12’6 | G |
8 | SALON | Laurent | 59 | 01:57:25 | 12’6 | G |
9 | DAVID | Anaïs | 62 | 01:58:47 | 12’6 | G |
10 | CUGNIET | eric | 4 | 01:59:22 | 12’6 | R |
7 | LAROCHE | Fabien | 110 | 02:00:32 | 14′ | R |
10 | CLOCHARD | Eric | 44 | 02:00:41 | 12’6 | G |
11 | VALLEE | GILLES | 29 | 02:03:51 | 12’6 | R |
11 | BLOT | PHILIPPE | 300 | 02:04:54 | 12’6 | G |
12 | MASSOULIER | Pierre-Gilles | 43 | 02:05:43 | 12’6 | G |
13 | BALIN ALEXIS | Alexis | 131 | 02:06:15 | 12’6 | G |
12 | ROCQUES | Olivier | 31 | 02:06:15 | 12’6 | R |
13 | PRUDHOMME | Noelle | 279 | 02:08:29 | 12’6 | R |
14 | CAYER BARRIOZ | isabelle | 47 | 02:09:08 | 12’6 | G |
15 | PEREIRA | André | 132 | 02:11:04 | 12’6 | G |
16 | DAUZOU | Fabien | 139 | 02:11:42 | 12’6 | G |
17 | FOLLIET | sylvie | 71 | 02:16:42 | 12’6 | G |
18 | CHOLLET | Martine | 104 | 02:18:23 | 12’6 | G |
19 | FRIN | Sylvie | 49 | 02:18:36 | 12’6 | G |
20 | DELGOVE | Anne | 93 | 02:25:28 | 12’6 | G |
21 | YSMAL | Dany | 56 | 02:27:20 | 12’6 | G |
22 | WASIKOWSKI | Brigitte | 57 | 02:39:27 | 12’6 | G |
8 | DUBOIS | Sébastien | 61 | 02:39:31 | 14′ | R |
23 | MOURIAUX | Anaïs | 41 | 03:49:42 | 12’6 | G |
BARDO | Olivier | NC | 12’6 | G | ||
BONNET | Sébastien | NC | 12’6 | G | ||
CASTEJON | Alain | NC | 12’6 | R | ||
REYNAUD | Dominique | NC | 14′ | R |
Petite erreur dans les temps, Barbara Grollimund était derrière moi à l’arrivé…