La finale de l’Alpine Lakes Tour 2015 a eu lieu ce week-end sur le canal de Savière et le lac du Bourget.
3 courses étaient au programme : une courte (5 km) et une longue (11 km) distance le matin au départ de la plage de Conjux sur le lac du Bourget et à destination du pittoresque village de Chanaz, situé au bout du canal de Savière avant l’écluse rejoignant le Rhône.
Merci à tous d’être venus ! Merci à nos amis italiens, suisses, parisiens, marseillais ! Merci aux 12 bénévoles présents, aux photographes, aux communes de Conjux et Chanaz !
La finale del Tour dei Laghi Alpini 2015 si è svolta questo fine settimana sul canale di Savières e lago di Bourget .
3 gare erano in programma : una breve ( 5 km) e lungo (11 km) di distanza la mattina dalla spiaggia Conjux sul lago di Bourget al pittoresco villaggio di Chanaz , si trova alla fine del canale di Savières bloccare prima di entrare il Rodano .
Grazie a tutti per essere venuti ! Grazie ai nostri amici italiani, svizzeri, Parigi, Marsiglia ! Grazie ai 12 volontari presenti, fotografi, e le città a Conjux Chanaz !
Podiums Longue Distance – 11km
Podium LD femmes SUP Rigide 12’6
- Virginie SAMSON (France) 1h26’50” / 1 paddle bad red Paddle + 1 T-shirt Alpine Lakes Tour + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 30€
- Edith TEULADE (France) 1h33’44” / 1 paddle cover Red Paddle + 1 T-shirt Alpine Lakes Tour + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 20€
- Emmanuelle MARCON (France) 1h36’00” / 1 adaptateur Red Paddle + 1 T-shirt Alpine Lakes Tour + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 10€
Podium LD Hommes SUP Rigide 12’6
- Philippe LACHENAL (France) 1h13’31” / 1 t-shirt F-ONE+ 1 sacoche Rubbish + 1 casquette MANERA + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 30€
- Léandro CRUZ (France) 1h15’08 / 1 t-shirt MANERA + 1 sacoche Rubbish + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 20€
- Jean-Michel LEROUX (France) 1h15”30″ / 1 casquette Reef + 1 sacoche Rubbish + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 10€
Podium LD Hommes SUP Rigide 14′
- Nicolas CARLIER (France) 1h12’42” / 1 t-shirt F-ONE + 1 casquette Mystic + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 30€
- Luca CASSOLO (Italie) 1h13’25”/ 1 t-shirt MANERA + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 20€
- Nicolas GALIAY (France) 1h15’20 / 1 paire de chaussures Reef + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 10€
Podium LD Hommes SUP Gonflable
- Wolfgang GUETG (Suisse) 1h21’58” / 1 adaptateur Red Paddle + 1 T-shirt F-one + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 30€
- Yvan TACHER (France) 1h28’05” / 1 adaptateur Red Paddle + 1 T-shirt Reef + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 20€
- Florent DESTREBECQ (France) 1h30’50” / 1 adaptateur Red Paddle + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 10€
Podiums Courte distance- 5km
Podium CD Juniors
- Nilda CANALI 34’20” (France) / 1 sac Cargo Red Paddle + 1 sacoche Rubbish + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 30€
- Titouan ROPIOT 35’44” (France) / 1 t-shirt F-ONE + 1 sacoche Rubbish + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 20€
- Adrien WUIDART 51’23” (France) / 1 paire de tongs Reef + 1 sacoche Rubbish + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 10€
Podium CD Femmes
- Françoise DENAIS (France) 40’36 – SUP 12’6 Rigide / 1 housse Howzit SUP Grenoble + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 30€
- Marie THERAULAZ (France) 40’57” – SUP 14′ Gonflable / 1 housse Howzit SUP Grenoble + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 20€
- Karine BARGUE (France) 42’00” – SUP 12’6 Rigide / 1 housse Howzit SUP Grenoble + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 10€
Podium CD Hommes
- William CANALI 31’48” (France) – SUP 12’6 Rigide / 1 sac Cargo Red Paddle + 1 sacoche Rubbish + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 30€
- Willy BASONE 33’40” (Italie) – SUP 12’6 Gonflable / 1 t-shirt F-ONE + 1 sacoche Rubbish + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 20€
- Florian NORMANI (France) 33’50” – SUP 12’6 Rigide / 1 casquette MANERA + + 1 sacoche Rubbish + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 10€
Podiums Technical Race
Podium TR Junior
- Nilda CANALI (France) 35’44” / 1 sacoche Rubbish
- Titouan ROPIOT (France) 37’15” / 1 t-shirt F-ONE
Podium TR Femmes
- Virginie SAMSON (France) 33’46”/ 1 sac cargo Red Paddle + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 30€
- Edith TEULADE (France) 37’36”/ 1 adaptateur Red Paddle + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 20€
- Sophie GAUTHEY (France) 39’00”/ 1 bonnet Reef + + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 10€
Podium TR Hommes
- Nicolas CARLIER (France) 27’27” / 1 paire de chaussures Reef + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 30€
- Léandro CRUZ 28′ (France) / 1 paire de tongs Reef + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 20€
- Philippe LACHENAL 28’20” (France) / 1 t-shirt Reef + + 1 bon d’achat California Street d’une valeur de 10€
Classement scratch longue distance
1 | 48 | Carliez | Nicolas | H | 14 | R | 1’12’42 |
2 | 55 | Cassolo | Luca | H | 14 | R | 1’13’25 |
3 | 1 | Lachenal | Philippe | H | 12’6 | R | 1’13’31 |
4 | 46 | Cruz | Léandro | H | 12’6 | R | 1’15’08 |
5 | 8 | Galiay | Nicolas | H | 14 | R | 1’15’20 |
6 | 54 | Mougin | Lionel | F | 14 | R | 1’15’25 |
7 | 36 | Leroux | Jean-Michel | H | 12’6 | R | 1’15’30 |
8 | 16 | Bodenwinkler | Kurt | H | 14 | R | 1’16’05 |
9 | 31 | Morotti | Alain | H | 12’6 | R | 1’16’23 |
10 | 34 | Crettenand | Nick | H | 14 | R | 1’17’40 |
11 | 22 | Jouhanneaud | Vincent | H | 12’6 | R | 1’20’35 |
12 | 38 | Fernet | Benoit | H | 12’6 | R | 1’21’44 |
13 | 67 | Guerre-Berthelot | Pierre | H | 12’6 | R | 1’21’52 |
14 | 10 | Guetg | Wolfgang | H | 12’6 | G | 1’21’58 |
15 | 18 | Redouin | Yann | H | 12’6 | R | 1’24’17 |
16 | 83 | Samson | Virginie | F | 12,6 | R | 1’26’50 |
17 | 26 | Kerboeuf | Erwan | H | 14 | R | 1’26’50 |
18 | 42 | Devaux | Eric | H | 12’6 | R | 1’27’40 |
19 | 9 | Tacher | Yvan | H | 12’6 | G | 1″28″05 |
20 | 45 | Le VEXIER | Julien | H | 12’6 | R | 1’28’43 |
21 | 37 | Ropiot | Philippe | H | 12’6 | R | 1’28’53 |
22 | 3 | Martinet | thierry | H | 12’6 | R | 1’29’30 |
23 | 14 | Drut | Olivier | H | 14 | R | 1’30’35 |
24 | 28 | Destrebecq | Florent | H | 12’6 | G | 1’30’50 |
25 | 73 | Mollet | David | H | 12’6 | G | 1’31’20 |
26 | 43 | Dague | Rene | H | 12’6 | R | 1’32’05 |
27 | 21 | Teulade | Edith | F | 12’6 | R | 1’33’44 |
28 | 4 | Bouis | Jean-Marc | H | 14 | G | 1’33’42 |
29 | 24 | Pouydebat | Olivier | H | 12’6 | G | 1’34’10 |
30 | 25 | Favier | Jérome | H | 12’6 | G | 1’35’08 |
31 | 47 | Wuidart | Vincent | H | 12’6 | R | 1’35’08 |
32 | 95 | Richetta | Alessandro | H | 12’6 | R | 1’35’40 |
33 | 90 | Marcon | Emmanuelle | F | 12’6 | R | 1’36’00 |
34 | 29 | Gauthey | Sophie | F | 14 | R | 1’36’31 |
35 | 70 | Bontemps | Jérome | H | 12’6 | R | 1’37’02 |
36 | 68 | Bruchon | Eric | H | 12’6 | G | 1’38’05 |
37 | 15 | Debaecker | Franck | H | 12’6 | R | 1’39’10 |
38 | 41 | Coulon | Renaud | H | 12’6 | G | 1’42’08 |
39 | 35 | Guyon | Gilles | H | 12’6 | R | 1’42’30 |
40 | 81 | Guiliano | Davide | H | 14 | R | 1’42’45 |
41 | 76 | Jugan | Arnaud | H | 12’6 | R | 1’46’31 |
42 | 5 | Frisch | Raphael | HJ | 12’6 | G | 1’52’15 |
43 | 86 | Cros | Loïc | H | 12’6 | R | 1’54’20 |
44 | 44 | Folliet | Sylvie | F | 12’6 | R | 1’55’15 |
Classement scratch courte distance
Canali | William | H | 12’6 | R | 31’48 |
Basone | Willy | H | 12’6 | G | 33’40 |
Normani | Florian | H | 12’6 | R | 33’50 |
Canali | Nilda | HJ | 12’6 | R | 34’20 |
Ferrand | David | H | 12’6 | G | 34’32 |
Munz | Michel | H | 12’6 | R | 35’33 |
Ropiot | Titouan | HJ | 12’6 | R | 35’44 |
Chaufour | Alexis | H | 12’6 | G | 36’46 |
Scoton | Frédéric | H | 12’6 | G | 36’50 |
Coeur | Stéphane | H | 12’6 | G | 37’50 |
Llado | Jérome | H | 12’6 | G | 39’14 |
Laroche | Fabien | H | 14 | G | 40’00 |
Pons | Julien | H | 12’6 | G | 40’31 |
Denais | Françoise | F | 12’6 | R | 40’36 |
Théraulaz | Marie | F | 14 | G | 40’57 |
Bargue | Karine | F | 12’6 | R | 42’00 |
Marinier | Bruno | H | 12’6 | G | 42’36 |
Reinbeault | Guylaine | F | 12’6 | R | 42’43 |
Albertone | Anna-Maria | F | 12’6 | R | 43’07 |
Gre | Jean-Philippe | H | 12’6 | G | 43’44 |
Jan | Cécile | F | 12’6 | G | 45’49 |
Lavy | Natasha | F | 12’6 | G | 45’55 |
Gagliardi | Florence | F | 12’6 | G | 46’10 |
Divisia-Capitant | Charlotte | F | 12’6 | G | 49’40 |
Coeur | Cécile | F | 12’6 | G | 49’45 |
Verliac | Morgane | F | 12’6 | G | 50’17 |
Bonhomme | Emmanuelle | F | 12’6 | G | 50’18 |
Wuidart | Sebastien | H | 12’6 | R | 51’22 |
Wuidart | Adrien | HJ | 12’6 | G | 51’23 |
Classement scratch Technical Race
1 | 48 | Carliez | Nicolas | H | 14 | R | 27’27 |
2 | 46 | Cruz | Léandro | H | 12’6 | R | 28’00 |
3 | 1 | Lachenal | Philippe | H | 12’6 | R | 28’20 |
4 | 34 | Crettenand | Nick | H | 14 | R | 28’50 |
5 | 8 | Galiay | Nicolas | H | 14 | R | 29’17 |
6 | 22 | Jouhanneaud | Vincent | H | 12’6 | R | 29’22 |
7 | 55 | Perrier | David | H | 12’6 | R | 29’32 |
8 | 36 | Leroux | Jean-Michel | H | 12’6 | R | 29’56 |
9 | 79 | Canali | William | H | 12’6 | R | 30’35 |
10 | 38 | Fernet | Benoit | H | 12’6 | R | 30’35 |
11 | 10 | Guetg | Wolfgang | H | 12’6 | G | 31’23 |
12 | 31 | Morotti | Alain | H | 12’6 | R | 31’26 |
13 | 67 | Guerre-Berthelot | Pierre | H | 12’6 | R | 32’30 |
14 | 3 | Martinet | thierry | H | 12’6 | R | 33’25 |
15 | 26 | Kerboeuf | Erwan | H | 14 | R | 33’29 |
16 | 73 | Mollet | David | H | 12’6 | G | 33’45 |
17 | 83 | Samson | Virginie | F | 12,6 | R | 33’46 |
18 | 50 | Ferrand | David | H | 12’6 | G | 34’40 |
19 | 28 | Destrebecq | Florent | H | 12’6 | G | 34’59 |
20 | 9 | Tacher | Yvan | H | 12’6 | G | 35’01 |
21 | 42 | Devaux | Eric | H | 12’6 | R | 35’23 |
22 | 88 | Canali | Nilda | HJ | 12’6 | R | 35’44 |
23 | 4 | Bouis | Jean-Marc | H | 14 | G | 36’26 |
24 | 47 | Wuidart | Vincent | H | 12’6 | R | 36’51 |
25 | 24 | Pouydebat | Olivier | H | 12’6 | G | 36’54 |
26 | 94 | Ropiot | Titouan | HJ | 12’6 | R | 37’15 |
27 | 21 | Teulade | Edith | F | 12’6 | R | 37’36 |
28 | 29 | Gauthey | Sophie | F | 14 | R | 39’00 |
29 | 27 | Denais | Françoise | F | 12’6 | R | 44’27 |
Bonjour. Un grand merci pour l’organisation de la course et la super ambiance. Je venais pour la première fois. J’ai fait le podium CD Femmes, et vous avez un peu modifié mon nom dans les résultats. Pouvez vous corriger cette petite erreur. J’aurais un grand plaisir à venir sur l’Alpine Lake Tour l’an prochain. Françoise Denais
L’erreur est corrigée !
1ere fois aussi pour nous (X 4) et un grand bravo pour l’organisation, le parcours, et surtout, la belle ambiance !
Bravo & RDV à l’année prochaine.