Résultats Alpine Lakes Tour Canal de Savières et lac du Bourget

Depart Alpine Lakes Tour Savières
Départ Longue Distance Alpine Lakes Tour à Chanaz

Dimanche 7 octobre avait lieu au départ de Chanaz (Savoie) la dernière étape de l’Alpine Lakes Tour 2018 sur le canal de Savières et le lac du Bourget.

Sunday October 7th was Alpine Lakes Tour 2018 last stage on Canal of Savières and Lake Bourget.

Nouvelle mise à jour des résultats – New updated results : 15 octobre / October 15th

Départ Longue distance chanaz


L’album photo de l’Alpine Lakes Tour Savières et lac du Bourget sur Facebook

Pictures of the Alpine Lakes Tour Savières & Lake Bourget by Alexis Fernet

Publiée par Alpine Lakes Tour sur Lundi 15 octobre 2018

Vincent Verhoeven (NSP)
Vincent Verhoeven Vainqueur sur la longue distance
Marie Dautruche 1ère femme sur la longue distance
Marie Dautruche première femme sur la longue distance

sur le canal de Savières

Les Résultats complets de la longue distance / Full Results Long Distance

Bib time name first name Catégorie Overall Rank
155 01:19:39 VERHOEVEN Vincent 14′ h.b. M 1 1
173 01:20:07 CARBILLET Samuel 14′ h.b. M 2 2
196 01:20:49 GUETG Wolfgang 14′ h.b. M 3 3
380 01:21:10 COMAZZI olivier 14′ h.b. M 4 4
69 01:21:15 CLAY Ugo 14′ h.b. M 5 5
9 01:22:20 CRETTENAND Nick 14′ h.b. M 6 6
83 01:22:24 CRUZ Leandro 14′ h.b. M 7 7
25 01:23:48 GUYOUT LAURENT 14′ h.b. M 8 8
187 01:24:16 SCOVRON didier 14′ h.b. M 9 9
163 01:24:18 BODENWINKLER Kurt 14′ h.b. M 10 10
62 01:24:22 WOUTERS Vincent 14′ h.b. M 11 11
172 01:24:30 KIOUTSOUKIS Elias 14′ h.b. M 12 12
95 01:25:45 KREMER William 14′ inf. M 13 1
170 01:26:04 WALTENSPÜL Oliver 14′ h.b. M 14 13
183 01:27:18 WACK Alexandre 14′ h.b. M 15 14
80 01:27:44 FORTIN Nicolas 14′ h.b. M 16 15
140 01:28:17 DAUTRUCHE marie 14′ h.b. W 17 1
59 01:28:44 KRUISHEER Mark 14′ h.b. M 18 16
18 01:28:54 REDOUIN Yann 14′ inf. M 19 2
148 01:28:59 ECKER Tanja 14′ h.b. W 20 2
210 01:29:27 GUILLERMIN Stéphane 12’6 h.b. M 21 1
86 01:29:27 CROS Loïc 12’6 h.b. M 21 1
30 01:29:59 MARTINET thierry 14′ h.b. M 23 17
49 01:30:26 ARCHAMBAULT eric 14′ h.b. M 24 18
93 01:30:30 FERRANDON Damien 14′ h.b. M 25 19
194 01:30:33 PERRIER David 14′ inf. M 26 3
15 01:31:27 MARTI Vincent 14′ h.b. M 27 20
58 01:32:10 DEGRAEF Marc 14′ h.b. M 28 21
168 01:32:30 LAUNAY stéphane 14′ h.b. M 29 22
120 01:32:50 ORIOL lionel 12’6 h.b. M 30 3
212 01:32:54 LAUGERAT jéremy 12’6 inf. M 31 1
123 01:32:59 KOHN Kevin 12’6 h.b. M 32 4
186 01:33:49 GARNIER Quentin 14′ h.b. M 33 23
117 01:34:06 SAVIN Clément 14′ inf. M 34 4
67 01:34:11 GUERRE BERTHELOT Pierre 14′ h.b. M 35 24
146 01:34:41 Oddera Sara 14′ h.b. W 36 3
167 01:34:44 ROPIOT titouan 14′ h.b. M 37 25
71 01:34:48 GROLLIMUND Barbara 12’6 h.b. W 38 1
160 01:34:58 CAPITANIO jerome 14′ h.b. M 39 26
38 01:35:04 FERNET Benoit 14′ h.b. M 40 27
121 01:35:08 MERCIER Christophe 14′ h.b. M 41 28
125 01:35:10 BUREAU Christophe 14′ h.b. M 42 29
131 01:36:20 HAUCHECORNE Micheline 14′ h.b. W 43 4
149 01:36:20 MAHONEY Yvi 14′ h.b. W 43 4
127 01:36:44 JALMAIN Sébastien 12’6 inf. M 45 2
138 01:36:45 FERRAND David 12’6 inf. M 46 3
88 01:37:03 JAN cecile 12’6 h.b. W 47 2
139 01:37:14 TACHER Yvan 14′ h.b. M 48 30
164 01:37:17 ANDREY Nicolas 14′ h.b. M 49 31
176 01:38:09 ROPIOT philippe 14′ h.b. M 50 32
180 01:38:59 COMBE Damien 14′ h.b. M 51 33
112 01:39:12 DA DALT Christophe 12’6 inf. M 52 4
166 01:39:32 FRASNETTI Christophe 12’6 h.b. M 53 5
190 01:39:45 OLIVIER Calderon 12’6 h.b. M 54 6
156 01:40:05 MOLLET David 12’6 inf. M 55 5
47 01:40:23 POIRIER Jean-Baptiste 14′ h.b. M 56 34
61 01:41:29 DE VESTÈLE Olivier 14′ h.b. M 57 35
152 01:42:12 VILERS Bruno 12’6 h.b. M 58 7
209 01:42:30 DUCRY Frédéric 12’6 h.b. M 59 8
114 01:42:31 GAME sylvain 12’6 inf. M 60 6
147 01:43:20 PAOLO NARDINI 12’6 h.b. M 61 9
197 01:43:21 CADOR Florian 12’6 h.b. M 62 10
157 01:43:22 DESTREBECQ Florent 12’6 inf. M 63 7
37 01:43:53 BOUGAIN LIONEL 12’6 inf. M 64 8
89 01:44:00 ROMAIN GIRIER 12’6 inf. M 65 9
115 01:44:07 ROCHAT Isabelle 12’6 h.b. W 66 3
57 01:44:10 FIEVET Frédéric 12’6 inf. M 67 10
144 01:44:36 COULON RENAUD 14′ inf. M 68 5
137 01:44:45 SOLLAUD marie 12’6 inf. W 69 1
92 01:45:38 ALLARIA François 14′ inf. M 70 6
126 01:45:39 GOUTEN David 14′ h.b. M 71 36
34 01:45:50 PICAMOLES David 14′ h.b. M 72 37
56 01:45:56 THOMAS Philippe 12’6 inf. M 73 11
174 01:47:30 MATHIEU BOUVIER 12’6 inf. M 74 12
52 01:47:48 TOCQUEVILLE Julie 12’6 inf. W 75 2
153 01:47:50 HEER Michel 12’6 inf. M 76 13
132 01:48:45 MISANDEAU Laurent 12’6 inf. M 77 14
448 01:49:06 VENTURA emmanuel 14′ h.b. M 78 38
151 01:49:22 JELEFF Stéphane 12’6 inf. M 79 15
178 01:50:30 ESNAOLA marie 12’6 h.b. W 80 4
188 01:51:00 GENETTE Jonathan 12’6 h.b. M 81 11
161 01:51:05 LAROCHE Fabien 14′ h.b. M 82 39
159 01:52:42 ROSARIO D.N. Renato 14′ inf. M 83 7
185 01:53:02 DAVID Anaïs 12’6 inf. W 84 3
143 01:54:10 HANTSON Luc 12’6 h.b. M 85 12
130 01:55:27 HUSI Joerg 12’6 pro. M 86 1
28 01:56:53 FROSSARD Hélène 12’6 inf. W 87 4
192 01:57:02 MOREAU Laurent 12’6 h.b. M 88 13
145 01:57:35 DELABIE damien 14′ inf. M 89 8
191 01:57:56 ROBERT Cyrille 12’6 inf. M 90 16
327 01:58:59 CHOLLET Martine 12’6 h.b. W 91 5
198 01:58:59 BONHOMME Manuelle 12’6 inf. W 92 5
336 02:01:32 MOSCHINI Frédéric 12’6 inf. M 93 17
158 02:02:54 CLOCHARD Eric 12’6 inf. M 94 18
182 02:03:26 BROC Franck 12’6 h.b. M 95 14
107 02:55:10 CANAT Anne-Sophie 12’6 inf. W 96 6
106 02:55:10 PETIT Axel 14′ inf. M 97 9
129 02:55:10 DARGAUD Angèline 12’6 inf. W 98 7

Départ courte distance de Chatillon

Sur le lac du Bourget (Chindrieux)

Les Résultats complets de la courte distance / Full Results short Distance

Bib time name first name Catégorie Overall Rank
570 00:42:01 AMIGO Hervé 14′ h.b. M 1 1
510 00:45:25 BERNOUD fabrice 12’6 inf. M 2 1
551 00:45:38 LEMAIRE vincent 12’6 inf. M 3 2
620 00:46:19 THOMAS Antoine 12’6 inf. M 4 3
527 00:46:59 NOLY Florian 12’6 inf. M 5 4
580 00:47:31 NOLY clément 12’6 inf. M 6 5
600 00:47:43 DAS NEVES miguel 14′ h.b. M 7 2
554 00:48:28 DRUELLE Teo 12’6 h.b. M 8 1
573 00:49:18 ANDRIOL Amandine 14′ h.b. W 9 1
615 00:49:29 GONZALEZ Sebastien 14′ h.b. M 10 3
545 00:49:38 JULEN Florence 14′ inf. W 11 1
556 00:49:49 CHAUFOUR Alexis 12’6 inf. M 12 6
611 00:49:59 THONAT Steven 14′ inf. M 13 1
579 00:50:05 BERNARD muriel 14′ h.b. W 14 2
501 00:50:41 LESTHER PAULINE 14′ inf. W 15 2
567 00:51:01 DINTEN Jocelyne 12’6 h.b. W 16 1
596 00:51:02 MARKOVA Anna 12’6 h.b. W 17 2
546 00:51:22 THÉRAULAZ Marie 12’6 inf. W 18 1
559 00:51:38 VERHOEVEN Benoit 14′ inf. M 19 2
564 00:52:32 ALDIN Florence 12’6 h.b. W 20 3
608 00:52:35 ALBERT-BRUNET Thomas 12’6 inf. M 21 7
591 00:52:37 BROUSSINE Malo 14′ inf. M 22 3
601 00:52:57 MARCEAU capitanio 12’6 h.b. M 23 2
508 00:52:58 BAUER PABLO 14′ h.b. M 24 4
547 00:53:09 MATERA Amandine 14′ h.b. W 25 3
519 00:53:21 BRAIRE ESTELLE 12’6 h.b. W 26 4
521 00:53:36 JOLY muriel 14′ h.b. W 27 4
607 00:54:17 NIELS Léa 12’6 inf. W 28 2
585 00:54:26 LAVY Natasha 12’6 h.b. W 29 5
599 00:54:29 GOY Valérie 12’6 h.b. W 30 6
522 00:54:56 BOCHATON Fabienne 12’6 h.b. W 31 7
598 00:54:57 BALIN Alexis 12’6 inf. M 32 8
590 00:55:27 VERDON Josselyn 12’6 inf. M 33 9
568 00:55:35 VASSALLI Audrey 12’6 h.b. W 34 8
583 00:55:36 BARGUE Karine 12’6 h.b. W 35 9
610 00:55:40 PAILLETTE Arnold 14′ h.b. M 36 5
543 00:56:49 SCHELCHER François 12’6 inf. M 37 10
550 00:56:50 CADOR Sophie 12’6 inf. W 38 3
563 00:57:08 LE CORVIC Yoann 12’6 inf. M 39 11
561 00:57:34 FOULIARD Jeanne 12’6 inf. W 40 4
507 00:58:12 LAVY Olivier 12’6 h.b. M 41 3
597 00:58:47 LANGLOIS Franck 12’6 inf. M 42 12
614 00:59:11 GUYOUT Karine 14′ h.b. W 43 5
618 00:59:24 FAVRE-FELIX Edouard 12’6 inf. M 44 13
574 00:59:47 DELGOVE Anne 12’6 inf. W 45 5
538 01:02:23 GARIN CHAFFOIS Anouck 12’6 inf. W 46 6
619 01:03:33 COQUILLEAU Marie 12’6 inf. W 47 7
602 01:04:12 MISTLER Rachel 12’6 inf. W 48 8
533 01:05:06 GONZALEZ Thomas 12’6 inf. M 49 14
541 01:05:23 BLANC Anne 12’6 inf. W 50 9
571 01:06:16 LE CORVIC Daniela 12’6 inf. W 51 10
525 01:07:09 TOURVIEILLE HELENE 12’6 inf. W 52 11
528 01:07:34 POIRIER Sonia 12’6 inf. W 53 12

Résultats course des enfants

  1. Thomas (11 ans)
  2. Arthur (12 ans)
  3. Eva (9 ans)
  4. Noa (9 ans)
  5. Erwan (6 ans)

Résultats Dragon Race

  1. Chanaz Team (Clément, Florian, Lea et Josselyn)
  2. Les P’tits Loup (Wolfgang, Maria, Sophie et Florian)
  3. Les Raptors ( Edouard, Alexis, Marie et Fannia)

Prochaine étape : La GlaGla Race 2019 sur le lac d’Annecy (Talloires)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *