Résultats / Ranking short distance – courte distance

glagla race courte distance 2017

The short distance started at the same as the long distance. Laurent Guyout (Annecy Stand Up Paddle Club, France) wins in 30:19′, Philippe Bienz (Switzerland) is second, arriving 40′ after Laurent and Olivier Ruedin (Switzerland) is third.

Laurent Guyout (Annecy SUP Club)

First woman is Barbara Grollimund (France), Catherine Zalts Dafflon (Switzerland) is second and Sandrine Genet (France) is third.

R Name F. name S Num Cat Cty Club Temps C/C C/S
1 GUYOUT Laurent M 525 14’R FRA ANNECY SUP CLUB 00:30:19 1 1
2 BIENZ Philippe M 549 14’R Sui / 00:30:57 2 2
3 RUEDIN Olivier M 600 14’R SUI SUPRIVIERA 00:31:13 3 3
4 LO PINTO Nicolas M 574 12’6R Fra / 00:31:15 1 4
5 WOUTERS Vincent M 591 12’6R Fra PAGAIES CLUB THONON 00:31:42 2 5
6 APPRIOU Ronan M 519 12’6G Fra TOURS PADDLING CLUB 00:32:30 1 6
7 LEBEAU Antonin M 512 14’R Fra SUP 29 00:32:37 4 7
8 LOMBARD Jean M 584 14’R Fra SCIEZ SUR LEMAN 00:33:03 5 8
9 MARTI Vincent M 537 12’6R Sui VIDY WIND CLUB 00:33:09 3 9
10 SCHARGORODSKY Ezequiel M 533 14’R Arg / 00:33:22 6 10
11 GROLLIMUND Barbara F 590 12’6R Fra PAGAIES CLUB THONON 00:33:51 1 1
12 BOUCHER Laurent M 586 14’R Fra / 00:34:24 7 11
13 DEMULE Herve M 507 12’6R fra / 00:34:43 4 12
14 CHEREAU Adrien M 587 14’G FRA / 00:34:51 1 13
15 BILLANT Jean-pierre M 518 12’6R Fra / 00:34:54 5 14
16 DARGEOU Jean-philippe M 589 12’6R Fra / 00:35:07 6 15
17 BACHELARD Bryan M 510 12’6G Fra / 00:35:40 2 16
18 FRANCAIS Christophe M 508 12’6R Fra BBSUP 00:35:49 7 17
19 ZALTS – DAFFLON Catherine F 538 12’6R Sui SUPEREKIP 00:35:49 2 2
20 GENET Sandrine F 546 12’6R Fra UNITED PADDLE 69 00:36:15 3 3
21 BERGER Thomas M 564 12’6G Fra / 00:36:18 3 18
22 DELATTRE Segolene F 522 12’6R FRA LE GRAND HUIT 00:36:47 4 4
23 GAUDIN Jean M 562 12’6G Fra / 00:36:55 4 19
24 LLADO Jerome M 580 12’6R Fra ANNECY SUP CLUB 00:37:01 8 20
25 HARDOUIN Catherine F 501 12’6R Fra OCEAN NORMANDIE 00:37:10 5 5
26 ZWOLINSKI Thibaut M 500 12’6G Fra / 00:37:30 5 21
27 CADOR Florian M 595 12’6G Fra / 00:37:46 6 22
28 DUJARDIN Jerome M 573 12’6G FRA / 00:37:50 7 23
29 DOUARD Franck M 503 12’6G Sui / 00:38:06 8 24
30 PERNEE KAPOOR Anne-laure F 544 12’6R Sui NYON 00:38:13 6 6
31 PETIT Axel M 516 12’6G Fra / 00:38:16 9 25
32 GASNIER Florent M 531 12’6G Fra SANS 00:38:16 10 26
33 FOLLIET Sylvie F 592 12’6R Fra PAGAIES CLUB THONON 00:38:24 7 7
34 PANCHAUD Patrick M 502 12’6G Sui / 00:38:39 11 27
35 ZORKO Renaud M 542 12’6G Fra AUCUN 00:38:49 12 28
36 THERAULAZ Marie F 557 12’6G SUI / 00:38:53 1 8
37 AUBIN Alexandre M 541 12’6G Fra / 00:38:56 13 29
38 SALON Laurent M 530 12’6G Fra / 00:39:04 14 30
39 EUGSTER Mabel F 121 14’R Sui GEARLOOSE 00:39:17 1 9
40 DINTEN Jocelyne F 539 12’6G Sui VIDY WIND CLUB 00:39:29 2 10
41 BLANC Christophe M 602 12’6R Fra ANNECY SUP CLUB 00:39:41 9 31
42 WELFELÉ Stephane M 588 12’6R Fra / 00:39:48 10 32
43 ACKERMANN Marilyne F 547 12’6R Fra / 00:39:49 8 11
44 GONZALEZ-REFFE Gregory M 532 12’6R Fra / 00:39:56 11 33
45 ROCHE-LOUWARD Mathilde F 558 12’6G Fra LE GRAND HUIT 00:40:00 3 12
46 BERTHET Jean michel M 524 12’6G Fra / 00:40:03 15 34
47 RAMIRES Ludovic M 529 12’6R Fra / 00:40:10 12 35
48 HÉLÈNE Helene F 579 12’6G Fra / 00:40:16 4 13
49 BLOT Philippe M 300 12’6G Fra / 00:40:29 16 36
50 DE VESTÈLE Olivier M 593 12’6R Sui / 00:40:31 13 37
51 MORELLE Nicolas M 554 12’6R Fra BNS 00:40:48 14 38
52 CUGNIET Eric M 566 12’6R Fra / 00:41:04 15 39
53 RONSIN Nicolas M 504 12’6R Sui / 00:41:06 16 40
54 MION Celine F 548 12’6R Fra / 00:41:11 9 14
55 LE TOUX Aurelie F 565 12’6R Sui / 00:41:12 10 15
56 PICCIO Nathan M 540 12’6G Fra / 00:41:13 17 41
57 GUYON Gilles M 536 12’6R Fra BASE NAUTIQUE DE SCIEZ 00:41:18 17 42
58 MASSON Marie-elisabeth F 520 12’6G Fra LE GRAND HUIT 00:41:20 5 16
59 NOLY Florian M 527 12’6G Fra / 00:41:22 18 43
60 BALIN Alexis M 545 12’6R Fra / 00:41:30 18 44
61 LE ROUX Gontran M 506 12’6R Fra / 00:41:30 19 45
62 SEVILLANO BRAVO Natalia F 505 12’6R Sui / 00:41:37 11 17
63 BOUDON Armelle F 534 12’6G Fra / 00:41:38 6 18
64 DUBOIS Sebastien M 517 14’R Sui / 00:41:58 8 46
65 BERTRAND Imobersteg M 594 12’6R Sui / 00:42:06 20 47
66 MORAND Raymond M 511 12’6G Fra THONON PAGAIE CLUB 00:42:11 19 48
67 FALCAND Lionel M 513 12’6G Fra / 00:42:18 20 49
68 SOFFRAY Bruno M 535 12’6R Fra BASE NAUTIQUE DE SCIEZ 00:42:27 21 50
69 TAUTORUS Jasper M 603 14’R All / 00:42:28 9 51
70 GREMAUD Celine F 568 12’6G Fra / 00:43:08 7 19
71 PICHAT Benoit M 567 12’6G Fra / 00:43:16 21 52
72 LE COUZE Dominique M 515 12’6G Fra / 00:43:24 22 53
73 NATY Droux M 543 12’6R FRA / 00:43:24 22 54
74 LAVY Natasha F 553 12’6G Fra BASE NAUTIQUE DE SCIEZ 00:43:40 8 20
75 EYLETTEN Pascale F 572 12’6G FRA LE GRAND HUIT 00:43:45 9 21
76 PIFFETEAU Emilie F 528 12’6G Fra / 00:43:57 10 22
77 BAILLEAU-JOUCLARD Nathalie F 523 12’6R Fra LE GRAND HUIT 00:45:05 12 23
78 LACOMBE Melanie F 571 12’6G Fra / 00:46:53 11 24
79 COSTEUX Nicolas M 555 12’6G Fra / 00:47:12 23 55
80 HEITER Frederick M 560 12’6G Fra / 00:47:18 24 56
81 MAIRE Axelle F 561 12’6R Fra / 00:47:33 13 25
82 DAUTEUIL Davy M 556 14’G Fra / 00:47:50 2 57
83 SAVET DEMICHELIS Marie F 599 12’6G FRA / 00:48:21 12 26
84 VINCENT Helene F 569 12’6G Fra / 00:48:23 13 27
85 BARAT Adrien M 570 12’6G Fra / 00:48:24 25 58
86 NADAL Christelle F 576 12’6G FRA / 00:48:30 14 28
87 MALLARONI Alice F 521 12’6G FRA LE GRAND HUIT 00:48:51 15 29
88 DEMICHELIS Pierre M 601 12’6G Fra / 00:49:11 26 59
89 NYFFENEGGER Cecile F 583 12’6R Fra / 00:50:09 14 30
90 GASIOT Agnes F 604 12’6G FRA / 00:50:37 16 31
91 TAVEAU Antoine M 582 12’6G Fra / 00:51:35 27 60
92 DAVID Sophie F 575 12’6G FRA / 00:52:10 17 32
93 ANGEI Nicolas M 559 12’6G Fra / 00:52:58 28 61
94 NIELS Lea F 526 12’6G Fra / 00:53:10 18 33
95 TAVEAU Jeanne F 581 12’6G Fra / 00:54:47 19 34
96 TRANCHANT Rose F 551 14’G Fra / 00:55:58 1 35
97 TRANCHANT Marie F 550 14’G Fra / 00:56:09 2 36
98 LAPEYRONIE Pierre M 552 14’G Fra / 00:56:09 3 62

7 Replies to “Résultats / Ranking short distance – courte distance”

  1. Bravo Benoît pour cet évent et pour
    les résultats complets et rapides. C’est top
    Rdv en 2018 pour une course encore plus givrée sa soirée qui deviendra une must have des courses de paddle Pro Am.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *