Résultats / Results GlaGla Race 2017

Martin Letourneur gagne la longue distance
Martin Letourneur winner LD

Tous les concurrents ont reçu en direct à l’arrivée leur temps de parcours ! All participant received their timing as they passed the finish line !

Martin Letourneur (France) wins the long distance 20 cm ahead of Leonard Nika (Italy) ! They fought all the race long with Matthieu Chauvel (France) and Jost Zakrajsek (Slovenia).

Olivia Piana (France) is the first woman to finish ahead of Mélanie Lafenêtre (France) and Marie-Elphège Julienne (France).

Overall ranking Long Distance / Classement scratch de la longue distance

Les résultats complets de la longue distance ci-dessous. Les autres suivent. All long distance results below. The others are following.

3500€ prize money

Classement / Ranking Long Distance

165 à l’arrivée sur 210 inscrits / 210 registered – 165 finishers

C Nom Prénom S Num cat N Club Temps Cl cat cl sex
1 LETOURNEUR Martin M 170 14 RIG Fra EMERAUDE SURF & PADDLE 01:21:57 1 1
2 NIKA Leonard M 290 14 RIG Ita THE BEACH CLUB 01:21:58 2 2
3 CHAUVEL Matthieu M 46 14 RIG Fra PORNICHET SUP PADDLE 01:22:06 3 3
4 ZAKRAJŠEK Jost M 178 14 RIG Slo JOSTZAKRAJSEK.COM 01:22:11 4 4
5 SCHENK Nico M 230 14 RIG Aus PASSION NAUTIQUE MORGES 01:23:25 5 5
6 MAIRE Yanis M 298 12 RIG Fra SUP59 01:26:11 1 6
7 LACHENAL Philippe M 1 14 RIG Fra LA CIGALE SURF CLUB 01:26:15 6 7
8 CRETTENAND Nick M 34 14 RIG Sui SUPSPIRIT 01:26:20 7 8
9 ADRIEN Pierre M 172 14 RIG Fra OCEAN NORMANDIE 01:26:25 8 9
10 CARBILLET Samuel M 305 14 RIG Fra UNCA 01:26:38 9 10
11 CONSTANT Tom M 276 14 RIG Fra / 01:27:24 10 11
12 LE MEAUX Sebastien M 174 UL RIG Fra MARARA SURF 01:27:43 1 12
13 CRUZ Leandro M 282 12 RIG FRA SCIEZ SUR LEMAN 01:29:51 2 13
14 CLAY Ugo M 69 12 RIG Fra ANNECY SUP CLUB 01:29:53 3 14
15 VERHOEVEN Vincent M 189 14G Fra PSP 01:30:01 1 15
16 THIOLET Matthieu M 83 12 RIG Fra OCEAN NORMANDIE 01:30:02 4 16
17 TOMMASO Pampinella M 285 14 RIG Ita JP AUSTRALIA- NEILPRYDE 01:30:22 11 17
18 PIANA Olivia F 61 14 RIG Fra PLANETE SURF 01:31:16 1 1
19 JOUHANNEAUD Vincent M 22 12 RIG Fra BNS 01:31:22 5 18
20 FROSCH Michael M 72 14 RIG Aut SUP CLUB BURGENLAND 01:31:23 12 19
21 ORTFRIED LEEB Wolfgang M 308 14 RIG All / 01:31:30 13 20
22 TEURQUETIL Alain M 184 14 RIG FRA / 01:31:31 14 21
23 DILLON Jean-christophe M 55 12 RIG Fra / 01:32:01 6 22
24 LEBEAU Nicolas M 5 14 RIG Fra / 01:32:05 15 23
25 REDOUIN Yann M 18 14 RIG Fra ANNECY SUP CLUB 01:32:58 16 24
26 GUETG Wolfgang M 294 12’6G Sui ANNECY SUP CLUB 01:33:06 1 25
27 CHENIVESSE Laurent M 217 ULG Fra LE GRAND HUIT 01:33:07 1 26
28 GUERRE BERTHELOT Pierre M 67 14 RIG Fra SCIEZ SUR LEMAN 01:33:15 17 27
29 FERNET Benoit M 38 14 RIG FRA SAVOIE SUP CLUB 01:33:19 18 28
30 VARON Didier M 291 14 RIG Fra PKM 01:33:50 19 29
31 DANFREVILLE Stephane M 173 14 RIG Fra OCEAN NORMANDIE 01:34:05 20 30
32 CLAESKENS Vincent M 80 14 RIG Bel KYC 01:34:56 21 31
33 MOROTTI Alain M 244 12 RIG Fra PAGAIES CLUB THONON 01:35:03 7 32
34 LENER Stive M 44 12 RIG Fra SURF IN TROUVILLE CLUB 01:35:04 8 33
35 SENALADA Serge M 118 14 RIG Sui CANAL OLIMPIC 01:35:51 22 34
36 MARTINET Thierry M 304 14 RIG Fra ANNECY SUP CLUB 01:36:02 23 35
37 BRASSEUR William M 287 12’6G Fra NAISH FRANCE 01:36:03 2 36
38 RIBAULT Antoine M 161 12 RIG Fra BBSUP 01:36:14 9 37
39 LAFENETRE Melanie F 191 12 RIG Fra / 01:36:37 1 2
40 ROMÉ Ghislain M 52 12 RIG Fra LA MOUETTE SINAGOTE 01:37:15 10 38
41 JULIENNE Marie-elphege F 106 12 RIG Fra LA MOUETTE SINAGOTE 01:37:16 2 3
42 COMAZZI Olivier M 138 14 RIG Fra SUP SPIRIT SION CH 01:37:21 24 39
43 BLATGE Ines F 190 12 RIG Fra LA CIGALE SURF CLUB 01:37:53 3 4
44 LAGUIAN Alexandre M 289 14 RIG Sui ANNECY SUP CLUB 01:38:05 25 40
45 GUILLERMIN Stephane M 210 12 RIG Sui / 01:38:25 11 41
46 WACK Alexandre M 243 12 RIG Fra BASE NAUTIQUE DE SCIEZ 01:38:27 12 42
47 MATHIEU Gilles M 167 12’6G Fra HYERES STAND UP PADDLE 01:38:34 3 43
48 LAMARRE Patrick M 15 14 RIG Fra PALAVAS KAYAK DE MER 01:38:41 26 44
49 BADIN Antoine M 317 12 RIG Fra HOSSEGOR SURF CLUB 01:38:48 13 45
50 TRIPOGNEZ Sebastien M 309 12 RIG Fra / 01:38:56 14 46
51 KOCH Stephane M 28 14 RIG Sui / 01:39:18 27 47
52 DEVAUX Eric M 318 12 RIG Fra UNCA 01:39:26 15 48
53 AGUDO Alexandre M 219 12 RIG Fra / 01:40:11 16 49
54 PREE Frederic M 246 14 RIG Fra OCEAN NORMANDIE 01:40:16 28 50
55 BAUMGARTNER Sigrid F 215 14 RIG Sui / 01:40:19 2 5
56 MOUTSAKOS Christian M 302 14 RIG Aus SUP CLUB BURGENLAND 01:40:25 29 51
57 PARKER Christopher M 188 14G Aus / 01:40:27 2 52
58 LAUGERAT Jeremy M 212 12’6G Fra HYERES STAND UP PADDLE 01:40:34 4 53
59 DALLANT Alexandre M 63 14 RIG Fra SURFINTROUVILLE 01:40:35 30 54
60 SCOVRON Didier M 187 14 RIG Fra SUP69 01:41:02 31 55
61 TEULADE Edith F 20 14 RIG Fra SCIEZ SUR LEMAN 01:41:06 3 6
62 LALANNE Herve M 247 14 RIG Fra / 01:41:33 32 56
63 PRONOST Arnaud M 9 14 RIG Fra / 01:41:40 33 57
64 BENTOUMI Stephane M 185 12 RIG Fra / 01:41:47 17 58
65 PAULIN Serge M 111 12 RIG Fra HYERES STAND UP PADDLE 01:42:10 18 59
66 DEGRAEF Marc M 58 12 RIG Fra ABSC 66 01:42:17 19 60
67 HOCQUINGHEM Stephane M 59 14G Fra BBSUP 01:42:27 3 61
68 LELIEVRE Gilles M 295 12 RIG Fra CLUB GRAU DU ROI TERRE DE CAMARGUE 01:42:36 20 62
69 KOHN Kevin M 123 12’6G Sui ANNECY SUP CLUB 01:42:37 5 63
70 CHAMPENDAL Lidvina F 192 12 RIG Sui MONTREUX SUP’N SURF 01:42:56 4 7
71 TACHER Yvan M 320 12’6G Fra UNITED PADDLE 69 01:42:57 6 64
72 DUMONT Mickaël M 169 12 RIG Fra / 01:43:14 21 65
73 BARBERET Laurent M 160 12 RIG Fra BBSUP 01:43:23 22 66
74 ROPIOT Titouan M 284 14 RIG Fra LES CIGALLES 01:43:27 34 67
75 ACKERMANN Mathieu M 183 14 RIG Fra OCEAN NORMANDIE 01:43:33 35 68
76 ROPIOT Philippe M 283 12 RIG Fra LES CIGALLES 01:43:56 23 69
77 GOURMELEN Loic M 31 12’6G Fra SUP 29 01:43:57 7 70
78 GELDREICH Lionel M 218 12 RIG Fra OCEAN NORMANDIE 01:44:21 24 71
79 LELIEVRE Benoit M 286 12’6G Fra ROCK 01:44:23 8 72
80 VASQUEZ Jerome M 251 14 RIG Fra UNSA 01:44:30 36 73
81 COUSSOT Thomas M 133 12 RIG Fra / 01:44:49 25 74
82 DE MAULDE Eric M 280 12’6G Fra GLISSE POUR TOUS 01:44:50 9 75
83 VANDENBOSSCHE David M 180 12 RIG Fra OCEAN NORMANDIE 01:44:57 26 76
84 REMOIVILLE Patrice M 56 UL RIG Fra LA MOUETTE SINAGOTE 01:44:57 2 77
85 LACAZE Lionel M 275 14 RIG Fra PADDLE ARCACHON 01:44:58 37 78
86 MARCON Emmanuelle F 195 14 RIG Fra PAGAIES CLUB THONON 01:45:25 4 8
87 CONUS Matthieu M 312 12 RIG Sui ALPS SUP 01:45:27 27 79
88 ?Dossard #231 M 231 FRA / 01:45:28 1 80
89 ELHONSALI Hicham M 131 12’6G Fra / 01:45:30 10 81
90 DRUIAN Wayne M 43 14G Afr SUP CAPE TOWN 01:45:45 4 82
91 ECKER Tanja F 240 14G All BASILISK PADDLER 01:45:55 1 9
92 DUBEAU Shara F 129 14G Fra SUP EN SEINE 01:45:56 2 10
93 DRUT Olivier M 14 UL RIG Fra PLANETE SURF 01:46:22 3 83
94 MAIRE Damien M 299 12 RIG Fra SUP59 01:46:28 28 84
95 GALLICE Thibaut M 79 12 RIG fra / 01:46:32 29 85
96 COMBET Estelle F 127 14 RIG FRA UNCA 01:46:40 5 11
97 CANN Jean-yves M 81 12 RIG Fra OCEAN NORMANDIE 01:47:19 30 86
98 VASLET Emilie F 112 14 RIG Fra SUP 29 01:47:30 6 12
99 AMMON Audrey F 107 12 RIG Fra SUP 29 01:47:49 5 13
100 HERMOUET Christian M 313 UL RIG FRA / 01:47:56 4 87
101 FREQUELIN Jean marc M 57 12 RIG Fra BBSUP 01:48:06 31 88
102 AERTS Philippe M 71 14 RIG Fra KYC 01:48:18 38 89
103 LY Anne F 114 12 RIG Fra OCEAN NORMANDIE 01:48:20 6 14
104 SCHMOHL Uli M 64 14 RIG Sui / 01:48:33 39 90
105 HOURON Camille F 179 12 RIG Fra BBSUP 01:48:38 7 15
106 FORTIN Nicolas M 310 14 RIG Fra BASE NAUTIQUE DE SCIEZ 01:48:51 40 91
107 FAVEROLLES Lionel M 89 12 RIG Fra OCEAN NORMANDIE 01:49:16 32 92
108 DODY Morgane F 296 14 RIG Sui NYON 01:49:18 7 16
109 FERRAND David M 316 12’6G Fra UNITED PADDLE 69 01:49:32 11 93
110 JAN Cecile F 88 12 RIG Fra / 01:50:00 8 17
111 MADJID Hammiche M 213 12 RIG Fra LE GRAND HUIT 01:50:03 33 94
112 BOUCHEL Emmanuel M 315 12 RIG Fra LE GRAND HUIT 01:50:35 34 95
113 WATTECAMPS Pierrick M 54 12’6G Fra JPS44 01:50:38 12 96
114 FERRI Daniel M 306 12’6G Fra / 01:50:44 13 97
115 PRIOUZEAU Bertrand M 303 12’6G Fra ANNECY SUP CLUB 01:50:59 14 98
116 LE VEN Yoann M 37 12’6G Fra SUP 29 01:51:02 15 99
117 BARALON Frederic M 154 12’6G Fra / 01:51:27 16 100
118 TOCQUEVILLE Julie F 249 12 RIG Fra LA CIGALE SURF CLUB 01:51:37 9 18
119 CONDON Alain M 163 12 RIG Fra OCEAN NORMANDIE 01:51:43 35 101
120 COTTAVE Mathieu M 293 12 RIG Fra LE GRAND HUIT 01:52:50 36 102
121 KONDOLFF Isabelle F 104 12 RIG FRA GAS SURF CLUB 01:53:03 10 19
122 PREE Etienne M 277 14 RIG Fra OCEAN NORMANDIE 01:53:17 41 103
123 GUERRE BERTHELOT Quentin M 216 14 RIG Fra / 01:53:31 42 104
124 PIERREUSE Fred M 319 12’6G Fra LE GRAND HUIT 01:53:47 17 105
125 ULRICH Ingrid F 274 14G Fra PALUS AVIS SURF CLUB 01:54:19 3 20
126 BELLENGER Adrien M 130 14G Fra PALUS AVIS SURF CLUB 01:54:21 5 106
127 POLLANKA Paul ulrich M 301 14 RIG Aus SUP CLUB BURGENLAND 01:54:36 43 107
128 OUADHI Mehdi M 137 12’6G Alg / 01:55:28 18 108
129 MELCHIO Jean-baptiste M 297 12 RIG Fra / 01:55:53 37 109
130 MERLE Philippe M 311 12 RIG Fra / 01:56:12 38 110
131 FERMENT Guillaume M 279 14G Fra / 01:56:29 6 111
132 RUTYNA Franck M 245 14 RIG Fra / 01:56:37 44 112
133 BARDO Olivier M 134 12’6G Fra / 01:57:32 19 113
134 AERTS Carole F 117 12 RIG Fra KYC 01:58:12 11 21
135 BONNET Sebastien M 292 12’6G Fra UNITED PADDLE 69 01:58:59 20 114
136 MUSSO Alexandre M 307 12’6G Fra LE GRAND HUIT 01:59:34 21 115
137 LE VEN Sophie F 29 12’6G Fra / 01:59:56 1 22
138 SPINDLER Aude F 110 12 RIG Fra SUP 29 01:59:57 12 23
139 BRASSEUR Franck M 278 12 RIG Fra / 02:00:01 39 116
140 HAETTEL Lylou F 115 12 RIG Fra LE GRAND HUIT 02:00:45 13 24
141 ROUX DE LUSIGNAN Eleonore F 105 12 RIG Fra BBSUP 02:01:23 14 25
142 PHILIPPY Mike M 119 12 RIG Sui / 02:01:44 40 117
143 BUNET Robert M 250 12’6G Fra / 02:03:09 22 118
144 PERCIVAL Helen F 36 12’6G UK SUP 29 02:03:14 2 26
145 KOLAN Melodie F 95 12’6G Fra / 02:03:19 3 27
146 TROUVÉ Sandra F 194 12 RIG Fra / 02:04:17 15 28
147 THIERRY Vinzio M 16 14 RIG Sui / 02:04:31 45 119
148 HAETTEL Damien M 75 12 RIG Fra LE GRAND HUIT 02:04:46 41 120
149 BRIERE Christophe M 314 12’6G Fra / 02:05:05 23 121
150 DE ANNA Denis M 120 12’6G Fra UNITED PADDLE 69 02:05:36 24 122
151 LE DIABAT Frederic M 281 12 RIG Fra / 02:08:26 42 123
152 JOLY Xavier M 242 12’6G Fra / 02:08:54 25 124
153 GUÉNEUGUÈS Stephanie F 49 12’6G Fra SUP 29 02:09:28 4 29
154 QUELEN Anaïs F 41 12’6G Fra SUP 29 02:09:29 5 30
155 COLOMBANI Carine F 248 14G Fra C9383523 02:09:54 4 31
156 USTACHE Damien M 186 12’6G Fra / 02:10:00 26 125
157 MAURY Gregory M 288 12’6G Fra / 02:10:23 27 126
158 GUIGNÉ Nathalie F 92 12’6G Fra LE GRAND HUIT 02:10:26 6 32
159 BOULOU Vanessa F 47 12’6G Fra LE GRAND HUIT 02:13:21 7 33
160 PAIN Guillaume M 271 12’6G Fra / 02:14:43 28 127
161 BRUSSON Fabien M 132 12’6G Fra / 02:16:03 29 128
162 COPIN Olivier M 164 12’6G Fra / 02:21:51 30 129
163 LAMBERT Laetitia F 93 DOUBLE Fra / 02:27:42 1 34
164 TESSIER Pascale F 108 12’6G Fra LA CIGALE SURF CLUB 02:28:33 8 35
165 ANTON Anita F 116 12’6G Fra / 02:28:34 9 36
166 BOUVIER Juliette F 166 12 RIG Fra / 02:31:30 16 37
167 BARAT Emeline F 196 12’6G Fra / 02:35:39 10 38

2 Replies to “Résultats / Results GlaGla Race 2017”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *