LONG DISTANCE / LONGUE DISTANCE / LUNGA DISTANZA
Last Name | First Name | Gender | BIB | Time | Board Size | Type of board | City |
DARGEOU | Jean-Phi | M | 446 | 1:07:36 | 14′ or less | Hard Board | SEVRIER |
Brignoli | Manuel | M | 951 | 1:10:37 | 14′ or less | Hard Board | Roccafranca |
guerrier | sophie | W | 1241 | 1:18:04 | 14′ or less | Hard Board | avanne aveney |
BASSON | Béa | W | 1237 | 1:18:09 | 14′ or less | Hard Board | BRUNSTATT DIDENHEIM |
BALDANTONI | Giorgio | M | 208 | 1:18:43 | 14′ or less | Hard Board | Pesaro |
Armaingaud | yves | M | 1232 | 1:19:43 | 14′ or less | Hard Board | Talloires |
DENIS | HERVÉ | M | 1242 | 1:25:39 | 14′ or less | Inflatable | Rumilly |
Leblanc | Clemence | W | 1079 | 1:26:25 | 12’6 or less | Inflatable | Sainte Catherine |
Duisit | Nicolas | M | 233 | 1:27:06 | 14′ or less | Inflatable | St Julien En Genevois |
Turner | Ian | M | 1268 | 1:27:18 | 14′ or less | Hard Board | Avanne-Aveney |
Martin | stéphane | M | 66 | 1:28:32 | 14′ or less | Hard Board | Plan-les-Ouates |
Vaquin | Steve | M | 1243 | 1:32:01 | 14′ or less | Hard Board | Diolly (Savièse) |
Moreillon | Nicolas | M | 378 | 1:32:20 | 12’6 or less | Inflatable | Gex |
Varetto | Andrea | M | 14′ or less | Hard Board | Torino | ||
DUCRET | Jmichel | M | 14′ or less | Hard Board | ANNECY LE VIEUX | ||
Lavorel | Julie | W | 14′ or less | Hard Board | Epagny Metz-Tessy | ||
Relange | Sylvain | M | 14′ or less | Hard Board | Besançon |
Short Distance / Courte distance / Breve distanza
Last Name | First Name | Gender | BIB | Time | Tarif | Board Size | Type of board | Ville Participant | City |
Piovano | Lionel | H | 1173 | 0:37:26 | Courte distance | 14′ or less | Hard Board | Hyeres | |
REINARES | Xabi | H | 1179 | 0:39:55 | Courte distance | 14′ or less | Hard Board | BASTIA | |
Demyanenko | Alexander | H | 1224 | 0:42:22 | Courte distance | 14′ or less | Inflatable | Moscow | |
Zuber | Isabelle | F | 1187 | 0:43:11 | Courte distance | 14′ or less | Inflatable | Lausanne | |
Genard | Stéphanie | F | 1177 | 0:49:24 | Courte distance | 14′ or less | Hard Board | Corbeil Essonnes | |
DUISIT | Théo | J | 1208 | 0:51:43 | Courte distance | 12’6 or less | Inflatable | ST JULIEN EN GENEVOIS | |
BASSON | Bernard | H | 1171 | 0:58:25 | Courte distance | 12’6 or less | Hard Board | BRUNSTATT DIDENHEIM | |
DUISIT | Luka | J | 1180 | 0:59:30 | Courte distance | 12’6 or less | Inflatable | ST JULIEN EN GENEVOIS | |
pardini | raphael | H | Courte distance | 12’6 or less | Inflatable | vizille 38220 | |||
Alexandre | Alice | F | Courte distance | 12’6 or less | Inflatable | Avignon | |||
Goedroen | De Vry | F | 1165 | Courte distance | 12’6 | Hard Board |
Technical Race
DARGEOU | Jean-Philippe | H | 446 | 0:20:53 | 14′ or less | Hard Board | ||
Brignoli | Manuel | H | 1248 | 0:24:10 | 14′ or less | Hard Board | Roccafranca | |
MISANDEAU | Laurent | H | 1231 | 0:25:16 | 14′ or less | inflatable | ||
BASSON | Béa | F | 1237 | 0:25:32 | 14′ or less | Hard Board | BRUNSTATT DIDENHEIM | |
BALDANTONI | Giorgio | 208 | 0:25:35 | 14′ or less | Hard Board | Pesaro | ||
REINARES | Xabi | H | 1024 | 0:26:07 | 14′ or less | Hard Board | BASTIA | |
ARMAINGAUD | Yves | H | 1232 | 0:26:14 | 14′ or less | Hard Board | Annecy | |
Piovano | Lionel | H | 1173 | 0:26:45 | 14′ or less | Hard Board | Hyeres | |
DUISIT | Théo | J | 1208 | 0:27:04 | 12’6 | inflatable | St Julien En Genevois | |
Duisit | Nicolas | H | 233 | 0:27:41 | 14′ or less | inflatable | ST JULIEN EN GENEVOIS | |
Vaquin | Steve | H | 1194 | 0:28:27 | 14′ or less | Hard Board | Diolly (Savièse) | |
Leblanc | Clemence | F | 12’6 or less | Inflatable | Sainte Catherine |