The Tropical Race 2022 is over ! Thanks to the Tropical Corner crew ! What an incredible place for a summer race !
Congrats to Ludovic Teulade winner of the long distance (Men’s Long distance Race) and Emmanuelle Marcon (Women’s long distance)
La Tropical Race est terminée ! Merci à l’équipe du Trop’ pour leur accueil, leur aide et leur amitié ! On se revoit très vite pour de nouvelles aventures !
Bravo à Ludovic Teulade vainqueur chez les hommes de la longue distance et à Emmanuelle Marcon vainqueur chez les femmes de la longue distance.
Results / Resultats Tropical Race
Long distance / longue distance
20 | TEULADE | Ludovic | 01:09:30 | H |
21 | TEULADE | Jeremy | 01:09:31 | H |
380 | COMAZZI | olivier | 01:09:57 | H |
425 | DONZÉ | Guido | 01:11:34 | H |
432 | VENTURI | ELIA | 01:11:51 | H |
364 | YU | David | 01:14:17 | H |
258 | ROCCHI | MARCO | 01:16:51 | H |
190 | PETROGNANI | Bernard | 01:17:01 | H |
277 | DENIS | Nathan | 01:17:09 | H |
293 | MARCON | Emmanuelle | 01:17:50 | F |
192 | WACK | Alexandre | 01:17:50 | H |
391 | AMIGO | Herve | 01:18:50 | H |
19 | RODIER | Agathe | 01:19:58 | F |
427 | LACHKAR | Géraldine | 01:21:18 | F |
280 | KLEMANOVITS | Mark | 01:21:32 | H |
324 | ROSSEL | Loreline | 01:21:54 | F |
908 | DELABIE | DAMIEN | 01:22:04 | H |
166 | ODDERA | Sara | 01:22:36 | F |
112 | VUCHOT | FX | 01:24:08 | H |
843 | LAPALUD | Olivier | 01:27:27 | H |
327 | CHOLLET | Martine | 01:28:31 | F |
397 | KAMAL | Rachel | 01:30:16 | F |
117 | NARDINI | Paolo | 01:30:47 | H |
398 | GALLONE | Carole | 01:30:53 | F |
359 | KHOROCHILOV | Andrei | 01:34:53 | H |
126 | ANGÉLOZ | Nicole | 01:37:34 | F |
158 | BASSON | Béa | 01:45:24 | F |
378 | MOREILLON | Nicolas | 01:45:39 | H |
449 | DUTARTRE | yvan | 01:46:58 | H |
COQUIN | Marie-Catherine | NC | F | |
OBERLI | SYLVIANE | NC | F | |
1001 | CHAGNY | Richard | 01:25:22 | H |
231 | NIZAN | Yannick | 01:27:26 | H |
155 | SERVIER | Mikael | 01:34:16 | H |
56 | JOHNSTON | Alexandre | 01:37:31 | H |
Short Distance / Courte distance results
1200 | GUETG | Wolfgang | 00:41:46 | H |
1164 | DARGEOU | Jean-Philippe | 00:42:20 | H |
1177 | ANDREY | Nicolas | 00:42:56 | H |
1174 | MUNZ | Mallaury | 00:43:27 | H |
1168 | MASSARI | Mattia | 00:45:02 | H |
1184 | DENIS | Louis-Alexandre | 00:45:26 | H |
1016 | BUFFET | Jerome | 00:48:06 | H |
413 | MORAND | Raymond | 00:50:21 | H |
1173 | THÉRAULAZ | Marie | 00:50:26 | F |
1167 | FAHRION | Stephane | 00:50:37 | H |
1176 | ROSARIO DO N. | Renato | 00:51:25 | H |
1180 | SOULIS | Noée | 00:51:57 | F |
1169 | BELTRANI | vittorio | 00:53:53 | H |
1179 | SIMOND | Jean-François | 00:55:28 | H |
1182 | EDOU | Bastien | 00:56:54 | H |
1197 | HUGUES | Elena | 00:57:17 | F |
1162 | TEIXEIRA | Hernani | 01:05:35 | H |
1191 | BASSON | Marie | 01:07:09 | F |
1188 | CHOLLET | ERIC | 01:08:25 | H |