Bravo à l’ensemble des participants pour cette 6e édition de la Very Flat Race sur le lac d’Aiguebelette ! En 2022, nous reprogrammons cette course au programme de l’Alpine Lakes Tour, ce sera probablement le week-end du 22-23 octobre.
Wir gratulieren allen Teilnehmern zu dieser 6. Auflage des Very Flat Race auf dem Lake Aiguebelette! Im Jahr 2022 verschieben wir dieses Rennen auf das Programm der Alpine Lakes Tour es wird voraussichtlich das Wochenende vom 22. bis 23. Oktober sein.
Congratulazioni a tutti i partecipanti per questa sesta edizione della Very Flat Race sul Lago Aiguebelette! Nel 2022 stiamo riprogrammando questa gara nel programma Alpine Lakes Tour, sarà probabilmente il weekend del 22-23 ottobre.
Les temps et classement sur la courte distance / Time & rankings – the short distance
00:31:36 | 280 | GUETG | Wolfgang | M | 14′ | hard | SD | 1 | 1 | |
00:32:56 | 137 | FORTIN | Nicolas | M | 14′ | hard | SD | 2 | 2 | |
00:33:34 | 252 | MUNZ | MALLAURY | M | 14′ | hard | SD | 3 | 3 | |
00:34:50 | 215 | FAVRE-FÉLIX | Edouard | M | 14′ | hard | SD | 4 | 4 | |
00:35:21 | 188 | CHANTRY | Nina | W | 14′ | hard | SD | 1 | 5 | |
00:35:36 | 127 | MUNZ | Michel | M | 14′ | hard | SD | 5 | 6 | |
00:35:39 | 117 | NARDINI | PAOLO | M | 14′ | inf | SD | 1 | 7 | |
00:37:19 | 199 | THERAULAZ | Marie | W | 14′ | inf | SD | 1 | 8 | |
00:37:48 | 192 | IVORRA MORELL | NATALIA | W | 14′ | hard | SD | 2 | 9 | |
00:39:07 | 129 | MORAZZONI | Alain | M | 12’6 | inf | SD | 1 | 10 | |
00:39:16 | 185 | ANDRIOL | Amandine | W | 14′ | hard | SD | 3 | 11 | |
00:40:16 | 130 | GONZALEZ | Thomas | M | 12’6 | hard | SD | 1 | 12 | |
00:41:16 | 272 | FRUCHARD | Anne-Karine | W | 14′ | hard | SD | 4 | 13 | |
00:42:30 | 66 | MARTIN | Stephane | M | 12’6 | hard | SD | 2 | 14 | |
00:42:33 | 144 | CHOLLET | Eric | M | 14′ | hard | SD | 6 | 15 | |
00:44:15 | 149 | HUGUES | Elena | W | 12’6 | hard | SD | 1 | 16 | |
00:46:37 | 251 | CHEVALLIER | ludovic | M | 12’6 | inf | SD | 2 | 17 | |
00:48:10 | 294 | LAFORET | Clémentine | W | 14′ | inf | SD | 2 | 18 | |
00:49:30 | 273 | CRESPIN | Regine | W | 14′ | inf | SD | 3 | 19 | |
00:49:40 | 927 | JALMAIN | Maya | W | 12’6 | inf | SD | 1 | 20 | |
00:54:42 | 226 | REY | Camille | W | 12’6 | inf | SD | 2 | 21 | |
00:54:48 | 291 | ROGÈS | Magaly | W | 12’6 | inf | SD | 3 | 22 |
Les temps et classements sur la longue distance / time & ranking Long distance
01:13:40 | 208 | SAVIN | Clement | M | 14′ | hard | LD | 1 | 1 | |
01:13:42 | 245 | VERHOEVEN | Vincent | M | 14′ | inf | LD | 1 | 2 | |
01:14:17 | 262 | DONZÉ | Guido | M | 14′ | hard | LD | 2 | 3 | |
01:14:49 | 937 | JALMAIN | Sébastien | M | 14′ | hard | LD | 3 | 4 | |
01:16:43 | 86 | CROS | Loïc | M | 14′ | hard | LD | 4 | 5 | |
01:18:20 | 230 | GIRIER | Romain | M | 14′ | hard | LD | 5 | 6 | |
01:18:26 | 30 | MARTINET | Thierry | M | 14′ | hard | LD | 6 | 7 | |
01:09:32 | 49 | YU | David | M | pirogue | hard | LD | 1 | 8 | |
01:18:37 | 178 | RUFFIER | Benoit | M | 14′ | hard | LD | 7 | 9 | |
01:18:56 | 264 | PETROGNANI | Bernard | M | 14′ | hard | LD | 8 | 10 | |
01:21:37 | 293 | DENIS | Nathan | M | 14′ | hard | LD | 9 | 11 | |
01:22:14 | 232 | ROPIOT | PHILIPPE | M | 14′ | hard | LD | 10 | 12 | |
01:22:18 | 139 | MARCON | Emmanuelle | W | 14′ | hard | LD | 1 | 13 | |
01:22:02 | 63 | PIERIN | patrice | M | 14′ | hard | LD | 11 | 14 | |
01:23:36 | 238 | FERRAND | David | M | 14′ | inf | LD | 2 | 15 | |
01:23:37 | 166 | ODDERA | sara | W | 14′ | hard | LD | 2 | 16 | |
01:23:50 | 266 | BÉRANGER | Nicolas | M | 14′ | hard | LD | 12 | 17 | |
01:24:02 | 147 | MARTI | Vincent | M | 14′ | hard | LD | 13 | 18 | |
01:14:57 | 180 | ORIOL | Lionel | M | pirogue | hard | LD | 2 | 19 | |
01:24:38 | 183 | CHAMPENDAL | Lidvina | W | 14′ | hard | LD | 3 | 20 | |
01:24:02 | 298 | BARALLE | nicolas | M | 14′ | hard | LD | 14 | 21 | |
01:25:30 | 148 | MEZIERES | DAVID | M | 14′ | inf | LD | 3 | 22 | |
01:25:42 | 908 | DELABIE | DAMIEN | M | 14′ | hard | LD | 15 | 23 | |
01:26:17 | 155 | ROSSEL | Loreline | W | 14′ | hard | LD | 4 | 24 | |
01:26:46 | 20 | TEULADE | edith | W | 14′ | hard | LD | 5 | 25 | |
01:26:45 | 196 | NIZAN | yannick | M | 14′ | inf | LD | 4 | 26 | |
01:27:10 | 118 | BUFFET | Christophe | M | 14′ | hard | LD | 16 | 27 | |
01:28:58 | 233 | DENIS | Louis-Alexandre | M | 14′ | hard | LD | 17 | 28 | |
01:29:10 | 270 | GONZALEZ | Sébastien | M | 14′ | hard | LD | 18 | 29 | |
01:29:23 | 327 | CHOLLET | martine | W | 14′ | hard | LD | 6 | 30 | |
01:36:33 | 239 | CRUZ | Leandro | M | prone | hard | LD | 1 | 31 | |
01:36:33 | 176 | CANALI | William | M | prone | hard | LD | 2 | 32 | |
01:29:49 | 224 | RABEHI | Chouaib | M | 14′ | inf | LD | 5 | 33 | |
01:29:54 | 57 | COULON | RENAUD | M | 14′ | hard | LD | 19 | 34 | |
01:30:24 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 35 | |
01:30:50 | 816 | THOMAS | Philippe | M | 14′ | inf | LD | 6 | 36 | |
01:31:09 | 61 | MARCHAND | Nicolas | M | 14′ | hard | LD | 20 | 37 | |
01:32:26 | 217 | VASSALLI | Audrey | W | 14′ | hard | LD | 7 | 38 | |
01:33:27 | 248 | PRELY | Nicolas | M | 14′ | hard | LD | 21 | 39 | |
01:34:07 | 237 | LAPALUD | Olivier | M | 14′ | hard | LD | 22 | 40 | |
01:34:05 | 153 | KAMAL | Rachel | W | 14′ | hard | LD | 8 | 41 | |
01:36:45 | 231 | DINTEN | Jocelyne | W | 14′ | hard | LD | 9 | 42 | |
01:37:34 | 204 | SCHAPELYNCK | christophe | M | 14′ | inf | LD | 7 | 43 | |
01:37:50 | 189 | ROBERT | CYRILLE | M | 14′ | inf | LD | 8 | 44 | |
01:38:21 | 287 | OBERLI | sylviane | W | 14′ | hard | LD | 10 | 45 | |
01:39:39 | 223 | MACAIRE | Lauriane | W | 14′ | hard | LD | 11 | 46 | |
01:41:00 | 228 | FOURNIER | Renaud | M | 12’6 | hard | LD | 1 | 47 | |
01:41:11 | 47 | MUGNIER | Sylvain | M | 12’6 | inf | LD | 1 | 48 | |
01:44:03 | 258 | LAVOREL | Julie | W | 14′ | inf | LD | 1 | 49 | |
01:44:44 | 225 | DUISIT | Nicolas | M | 14′ | inf | LD | 9 | 50 | |
01:44:56 | 167 | EVANS | Siôn | M | 14′ | inf | LD | 10 | 51 | |
01:45:02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 52 | |
01:51:50 | 261 | TUAZ-TORCHON | Estelle | W | 14′ | inf | LD | 2 | 53 | |
02:22:33 | 197 | BENOIST | Catherine | W | 12’6 | inf | LD | 1 | 54 | |
02:57:23 | 297 | MATHEVET | christophe | M | 14′ | inf | LD | 11 | 55 | |
DNF | 216 | DAS NEVES | Miguel | M | 14′ | DNF | LD | dnf | 56 |
Temps et classement Technical Race – Time & ranking
00:12:32 | 245 | VERHOEVEN | Vincent | M | 14′ | inf |
00:12:35 | 208 | SAVIN | Clement | M | 14′ | hard |
00:13:03 | 937 | JALMAIN | Sébastien | M | 14′ | hard |
00:13:14 | 280 | GUETG | Wolfgang | M | 14′ | hard |
00:13:44 | 230 | GIRIER | Romain | M | 14′ | hard |
00:14:00 | 262 | DONZÉ | Guido | M | 14′ | hard |
00:14:02 | 293 | DENIS | Nathan | M | 14′ | hard |
00:14:15 | 178 | RUFFIER | Benoit | M | 14′ | hard |
00:14:35 | 137 | FORTIN | Nicolas | M | 14′ | hard |
00:14:56 | 147 | MARTI | Vincent | M | 14′ | hard |
00:15:07 | 30 | MARTINET | Thierry | M | 14′ | hard |
00:15:21 | 155 | ROSSEL | Loreline | W | 14′ | hard |
00:15:23 | 252 | MUNZ | MALLAURY | M | 14′ | hard |
00:15:27 | 238 | FERRAND | David | M | 14′ | inf |
00:15:30 | 208 | SAVIN | Clement | M | 14′ | hard |
00:15:34 | 139 | MARCON | Emmanuelle | W | 14′ | hard |
00:15:39 | 127 | MUNZ | Michel | M | 14′ | hard |
00:15:40 | 180 | ORIOL | Lionel | M | 14′ | hard |
00:15:41 | 183 | CHAMPENDAL | Lidvina | W | 14′ | hard |
00:15:53 | 196 | NIZAN | yannick | M | 14′ | inf |
00:16:26 | 117 | NARDINI | PAOLO | M | 14′ | inf |
00:18:10 | 223 | MACAIRE | Lauriane | W | 14′ | hard |
Classement Dragon Race Ranking
- Les Suisses
- Les coulapic
- Les One Again
- Les meilleurs