Après la publication des podiums, voici les résultats complets de l’Alpine Lakes Tour Annecy 2015 sur l’ensemble des courses du week-end. Suivent d’ici 48 heures, le classement intermédiaire de l’Alpine Lakes Tour avant l’étape du lac du Sautet (dimanche 5 juillet)
Résultats scratch de la Courte Distance (5 km)
DOS | NOM | PRENOM | H/F | Temps | TAILLE SUP | TYPE | |
1 | 44 | Guetg | Wolfgang | H | 38’42 | 12,6 | G |
2 | 54 | Allait | Emmanuel | H | 39’58 | 12,6 | R |
3 | 25 | FERRAND | DAVID | H | 40’26 | 12,6 | G |
4 | 93 | Balmain | Lionel | H | 40’34 | 12,6 | G |
5 | 65 | Normani | Florian | H | 41’00 | 12,6 | G |
6 | 33 | Laguian | Alexandre | H | 41’27 | 12,6 | G |
7 | 15 | Arnould | Maximilien | H | 41’47 | 12,6 | R |
8 | 61 | Scovron | Didier | H | 42’33 | 12,6 | G |
9 | 7 | Blanc | Christophe | H | 43’02 | 12,6 | R |
10 | 70 | Bontemps | Jérome | H | 43’14 | 12,6 | R |
11 | 9 | Champendal | Lidvina | F | 43’18 | 12,6 | R |
12 | 63 | Ebersold | Yann | H | 43’33 | 12,6 | R |
13 | 23 | Bontemps | Arthur | HJ | 44’00 | 12,6 | G |
14 | 32 | Vogt | Lionel | H | 44’11 | 12,6 | G |
15 | 36 | Hanglosse | Christophe | H | 44’18 | 12,6 | R |
16 | 6 | Timbert | Jordan | H | 44’22 | 12,6 | G |
17 | 47 | Wuidart | Vincent | H | 44’45 | 12,6 | R |
18 | 27 | Reynaud | Dominique | H | 44’57 | 12,6 | R |
19 | 97 | Ropiot | Titouan | HJ | 45’02 | 12,6 | R |
20 | 84 | Marcon | Emmanuelle | F | 45’22 | 12,6 | R |
21 | 35 | Gilles | Pierre | HJ | 46’04 | 12,6 | R |
22 | 53 | Geslin | Didier | H | 47’35 | 12,6 | G |
23 | 95 | Canali | Nilda | HJ | 48’39 | 12,6 | R |
24 | 59 | Laroche | Fabien | H | 48’59 | 12,6 | G |
25 | 21 | Planchat | Sophie | F | 50’30 | 12,6 | G |
26 | 40 | Geslin | Louis | HJ | 52’43 | 12,6 | G |
27 | 82 | Steinmyller | Marion | F | 55’15 | 12,6 | G |
28 | 18 | Redouin | Kenan | HJ | 1’19’30 | 12,6 | G |
Résultats scratch de la Longue Distance (15 km)
DOS | NOM | PRENOM | Temps | Taille | R/G | |
1 | 1 | Lachenal | Philippe | 1’40’23 | 12,6 | R |
2 | 58 | Bouty | Herve | 1’40’40 | 14 | R |
3 | 49 | Mougin | Lionel | 1’42’15 | 12,6 | R |
4 | 34 | Crettenand | Nick | 1’44’43 | 12,6 | R |
5 | 52 | Morotti | Alain | 1’45’40 | 12,6 | R |
6 | 22 | Jouhanneaud | Vincent | 1’46’28 | 12,6 | R |
7 | 50 | Leroux | Jean-Michel | 1’47’30 | 12,6 | R |
8 | 28 | Cruciani | Nicolas | 1’48’30 | 12,6 | R |
9 | 38 | Fernet | Benoit | 1’48’42 | 12,6 | R |
10 | 86 | Cros | Loïc | 1’48’45 | 12,6 | R |
11 | 10 | Canali | William | 1’48’50 | 12,6 | R |
12 | 8 | Champendal | Xavier | 1’50’46 | 12,6 | R |
13 | 5 | Guyout | Laurent | 1’51’44 | 12,6 | R |
14 | 24 | Devaux | Eric | 1’52’55 | 12,6 | R |
15 | 17 | Pierrier | David | 1’52’56 | 12,6 | G |
16 | 26 | Kerboeuf | Erwan | 1’53’41 | 14 | R |
16 | 64 | Martinet | Thierry | 1’53’41 | 12,6 | R |
18 | 62 | Fiard | Igor | 1’54’19 | 12,6 | R |
19 | 55 | Vasquez | Jérome | 1’54’20 | 12,6 | R |
20 | 14 | Drut | Olivier | 1’54’58 | 14 | R |
21 | 67 | Guerre Berthelot | Pierre | 1’56’20 | 12,6 | R |
22 | 43 | Molinero | Herve | 1’56’45 | 12,6 | R |
23 | 2 | Ropiot | Philippe | 2’03’28 | 12,6 | R |
24 | 46 | Coulon | Renaud | 2’04’12 | 14 | G |
25 | 57 | Pierron | David | 2’04’14 | 12,6 | G |
26 | 56 | Normand | Gérard | 2’04’28 | 12,6 | G |
27 | 41 | Tacher | Yvan | 2’05’14 | 12,6 | G |
28 | 96 | Joubel | Laurence | 2’08’55 | 12,6 | R |
29 | 73 | Mollet | David | 2’09’34 | 12,6 | G |
30 | 68 | Bruchon | Eric | 2’09’34 | 12,6 | G |
31 | 100 | Samson | Virginie | 2’10’15 | 12,6 | G |
31 | 20 | Teulade | Edith | 2’10’15 | 12,6 | G |
33 | 45 | Bouis | Jean-Marc | 2’10’30 | 12,6 | G |
34 | 37 | Assegninou | Bernard-Pierre | 2’17’03 | 12,6 | G |
35 | 3 | Dubeau | Shara | 2’17’31 | 12,6 | G |
Résultats scratch de la Technical Race (interrompue par l’orage)
Le classement est établi sur la base du 1er tour
DOS | NOM | PRENOM | H/F | TAILLE SUP | TYPE | |
1 | 1 | lachenal | Philippe | H | 12,6 | R |
2 | 12 | Schnitzbauer | Michel | H | 12,6 | R |
3 | 69 | Clay | Ugo | H | 12,6 | R |
4 | 22 | Jouhanneaud | Vincent | H | 12,6 | R |
5 | 28 | Cruciani | Nicolas | H | 12,6 | R |
6 | 42 | Gallice | Thibaut | H | 12,6 | R |
7 | 86 | Cros | Loïc | H | 12’6 | R |
8 | 38 | Fernet | Benoit | H | 12’6 | R |
9 | 30 | Favre | David | H | 12,6 | R |
10 | 10 | Canalli | william | H | 12,6 | R |
11 | 18 | Redouin | Yann | H | 12,6 | G |
12 | 44 | Guetg | Wolfgang | H | 12,6 | G |
13 | 2 | Ropiot | Philippe | H | 12,6 | R |
14 | 17 | Pierrier | David | H | 12,6 | G |
15 | 4 | Nava | Marc | H | 12,6 | R |
16 | 8 | Champendal | Xavier | H | 12″6 | R |
17 | 43 | Molinero | Herve | H | 12,6 | R |
18 | 5 | Guyout | Laurent | H | 12,6 | R |
19 | 73 | Mollet | David | H | 12’6 | G |
20 | 25 | Ferrand | David | H | 12,6 | G |
21 | 70 | Bontemps | Jérome | H | 12,6 | R |
22 | 65 | Normani | Florian | H | 12,6 | G |
23 | 16 | Clay | Jean-Michel | H | 12″6 | R |
24 | 45 | Bouis | Jean-Marc | H | 12,6 | G |
25 | 26 | Kerboeuf | Erwan | H | 12,6 | G |
26 | 64 | Martinet | Thierry | H | 12,6 | R |
27 | 24 | Devaux | Eric | H | 12,6 | R |
28 | 41 | Tacher | Yvan | H | 12’6 | G |
29 | 14 | Drut | Olivier | H | 14 | R |
30 | 96 | Joubel | laurence | F | 12,6 | R |
31 | 20 | Teulade | Edith | F | 12’6 | G |
32 | 100 | Samson | Virginie | F | 12,6 | G |
33 | 6 | Timbert | Jordan | H | 12,6 | G |
34 | 7 | Blanc | Christophe | H | 12,6 | R |
35 | 60 | Dufour | Gaspard | H | 12″6 | R |
36 | 32 | Vogt | Lionel | H | 11 | G |
37 | 47 | Wuidart | Vincent | H | 12’6 | R |
38 | 51 | Rey | James | H | 12’6 | R |
39 | 94 | Folliet | Sylvie | F | 12,6 | R |
40 | 23 | Bontemps | Arthur | H | 12,6 | G |
41 | 21 | Planchat | Sophie | F | 11 | G |