Alpine Paradise Race registration is opening ! Les inscriptions à l’Alpine Paradise Race sont ouvertes ! Aperte le iscrizioni alla Alpine Paradise Race! Die Registrierung für das Alpine Paradise Race ist eröffnet!
Results Tropical Race / Resultats Tropical Race
Thank you all for your participation in this Tropical Race 2023! A huge thank you to the Tropical Corner for their welcome and their golden help! Thank you to the rescue of Geneva and our team of super volunteers: Amandine, Angélique, Hélène, Naty, Anne, Jérôme, Jean Philippe and Laurent! A big thank you to Alexis for his great photos (coming soon ;-))
Congratulations to Emmanuelle Marcon and Olivier Comazzi, winners of the long distance in the women’s and men’s categories. A huge congratulations to the children, especially from the club of Thonon and Savoie! You have been incredible in good humor, sportsmanship, tenacity and performance!
Merci à tous pour votre participation à cette Tropical Race 2023 ! Un immense merci au Tropical Corner pour leur accueil et leur aide en or ! Merci au sauvetage de Genève et à notre équipe de super bénévoles : Amandine, Angélique, Hélène, Naty, Anne, Jérôme, Jean Philippe et Laurent ! Un grand merci à Alexis pour ses superbes photos (qui arrivent ;-))
Un grand bravo à Emmanuelle Marcon et Olivier Comazzi vainqueurs de la longue distance dans les catégories femmes et hommes. Un immense bravo aux enfants notamment du club de Thonon et de Savoie ! Vous avez été incroyables de bonne humeur, de sportivité, de tenacité et de performance !
The results / Les résultats Tropical Race 2023
Long distance / Longue distance
COMAZZI | Olivier | M | 380 | 01:09:50 |
CHARDEBAS | Loïs | M | 935 | 1:11:06 |
DENIS | Nathan | M | 409 | 1:11:07 |
DONZÉ | Guido | M | 970 | 1:11:25 |
JALMAIN | Sébastien | M | 937 | 01:12:04 |
DARGEOU | Jean-Philippe | M | 404 | 1:15:34 |
PETROGNANI | Bernard | M | 155 | 1:17:34 |
WACK | Alexandre | M | 424 | 1:18:11 |
NIZAN | Yannick | M | 190 | 1:19:19 |
TROSZCZYNSKI | Stephane | M | 238 | 1:19:40 |
AMIGO | Herve | M | 287 | 1:19:57 |
MARCON | Emmanuelle | W | 420 | 1:25:05 |
TEULADE | edith | W | 21 | 1:25:45 |
GICOT | Michel | M | 969 | 1:27:40 |
DELABIE | Damien | M | 908 | 1:28:10 |
ROSSEL | Loreline | W | 814 | 1:28:24 |
GIORGIO | BALDANTONI | M | 208 | 1:29:30 |
PRIOUZEAU | Bertrand | M | 303 | 1:29:58 |
PEREZ | Frederic | M | 397 | 01:30:30 |
LAPALUD | Olivier | M | 806 | 1:30:43 |
VERNEDE | Olympe | W | 413 | 1:30:50 |
DENIS | Alexandre | M | 831 | 01:31:30 |
SHAW | Stephane | M | 264 | 1:32:32 |
MISANDEAU | laurent | M | 225 | 1:33:33 |
TOURVIEILLE | HHelene | M | 872 | 1:33:33 |
BUFFET | Jerome | M | 1016 | 1:34:35 |
KHATIR | Freh | M | 1030 | 01:42:16 |
HERBRETEAU | Benjamin | M | 966 | 1:42:41 |
DENIS | HERVÉ | M | 924 | 1:46:47 |
BANIĆ | Miloš | M | 805 | 1:48:08 |
MOREILLON | Nicolas | M | 378 | 1:49:09 |
ARMAINGAUD | Yves | M | 1261 | 1:52:30 |
JANICAUD | Fabien | M | 809 | 1:53:30 |
DUISIT | Nicolas | M | 233 | 1:55:01 |
LA ROZE | Laurent | M | 968 | 1:58:42 |
BERTRAN | Marc | M | 877 | 2:06:56 |
GUIFFRAY | Maxence | M | 1247 | 2:13:15 |
PÉCHEUX | Thibaut | M | 411 | 2:47:00 |
KHOROCHILOV | André | M | 871 | abandon |
ROBERT | Cyrille | M | NC |
Short distance Results / Les résultats de la courte distance
Nom | Prénom | S | N° dossard | Temps |
FORTIN | Nicolas | M | 1183 | 0:38:47 |
ROSARIO | Renato | M | 1195 | 00:42:47 |
PIOVANO | Lionel | M | 1161 | 0:43:43 |
SIMON | Jean-François | M | 1219 | 00:47:26 |
ZUBER | Isabelle | W | 1216 | 0:48:46 |
CAMHIS | Marcos | M | 1217 | 0:52:42 |
TALLOT | Leonard | M | 1204 | 0:54:16 |
LAPALUD | Anouk | W | 1227 | 0:58:00 |
DESHUSSES | Laurent | M | 1228 | 01:00:00 |
MOREL | Vivianne | W | 1222 | 1:08:59 |
CULLIER | Sophie | W | 1203 | 1:15:40 |
PLANTE | Laurene | W | 1188 | 1:15:45 |
BUI | Aurore | W | NC | |
DANG | Quang | M | 1164 | NC |
MARTIN | Stephane | M | NC | |
NOISETTE | Helene | W | NC |
JUNIOR RACE RESULTS / RESULTATS
Nom | Prénom | N° dossard | Temps |
SOULIS | Lou | 2020 | 00:26:40 |
DUTRUEL | Lucie | 2003 | 00:26:42 |
HENRIOT | Gabriel | 2015 | 00:26:55 |
JALMAIN | Maya | 2012 | 00:28:39 |
DUTRUEL | Nolan | 2005 | 00:31:35 |
DUISIT | Théo | 2004 | 0:32:24 |
FORTIN | Chloé | 2017 | 00:34:21 |
DUISIT | Luca | 2019 | 0:38:25 |
Others results : Sprint Race, Dragon Race, kids Race coming ! Les autres résultats arrivent !