Vous trouverez ici tous les résultats de la Very Flat Race 2023 / Qui troverai tutti i risultati della Very Flat Race 2023 / Here you will find all the results of the Very Flat Race 2023

Classement Femmes Longue Distance / Classifica lunga distanza femminile / Women’s Long Distance Ranking
| 1 | 344 | LD | Florence | Julen | F | 14′ | Rigide | 01:20:13 | 
| 2 | 297 | LD | Lemekha | Vira | F | 14′ | Rigide | 01:22:41 | 
| 3 | 166 | LD | Sara | Oddera | F | 14′ | Rigide | 01:23:01 | 
| 4 | 912 | LD | Emmanuelle | Marcon | F | 14′ | Rigide | 01:23:07 | 
| 5 | 916 | LD | Lidvina | CHAMPENDAL | F | 14′ | RIGIde | 01:23:08 | 
| 6 | 975 | LD | Olympe | Vernede | F | 14′ | Rigide | 01:26:48 | 
| 7 | 327 | LD | martine | chollet | F | 14′ | Rigide | 01:28:34 | 
| 8 | 999 | LD | Julie | Lavorel | F | 14′ | Rigide | 01:29:25 | 
| 9 | 927 | LD | Delphine | Jalmain | F | 14′ | Rigide | 01:29:40 | 
| 10 | 928 | LD | Guerrier | Sophie | F | 14′ | Rigide | 01:30:15 | 
| 11 | 1079 | LD | Rachel | Masserey | F | 14′ | Rigide | 01:33:03 | 
| 1 | 223 | LD | Pauline | LAMURE | F | 14′ | Gonflable | 01:35:10 | 
| 2 | 308 | LD | Marie | Boenders | F | 14′ | Gonflable | 01:37:29 | 
| 12 | 180 | LD | Laurence | Perrier | F | 14′ | Rigide | 01:41:15 | 
| 1 | 400 | LD | Zuzanna | Tittenbrun | F | 12’6 ou moins | Rigide | 01:41:35 | 
| 3 | 271 | LD | Sophie | DADER | F | 14′ | Gonflable | 01:41:53 | 
| 4 | 395 | LD | Estelle | TUAZ-TORCHON | F | 14′ | Gonflable | 01:44:48 | 
| 13 | 879 | LD | Clémentine | Laforêt | F | 14′ | Rigide | 01:46:15 | 
| 5 | 291 | LD | Stéphanie | DEBORD | F | 14′ | Gonflable | 01:46:31 | 
| 6 | 815 | LD | Guénolé | Bourgoin | F | 14′ | Gonflable | 02:06:29 | 
LONGUE DISTANCE HOMME (12 KM) LONG DISTANCE MEN / UOMINI A LUNGA DISTANZA

| Rang | bib | C | Prénom | Nom | S | Taille | Type | temps | 
| 1 | 380 | LD | olivier | comazzi | H | 14′ | Rigide | 01:12:40 | 
| 2 | 34 | LD | Nick | Crettenand | H | 14′ | Rigide | 01:13:07 | 
| 3 | 937 | LD | Sébastien | Jalmain | H | 14′ | Rigide | 01:13:21 | 
| 4 | 210 | LD | Stéphane | Guillermin | H | 14′ | Rigide | 01:15:01 | 
| 5 | 1232 | LD | Guido | Donzé | H | 14′ | Rigide | 01:15:04 | 
| 6 | 262 | LD | Jean Phi | Dargeou | H | 14′ | Rigide | 01:15:22 | 
| 7 | 1242 | LD | Mark | Klemanovits | H | 14′ | Rigide | 01:15:51 | 
| 8 | 86 | LD | Loïc | CROS | H | 14′ | Rigide | 01:16:45 | 
| 9 | 1018 | LD | Bottausci | Cristian | H | 14′ | Rigide | 01:16:51 | 
| 10 | 913 | LD | Yann | Barelli | H | 14′ | Rigide | 01:16:57 | 
| 11 | 1243 | LD | Mark | Kruisheer | H | 14′ | Rigide | 01:18:37 | 
| 12 | 447 | LD | alexandre | WACK | H | 14′ | Rigide | 01:18:56 | 
| 13 | 244 | LD | Stéphane | Troszczynski | H | 14′ | Rigide | 01:19:02 | 
| 14 | 112 | LD | Fx | Vuchot | H | 14′ | Rigide | 01:19:07 | 
| 15 | 226 | LD | Nicolas | Béranger | H | 14′ | Rigide | 01:19:13 | 
| 1 | 956 | LD | yannick | nizan | H | 14′ | Gonflable | 01:20:18 | 
| 16 | 209 | LD | Frédéric | Ducry | H | 14′ | Rigide | 01:20:41 | 
| 2 | 843 | LD | Remi | Chamorro | H | 14′ | Gonflable | 01:20:57 | 
| 17 | 416 | LD | Nicolas | Andrey | H | 14′ | Rigide | 01:21:14 | 
| 3 | 213 | LD | David | FERRAND | H | 14′ | Gonflable | 01:21:20 | 
| 4 | 25 | LD | Laurent | guyout | H | 14′ | Gonflable | 01:21:35 | 
| 5 | 221 | LD | Fabrice | Bernoud | H | 14′ | Gonflable | 01:22:15 | 
| 18 | 850 | LD | Sébastien | Royer | H | 14′ | Rigide | 01:23:09 | 
| 19 | 990 | LD | Michel | Gicot | H | 14′ | Rigide | 01:24:00 | 
| 2 | 302 | LD | Jean-Philippe | Meyer | H | 14′ | Rigide | 01:24:31 | 
| 21 | 972 | LD | Olivier | QUIBBERT | H | 14′ | Rigide | 01:24:41 | 
| 6 | 272 | LD | Mikalai | KIM | H | 14′ | Gonflable | 01:24:51 | 
| 22 | 869 | LD | Nicolas | Valterio | H | 14′ | Rigide | 01:25:15 | 
| 23 | 908 | LD | DAMIEN | DELABIE | H | 14′ | Rigide | 01:25:34 | 
| 24 | 328 | LD | Patrice | Pierin | H | 14′ | Rigide | 01:26:44 | 
| 25 | 856 | LD | Nicolas | Raffin | H | 14′ | Rigide | 01:26:58 | 
| 7 | 410 | LD | Stéphane | Shaw | H | 14′ | Gonflable | 01:27:09 | 
| 26 | 873 | LD | Nicolas | Marchand | H | 14′ | Rigide | 01:27:48 | 
| 27 | 208 | LD | BALDANTONI | Giorgio | H | 14′ | Rigide | 01:28:22 | 
| 8 | 382 | LD | Cedric | Chopin | H | 14′ | Gonflable | 01:29:00 | 
| 28 | 106 | LD | Benjamin | HERBRETEAU | H | 14′ | Rigide | 01:29:16 | 
| 29 | 1238 | LD | Yannick | THURA | H | 14′ | Rigide | 01:29:20 | 
| 30 | 1030 | LD | Freh | Khatir | H | 14′ | Rigide | 01:29:35 | 
| 31 | 1024 | LD | Xabi | REINARES | H | 14′ | Rigide | 01:30:56 | 
| 9 | 953 | LD | Pascal | Theodet | H | 14′ | Gonflable | 01:31:13 | 
| 32 | 837 | LD | Lionel | Piovano | H | 14′ | Rigide | 01:31:46 | 
| 33 | 154 | LD | frederic | Baralon | H | 14′ | Rigide | 01:32:50 | 
| 34 | 129 | LD | Laurent | Enjolras | H | 14′ | Rigide | 01:33:11 | 
| 35 | 876 | LD | Mathias | Steinmetz | H | 14′ | Rigide | 01:33:25 | 
| 1 | 949 | LD | thierry | jiguet jiglairaz | H | 12’6 ou moins | Gonflable | 01:35:13 | 
| 36 | 1248 | LD | Andrei | Khorochilov | H | 14′ | Rigide | 01:36:24 | 
| 10 | 1268 | LD | HERVÉ | DENIS | H | 14′ | Gonflable | 01:36:37 | 
| 37 | 378 | LD | Nicolas | Moreillon | H | 14′ | Rigide | 01:37:00 | 
| 38 | 929 | LD | jean-francois | simond | H | 14′ | Rigide | 01:39:30 | 
| 39 | 192 | LD | Ian | Turner | H | 14′ | Rigide | 01:40:21 | 
| 11 | 147 | LD | Mikaël | SERVIER | H | 14′ | Gonflable | 01:40:21 | 
| 12 | 414 | LD | ludovic | chevallier | H | 14′ | Gonflable | 01:41:26 | 
| 40 | 66 | LD | Stephane | Martin | H | 14′ | Rigide | 01:41:34 | 
| 1 | 959 | LD | Laurent | La Roze | H | 12’6 ou moins | Rigide | 01:42:55 | 
| 13 | 137 | LD | Laurent | Martin | H | 14′ | Gonflable | 01:42:51 | 
| 41 | 810 | LD | Steve | Vaquin | H | 14′ | Rigide | 01:45:31 | 
| 1 | 357 | LD | Fabien | Bonnardel | H | 14′ | Prone Paddle | 01:55:52 | 
| 2 | 983 | LD | PHILIPPE | GALLIEN | H | 12’6 ou moins | Gonflable | 01:56:14 | 
| 14 | 1051 | LD | christophe | mathevet | H | 14′ | Gonflable | 02:05:24 | 
Classement Femmes Courte Distance / Classifica breve distanza femminile / Women’s Short Distance Ranking
| 1 | 987 | CD | Pauline | LESTHER | F | 14′ | Gonflable | 00:37:37 | 
| 1 | 372 | CD | Giancarla | Sgaggio | F | 14′ | Rigide | 00:41:17 | 
| 1 | 113 | CD | Natalia | Philippy | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:43:44 | 
| 2 | 902 | CD | Stéphanie | Genard | F | 14′ | Rigide | 00:45:47 | 
| 3 | 57 | CD | Fabienne | MEYNET-GAUTHIER | F | 14′ | Rigide | 00:46:16 | 
| 2 | 828 | CD | Maya | Jalmain | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:46:26 | 
| 2 | 1062 | CD | Béatrice | GREFFERAT | F | 14′ | Gonflable | 00:47:13 | 
| 1 | 1231 | CD | Agathe | Perez | F | 12’6 ou moins | Rigide | 00:48:29 | 
| 2 | 446 | CD | Sarah | Ducry | F | 12’6 ou moins | Rigide | 00:49:15 | 
| 3 | 415 | CD | Fabienne | VIGNAL | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:50:31 | 
| 4 | 977 | CD | Amandine | MOYAUX | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:52:48 | 
| 5 | 270 | CD | Helene | Drevet | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:54:18 | 
| 6 | 252 | CD | Aurore | Bui | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:56:02 | 
| 7 | 988 | CD | Magali | Christmann | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:56:36 | 
| 3 | 273 | CD | Isabelle | Vanbrabant | F | 14′ | Gonflable | 00:59:02 | 
| 8 | 857 | CD | Lola | MOYAUX | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 01:02:14 | 
Classement Femmes Courte Distance / Classifica breve distanza femminile / Women’s Short Distance Ranking
| 1 | 919 | CD | DAVID | Perrier | H | 14′ | Gonflable | 00:34:08 | 
| 1 | 436 | CD | Nicolas | Porcher | H | 14′ | Rigide | 00:35:21 | 
| 2 | 412 | CD | Nouri Stephane | BAHRAOUI | H | 14′ | Rigide | 00:36:01 | 
| 3 | 280 | CD | Michel | Munz | H | 14′ | Rigide | 00:37:02 | 
| 1 | 428 | CD | Jeremy | Daye | H | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:37:42 | 
| 4 | 117 | CD | Paolo | Nardini | H | 14′ | Rigide | 00:38:37 | 
| 2 | 348 | CD | Franck | Cardinaletti | H | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:40:22 | 
| 3 | 95 | CD | raphael | pardini | H | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:41:44 | 
| 2 | 901 | CD | Sébastien | Laplante | H | 14′ | Gonflable | 00:43:00 | 
| 1 | 441 | CD | Duy Long | Ha | H | 14′ | Rigide | 00:43:49 | 
| 1 | 198 | CD | DAVID | MEZIERES | H | 12’6 ou moins | Prone Paddle | 00:45:26 | 
| 4 | 938 | CD | Eliot | Vuchot | H | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:44:45 | 
| 6 | 258 | CD | eric | chollet | H | 14′ | Rigide | 00:46:43 | 
| 7 | 433 | CD | Massimo | Tommasino | H | 14′ | Rigide | 00:47:39 | 
| 3 | 1237 | CD | Frédéric | Perez | H | 14′ | Gonflable | 00:48:25 | 
| 8 | 1027 | CD | Jmichel | DUCRET | H | 14′ | Rigide | 00:52:00 | 
| 1 | 1241 | CD | Manu | Ducret | H | 12’6 ou moins | Rigide | 00:52:00 | 
| 2 | 853 | CD | Maxime | DUCRET | H | 12’6 ou moins | Rigide | 00:52:00 | 
| 3 | 1235 | CD | Bernard | Basson | H | 12’6 ou moins | Rigide | 00:55:49 | 
| 5 | 817 | CD | Christophe | MOYAUX | H | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:57:21 | 

Classement Technical Race Femmes / Classifica Technical Race Femminile / Technical Race Women’s Ranking
| 1 | 344 | TK | Florence | Julen | F | 14′ | Rigide | 00:17:21 | 
| 2 | 297 | TK | Lemekha | Vira | F | 14′ | Rigide | 00:17:46 | 
| 3 | 166 | TK | Sara | Oddera | F | 14′ | Rigide | 00:18:21 | 
| 4 | 975 | TK | Olympe | Vernede | F | 14′ | Rigide | 00:18:50 | 
| 5 | 912 | TK | Emmanuelle | Marcon | F | 14′ | Rigide | 00:19:00 | 
| 6 | 1239 | TK | Béa | Basson | F | 14′ | Rigide | 00:20:02 | 
| 7 | 828 | TK | Maya | Jalmain | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:20:40 | 
Classement Technical Race Hommes / Classifica Technical Race Maschile / Men’s Technical Race Ranking
Temps chrono sans la pénalité de 12 secondes ajoutée aux concurrents n’ayant pas viré la 2e bouée du parcours. Tempo cronologico senza penalità di 12 secondi aggiunti ai concorrenti che non hanno doppiato la 2° boa del percorso. Chronological time without the 12-second penalty added to competitors who have not rounded the 2nd buoy of the course.
| 1 | 937 | TK | Sébastien | Jalmain | H | 14′ | Rigide | 00:15:01 | 
| 2 | 380 | TK | Olivier | Comazzi | H | 14′ | Rigide | 00:15:11 (+12s)  | 
| 3 | 262 | TK | Jean Philippe | Dargeou | H | 14′ | Rigide | 00:15:07 | 
| 4 | 1018 | TK | Bottausci | Cristian | H | 14′ | Rigide | 00:15:47 | 
| 5 | 34 | TK | Nick | Crettenand | H | 14′ | Rigide | 00:16:02 | 
| 6 | 1232 | TK | Guido | Donzé | H | 14′ | Rigide | 00:16:21 | 
| 7 | 210 | TK | Stéphane | Guillermin | H | 14′ | Rigide | 00:16:46 | 
| 1 | 956 | TK | yannick | nizan | H | 14′ | Gonflable | 00:17:00 | 
| 2 | 25 | TK | Laurent | guyout | H | 14′ | Gonflable | 00:17:15 | 
| 8 | 436 | TK | Nicolas | Porcher | H | 14′ | Rigide | 00:17:16 | 
| 9 | 280 | TK | Michel | Munz | H | 14′ | Rigide | 00:18:07 | 
| 10 | 328 | TK | Patrice | Pierin | H | 14′ | Rigide | 00:18:13 | 
| 3 | 198 | TK | DAVID | MEZIERES | H | 14′ | Gonflable | 00:18:23 | 
| 11 | 447 | TK | alexandre | WACK | H | 14′ | Rigide | 00:18:32 | 
| 12 | 908 | TK | DAMIEN | DELABIE | H | 14′ | Rigide | 00:18:41 | 
| 1 | 259 | TK | Vincent | Marti | H | 14′ | VAA | 00:18:50 | 
| 13 | 412 | TK | Nouri Stephane | BAHRAOUI | H | 14′ | Rigide | 00:18:56 | 
| 14 | 208 | TK | BALDANTONI | Giorgio | H | 14′ | Rigide | 00:19:28 | 
| 15 | 972 | TK | Olivier | QUIBBERT | H | 14′ | Rigide | 00:19:33 | 
| 16 | 117 | TK | Paolo | Nardini | H | 14′ | Rigide | 00:20:57 | 
| 17 | 1024 | TK | Xabi | REINARES | H | 14′ | Rigide | 00:21:11 | 
| 18 | 929 | TK | jean-francois | simond | H | 14′ | Rigide | 00:21:43 | 
| 4 | 1051 | TK | christophe | mathevet | H | 14′ | Gonflable | 00:21:34 | 


























