Avis de changement de programme / Schedule change POP & FAT Race

orage lac d'annecy beach race

Les prévisions météo pour samedi ont évolué depuis 12 heures et un front orageux est prévu pour samedi matin avant un retour du beau temps dimanche.

Le pic de précipitation est prévu pour 17-18h avec un coup de vent et donc des orages.

Nous avons décidé d’avancer la Beach Race à 9h30 du matin.

La POP Race prévue le samedi 14h15 est décalée au dimanche 13h45.

Weather forecasts for saturday changed in the late 12 hours and storms are forecasted for saturday morning with heavy rainfalls in the afternoon and evening. We decided to change the schedule of the beach race from 6.30 pm to 9.30 am.

The POP Race schedule is also changing from saturday 2.15 pm to sunday 1.45pm

More information coming

Very Flat Race 2019 on lake Aiguebelette : resultats /results

Beautiful conditions yesterday for the Very Flat Race on Lake Aiguebelette ! A bit cold but the lake was very flat as expected for the long & short distance.

Ludovic Teulade won again the long distance (he won the GlaGla Race LD in January). His brother Jeremy won the beach race ! For women, Siri Schubert from switzerland won the long distance and Tanja Ecker (Germany) the beach race !

On the short distance the winner is Nicolas Andrey (on a 12’6 board) and for women, Muriel Bernard is first.

long distance start

Official Video

Long distance results / Ranking per category

  • 14′ hardb. = 14′ harbooards / SUP rigides
  • 14′ Infl. = 14′ Inflatable boards / SUP gonflables
  • M = Men / Hommes
  • W = Women / Femmes

Updated : April 16th – 2:40 pm

Continue reading “Very Flat Race 2019 on lake Aiguebelette : resultats /results”

Kai-Nicolas Steimer remporte la beach race de l’Outdoormix Festival

Dan Gavere et Nick Crettenand Outdoormix Festival 2017

Après le downwind hier, aujourd’hui c’était beach race ce matin sur le plan d’eau d’Embrun ! Le vent s’est levé très vite et a forci pendant l’épreuve, gênant les concurrents qui s’attendaient du super flat. Le parcours, beaucoup plus resseré que l’an dernier se composait d’une boucle de 600m à réaliser 5 fois, soit 4 passages à terre et 25 bouées à virer !

After yesterday’s downwind, today was the day of the beach race on the small Lake of Embrun. The wind started blowing just when the race started, at an unusually early time. Each lap was 600m long, with 5 laps to do that’s to say 25 buoys to turn !

Bravo à Kai-Nicolas Steimer (Allemagne) qui fait toute la course en tête et termine devant Hervé Rota (France) et son compatriote Valentin Illichmann !

Congrats to Kai-Nicolas Steimer (Germany) who stayed ahead all the race long before Hervé Rota (France) and Valentin Illichmann (Germany)

Continue reading “Kai-Nicolas Steimer remporte la beach race de l’Outdoormix Festival”

Résultats / Ranking Technical Race

Leonard Nika winner technical race

départ Technical GlaGla Race

The technical race took place in the afternoon under the sun ! Leonard Nika won 2 seconds ahead of Martin Letourneur and 4 of Matthieu Chauvel ! The fight was hard between those 3. Melanie Lafenetre is the first women, Ines Blatge second and Marie Elphège Julienne third.

Here are the full results of the Technical Race with the overall ranking.

La technical race a eu lieu l’après sous un franc soleil et un lac d’huile ! Leonard Nika l’emporte 2 secondes devant Martin Letourneur et 4 devant Matthieu Chauvel ! La bagarre entre ces 3 champions a été âpre !

Ci-dessous les résultats complets de la Technical Race et le classement scratch.

Marie Elphège Julienne technical race
Technical Race GlaGla Race

Continue reading “Résultats / Ranking Technical Race”

2 semaines avant la WILD Race ! Les inscriptions sont ouvertes !

affiche wild raceDéjà plus de 40 inscrits pour la WILD Race qui aura lieu les 6 et 7 août sur le lac de Roselend. 4eme édition de cette course mythique au milieu des alpages ! Inscrivez vous vite et réservez votre hébergement auprès de la centrale d’Arêches-Beaufort (-20%). Vous ne le regretterez pas !

Au programme de la WILD Race : GladiaSUP Race en ouverture samedi 6 août à partir de 16h, 5 et 10 km le matin et technical race l’après midi !

SAMEDI 6 AOUT

  • 14h : Accueil sur le “village” au bord du lac
  • 16h : GladiaSUP Race
  • 19h : Apéro au bord de l’eau

DIMANCHE 7 AOUT

  • 8h30 – 10h00 accueil des participants et retrait des dossards
  • 10h30 Départ de la Courte et de la Longue Distance
  • 13h Course des enfants (gratuite, sur Red Paddle 10’6 Max prêtées)
  • 15h00 Technical Race
  • 17h00 Remise des prix

Programme complet, parcours et inscriptions

 

 

Résultats Alpine Lakes Tour Lac d’Aiguebelette

depart SUP Race Alpine lakes tourAprès la publication des podiums par catégories et courses de la 2e étape de l’Alpine Lakes Tour 2015 sur le lac d’Aiguebelette, nous publions les résultats scratch complets par course.

Les points de l’Alpine Lakes Tour seront attribués en fonction de ces classements.(et seront communiqués rapidement)

Classement scratch 12 km

Liste des concurrents à l’arrivée avec numéro de dossard, temps

  1. 21    Teulade    Jérémy    01:14:10
  2. 19    Teulade    Ludovic    01:14:33
  3. 1    Lachenal    Philippe    01:17:09
  4. 25    Carliez    Nicolas    01:17:42
  5. 17    Bouty    Herve    01:18:10
  6. 49    GALIAY    Nicolas    01:18:44
  7. 43    Doux    Joël    01:19:19
  8. 58    Cruz    Leandro    01:19:44
  9. 45    Malfroid    Jean-Luc    01:19:53
  10. 34    Crettenand    Nick    01:21:10
  11. 22    Jouhanneaud    Vincent    01:21:39
  12. 77    Lam    Tuan    01:22:20
  13. 69    Clay    Ugo    01:22:31
  14. 38    Fernet    Benoit    01:22:51
  15. 11    Porcelli    Enzo    01:23:20
  16. 46    Suply    Guillaume    1:23:24
  17. 5    Morotti    Alain    01:23:50
  18. 36    Lier    Susanne    01:24:08
  19. 51    canali    William    01:24:30
  20. 23    Leroux    Jean-michel    01:24:51
  21. 28    Gallice    Thibaut    01:24:57
  22. 14    Drut    Olivier    01:25:51
  23. 86    CROS    Loïc    01:26:15
  24. 42    Champendal    Xavier    01:26:25
  25. 18    Redouin    Yann    01:26:48
  26. 39    Jacques    Etienne    01:28:07
  27. 12    Chablaix    Daniel    01:29:04
  28. 37    Schargorodsky    Ezequiel
  29. 10    Devaux     Eric    01:29:39
  30. 6    Kerboeuf    Erwan    01:29:57
  31. 8    Martinet    Thierry    01:31:23
  32. 67    Guerre Berthelot    Pierre    01:32:10
  33. 48    Nava    Marc    01:33:25
  34. 9    Samson    Virginie    01:35:40
  35. 3    Coulon    Renaud    01:35:41
  36. 30    Burel    Etienne    01:37:12
  37. 73    Mollet    david    01:37:29
  38. 33    Laguian    alexandre    01:37:33
  39. 4    Tacher    Yann    1:37:35
  40. 27    Cler    Yolaine    01:38:47
  41. 64    Normani     Florian    01:39:09
  42. 53    ropiot    philippe    01:39:58
  43. 50    Gauthey    Sophie    01:41:38
  44. 87    Rey    Mélissa    01:58:53

Plage du Sougey / Alpine Lakes Tour 2015

Classement scratch 5 km

Liste des concurrents à l’arrivée avec numéro de dossard, temps

  1. 44    Doux     Victor    34’50
  2. 55    Ferrand    David    39’14
  3. 24    Favre Amaro    Caroline    40’26
  4. 20    Teulade    Edith    40’27
  5. 70    Bontemps    Jérôme    40’41
  6. 41    Champendal    Lidvina    40’51
  7. 40    Favrat    Carmela    41’02
  8. 60    Dufour    Gaspard    41’13
  9. 7    Blanc    Christophe    41’53
  10. 57    Das neves    Miguel    42’04
  11. 13    genet    sandrine    42’47
  12. 47    Wuidart    Vincent    43’03
  13. 56    Montagne    Franck    43’28
  14. 52    Ropiot    Titouan    43’42
  15. 35    Marcon    Emmanuelle    43’54
  16. 61    Clay     Jean-Michel    44’02
  17. 54    Folliet    Sylvie    44’40
  18. 66    Martin    Stéphane    44’54
  19. 32    Timbert    Jordan    45’53
  20. 59    Chauchat    Laurent    46’25
  21. 26    Pires     Sonia    53’02
  22. 15    Baldonado    Sylvie    1’01’01

Technical Race Lac d'Aiguebelette

Classement scratch Technical Race

Liste des concurrents à l’arrivée avec numéro de dossard, temps

  1. 21    Teulade    Jérémy    00:34:45
  2. 19    Teulade    Ludovic    00:35:54
  3. 1    Lachenal    Philippe    00:36:43
  4. 58    Cruz    Leandro    00:37:52
  5. 49    Galiay    Nicolas    00:38:02
  6. 34    Crettenand    Nick    00:38:21
  7. 22    Jouhanneaud    Vincent    00:38:35
  8. 45    Malfroid    Jean-Luc    00:38:38
  9. 77    Lam    Tuan    00:39:21
  10. 69    Clay     Ugo    00:39:48
  11. 51    canali    William    00:40:20
  12. 36    Lier    Susanne    00:40:28
  13. 38    Fernet    Benoit    00:40:36
  14. 86    Cros    Loïc    00:41:38
  15. 39    Jacques    Etienne    00:41:57
  16. 37    Schargorodsky    Ezequiel    0:42:12
  17. 5    Morotti    Alain    00:42:40
  18. 18    Redouin    Yann    00:43:09
  19. 8    Martinet    Thierry    00:43:39
  20. 67    Guerre Berthelot    Pierre    00:43:51
  21. 53    Ropiot    Philippe    00:44:52
  22. 61    Clay     Jean-Michel    00:45:14
  23. 48    Nava    Marc    00:45:18
  24. 9    Samson    Virginie    00:45:24
  25. 73    Mollet    david    00:45:34
  26. 4    Tacher    Yvan    0:45:45
  27. 55    Ferrand    David    00:45:57
  28. 70    Bontemps    Jérôme    00:47:03
  29. 27    Cler    Yolaine    00:47:19
  30. 62    Laffey    Vincent    00:47:53
  31. 7    Blanc    Christophe    00:48:18
  32. 20    Teulade    Edith    00:48:20
  33. 50    Gauthey    Sophie    00:48:22
  34. 13    Genet    sandrine    00:48:48
  35. 47    Wuidart    Vincent    00:50:30
  36. 66    Martin    Stéphane    00:51:14
  37. 32    Timbert    Jordan    00:51:14
  38. 41    Hesse    Jean-Marc    00:53:39

Lac d’Aiguebelette : prochaine étape de l’Alpine Lakes Tour

Lac d'Aiguebelette SUP Race 2015La prochaine étape de l’Alpine Lakes Tour aura lieu le dimanche 17 mai sur le lac d’Aiguebelette ! C’est la première fois qu’une course est organisée sur ce joli petit lac de l’avant pays savoyard !

Les inscriptions vont ouvrir d’ici 10 jours, restez connecté ou inscrivez-vous à la newsletter (formulaire dans la colonne de gauche de la home page) pour être sûr de ne pas rater l’ouverture.