 Aujourd’hui avait lieu la 1ère étape de l’Alpine Lakes Tour du week-end sur les rives du lac Léman, côté français, à Sciez ! Malgré un temps frais et humide, une belle journée et de belles conditions pour les concurrents avec un lac très calme!
Aujourd’hui avait lieu la 1ère étape de l’Alpine Lakes Tour du week-end sur les rives du lac Léman, côté français, à Sciez ! Malgré un temps frais et humide, une belle journée et de belles conditions pour les concurrents avec un lac très calme!
 Une course internationale avec des participants originaires de France, de Suisse tout d’abord mais aussi de Grande Bretagne, des Etats Unis, d’Argentine, de Guadeloupe et d’Italie !
Une course internationale avec des participants originaires de France, de Suisse tout d’abord mais aussi de Grande Bretagne, des Etats Unis, d’Argentine, de Guadeloupe et d’Italie !
Au scratch c’est Ludovic Teulade qui l’emporte chez les hommes sur la 13 km et la technical race. Chez les femmes Virginie Samson remporte la 13 km et la Technical.
Les Podiums Alpine Lakes Tour Sciez
Longue Distance
Hommes 12’6 rigide
- Ludovic Teulade
- Philippe Lachenal
- Leandro Cruz
Hommes 14′ rigide
- Jean-Luc Malfroid
- Nicolas Galiay
- Nick Crettenand
Hommes Gonflable
- Wofgang Guetg
- Yoann Le Ven
- David Mollet
Femmes 12’6 rigide
- Virginie Samson
- Sophie Gauthey
- Yolaine Cler
Courte Distance
Hommes SUP Rigide
- Cyrille Curtit
- Didier Scovron
- Martin Arnaud
Hommes SUP Gonflable
- Lionel Balmain
- David Ferrand
- Thomas Mourareau
Femmes SUP Rigide
- Laurence Joubel
- Marie-Noëlle Guironnet
- Sylvie Folliet
Femmes SUP Gonflable
- Sandrine Genet
- Sonia Pires
Technical Race
Hommes Scratch
- Ludovic Teulade
- Carl Thomas
- Nick Crettenand
Femmes Scratch
- Virginie Samson
- Laurence Joubel
- Sandrine Genet
Temps scratch longue distance alpine lakes tour sciez 2015
| DOS | NOM | PRENOM | Temps | |||
| 1 | Teulade | Ludovic | H | 1’24’50 | 12’6 | R | 
| 2 | Malfroid | Jean-Luc | H | 1’24’51 | 14 | R | 
| 3 | Lachenal | Philippe | H | 1’25’32 | 12,6 | R | 
| 4 | Galiay | Nicolas | H | 1’25’43 | 14 | R | 
| 5 | Crettenand | Nick | H | 1’25’55 | 14 | R | 
| 6 | Thomas | Carl | H | 1’26’16 | 14 | R | 
| 7 | Cruz | Léandro | H | 1’29’23 | 12’6 | R | 
| 8 | Leroux | Jean-Michel | H | 1’30’32 | 12’6 | R | 
| 9 | Morotti | Alain | H | 1’30’54 | 12’6 | R | 
| 10 | Frezier | Marc | H | 1’32’13 | 14 | R | 
| 11 | Fernet | Benoit | H | 1’32’45 | 12’6 | R | 
| 12 | Canali | William | H | 1’33’10 | 12’6 | R | 
| 13 | Cros | Loïc | H | 1’33’34 | 12’6 | R | 
| 14 | Senelada | Serge | H | 1’33’39 | 14 | R | 
| 15 | Guetg | Wolfgang | H | 1’36’37 | 12’6 | G | 
| 16 | Richetta | Alessandro | H | 1’38’03 | 12’6 | R | 
| 17 | Bléry | Geoffroy | H | 1’38’45 | 12’6 | R | 
| 18 | Samson | Virginie | F | 1’39’00 | 12,6 | R | 
| 19 | Le Ven | Yoann | H | 1’40’25 | 12’6 | G | 
| 20 | Mollet | David | H | 1’44’50 | 12’6 | G | 
| 21 | Arena | Alessandro | H | 1’46’05 | 12’6 | R | 
| 22 | Destrebecq | Florent | H | 1’47’11 | 12’6 | G | 
| 23 | Gauthey | Sophie | F | 1’47’35 | 14 | R | 
| 24 | Gauthey | Aymeric | H | 1’47’50 | 12’6 | G | 
| 25 | Cler | Yolaine | F | 1’48’07 | 12’6 | R | 
| 26 | Roussel | Virginia | F | 1’50’53 | 12’6 | R | 
| 27 | Tacher | Yvan | H | 1’51’27 | 12’6 | G | 
| 28 | Trimbert | Jordan | H | 1’52’37 | 12’6 | G | 
| 29 | Lepin | Yves | H | 1’53’52 | 12’6 | G | 
Temps scratch Technical Race Alpine Lakes Tour Sciez 2015
| NOM | PRENOM | H/F | Temps | |||
| 1 | Teulade | Ludovic | HJ | 35’04 | 12’6 | R | 
| 2 | Thomas | Carl | H | 35’08 | 14 | R | 
| 3 | Crettenand | Nick | H | 35’14 | 14 | R | 
| 4 | Lachenal | Philippe | H | 35’37 | 12,6 | R | 
| 5 | Galiay | Nicolas | H | 36’12 | 14 | R | 
| 6 | Cruz | Léandro | H | 36’30 | 12’6 | R | 
| 7 | Morotti | Alain | H | 37’48 | 12’6 | R | 
| 7 | Cros | Loïc | H | 37’48 | 12’6 | R | 
| 9 | Canali | William | H | 37’55 | 12’6 | R | 
| 10 | Le Ven | Yoann | H | 38’47 | 12’6 | G | 
| 11 | Curtit | Cyrille | H | 37’27 | 12’6 | R | 
| 12 | Guetg | Wolfgang | H | 39’11 | 12’6 | G | 
| 13 | Fernet | Benoit | H | 39’13 | 12’6 | R | 
| 14 | Richetta | Alessandro | H | 39’24 | 12’6 | R | 
| 15 | Samson | Virginie | F | 39’48 | 12,6 | R | 
| 16 | Scovron | Didier | H | 39’57 | 12’6 | R | 
| 17 | Bléry | Geoffroy | H | 41’00 | 12’6 | R | 
| 18 | Mollet | David | H | 41’32 | 12’6 | G | 
| 19 | Ferrand | David | H | 42’06 | 12’6 | G | 
| 20 | Wuidart | Vincent | H | 42’59 | 12’6 | R | 
| 21 | Destrebecq | Florent | H | 42’53 | 12’6 | G | 
| 22 | Joubel | Laurence | F | 42’54 | 12’6 | R | 
| 23 | Balmain | Lionel | H | 43’20 | 12’6 | G | 
| 24 | Tacher | Yvan | H | 45’40 | 12’6 | G | 
| 25 | Canali | Nilda | HJ | 46’15 | 12’6 | R | 
| 26 | Genet | Sandrine | F | 46’42 | 12’6 | G | 
| 27 | Gouez | Julien | H | 49’45 | 12’6 | G | 
| 28 | Jugan | Arnaud | H | 51’40 | 12’6 | G | 
| 29 | Letourneau | Johanna | F | 56’03 | 12’6 | G | 
| 30 | Bozon | Ninon | FJ | 1’01’54 | 12’6 | G | 
Résultats courte distance (5 km) Alpine Lakes Tour 2015
| DOS | NOM | PRENOM | H/F | Temps | ||
| 1 | Curtit | Cyrille | H | 37’12 | 12’6 | R | 
| 2 | Scovron | Didier | H | 38’02 | 12’6 | R | 
| 3 | Martin | Arnaud | H | 39’04 | 12’6 | R | 
| 4 | Balmain | Lionel | H | 39’34 | 12’6 | G | 
| 5 | Ferrand | David | H | 39’42 | 12’6 | G | 
| 6 | Wuidart | Vincent | H | 40’06 | 12’6 | R | 
| 7 | Mourareau | Thomas | H | 40’24 | 12’6 | G | 
| 8 | Dufour | Gaspard | H | 40’35 | 12’6 | R | 
| 9 | Ebersold | Yann | H | 41’07 | 12’6 | R | 
| 10 | Crettenand | Malcolm | HJ | 41’10 | 12’6 | R | 
| 11 | Joubel | Laurence | F | 41’27 | 12’6 | R | 
| 12 | Guironnet | Marie-Noelle | F | 42’29 | 12’6 | R | 
| 13 | Dupraz | Serge | H | 42’51 | 12’6 | G | 
| 14 | Canali | Nilda | HJ | 43’19 | 12’6 | R | 
| 15 | Marchand | Michel | H | 43’27 | 12’6 | R | 
| 16 | Folliet | Sylvie | F | 44’23 | 12’6 | R | 
| 17 | Genet | Sandrine | F | 44’34 | 12’6 | G | 
| 18 | Gouez | Julien | H | 46’25 | 12’6 | G | 
| 19 | Laroche | Fabien | H | 46’54 | 14 | G | 
| 20 | Pires | Sonia | F | 55’11 | 12’6 | G | 
| 21 | Jugan | Arnaud | H | 55’11 | 12’6 | G | 
Demain dimanche 2 août, c’est l’étape de Genève ! Rendez au Tropical Corner pour l’Alpine Lakes Tour Genève 2015 avec la fameuse SUPer LAP Race.





 La 3 ème étape de l’Alpine Lakes Tour aura lieu le samedi 13 juin après-midi et le dimanche 14 juin 2015 matin sur le lac d’Annecy.
La 3 ème étape de l’Alpine Lakes Tour aura lieu le samedi 13 juin après-midi et le dimanche 14 juin 2015 matin sur le lac d’Annecy.











 La 2ème étape de l’Alpine Lakes Tour s’est courue hier sur le lac de Laffrey en Isère. Merci à tous d’être venus, merci à nos partenaires et en particulier la communauté de communes de la Matheysine, du Pays de Corps et des Vallées du Valbonnais et au club nautique de Cholonge. Merci aux bénévoles, merci à Alexis Fernet pour ses superbes photos et bravo à Jérémy Teulade et Philippe pour leur superbe duel de tête !
La 2ème étape de l’Alpine Lakes Tour s’est courue hier sur le lac de Laffrey en Isère. Merci à tous d’être venus, merci à nos partenaires et en particulier la communauté de communes de la Matheysine, du Pays de Corps et des Vallées du Valbonnais et au club nautique de Cholonge. Merci aux bénévoles, merci à Alexis Fernet pour ses superbes photos et bravo à Jérémy Teulade et Philippe pour leur superbe duel de tête !
