
Hier avait lieu à Montreux l’avant dernière étape de l’Alpine Lakes Tour organisée par le Montreux SUP & SURF Club. Malgré un temps frais et gris, 65 concurrents étaient présents sur un parcours ludique et technique devant la plage du Pierrier.
Prochaine étape de l’Alpine Lakes Tour : dimanche 8 octobre sur le canal de Savières, déjà 70 inscrits ! Pour participer, c’est par ici 😉
Les résultats de la Montreux SUP Race
Les temps toutes catégories confondues !
Course de 7 km
| 183 | Cruz | Leandro | Brésil | Thonon | Masculin | 14 | Rigide | BNS (sciez) | 47,49 |
| 121 | Jouhanneaud | Vincent | France | Bonneville | Masculin | 14 | Rigide | BNS (sciez) | 48,13 |
| 164 | Guetg | Wolfgang | Suisse | Berne | Masculin | 12,6 | Rigide | Annecy SUP Club | 48,52 |
| 170 | Comazzi | Olivier | Suisse | MURAZ | Masculin | 14 | Rigide | Sup Spirit Sion | 48,58 |
| 188 | Lier | Susanne | Suisse | Lausanne | Feminin | 14 | Rigide | MontreuxSup | 51,24 |
| 174 | Fuchslocher | Jörg | Suisse | Lonay | Masculin | 14 | Rigide | MontreuxSUP | 51,44 |
| 138 | Morotti | Alain | France | Thonon | Masculin | 12,6 | Rigide | Pagaies club thonon | 51,55 |
| 145 | Klaus | Patrick | Suisse | Vevey | Masculin | 14 | Rigide | SUPRiviera | 53,02 |
| 132 | Fortin | Nicolas | France | Thonon | Masculin | 14 | Rigide | Base Nautique de Sciez | 53,1 |
| 151 | Frasnetti | Christophe | Suisse | Gland | Masculin | 14 | Rigide | SUP&SURF Club Nyon | 53,48 |
| 7 | Blanc | Christophe | France | Collonges au Mont d’or | Masculin | 12,6 | Rigide | Annecy SUP Club | 53,57 |
| 185 | DAUTRUCHE | Marie | Suisse | Cully | Feminin | 12,6 | Rigide | Sciez -MontreuxSUP | 55,41 |
| 120 | Guerre berthelot | Pierre | France | Sallanches | Masculin | 12,6 | Rigide | Sciez | 55,46 |
| 144 | Hess | Laeticia | Suisse | Vevey | Feminin | 12,6 | Rigide | SUPRiviera | 56,22 |
| 147 | Dody | Morgane | Suisse | Genolier | Feminin | 14 | Rigide | Nyon | 56,5 |
| 303 | Priouzeau | Bertrand | France | Talloires | Masculin | 12,6 | Gonflable | Annecy SUP Club | 58,3 |
| 156 | Tschirky | Anna | Suisse | Thun | Feminin | 12,6 | Rigide | Sup Thun | 58,43 |
| 149 | Marti | Vincent | Suisse | Villeneuve | Masculin | 12,6 | Rigide | SUPerékip | 60,53 |
| 48 | WUIDART | Vincent | Suisse | Vesenaz | Masculin | 12,6 | Rigide | Annecy SUP Club | 60,53 |
| 267 | De Vestèle | Olivier | Suisse | Denges | Masculin | 14 | Rigide | 61,27 | |
| 131 | Rosario | Renato | France | Annemasse | Masculin | 12,6 | Gonflable | 61,45 | |
| 159 | Rossi | Luc | Suisse | Mies | Masculin | 14 | Rigide | Nyon | 62,25 |
| 176 | MISSODE | Komi | Suisse | Montreux | Masculin | 12,6 | Rigide | MontreuxSup | 62,32 |
| 137 | Roux | Antoine | France | MESSERY | Masculin | 12,6 | Rigide | Base nautique de Sciez | 62,32 |
| 158 | Denais | Francoise | France | Anthy sur Leman | Feminin | 12,6 | Rigide | Base Nautique de Sciez | 62,57 |
| 115 | Rochat | Isabelle | Suisse | Jussy | Feminin | 12,6 | Rigide | Annecy SUP club | 63,08 |
| 148 | Zalts – Dafflon | Catherine | Suisse | Montreux | Feminin | 12,6 | Rigide | THEpaddleclub | 64,09 |
| 311 | Merle | Philippe | France | St Jean | Masculin | 14 | Rigide | Annecy stand up paddle club | 65,42 |
| 184 | Berthouze | Elsa | Annemasse | Feminin | 12,6 | Rigide | 69,1 | ||
| 129 | MORELLE | Nicolas | France | Anthy sur Leman | Masculin | 12,6 | Rigide | Bases nautique de Sciez | 69,44 |
| 139 | Almonti | Donatella | Suisse | Pully | Feminin | 12,6 | Rigide | 70,35 | |
| 140 | Pourbaix | Gilles | Suisse | Rennaz | Masculin | 12,6 | Gonflable | 72,2 | |
| 142 | DEMICHELIS | Pierre | Suisse | Sion | Masculin | 12,6 | Gonflable | 72,55 | |
| 242 | DEMICHELIS | Marie | Suisse | Sion | Feminin | 12,6 | Gonflable | 74,05 | |
| 167 | Clerc | Nadine | Suisse | St-Prex | Feminin | 12,6 | Gonflable | 74,17 | |
| 130 | Wagner | Guillaume | Suisse | Lausanne | Masculin | 12,6 | Gonflable | 74,19 | |
| 221 | Bernoud | Fabrice | France | Givors | Masculin | 12,6 | Gonflable | DNF |
2 km
| BIB | NOM | PRENOM | PAYS | VILLE | SEXE | j | T | CLUB | TEMPS |
| 143 | Ruedin | Olivier | Suisse | Vevey | Masculin | 14 | Rigide | SUP Riviera | 15,12 |
| 194 | Mouren | Benoît | France | Annecy | Masculin | 12,6 | Gonflable | Annecy SUP Club | 16,37 |
| 191 | Munz | Michel | Suisse | Coppet | Masculin | 12,6 | Rigide | 16,42 | |
| 157 | Tschirky | Felix | Suisse | Thun | Masculin | 12,6 | Rigide | Sup Thun | 17,3 |
| 178 | Fuchslocher | Keanu | Loney | Masculin | 12,6 | Gonflable | Montreux | 19,06 | |
| 166 | Theraulaz | Marie | Suisse | Berne | Feminin | 12,6 | Gonflable | 19,17 | |
| 160 | Carrillo | Antonio | Suisse | Montreux | Masculin | 12,6 | Rigide | 19,43 | |
| 172 | Breau | Antoine | Divonne | Masculin | All round | Gonflable | 21,38 | ||
| 125 | Aldin | Florence | France | Messry | Feminin | 12,6 | Rigide | 21,48 | |
| 161 | Azekri | Damien | France | St Genis Pouilly | Masculin | 12,6 | Gonflable | 23,15 | |
| 186 | Lemieux | Susi | Suisse | Antagne | Feminin | 12,6 | Rigide | MontreuxSUP | 24,11 |
| 189 | Sdoud | Sasha | Suisse | Clarens | Feminin | 12,6 | Rigide | MontreuxSUP | 24,16 |
| 173 | Boussiquet | Amandine | Divonne | Feminin | All round | Gonflable | 25,08 | ||
| 155 | Blanc | Timothee | France | Collonges au Mont d’or | Masculin | 12,6 | Rigide | Annecy SUP Club | 28,09 |
| 192 | Porcelli | Enzo | Suisse | Lausanne | Masculin | 12,6 | Rigide | Montreux SUP | 28,45 |
| 179 | Loretan | Cédric | Suisse | Lutry | Masculin | All round | Rigide | MontreuxSUP | 28,57 |
| 180 | Loretan | Tom | Suisse | Lutry | Masculin | All round | Rigide | MontreuxSUP | 28,59 |
| 152 | DEMICHELIS | Ruben | Suisse | Sion | Masculin | All round | Gonflable | 30,03 |
KIDS
| BIB | NOM | PRENOM | NAISS | PAYS | VILLE | SEXE | J | T | CLUB | TEMPS |
| 190 | Munz | Mallory | 2006 | Suisse | Coppet | Masculin | All round | Rigide | 3,55 | |
| 127 | Guyot | Leo | 2004 | France | Messry | Masculin | 12,6 | Gonflable | BNS Sciez | 4,02 |
| 126 | Guyot | Chiara | 2008 | France | Messry | Feminin | 12,6 | Gonflable | BNS Sciez | 5,19 |
| 146 | Merle | Emilien | 2007 | France | Masculin | 12,6 | Rigide | 6,11 | ||
| 163 | Sauser | Alison | 2008 | Suisse | Villard-sur-Chamby | Feminin | All round | Gonflable | MontreuxSUP | 8 |
| 153 | DEMICHELIS | Romane | 2009 | Suisse | Sion | Feminin | All round | Gonflable | 8,12 |
Les photos seront publiées très prochainement !
- Pas de video pour cette étape, la playlist des videos Alpine Lakes Tour est ici
- Pour vous inscrire pour la prochaine étape sur le canal de Savières









Après être resté longtemps derrière Dan Gavere (USA), Nick Crettenand (Suisse) remporte le 1er downwind de l’Alpine Lakes Tour qui a eu lieu hier sur le lac de Serre Ponçon dans le cadre de l’Outdoormix Festival devant Dan Gavere (USA) et Valentin Illichman (Allemagne). Chez les femmes, Iva Dundova (République Tchèque) l’emporte.



Une GlaGla Race qui a tenu toutes ses promesses !