













REGISTRATION / INSCRIPTION
Friendly SUP championships accross the Alps
REGISTRATION / INSCRIPTION
1 | 344 | LD | Florence | Julen | F | 14′ | Rigide | 01:20:13 |
2 | 297 | LD | Lemekha | Vira | F | 14′ | Rigide | 01:22:41 |
3 | 166 | LD | Sara | Oddera | F | 14′ | Rigide | 01:23:01 |
4 | 912 | LD | Emmanuelle | Marcon | F | 14′ | Rigide | 01:23:07 |
5 | 916 | LD | Lidvina | CHAMPENDAL | F | 14′ | RIGIde | 01:23:08 |
6 | 975 | LD | Olympe | Vernede | F | 14′ | Rigide | 01:26:48 |
7 | 327 | LD | martine | chollet | F | 14′ | Rigide | 01:28:34 |
8 | 999 | LD | Julie | Lavorel | F | 14′ | Rigide | 01:29:25 |
9 | 927 | LD | Delphine | Jalmain | F | 14′ | Rigide | 01:29:40 |
10 | 928 | LD | Guerrier | Sophie | F | 14′ | Rigide | 01:30:15 |
11 | 1079 | LD | Rachel | Masserey | F | 14′ | Rigide | 01:33:03 |
1 | 223 | LD | Pauline | LAMURE | F | 14′ | Gonflable | 01:35:10 |
2 | 308 | LD | Marie | Boenders | F | 14′ | Gonflable | 01:37:29 |
12 | 180 | LD | Laurence | Perrier | F | 14′ | Rigide | 01:41:15 |
1 | 400 | LD | Zuzanna | Tittenbrun | F | 12’6 ou moins | Rigide | 01:41:35 |
3 | 271 | LD | Sophie | DADER | F | 14′ | Gonflable | 01:41:53 |
4 | 395 | LD | Estelle | TUAZ-TORCHON | F | 14′ | Gonflable | 01:44:48 |
13 | 879 | LD | Clémentine | Laforêt | F | 14′ | Rigide | 01:46:15 |
5 | 291 | LD | Stéphanie | DEBORD | F | 14′ | Gonflable | 01:46:31 |
6 | 815 | LD | Guénolé | Bourgoin | F | 14′ | Gonflable | 02:06:29 |
LONGUE DISTANCE HOMME (12 KM) LONG DISTANCE MEN / UOMINI A LUNGA DISTANZA
Rang | bib | C | Prénom | Nom | S | Taille | Type | temps |
1 | 380 | LD | olivier | comazzi | H | 14′ | Rigide | 01:12:40 |
2 | 34 | LD | Nick | Crettenand | H | 14′ | Rigide | 01:13:07 |
3 | 937 | LD | Sébastien | Jalmain | H | 14′ | Rigide | 01:13:21 |
4 | 210 | LD | Stéphane | Guillermin | H | 14′ | Rigide | 01:15:01 |
5 | 1232 | LD | Guido | Donzé | H | 14′ | Rigide | 01:15:04 |
6 | 262 | LD | Jean Phi | Dargeou | H | 14′ | Rigide | 01:15:22 |
7 | 1242 | LD | Mark | Klemanovits | H | 14′ | Rigide | 01:15:51 |
8 | 86 | LD | Loïc | CROS | H | 14′ | Rigide | 01:16:45 |
9 | 1018 | LD | Bottausci | Cristian | H | 14′ | Rigide | 01:16:51 |
10 | 913 | LD | Yann | Barelli | H | 14′ | Rigide | 01:16:57 |
11 | 1243 | LD | Mark | Kruisheer | H | 14′ | Rigide | 01:18:37 |
12 | 447 | LD | alexandre | WACK | H | 14′ | Rigide | 01:18:56 |
13 | 244 | LD | Stéphane | Troszczynski | H | 14′ | Rigide | 01:19:02 |
14 | 112 | LD | Fx | Vuchot | H | 14′ | Rigide | 01:19:07 |
15 | 226 | LD | Nicolas | Béranger | H | 14′ | Rigide | 01:19:13 |
1 | 956 | LD | yannick | nizan | H | 14′ | Gonflable | 01:20:18 |
16 | 209 | LD | Frédéric | Ducry | H | 14′ | Rigide | 01:20:41 |
2 | 843 | LD | Remi | Chamorro | H | 14′ | Gonflable | 01:20:57 |
17 | 416 | LD | Nicolas | Andrey | H | 14′ | Rigide | 01:21:14 |
3 | 213 | LD | David | FERRAND | H | 14′ | Gonflable | 01:21:20 |
4 | 25 | LD | Laurent | guyout | H | 14′ | Gonflable | 01:21:35 |
5 | 221 | LD | Fabrice | Bernoud | H | 14′ | Gonflable | 01:22:15 |
18 | 850 | LD | Sébastien | Royer | H | 14′ | Rigide | 01:23:09 |
19 | 990 | LD | Michel | Gicot | H | 14′ | Rigide | 01:24:00 |
2 | 302 | LD | Jean-Philippe | Meyer | H | 14′ | Rigide | 01:24:31 |
21 | 972 | LD | Olivier | QUIBBERT | H | 14′ | Rigide | 01:24:41 |
6 | 272 | LD | Mikalai | KIM | H | 14′ | Gonflable | 01:24:51 |
22 | 869 | LD | Nicolas | Valterio | H | 14′ | Rigide | 01:25:15 |
23 | 908 | LD | DAMIEN | DELABIE | H | 14′ | Rigide | 01:25:34 |
24 | 328 | LD | Patrice | Pierin | H | 14′ | Rigide | 01:26:44 |
25 | 856 | LD | Nicolas | Raffin | H | 14′ | Rigide | 01:26:58 |
7 | 410 | LD | Stéphane | Shaw | H | 14′ | Gonflable | 01:27:09 |
26 | 873 | LD | Nicolas | Marchand | H | 14′ | Rigide | 01:27:48 |
27 | 208 | LD | BALDANTONI | Giorgio | H | 14′ | Rigide | 01:28:22 |
8 | 382 | LD | Cedric | Chopin | H | 14′ | Gonflable | 01:29:00 |
28 | 106 | LD | Benjamin | HERBRETEAU | H | 14′ | Rigide | 01:29:16 |
29 | 1238 | LD | Yannick | THURA | H | 14′ | Rigide | 01:29:20 |
30 | 1030 | LD | Freh | Khatir | H | 14′ | Rigide | 01:29:35 |
31 | 1024 | LD | Xabi | REINARES | H | 14′ | Rigide | 01:30:56 |
9 | 953 | LD | Pascal | Theodet | H | 14′ | Gonflable | 01:31:13 |
32 | 837 | LD | Lionel | Piovano | H | 14′ | Rigide | 01:31:46 |
33 | 154 | LD | frederic | Baralon | H | 14′ | Rigide | 01:32:50 |
34 | 129 | LD | Laurent | Enjolras | H | 14′ | Rigide | 01:33:11 |
35 | 876 | LD | Mathias | Steinmetz | H | 14′ | Rigide | 01:33:25 |
1 | 949 | LD | thierry | jiguet jiglairaz | H | 12’6 ou moins | Gonflable | 01:35:13 |
36 | 1248 | LD | Andrei | Khorochilov | H | 14′ | Rigide | 01:36:24 |
10 | 1268 | LD | HERVÉ | DENIS | H | 14′ | Gonflable | 01:36:37 |
37 | 378 | LD | Nicolas | Moreillon | H | 14′ | Rigide | 01:37:00 |
38 | 929 | LD | jean-francois | simond | H | 14′ | Rigide | 01:39:30 |
39 | 192 | LD | Ian | Turner | H | 14′ | Rigide | 01:40:21 |
11 | 147 | LD | Mikaël | SERVIER | H | 14′ | Gonflable | 01:40:21 |
12 | 414 | LD | ludovic | chevallier | H | 14′ | Gonflable | 01:41:26 |
40 | 66 | LD | Stephane | Martin | H | 14′ | Rigide | 01:41:34 |
1 | 959 | LD | Laurent | La Roze | H | 12’6 ou moins | Rigide | 01:42:55 |
13 | 137 | LD | Laurent | Martin | H | 14′ | Gonflable | 01:42:51 |
41 | 810 | LD | Steve | Vaquin | H | 14′ | Rigide | 01:45:31 |
1 | 357 | LD | Fabien | Bonnardel | H | 14′ | Prone Paddle | 01:55:52 |
2 | 983 | LD | PHILIPPE | GALLIEN | H | 12’6 ou moins | Gonflable | 01:56:14 |
14 | 1051 | LD | christophe | mathevet | H | 14′ | Gonflable | 02:05:24 |
1 | 987 | CD | Pauline | LESTHER | F | 14′ | Gonflable | 00:37:37 |
1 | 372 | CD | Giancarla | Sgaggio | F | 14′ | Rigide | 00:41:17 |
1 | 113 | CD | Natalia | Philippy | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:43:44 |
2 | 902 | CD | Stéphanie | Genard | F | 14′ | Rigide | 00:45:47 |
3 | 57 | CD | Fabienne | MEYNET-GAUTHIER | F | 14′ | Rigide | 00:46:16 |
2 | 828 | CD | Maya | Jalmain | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:46:26 |
2 | 1062 | CD | Béatrice | GREFFERAT | F | 14′ | Gonflable | 00:47:13 |
1 | 1231 | CD | Agathe | Perez | F | 12’6 ou moins | Rigide | 00:48:29 |
2 | 446 | CD | Sarah | Ducry | F | 12’6 ou moins | Rigide | 00:49:15 |
3 | 415 | CD | Fabienne | VIGNAL | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:50:31 |
4 | 977 | CD | Amandine | MOYAUX | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:52:48 |
5 | 270 | CD | Helene | Drevet | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:54:18 |
6 | 252 | CD | Aurore | Bui | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:56:02 |
7 | 988 | CD | Magali | Christmann | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:56:36 |
3 | 273 | CD | Isabelle | Vanbrabant | F | 14′ | Gonflable | 00:59:02 |
8 | 857 | CD | Lola | MOYAUX | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 01:02:14 |
1 | 919 | CD | DAVID | Perrier | H | 14′ | Gonflable | 00:34:08 |
1 | 436 | CD | Nicolas | Porcher | H | 14′ | Rigide | 00:35:21 |
2 | 412 | CD | Nouri Stephane | BAHRAOUI | H | 14′ | Rigide | 00:36:01 |
3 | 280 | CD | Michel | Munz | H | 14′ | Rigide | 00:37:02 |
1 | 428 | CD | Jeremy | Daye | H | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:37:42 |
4 | 117 | CD | Paolo | Nardini | H | 14′ | Rigide | 00:38:37 |
2 | 348 | CD | Franck | Cardinaletti | H | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:40:22 |
3 | 95 | CD | raphael | pardini | H | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:41:44 |
2 | 901 | CD | Sébastien | Laplante | H | 14′ | Gonflable | 00:43:00 |
1 | 441 | CD | Duy Long | Ha | H | 14′ | Rigide | 00:43:49 |
1 | 198 | CD | DAVID | MEZIERES | H | 12’6 ou moins | Prone Paddle | 00:45:26 |
4 | 938 | CD | Eliot | Vuchot | H | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:44:45 |
6 | 258 | CD | eric | chollet | H | 14′ | Rigide | 00:46:43 |
7 | 433 | CD | Massimo | Tommasino | H | 14′ | Rigide | 00:47:39 |
3 | 1237 | CD | Frédéric | Perez | H | 14′ | Gonflable | 00:48:25 |
8 | 1027 | CD | Jmichel | DUCRET | H | 14′ | Rigide | 00:52:00 |
1 | 1241 | CD | Manu | Ducret | H | 12’6 ou moins | Rigide | 00:52:00 |
2 | 853 | CD | Maxime | DUCRET | H | 12’6 ou moins | Rigide | 00:52:00 |
3 | 1235 | CD | Bernard | Basson | H | 12’6 ou moins | Rigide | 00:55:49 |
5 | 817 | CD | Christophe | MOYAUX | H | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:57:21 |
1 | 344 | TK | Florence | Julen | F | 14′ | Rigide | 00:17:21 |
2 | 297 | TK | Lemekha | Vira | F | 14′ | Rigide | 00:17:46 |
3 | 166 | TK | Sara | Oddera | F | 14′ | Rigide | 00:18:21 |
4 | 975 | TK | Olympe | Vernede | F | 14′ | Rigide | 00:18:50 |
5 | 912 | TK | Emmanuelle | Marcon | F | 14′ | Rigide | 00:19:00 |
6 | 1239 | TK | Béa | Basson | F | 14′ | Rigide | 00:20:02 |
7 | 828 | TK | Maya | Jalmain | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:20:40 |
Temps chrono sans la pénalité de 12 secondes ajoutée aux concurrents n’ayant pas viré la 2e bouée du parcours. Tempo cronologico senza penalità di 12 secondi aggiunti ai concorrenti che non hanno doppiato la 2° boa del percorso. Chronological time without the 12-second penalty added to competitors who have not rounded the 2nd buoy of the course.
1 | 937 | TK | Sébastien | Jalmain | H | 14′ | Rigide | 00:15:01 |
2 | 380 | TK | Olivier | Comazzi | H | 14′ | Rigide | 00:15:11 (+12s) |
3 | 262 | TK | Jean Philippe | Dargeou | H | 14′ | Rigide | 00:15:07 |
4 | 1018 | TK | Bottausci | Cristian | H | 14′ | Rigide | 00:15:47 |
5 | 34 | TK | Nick | Crettenand | H | 14′ | Rigide | 00:16:02 |
6 | 1232 | TK | Guido | Donzé | H | 14′ | Rigide | 00:16:21 |
7 | 210 | TK | Stéphane | Guillermin | H | 14′ | Rigide | 00:16:46 |
1 | 956 | TK | yannick | nizan | H | 14′ | Gonflable | 00:17:00 |
2 | 25 | TK | Laurent | guyout | H | 14′ | Gonflable | 00:17:15 |
8 | 436 | TK | Nicolas | Porcher | H | 14′ | Rigide | 00:17:16 |
9 | 280 | TK | Michel | Munz | H | 14′ | Rigide | 00:18:07 |
10 | 328 | TK | Patrice | Pierin | H | 14′ | Rigide | 00:18:13 |
3 | 198 | TK | DAVID | MEZIERES | H | 14′ | Gonflable | 00:18:23 |
11 | 447 | TK | alexandre | WACK | H | 14′ | Rigide | 00:18:32 |
12 | 908 | TK | DAMIEN | DELABIE | H | 14′ | Rigide | 00:18:41 |
1 | 259 | TK | Vincent | Marti | H | 14′ | VAA | 00:18:50 |
13 | 412 | TK | Nouri Stephane | BAHRAOUI | H | 14′ | Rigide | 00:18:56 |
14 | 208 | TK | BALDANTONI | Giorgio | H | 14′ | Rigide | 00:19:28 |
15 | 972 | TK | Olivier | QUIBBERT | H | 14′ | Rigide | 00:19:33 |
16 | 117 | TK | Paolo | Nardini | H | 14′ | Rigide | 00:20:57 |
17 | 1024 | TK | Xabi | REINARES | H | 14′ | Rigide | 00:21:11 |
18 | 929 | TK | jean-francois | simond | H | 14′ | Rigide | 00:21:43 |
4 | 1051 | TK | christophe | mathevet | H | 14′ | Gonflable | 00:21:34 |
La Very Flat Race 2023 aura lieu le dimanche 8 octobre sur le lac d’Aiguebelette ! Cette course a lieu dans une réserve naturelle, le nombre place est très limité : 100 participants maximum et nous devons être encore plus attentif à limiter notre impact sur le milieu naturel.
The Very Flat Race 2023 will take place on Sunday October 2 on Lake Aiguebelette! This race takes place in a nature reserve, the number of places is very limited: 100 participants maximum and we must be even more careful to limit our impact on the natural environmen
Nous avons atteint le quota très rapidement et nous avons de nombreuses demandes de personnes qui souhaitent ardemment participer, nous mettons en place une liste d’attente pour les désistements et forfaits de participants déjà inscrits.
Si vous n’êtes pas déjà inscrit à la Very Flat Race (veinard!), vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente en remplissant le formulaire ci-dessous !
We reached the quota very quickly and we have many requests from people who are eager to participate, we are setting up a waiting list for withdrawals and packages from participants already registered.
If you are not already registered for the Very Flat Race (lucky!), you can register on the waiting list by filling out the form below
Closed / fermée
Une des révélations de cette course : Julia Risso, 1ere femme et 2e au scratch sur la courte distance !
Hier a eu lieu la 2e étape de l’Alpine Lakes Tour sur le canal de Savières.
LONGUE DISTANCE
264 | 01:26:33 | CHARDEBAS | Loïs | H | LD | H | 14′ |
380 | 01:26:38 | COMAZZI | olivier | H | LD | H | 14′ |
809 | 01:27:29 | DONZÉ | Guido | H | LD | H | 14′ |
968 | 01:38:15 | JULEN | Florence | F | LD | H | 14′ |
20 | 01:43:56 | TEULADE | edith | F | LD | H | 14′ |
420 | 01:50:52 | VERNEDE | Olympe | F | LD | H | 14′ |
1221 | 00:40:48 | DARGEOU | JP | H | SD | H | 14′ |
1184 | 00:46:10 | VUCHOT | Axel | H | SD | H | 14′ |
1225 | 00:48:39 | KORZETZ | Thierry | H | SD | H | 14′ |
1206 | 00:45:39 | RISSO | Julia | F | SD | H | 12’6 |
1168 | 00:46:30 | LAVOREL | JULIE | F | SD | H | 14′ |
1195 | 00:49:17 | HERBRETEAU | Marie-Catherine | F | SD | H | 14′ |
Longue distance
264 | 01:26:33 | CHARDEBAS | Loïs | H | LD | H | 14′ |
380 | 01:26:38 | COMAZZI | olivier | H | LD | H | 14′ |
809 | 01:27:29 | DONZÉ | Guido | H | LD | H | 14′ |
937 | 01:28:53 | JALMAIN | Sébastien | H | LD | H | 14′ |
34 | 01:30:45 | CRETTENAND | Nick | H | LD | H | 14′ |
287 | 01:31:14 | YU | David | H | LD | H | 14′ |
359 | 01:32:44 | WACK | Alexandre | H | LD | H | 14′ |
424 | 01:33:22 | EVÉQUOZ | Bertrand | H | LD | H | 14′ |
1001 | 01:34:49 | CHAGNY | Richard | H | LD | H | 14′ |
1057 | 01:35:05 | AMIGO | Hervé | H | LD | H | 14′ |
221 | 01:35:10 | BERNOUD | fabrice | H | LD | G | 14′ |
18 | 01:35:48 | REDOUIN | Yann | H | LD | G | 14′ |
238 | 01:37:40 | MOLARD | Merin | H | LD | H | 14′ |
968 | 01:38:15 | JULEN | Florence | F | LD | H | 14′ |
112 | 01:38:59 | VUCHOT | fx | H | LD | H | 14′ |
831 | 01:39:08 | TROSZCZYNSKI | Stephane | H | LD | H | 14′ |
871 | 01:39:13 | CAMPANA | Julien | H | LD | H | 14′ |
869 | 01:41:00 | VALTERIO | Nicolas | H | LD | H | 14′ |
824 | 01:43:43 | NIZAN | Yannick | H | LD | G | 14′ |
20 | 01:43:56 | TEULADE | edith | F | LD | H | 14′ |
877 | 01:44:15 | RELANGE | Sylvain | H | LD | H | 14′ |
908 | 01:48:32 | DELABIE | Damien | H | LD | H | 14′ |
420 | 01:50:52 | VERNEDE | Olympe | F | LD | H | 14′ |
818 | 01:51:08 | GALLONE | Carole | F | LD | H | 14′ |
56 | 01:52:15 | MORGANDO | THIBAULT | H | LD | H | 12’6 |
1030 | 01:52:26 | KHATIR | Freh | H | LD | H | 14′ |
924 | 01:53:56 | RAFFIN | Nicolas | H | LD | H | 14′ |
225 | 01:54:35 | GUERRIER | sophie | F | LD | H | 14′ |
190 | 01:56:29 | PEREZ | Frédéric | H | LD | H | 14′ |
814 | 01:58:09 | ZIVKOVIC | Vjekoslav | H | LD | G | 14′ |
980 | 02:00:15 | KHOROCHILOV | Andrei | H | LD | H | 14′ |
1024 | 02:00:18 | REINARES | Xabi | H | LD | H | 14′ |
876 | 02:02:50 | STEINMETZ | Mathias | H | LD | G | 14′ |
806 | 02:05:14 | ARMAINGAUD | Yves | H | LD | H | 14′ |
1261 | 02:05:58 | DENIS | HERVÉ | H | LD | G | 14′ |
233 | 02:07:16 | DUISIT | Nicolas | H | LD | G | 14′ |
970 | 02:10:39 | THURA | Yannick | H | LD | G | 14′ |
397 | 02:12:28 | JANICAUD | Fabien | H | LD | H | 14′ |
1247 | 02:12:56 | DADER | sophie | F | LD | G | 14′ |
966 | 02:13:44 | PELUD | Lionel | H | LD | G | 14′ |
901 | 02:19:30 | LAPLANTE | Sébastien | H | LD | G | 14′ |
872 | 02:23:50 | LE BONNEC | Valéry | H | LD | G | 12’6 |
155 | 02:26:06 | MARTIN | LAURENT | H | LD | G | 14′ |
986 | 02:27:17 | WIESSER | Benoit | H | LD | G | 12’6 |
935 | 02:31:27 | LA ROZE | Laurent | H | LD | H | 12’6 |
1027 | 02:33:22 | DUCRET | jean michel | H | LD | H | 14′ |
Courte distance
1221 | 00:40:48 | DARGEOU | JP | H | SD | H | 14′ |
1206 | 00:45:39 | RISSO | Julia | F | SD | H | 12’6 |
1184 | 00:46:10 | VUCHOT | Axel | H | SD | H | 14′ |
1168 | 00:46:30 | LAVOREL | JULIE | F | SD | H | 14′ |
1225 | 00:48:39 | KORZETZ | Thierry | H | SD | H | 14′ |
1222 | 00:49:03 | ROSARIO DO NASCIMENTO | Renato | H | SD | G | 14′ |
1195 | 00:49:17 | HERBRETEAU | Marie-Catherine | F | SD | H | 14′ |
1190 | 00:49:29 | GENARD | Stéphanie | F | SD | H | 14′ |
1204 | 00:50:01 | ENJOLRAS | laurent | H | SD | H | 14′ |
1216 | 00:50:23 | CHEVALLIER | ludovic | H | SD | G | 14′ |
1160 | 00:51:37 | JULEN | Malick | H | SD | G | 12’6 |
1188 | 00:52:10 | SIMOND | jean-francois | H | SD | H | 14′ |
1183 | 00:52:26 | DEMICHELIS | Ruben | H | SD | H | 14′ |
1218 | 00:52:55 | JACOB | Jean-Christophe | H | SD | G | 14′ |
1205 | 00:54:53 | VAQUIN | Steve | H | SD | H | 12’6 |
1203 | 00:55:08 | PIOVANO | Lionel | H | SD | H | 14′ |
1170 | 00:55:09 | TUGSBAATAR | Baasanbat | H | SD | G | 12’6 |
1207 | 00:55:44 | STÉPHANE | Martin | H | SD | H | 12’6 |
1217 | 00:56:36 | FERRATON | Catherine | F | SD | H | 12’6 |
1164 | 00:58:47 | COLLOMB | SOPHIE | F | SD | G | 12’6 |
1219 | 01:00:56 | COLAN DUBUIS | Erika Vanessa | F | SD | H | 14′ |
1178 | 01:01:27 | BLANCHARD | Marilyn | F | SD | G | 12’6 |
1228 | 01:03:23 | DREVET | Helene | F | SD | G | 12’6 |
1202 | 01:04:22 | BOURGOIN | Guénolé | F | SD | G | 12’6 |
1192 | 01:05:59 | PIOTIN | BRUNO | H | SD | G | 12’6 |
1198 | 01:07:17 | SCHMIDT | NADIA | F | SD | G | 12’6 |
1167 | 01:07:22 | MAILLARD | Anna | F | SD | G | 12’6 |
1161 | 01:07:35 | CHRISTMANN | magali | F | SD | G | 12’6 |
1164 | 01:07:45 | COLLOMB | SOPHIE | F | SD | G | 12’6 |
1227 | 01:07:46 | BERT | frederick | H | SD | G | 12’6 |
1229 | 01:08:23 | PIN | Thierry | H | SD | G | 14′ |
1200 | 01:09:30 | BUI | Aurore | F | SD | G | 12’6 |
1226 | 01:11:23 | BRUNNER | Martin | H | SD | G | 12’6 |
1197 | 01:11:28 | BRUNNER | Coline | F | SD | G | 14′ |
1174 | 01:13:43 | LEVEQUE | Anne | F | SD | G | 14′ |
1182 | 01:15:48 | MOREL | Vivianne | F | SD | G | 12’6 |
We are pleased to announce a new 10 KM race, reserved for Juniors (14-17 years old) at the GlaGla Race! This Junior race is a race for young runners for whom the short distance (6.5 km) leaves them a little hungry and who don’t feel like a 15 km in the middle of winter!
Nous avons le plaisir de vous annoncer une nouvelle course de 10 KM, réservée aux Juniors (14-17 ans) à la GlaGla Race ! Cette course Junior est une course qui s’adresse aux jeunes coureurs pour qui la courte distance (6,5 km) laisse un peu sur leur faim et qui ne sentent pas pour une 15 km en plein hiver !
This race is reserved for them, it is forbidden to adults! It will start at the same time as the long, short and very short distance (10:30 a.m.). The participants will be grouped together on the left of the starting line (beach side of Talloires).
Cette course leur est réservée, elle est interdite aux adultes ! Elle partira en même temps que la longue, la courte et la très courte distance (10h30). Les participants seront regroupés sur la gauche de la ligne de départ (côté plage de Talloires).
Les concurrents de la course Junior seront regroupés sur la gauche de la ligne de départ direction (comme tous les concurrents) la 1ere bouée en face de l’embarcadère d’Angon. (KM 1.1)
After turning the first buoy in Angon, junior competitors head towards the Duingt Castle, they turn around the peninsula until they see the second buoy at the bottom of Duingt Bay.
Junior competitors then turn around the buoy by 70° heading toward the Roc de Chère cliff on the other side of the lake. (this is where they cross the lake).
After turning the buoy in the bay of Talloires, junior competitors follow the shore until they can head towards the Angon’s buoy (the first buoy they already turned in the first lap)
Junior competitors turn around the buoy in front of the castle
For the second lap, competitor turn around the buoy in front of the castle of Duingt and head toward the bay of Talloires, a shortcut to reach the buoy in the bay of Talloires, in front of the Abbaye de Talloires.
Registration opening February 17th at 8 pm (Paris Time)
Ouverture des inscriptions le 17 février à 20h (heure de Paris)
2 distances on the program in the morning with a long distance of 13.5 km with a round trip from the village of Chanaz (first upstream then 3 km on the lake before descending the canal) and a short distance of 6.5 km from Chatillon beach (municipality of Chindrieux) on Lake Bourget then down the canal in the direction of the current to Chanaz). More info on the program and routes of the Alpine Lakes Tour Canal de Savières and Lac du Bourget here)
2 distances au programme le matin avec une longue distance de 13,5 km avec un aller/retour au départ du village de Chanaz (d’abord remontée du courant puis 3 km sur le lac avant de redescendre le canal) et une courte distance de 6,5 km au départ de la plage de Chatillon (commune de Chindrieux) sur le lac du Bourget puis descente du canal dans le sens du courant jusqu’à Chanaz). Plus d’infos sur le programme et les parcours de l’Alpine Lakes Tour Canal de Savières et Lac du Bourget ici)
The main stage of the Alpine Lakes Tour, the GlaGla Race, will take place from January 21 to 23, 2022 from Talloires, Lake Annecy! Registrations open today at 6 p.m. (Geneva time)
La principale étape de l’Alpine Lakes Tour, la GlaGla Race, aura lieu du 21 au 23 janvier 2022 au départ de Talloires, lac d’Annecy ! Les inscriptions ouvrent aujourd’hui à 18h (heure de Genève)
La tappa principale dell’Alpine Lakes Tour, la GlaGla Race, si svolgerà dal 21 al 23 gennaio 2022 da Talloires, sul lago di Annecy! Iscrizioni aperte oggi alle 18 (ora di Ginevra)
Die Hauptetappe der Alpine Lakes Tour, das GlaGla Race, findet vom 21. bis 23. Januar 2022 von Talloires am See von Annecy statt! Anmeldungen ab heute um 18 Uhr (Genfer Zeit) möglich
¡La etapa principal del Alpine Lakes Tour, la GlaGla Race, se llevará a cabo del 21 al 23 de enero de 2022 desde Talloires, Lake Annecy! Las inscripciones abren hoy a las 6 p.m. (hora de Ginebra)
De hoofdetappe van de Alpine Lakes Tour, de GlaGla Race, vindt plaats van 21 tot 23 januari 2022 vanuit Talloires, het meer van Annecy! De inschrijvingen openen vandaag om 18u (Genève tijd)
Hovedetappen i Alpine Lakes Tour, GlaGla Race, finder sted fra 21. til 23. januar 2022 fra Talloires, Annecysøen! Registreringerne åbner i dag kl. 18.00 (Genève -tid)
Glavna etapa turneje po alpskih jezerih, dirka GlaGla, bo potekala od 21. do 23. januarja 2022 iz Talloiresa, na jezeru Annecy! Prijave se odprejo danes ob 18. uri (po ženevskem času)
Pagrindinis Alpių ežerų turo etapas „GlaGla Race“ vyks 2022 m. Sausio 21–23 d. Iš Talloires, Annecy ežero! Registracija atidaroma šiandien 18 val. (Ženevos laiku)
Главный этап Alpine Lakes Tour – гонка GlaGla Race – пройдет с 21 по 23 января 2022 года в Таллуаре на озере Анси! Регистрация открыта сегодня в 18:00 (по женевскому времени).
Основний етап туру по Альпійських озерах, перегони GlaGla, відбудеться з 21 по 23 січня 2022 року з Таллуара на озері Ансі! Реєстрація відкривається сьогодні о 18:00 (за Женевським часом)
알파인 레이크 투어의 메인 스테이지인 GlaGla Race는 2022년 1월 21일부터 23일까지 안시 호수의 탈루아르에서 개최됩니다! 등록은 오늘 오후 6시에 시작됩니다(제네바 시간)
Högsta etappen av Alpine Lakes Tour, GlaGla Race, kommer att äga rum från 21 till 23 januari 2022 från Talloires, sjön Annecy! Registreringar öppnar idag kl 18 (Genève -tid)
Az Alpine Lakes Tour fő szakaszára, a GlaGla Race -ra 2022. január 21. és 23. között kerül sor Talloiresből, az Annecy -tóról! A regisztráció ma genfi idő szerint 18 órakor kezdődik.
Bravo à l’ensemble des participants pour cette 6e édition de la Very Flat Race sur le lac d’Aiguebelette ! En 2022, nous reprogrammons cette course au programme de l’Alpine Lakes Tour, ce sera probablement le week-end du 22-23 octobre.
Wir gratulieren allen Teilnehmern zu dieser 6. Auflage des Very Flat Race auf dem Lake Aiguebelette! Im Jahr 2022 verschieben wir dieses Rennen auf das Programm der Alpine Lakes Tour es wird voraussichtlich das Wochenende vom 22. bis 23. Oktober sein.
Congratulazioni a tutti i partecipanti per questa sesta edizione della Very Flat Race sul Lago Aiguebelette! Nel 2022 stiamo riprogrammando questa gara nel programma Alpine Lakes Tour, sarà probabilmente il weekend del 22-23 ottobre.