













REGISTRATION / INSCRIPTION
Friendly SUP championships accross the Alps
REGISTRATION / INSCRIPTION
La GlaGla Race 2024 aura lieu du 19 au 21 janvier prochain au départ de Talloires-Montmin. Cet événement va rassembler des centaines d’amateurs de paddle du monde entier ! C’est un événement sportif et festif ! On y fête le plaisir d’être sur le lac d’Annecy, dans un paysage magnifique avec ses montagnes enneigées et cette magnifique lumière d’hiver !
Pour bien accueillir les participants, partenaires et public, nous avons besoin d’une trentaine de bénévoles ! Venez rejoindre l’équipe d’organisation ! Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! Pas besoin de savoir faire du paddle, ni d’avoir une expérience quelconque ! Bonne humeur et bonne volonté indispensables en revanche !
Si vous êtes interessé(e)s vous pouver nous contacter au 06 85 85 6006 ou par email : info@glaglarace.com ou encore via notre page Facebook (Alpine Lakes Tour)
The GlaGla Race 2024 will take place from January 19 to 21, departing from Talloires-Montmin. This event will bring together hundreds of paddle enthusiasts from all over the world! It’s a sporting and festive event! We celebrate the pleasure of being on Lake Annecy, in a magnificent landscape with its snow-capped mountains and this magnificent winter light!
To welcome participants, partners and the public, we need about thirty volunteers! Come join the organizing team! All the goodwill are welcome ! No need to know how to paddle, nor to have any experience! Good mood and good will essential on the other hand!
If you are interested you can contact us on 06 85 85 6006 or by email: info@glaglarace.com or via our Facebook page (Alpine Lakes Tour)
Toi aussi tu veux briller avec ton T-Shirt GlaGla 2024 ? (pas celui de la photo, c’est la version 2023)
–> glaglarace.com#glaglarace#annecy#suprace
Pour préserver les ressources de notre planète nous ne produirons que les T-Shirts offerts sur inscription. Un tout petit stock sera vendu sur place.
Il vous reste 3 jours!
Do you also want to shine with your GlaGla Race 2024 T-Shirt ?(not the one in the photo)
To preserve our planet’s resources, we will only produce the T-Shirts offered upon registration. A very small stock will be sold on site. You have 3 days left!
1 | 344 | LD | Florence | Julen | F | 14′ | Rigide | 01:20:13 |
2 | 297 | LD | Lemekha | Vira | F | 14′ | Rigide | 01:22:41 |
3 | 166 | LD | Sara | Oddera | F | 14′ | Rigide | 01:23:01 |
4 | 912 | LD | Emmanuelle | Marcon | F | 14′ | Rigide | 01:23:07 |
5 | 916 | LD | Lidvina | CHAMPENDAL | F | 14′ | RIGIde | 01:23:08 |
6 | 975 | LD | Olympe | Vernede | F | 14′ | Rigide | 01:26:48 |
7 | 327 | LD | martine | chollet | F | 14′ | Rigide | 01:28:34 |
8 | 999 | LD | Julie | Lavorel | F | 14′ | Rigide | 01:29:25 |
9 | 927 | LD | Delphine | Jalmain | F | 14′ | Rigide | 01:29:40 |
10 | 928 | LD | Guerrier | Sophie | F | 14′ | Rigide | 01:30:15 |
11 | 1079 | LD | Rachel | Masserey | F | 14′ | Rigide | 01:33:03 |
1 | 223 | LD | Pauline | LAMURE | F | 14′ | Gonflable | 01:35:10 |
2 | 308 | LD | Marie | Boenders | F | 14′ | Gonflable | 01:37:29 |
12 | 180 | LD | Laurence | Perrier | F | 14′ | Rigide | 01:41:15 |
1 | 400 | LD | Zuzanna | Tittenbrun | F | 12’6 ou moins | Rigide | 01:41:35 |
3 | 271 | LD | Sophie | DADER | F | 14′ | Gonflable | 01:41:53 |
4 | 395 | LD | Estelle | TUAZ-TORCHON | F | 14′ | Gonflable | 01:44:48 |
13 | 879 | LD | Clémentine | Laforêt | F | 14′ | Rigide | 01:46:15 |
5 | 291 | LD | Stéphanie | DEBORD | F | 14′ | Gonflable | 01:46:31 |
6 | 815 | LD | Guénolé | Bourgoin | F | 14′ | Gonflable | 02:06:29 |
LONGUE DISTANCE HOMME (12 KM) LONG DISTANCE MEN / UOMINI A LUNGA DISTANZA
Rang | bib | C | Prénom | Nom | S | Taille | Type | temps |
1 | 380 | LD | olivier | comazzi | H | 14′ | Rigide | 01:12:40 |
2 | 34 | LD | Nick | Crettenand | H | 14′ | Rigide | 01:13:07 |
3 | 937 | LD | Sébastien | Jalmain | H | 14′ | Rigide | 01:13:21 |
4 | 210 | LD | Stéphane | Guillermin | H | 14′ | Rigide | 01:15:01 |
5 | 1232 | LD | Guido | Donzé | H | 14′ | Rigide | 01:15:04 |
6 | 262 | LD | Jean Phi | Dargeou | H | 14′ | Rigide | 01:15:22 |
7 | 1242 | LD | Mark | Klemanovits | H | 14′ | Rigide | 01:15:51 |
8 | 86 | LD | Loïc | CROS | H | 14′ | Rigide | 01:16:45 |
9 | 1018 | LD | Bottausci | Cristian | H | 14′ | Rigide | 01:16:51 |
10 | 913 | LD | Yann | Barelli | H | 14′ | Rigide | 01:16:57 |
11 | 1243 | LD | Mark | Kruisheer | H | 14′ | Rigide | 01:18:37 |
12 | 447 | LD | alexandre | WACK | H | 14′ | Rigide | 01:18:56 |
13 | 244 | LD | Stéphane | Troszczynski | H | 14′ | Rigide | 01:19:02 |
14 | 112 | LD | Fx | Vuchot | H | 14′ | Rigide | 01:19:07 |
15 | 226 | LD | Nicolas | Béranger | H | 14′ | Rigide | 01:19:13 |
1 | 956 | LD | yannick | nizan | H | 14′ | Gonflable | 01:20:18 |
16 | 209 | LD | Frédéric | Ducry | H | 14′ | Rigide | 01:20:41 |
2 | 843 | LD | Remi | Chamorro | H | 14′ | Gonflable | 01:20:57 |
17 | 416 | LD | Nicolas | Andrey | H | 14′ | Rigide | 01:21:14 |
3 | 213 | LD | David | FERRAND | H | 14′ | Gonflable | 01:21:20 |
4 | 25 | LD | Laurent | guyout | H | 14′ | Gonflable | 01:21:35 |
5 | 221 | LD | Fabrice | Bernoud | H | 14′ | Gonflable | 01:22:15 |
18 | 850 | LD | Sébastien | Royer | H | 14′ | Rigide | 01:23:09 |
19 | 990 | LD | Michel | Gicot | H | 14′ | Rigide | 01:24:00 |
2 | 302 | LD | Jean-Philippe | Meyer | H | 14′ | Rigide | 01:24:31 |
21 | 972 | LD | Olivier | QUIBBERT | H | 14′ | Rigide | 01:24:41 |
6 | 272 | LD | Mikalai | KIM | H | 14′ | Gonflable | 01:24:51 |
22 | 869 | LD | Nicolas | Valterio | H | 14′ | Rigide | 01:25:15 |
23 | 908 | LD | DAMIEN | DELABIE | H | 14′ | Rigide | 01:25:34 |
24 | 328 | LD | Patrice | Pierin | H | 14′ | Rigide | 01:26:44 |
25 | 856 | LD | Nicolas | Raffin | H | 14′ | Rigide | 01:26:58 |
7 | 410 | LD | Stéphane | Shaw | H | 14′ | Gonflable | 01:27:09 |
26 | 873 | LD | Nicolas | Marchand | H | 14′ | Rigide | 01:27:48 |
27 | 208 | LD | BALDANTONI | Giorgio | H | 14′ | Rigide | 01:28:22 |
8 | 382 | LD | Cedric | Chopin | H | 14′ | Gonflable | 01:29:00 |
28 | 106 | LD | Benjamin | HERBRETEAU | H | 14′ | Rigide | 01:29:16 |
29 | 1238 | LD | Yannick | THURA | H | 14′ | Rigide | 01:29:20 |
30 | 1030 | LD | Freh | Khatir | H | 14′ | Rigide | 01:29:35 |
31 | 1024 | LD | Xabi | REINARES | H | 14′ | Rigide | 01:30:56 |
9 | 953 | LD | Pascal | Theodet | H | 14′ | Gonflable | 01:31:13 |
32 | 837 | LD | Lionel | Piovano | H | 14′ | Rigide | 01:31:46 |
33 | 154 | LD | frederic | Baralon | H | 14′ | Rigide | 01:32:50 |
34 | 129 | LD | Laurent | Enjolras | H | 14′ | Rigide | 01:33:11 |
35 | 876 | LD | Mathias | Steinmetz | H | 14′ | Rigide | 01:33:25 |
1 | 949 | LD | thierry | jiguet jiglairaz | H | 12’6 ou moins | Gonflable | 01:35:13 |
36 | 1248 | LD | Andrei | Khorochilov | H | 14′ | Rigide | 01:36:24 |
10 | 1268 | LD | HERVÉ | DENIS | H | 14′ | Gonflable | 01:36:37 |
37 | 378 | LD | Nicolas | Moreillon | H | 14′ | Rigide | 01:37:00 |
38 | 929 | LD | jean-francois | simond | H | 14′ | Rigide | 01:39:30 |
39 | 192 | LD | Ian | Turner | H | 14′ | Rigide | 01:40:21 |
11 | 147 | LD | Mikaël | SERVIER | H | 14′ | Gonflable | 01:40:21 |
12 | 414 | LD | ludovic | chevallier | H | 14′ | Gonflable | 01:41:26 |
40 | 66 | LD | Stephane | Martin | H | 14′ | Rigide | 01:41:34 |
1 | 959 | LD | Laurent | La Roze | H | 12’6 ou moins | Rigide | 01:42:55 |
13 | 137 | LD | Laurent | Martin | H | 14′ | Gonflable | 01:42:51 |
41 | 810 | LD | Steve | Vaquin | H | 14′ | Rigide | 01:45:31 |
1 | 357 | LD | Fabien | Bonnardel | H | 14′ | Prone Paddle | 01:55:52 |
2 | 983 | LD | PHILIPPE | GALLIEN | H | 12’6 ou moins | Gonflable | 01:56:14 |
14 | 1051 | LD | christophe | mathevet | H | 14′ | Gonflable | 02:05:24 |
1 | 987 | CD | Pauline | LESTHER | F | 14′ | Gonflable | 00:37:37 |
1 | 372 | CD | Giancarla | Sgaggio | F | 14′ | Rigide | 00:41:17 |
1 | 113 | CD | Natalia | Philippy | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:43:44 |
2 | 902 | CD | Stéphanie | Genard | F | 14′ | Rigide | 00:45:47 |
3 | 57 | CD | Fabienne | MEYNET-GAUTHIER | F | 14′ | Rigide | 00:46:16 |
2 | 828 | CD | Maya | Jalmain | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:46:26 |
2 | 1062 | CD | Béatrice | GREFFERAT | F | 14′ | Gonflable | 00:47:13 |
1 | 1231 | CD | Agathe | Perez | F | 12’6 ou moins | Rigide | 00:48:29 |
2 | 446 | CD | Sarah | Ducry | F | 12’6 ou moins | Rigide | 00:49:15 |
3 | 415 | CD | Fabienne | VIGNAL | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:50:31 |
4 | 977 | CD | Amandine | MOYAUX | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:52:48 |
5 | 270 | CD | Helene | Drevet | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:54:18 |
6 | 252 | CD | Aurore | Bui | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:56:02 |
7 | 988 | CD | Magali | Christmann | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:56:36 |
3 | 273 | CD | Isabelle | Vanbrabant | F | 14′ | Gonflable | 00:59:02 |
8 | 857 | CD | Lola | MOYAUX | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 01:02:14 |
1 | 919 | CD | DAVID | Perrier | H | 14′ | Gonflable | 00:34:08 |
1 | 436 | CD | Nicolas | Porcher | H | 14′ | Rigide | 00:35:21 |
2 | 412 | CD | Nouri Stephane | BAHRAOUI | H | 14′ | Rigide | 00:36:01 |
3 | 280 | CD | Michel | Munz | H | 14′ | Rigide | 00:37:02 |
1 | 428 | CD | Jeremy | Daye | H | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:37:42 |
4 | 117 | CD | Paolo | Nardini | H | 14′ | Rigide | 00:38:37 |
2 | 348 | CD | Franck | Cardinaletti | H | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:40:22 |
3 | 95 | CD | raphael | pardini | H | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:41:44 |
2 | 901 | CD | Sébastien | Laplante | H | 14′ | Gonflable | 00:43:00 |
1 | 441 | CD | Duy Long | Ha | H | 14′ | Rigide | 00:43:49 |
1 | 198 | CD | DAVID | MEZIERES | H | 12’6 ou moins | Prone Paddle | 00:45:26 |
4 | 938 | CD | Eliot | Vuchot | H | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:44:45 |
6 | 258 | CD | eric | chollet | H | 14′ | Rigide | 00:46:43 |
7 | 433 | CD | Massimo | Tommasino | H | 14′ | Rigide | 00:47:39 |
3 | 1237 | CD | Frédéric | Perez | H | 14′ | Gonflable | 00:48:25 |
8 | 1027 | CD | Jmichel | DUCRET | H | 14′ | Rigide | 00:52:00 |
1 | 1241 | CD | Manu | Ducret | H | 12’6 ou moins | Rigide | 00:52:00 |
2 | 853 | CD | Maxime | DUCRET | H | 12’6 ou moins | Rigide | 00:52:00 |
3 | 1235 | CD | Bernard | Basson | H | 12’6 ou moins | Rigide | 00:55:49 |
5 | 817 | CD | Christophe | MOYAUX | H | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:57:21 |
1 | 344 | TK | Florence | Julen | F | 14′ | Rigide | 00:17:21 |
2 | 297 | TK | Lemekha | Vira | F | 14′ | Rigide | 00:17:46 |
3 | 166 | TK | Sara | Oddera | F | 14′ | Rigide | 00:18:21 |
4 | 975 | TK | Olympe | Vernede | F | 14′ | Rigide | 00:18:50 |
5 | 912 | TK | Emmanuelle | Marcon | F | 14′ | Rigide | 00:19:00 |
6 | 1239 | TK | Béa | Basson | F | 14′ | Rigide | 00:20:02 |
7 | 828 | TK | Maya | Jalmain | F | 12’6 ou moins | Gonflable | 00:20:40 |
Temps chrono sans la pénalité de 12 secondes ajoutée aux concurrents n’ayant pas viré la 2e bouée du parcours. Tempo cronologico senza penalità di 12 secondi aggiunti ai concorrenti che non hanno doppiato la 2° boa del percorso. Chronological time without the 12-second penalty added to competitors who have not rounded the 2nd buoy of the course.
1 | 937 | TK | Sébastien | Jalmain | H | 14′ | Rigide | 00:15:01 |
2 | 380 | TK | Olivier | Comazzi | H | 14′ | Rigide | 00:15:11 (+12s) |
3 | 262 | TK | Jean Philippe | Dargeou | H | 14′ | Rigide | 00:15:07 |
4 | 1018 | TK | Bottausci | Cristian | H | 14′ | Rigide | 00:15:47 |
5 | 34 | TK | Nick | Crettenand | H | 14′ | Rigide | 00:16:02 |
6 | 1232 | TK | Guido | Donzé | H | 14′ | Rigide | 00:16:21 |
7 | 210 | TK | Stéphane | Guillermin | H | 14′ | Rigide | 00:16:46 |
1 | 956 | TK | yannick | nizan | H | 14′ | Gonflable | 00:17:00 |
2 | 25 | TK | Laurent | guyout | H | 14′ | Gonflable | 00:17:15 |
8 | 436 | TK | Nicolas | Porcher | H | 14′ | Rigide | 00:17:16 |
9 | 280 | TK | Michel | Munz | H | 14′ | Rigide | 00:18:07 |
10 | 328 | TK | Patrice | Pierin | H | 14′ | Rigide | 00:18:13 |
3 | 198 | TK | DAVID | MEZIERES | H | 14′ | Gonflable | 00:18:23 |
11 | 447 | TK | alexandre | WACK | H | 14′ | Rigide | 00:18:32 |
12 | 908 | TK | DAMIEN | DELABIE | H | 14′ | Rigide | 00:18:41 |
1 | 259 | TK | Vincent | Marti | H | 14′ | VAA | 00:18:50 |
13 | 412 | TK | Nouri Stephane | BAHRAOUI | H | 14′ | Rigide | 00:18:56 |
14 | 208 | TK | BALDANTONI | Giorgio | H | 14′ | Rigide | 00:19:28 |
15 | 972 | TK | Olivier | QUIBBERT | H | 14′ | Rigide | 00:19:33 |
16 | 117 | TK | Paolo | Nardini | H | 14′ | Rigide | 00:20:57 |
17 | 1024 | TK | Xabi | REINARES | H | 14′ | Rigide | 00:21:11 |
18 | 929 | TK | jean-francois | simond | H | 14′ | Rigide | 00:21:43 |
4 | 1051 | TK | christophe | mathevet | H | 14′ | Gonflable | 00:21:34 |
Very Flat Race 2023 : merci à tous ! Grazie a tutti !
The Very Flat Race is over ! It’s time to clean and put everything away! È ora di pulire e mettere via tutto!
All photos, results and videos coming soon !
Last Name | First Name | Gender | BIB | Time | Board Size | Type of board | City |
DARGEOU | Jean-Phi | M | 446 | 1:07:36 | 14′ or less | Hard Board | SEVRIER |
Brignoli | Manuel | M | 951 | 1:10:37 | 14′ or less | Hard Board | Roccafranca |
guerrier | sophie | W | 1241 | 1:18:04 | 14′ or less | Hard Board | avanne aveney |
BASSON | Béa | W | 1237 | 1:18:09 | 14′ or less | Hard Board | BRUNSTATT DIDENHEIM |
BALDANTONI | Giorgio | M | 208 | 1:18:43 | 14′ or less | Hard Board | Pesaro |
Armaingaud | yves | M | 1232 | 1:19:43 | 14′ or less | Hard Board | Talloires |
DENIS | HERVÉ | M | 1242 | 1:25:39 | 14′ or less | Inflatable | Rumilly |
Leblanc | Clemence | W | 1079 | 1:26:25 | 12’6 or less | Inflatable | Sainte Catherine |
Duisit | Nicolas | M | 233 | 1:27:06 | 14′ or less | Inflatable | St Julien En Genevois |
Turner | Ian | M | 1268 | 1:27:18 | 14′ or less | Hard Board | Avanne-Aveney |
Martin | stéphane | M | 66 | 1:28:32 | 14′ or less | Hard Board | Plan-les-Ouates |
Vaquin | Steve | M | 1243 | 1:32:01 | 14′ or less | Hard Board | Diolly (Savièse) |
Moreillon | Nicolas | M | 378 | 1:32:20 | 12’6 or less | Inflatable | Gex |
Varetto | Andrea | M | 14′ or less | Hard Board | Torino | ||
DUCRET | Jmichel | M | 14′ or less | Hard Board | ANNECY LE VIEUX | ||
Lavorel | Julie | W | 14′ or less | Hard Board | Epagny Metz-Tessy | ||
Relange | Sylvain | M | 14′ or less | Hard Board | Besançon |
Last Name | First Name | Gender | BIB | Time | Tarif | Board Size | Type of board | Ville Participant | City |
Piovano | Lionel | H | 1173 | 0:37:26 | Courte distance | 14′ or less | Hard Board | Hyeres | |
REINARES | Xabi | H | 1179 | 0:39:55 | Courte distance | 14′ or less | Hard Board | BASTIA | |
Demyanenko | Alexander | H | 1224 | 0:42:22 | Courte distance | 14′ or less | Inflatable | Moscow | |
Zuber | Isabelle | F | 1187 | 0:43:11 | Courte distance | 14′ or less | Inflatable | Lausanne | |
Genard | Stéphanie | F | 1177 | 0:49:24 | Courte distance | 14′ or less | Hard Board | Corbeil Essonnes | |
DUISIT | Théo | J | 1208 | 0:51:43 | Courte distance | 12’6 or less | Inflatable | ST JULIEN EN GENEVOIS | |
BASSON | Bernard | H | 1171 | 0:58:25 | Courte distance | 12’6 or less | Hard Board | BRUNSTATT DIDENHEIM | |
DUISIT | Luka | J | 1180 | 0:59:30 | Courte distance | 12’6 or less | Inflatable | ST JULIEN EN GENEVOIS | |
pardini | raphael | H | Courte distance | 12’6 or less | Inflatable | vizille 38220 | |||
Alexandre | Alice | F | Courte distance | 12’6 or less | Inflatable | Avignon | |||
Goedroen | De Vry | F | 1165 | Courte distance | 12’6 | Hard Board |
DARGEOU | Jean-Philippe | H | 446 | 0:20:53 | 14′ or less | Hard Board | ||
Brignoli | Manuel | H | 1248 | 0:24:10 | 14′ or less | Hard Board | Roccafranca | |
MISANDEAU | Laurent | H | 1231 | 0:25:16 | 14′ or less | inflatable | ||
BASSON | Béa | F | 1237 | 0:25:32 | 14′ or less | Hard Board | BRUNSTATT DIDENHEIM | |
BALDANTONI | Giorgio | 208 | 0:25:35 | 14′ or less | Hard Board | Pesaro | ||
REINARES | Xabi | H | 1024 | 0:26:07 | 14′ or less | Hard Board | BASTIA | |
ARMAINGAUD | Yves | H | 1232 | 0:26:14 | 14′ or less | Hard Board | Annecy | |
Piovano | Lionel | H | 1173 | 0:26:45 | 14′ or less | Hard Board | Hyeres | |
DUISIT | Théo | J | 1208 | 0:27:04 | 12’6 | inflatable | St Julien En Genevois | |
Duisit | Nicolas | H | 233 | 0:27:41 | 14′ or less | inflatable | ST JULIEN EN GENEVOIS | |
Vaquin | Steve | H | 1194 | 0:28:27 | 14′ or less | Hard Board | Diolly (Savièse) | |
Leblanc | Clemence | F | 12’6 or less | Inflatable | Sainte Catherine |
D-Day is today ! Beautiful weather conditions : cold & sunny ! Feels a little bit like the GlaGla Race 😉
Updated Schedule
9:30 : hot apple juice bib pick up
10:15 : Briefing
10:30 : Start Long & Short distance
13:00 : Prizes & podiums
14-16:00 : Boat transportation back to the dam
Registration is still open ! Transfert by boat from the dam !
Billetterie Weezeventhttps://my.weezevent.com/alpine-paradise-2023
Access to the dam by car. Parking : 2,5 per day. Then you can walk to the spot close to the refuge Prarayer at the end of the lake. 40 minutes walk with beautiful view on the lake and the mountains. You can also go there by bike.
Contact : Benoit tel +336 52 60 43 10 / Not much network there but wifi at the refuge. send a message at info@alpinelakestour.com
LONG DISTANCE COURSE
a near 10 km course around the lake. Don’t forget your wetsuit or drysuit + leash.
Meals by reservation at the Prarayer refuge for lunch and dinner. Recommended accommodation at the Prarayer refuge just above the departure beach.
Source : https://www.ilmeteo.it/meteo/La%20Lechere
Due to the bad weather conditions forecast for Saturday, the program had to be modified. On the other hand, great weather is forecast for Sunday!
A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per sabato, il programma ha dovuto essere modificato. Domenica invece è previsto bel tempo!
En raison des mauvaises conditions météo prévues samedi le programme a du être modifié. En revanche grand beau temps prévu dimanche !
The program may be modified depending on weather conditions. The races can take place between Saturday morning 11 a.m. and Sunday 2 p.m.
Suggested hikes : Lac Mort (3000m altitude) or the lac Gouillet or Lac de Tsignanaz
from 3 p.m. to 6 p.m. by reservation: transport of SUPs by boat from the dam to the refuge
Free reconnaissance of the course (the buoys will have been placed in the morning)
7:30 p.m. meal at the refuge Prarayer (you have to book your meal directly to the refuge)
9am -12am by reservation: transport of SUPs by boat from the dam to the refuge
Free reconnaissance of the course
3pm technical race
4pm dragon race & podiums
6pm -7pm by reservation: transport of SUPs by boat from the the refuge back to the dam
7:30 p.m. dinner at the refuge (you have to book your meal directly to the refuge)
9:30 am: free tea & coffee on the beach close to the starting zone.
10:30am Long distance run 10 km / Short distance: 5 km
1pm prize award ceremony
2pm-4pm by reservation: transport of SUPs by boat from the the refuge back to the dam
Meals by reservation at the Prarayer refuge for lunch and dinner. Recommended accommodation at the Prarayer refuge just above the departure beach.