
Un temps extraordinaire pour cette étape magique sur le lac de Roselend. Bravo Philippe Lachenal qui l’emporte sur la 10 km et la beach Race.
Les résultats Alpine Lakes Tour Roselend 10 km (R=rigide / G=gonflable)
| Lachenal Philippe | 1’05’17 | R |
| Hervé Molinero | 1’07’44 | R / 14′ |
| Ugo Clay | 1’07’47 | R |
| Cruz Léandro | 1’09’10 | R |
| Fernet Benoit | 1’09’22 | R |
| Martin-batisti Thomas | 1’09’34 | R |
| Serge Senalda | 1’11’20 | R |
| Alessandro Arena | 1’12’39 | G |
| Castejon Alain | 1’13’55 | R |
| Marc Nava | 1’14’59 | R |
| Dague René | 1’15’36 | R |
| Gallice Thibaut | 1’15’44 | G |
| Gérard Normand | 1’16’07 | G |
| Valentin Henry | 1’16’15’ | G |
| Devaux Eric | 1’16’37 | G |
| Tardivel Michel | 1’16’40 | G |
| Fourcade Benjamin | 1’17’04 | R |
| Bruno Pansiot-Villon | 1’20’17 | R |
| Loïc Cros | 1’22’00 | R |
| Thomas Gehin | 1’22’46 | R |
| Mathieu Laugier | 1’24’27 | R |
| Laurence Joubel | 1’26’53 | R |
| Nicolas brique | 1’43’00 | R |
Résultats Alpine Lakes Tour Roselend Beach Race
| Lachenal Philippe | 20’10 | R |
| Ugo Clay | 21’05 | R |
| Léandro Cruz | 21’30 | R |
| Hervé Molinareau | 21’46 | R |
| Thomas Martin-Bastisti | 22’04 | R |
| Benoit Fernet | 22’19 | R |
| Serge Senalada | 22’41 | R |
| Alessandro Aréna | 22’514 | G |
| Valentin Henry | 23’26 | G |
| Gallice thibaut | 23’37 | G |
| Michel tardivel | 23’53 | G |
| Marc Nava | 24’00 | R |
| Jean-Michel Clay | 24’30 | R |
| Alain Castejon | 24’41 | R |
| Eric Devaux | 24’42 | G |
| Wiliam Canali | 24’43 | G |
| François Sauer | 25’07 | R |
| Arnaud Martin | 25’20 | R |
| Loic Cros | 25’33 | R |
| Gérard Normand | 25’38 | G |
| Florain Normani | 25’42 | G |
| Lucien Cariou | 25’50 | R |
| Didier Geslin | 26’50 | G |
| Yolain Cler | 26’57 | R |
| Laurence Joubel | 28’55 | R |
| Karine Bargue | 32’24 | R |
| Nathalie Marmara | 32’40 | G |
| Mattéo Chaboud | 37’19 | G |
| Mélissa Rey | 37’19 | G |





Robert Étienne, pionnier du stand up paddle en Europe, créateur de Nidecker SUP, a notamment entrainé Eric Terrien (“E.T.”) , un des tous meilleurs “super” au monde. Avec lui, il a été aux plus célèbres courses sur la planète Terre, au Pérou, à Hawaï,… et lors de d’une interview sur Radio France, il a déclaré : “De toutes les courses où j’ai participé, c’est ici le plus bel endroit. Une course organisée dans un endroit pareil, pour moi, c’est un rêve.” A écouter dans le podcast ci-dessous :

