Pour des conseils et témoignages, lisez les interviews des participants !
Traversée du Lac Léman en Red Paddle Dragon (82 km – Lake Geneva crossing (82 km)
Dimanche 20 mai 2018, étape un peu spéciale de l’Alpine Lakes Tour avec une traversée du lac Léman d’est en ouest en suivant la côte nord (82 km) en Red Paddle Dragon.
Départ dimanche à 6h00 du matin de Villeneuve (Vaud, Suisse) et arrivée… dans l’après midi au Tropical Corner à Genève (Suisse toujours).
Cette étape est une reconnaissance de parcours sans chronométrage ni enjeu.
Vous pourrez nous suivre via Facebook, instagram et Twitter.
Les étapes de la traversée du Léman
Départ Villeuneuve
Stop 1 : Bourg en Lavaux (20 km)
Etape 2 : Morges (Km36)
Etape 3 : Rolles (km 50)
Etape 4 : Nyon (km 62)
Etape 5 : Versoix (km 75)
Arrivée : Tropical Corner (km 82)
Résultats Montreux SUP Race
Hier avait lieu à Montreux l’avant dernière étape de l’Alpine Lakes Tour organisée par le Montreux SUP & SURF Club. Malgré un temps frais et gris, 65 concurrents étaient présents sur un parcours ludique et technique devant la plage du Pierrier.
Prochaine étape de l’Alpine Lakes Tour : dimanche 8 octobre sur le canal de Savières, déjà 70 inscrits ! Pour participer, c’est par ici 😉
Les résultats de la Montreux SUP Race
Les temps toutes catégories confondues !
Course de 7 km
183 | Cruz | Leandro | Brésil | Thonon | Masculin | 14 | Rigide | BNS (sciez) | 47,49 |
121 | Jouhanneaud | Vincent | France | Bonneville | Masculin | 14 | Rigide | BNS (sciez) | 48,13 |
164 | Guetg | Wolfgang | Suisse | Berne | Masculin | 12,6 | Rigide | Annecy SUP Club | 48,52 |
170 | Comazzi | Olivier | Suisse | MURAZ | Masculin | 14 | Rigide | Sup Spirit Sion | 48,58 |
188 | Lier | Susanne | Suisse | Lausanne | Feminin | 14 | Rigide | MontreuxSup | 51,24 |
174 | Fuchslocher | Jörg | Suisse | Lonay | Masculin | 14 | Rigide | MontreuxSUP | 51,44 |
138 | Morotti | Alain | France | Thonon | Masculin | 12,6 | Rigide | Pagaies club thonon | 51,55 |
145 | Klaus | Patrick | Suisse | Vevey | Masculin | 14 | Rigide | SUPRiviera | 53,02 |
132 | Fortin | Nicolas | France | Thonon | Masculin | 14 | Rigide | Base Nautique de Sciez | 53,1 |
151 | Frasnetti | Christophe | Suisse | Gland | Masculin | 14 | Rigide | SUP&SURF Club Nyon | 53,48 |
7 | Blanc | Christophe | France | Collonges au Mont d’or | Masculin | 12,6 | Rigide | Annecy SUP Club | 53,57 |
185 | DAUTRUCHE | Marie | Suisse | Cully | Feminin | 12,6 | Rigide | Sciez -MontreuxSUP | 55,41 |
120 | Guerre berthelot | Pierre | France | Sallanches | Masculin | 12,6 | Rigide | Sciez | 55,46 |
144 | Hess | Laeticia | Suisse | Vevey | Feminin | 12,6 | Rigide | SUPRiviera | 56,22 |
147 | Dody | Morgane | Suisse | Genolier | Feminin | 14 | Rigide | Nyon | 56,5 |
303 | Priouzeau | Bertrand | France | Talloires | Masculin | 12,6 | Gonflable | Annecy SUP Club | 58,3 |
156 | Tschirky | Anna | Suisse | Thun | Feminin | 12,6 | Rigide | Sup Thun | 58,43 |
149 | Marti | Vincent | Suisse | Villeneuve | Masculin | 12,6 | Rigide | SUPerékip | 60,53 |
48 | WUIDART | Vincent | Suisse | Vesenaz | Masculin | 12,6 | Rigide | Annecy SUP Club | 60,53 |
267 | De Vestèle | Olivier | Suisse | Denges | Masculin | 14 | Rigide | 61,27 | |
131 | Rosario | Renato | France | Annemasse | Masculin | 12,6 | Gonflable | 61,45 | |
159 | Rossi | Luc | Suisse | Mies | Masculin | 14 | Rigide | Nyon | 62,25 |
176 | MISSODE | Komi | Suisse | Montreux | Masculin | 12,6 | Rigide | MontreuxSup | 62,32 |
137 | Roux | Antoine | France | MESSERY | Masculin | 12,6 | Rigide | Base nautique de Sciez | 62,32 |
158 | Denais | Francoise | France | Anthy sur Leman | Feminin | 12,6 | Rigide | Base Nautique de Sciez | 62,57 |
115 | Rochat | Isabelle | Suisse | Jussy | Feminin | 12,6 | Rigide | Annecy SUP club | 63,08 |
148 | Zalts – Dafflon | Catherine | Suisse | Montreux | Feminin | 12,6 | Rigide | THEpaddleclub | 64,09 |
311 | Merle | Philippe | France | St Jean | Masculin | 14 | Rigide | Annecy stand up paddle club | 65,42 |
184 | Berthouze | Elsa | Annemasse | Feminin | 12,6 | Rigide | 69,1 | ||
129 | MORELLE | Nicolas | France | Anthy sur Leman | Masculin | 12,6 | Rigide | Bases nautique de Sciez | 69,44 |
139 | Almonti | Donatella | Suisse | Pully | Feminin | 12,6 | Rigide | 70,35 | |
140 | Pourbaix | Gilles | Suisse | Rennaz | Masculin | 12,6 | Gonflable | 72,2 | |
142 | DEMICHELIS | Pierre | Suisse | Sion | Masculin | 12,6 | Gonflable | 72,55 | |
242 | DEMICHELIS | Marie | Suisse | Sion | Feminin | 12,6 | Gonflable | 74,05 | |
167 | Clerc | Nadine | Suisse | St-Prex | Feminin | 12,6 | Gonflable | 74,17 | |
130 | Wagner | Guillaume | Suisse | Lausanne | Masculin | 12,6 | Gonflable | 74,19 | |
221 | Bernoud | Fabrice | France | Givors | Masculin | 12,6 | Gonflable | DNF |
2 km
BIB | NOM | PRENOM | PAYS | VILLE | SEXE | j | T | CLUB | TEMPS |
143 | Ruedin | Olivier | Suisse | Vevey | Masculin | 14 | Rigide | SUP Riviera | 15,12 |
194 | Mouren | Benoît | France | Annecy | Masculin | 12,6 | Gonflable | Annecy SUP Club | 16,37 |
191 | Munz | Michel | Suisse | Coppet | Masculin | 12,6 | Rigide | 16,42 | |
157 | Tschirky | Felix | Suisse | Thun | Masculin | 12,6 | Rigide | Sup Thun | 17,3 |
178 | Fuchslocher | Keanu | Loney | Masculin | 12,6 | Gonflable | Montreux | 19,06 | |
166 | Theraulaz | Marie | Suisse | Berne | Feminin | 12,6 | Gonflable | 19,17 | |
160 | Carrillo | Antonio | Suisse | Montreux | Masculin | 12,6 | Rigide | 19,43 | |
172 | Breau | Antoine | Divonne | Masculin | All round | Gonflable | 21,38 | ||
125 | Aldin | Florence | France | Messry | Feminin | 12,6 | Rigide | 21,48 | |
161 | Azekri | Damien | France | St Genis Pouilly | Masculin | 12,6 | Gonflable | 23,15 | |
186 | Lemieux | Susi | Suisse | Antagne | Feminin | 12,6 | Rigide | MontreuxSUP | 24,11 |
189 | Sdoud | Sasha | Suisse | Clarens | Feminin | 12,6 | Rigide | MontreuxSUP | 24,16 |
173 | Boussiquet | Amandine | Divonne | Feminin | All round | Gonflable | 25,08 | ||
155 | Blanc | Timothee | France | Collonges au Mont d’or | Masculin | 12,6 | Rigide | Annecy SUP Club | 28,09 |
192 | Porcelli | Enzo | Suisse | Lausanne | Masculin | 12,6 | Rigide | Montreux SUP | 28,45 |
179 | Loretan | Cédric | Suisse | Lutry | Masculin | All round | Rigide | MontreuxSUP | 28,57 |
180 | Loretan | Tom | Suisse | Lutry | Masculin | All round | Rigide | MontreuxSUP | 28,59 |
152 | DEMICHELIS | Ruben | Suisse | Sion | Masculin | All round | Gonflable | 30,03 |
KIDS
BIB | NOM | PRENOM | NAISS | PAYS | VILLE | SEXE | J | T | CLUB | TEMPS |
190 | Munz | Mallory | 2006 | Suisse | Coppet | Masculin | All round | Rigide | 3,55 | |
127 | Guyot | Leo | 2004 | France | Messry | Masculin | 12,6 | Gonflable | BNS Sciez | 4,02 |
126 | Guyot | Chiara | 2008 | France | Messry | Feminin | 12,6 | Gonflable | BNS Sciez | 5,19 |
146 | Merle | Emilien | 2007 | France | Masculin | 12,6 | Rigide | 6,11 | ||
163 | Sauser | Alison | 2008 | Suisse | Villard-sur-Chamby | Feminin | All round | Gonflable | MontreuxSUP | 8 |
153 | DEMICHELIS | Romane | 2009 | Suisse | Sion | Feminin | All round | Gonflable | 8,12 |
Les photos seront publiées très prochainement !
- Pas de video pour cette étape, la playlist des videos Alpine Lakes Tour est ici
- Pour vous inscrire pour la prochaine étape sur le canal de Savières
Montreux SUP Race ce dimanche
Ce dimanche, avant dernière étape de l’Alpine Lakes Tour à Montreux, sur la rive suisse du lac Léman. Cette étape, La Montreux SUP Race est organisée par le Montreux SUP Club de Susanne Lier et Enzo Porcelli.
Les inscriptions sont encore possibles sur place à partir de 10h : CHF 25,-
Accès : La plage se situe juste en dessous de la salle omnisports du Pierrier – chemin du Pierrier – 1815 Clarens, adresse à rentrer dans votre GPS pour trouver facilement !
Parking du Gymnase gratuit.
Ouverture des inscriptions Montreux SUP Race
La prochaine étape de l’Alpine Lakes Tour est organisée par le Montreux Stand Up Paddle Club le dimanche 10 septembre ! C’est la Montreux SUP Race. C’est l’avant dernière étape du Tour 2017 !
Programme Alpine Lakes Tour Montreux dimanche 10 septembre 2017
- 10.00 – 10.30 inscriptions et paiement
- 10.40 briefing course
- 11.00 départ course de 7 km
- 12.15 départ course de 2 km
- 12.45 départ course Kids 500 m
- 13.00 – 14.00 BBQ
- 14.00 – 15.00 Dragon Race Red Paddle, course par équipe sur planche de race pour 4 personnes
- 15.00 Remise des prix
Catégorie SUP
- 14′ rigide, 12’6 rigides et gonflable sur la course de 7 km “élites”
- Open sur la course de 2 km “amateurs”
Catégories
- hommes
- femmes
- enfants jusqu’à 14 ans
L’inscription inclus: boissons, ravitaillement, BBQ sandwich/saucisse ainsi que la mise à disposition de planches pour la course.
Réservez svp votre planche par email: info@montreuxsup.ch
Frais de participation
- Adultes inscription en ligne: CHF 20.-
- Adultes inscription sur place: CHF 25.-
- Enfants: gratuit
- Membres Montreux SUP et bénévoles Alpine Lakes Tour: gratuit
Formulaire d’inscription Montreux SUP Race
Les inscriptions en ligne sont closes.
Inscriptions sur place à 10h (CHF 25.-)
Ouverture inscriptions Montreux Alpine Lakes Tour SUP Race
Cette 8eme étape de l’Alpine Lakes Tour sera suivie le week-end suivant de l’Alpine Lakes Tour Lyon avec la Lyon Kayak & SUP.
Continue reading “Ouverture inscriptions Montreux Alpine Lakes Tour SUP Race”
XXL Weekend – 2. und 3. Juli 2016 – zwei Etappen am Genfersee : Sciez (Frankreich) und Genf (Schweiz)
Bereits die Etappen 5 und 6 der Alpine Lake Tour 2016 ! Sie finden statt beim grössten See Europas. Am ersten Tag in Sciez (Frankreich), ein kleines Dorf neben Thonon und Evian, am zweiten Tag im Herzen von Genf.
Les infos en français ici / Italiano
Auf dem Programm stehen Rennen zwischen 3 bis 17 Kilometer, eine Technical Race Die Etappe in Genf wird von Tropical Corner organisiert, ein kleines Strandparadies mit Palmen im Herzen von Genf. Das SUPer LAP Race ist ein Rennen auf engem Raum mit vielen Boje-Turns und ganz nahe der Zuschauer.mit SUPer LAPs, ein Rennen für Kinder sowie ein Spass-Rennen, das GladiaSup Race. Es hat für jedermann, -frau etwas.